孙老师今天收到最新问题:山东高考总分在282分左右我可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心山东综合分数在450分左右能考到什么样的大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了一份山东省高考综合成绩在282分左右的大学名单,附近三年山东省高考综合成绩在282分左右的大学名单,供2023年考生参考。
一、2023年山东高考综合成绩282分能考哪所大学
山东高考综合成绩282分左右的录取大学名单如下:长春理工大学、赤峰工业职业技术学院、莱芜职业技术学院、日照职业技术学院、德克萨斯职业技术学院、黑龙江能源职业学院、山东司法警察职业学院、山东医药食品职业学院、大连船舶职业技术学院、新疆生产建设兵团兴新职业技术学院等。
二、山东高考综合成绩282分左右的大学有哪些
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 中国民航大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 285 | 554298 |
2 | 四川电影电视学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 289 | 550734 |
3 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 289 | 550706 |
4 | 潍坊科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 277 | 561093 |
5 | 山东现代学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 284 | 555037 |
6 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 287 | 552591 |
7 | 西安工商学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 286 | 553528 |
8 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 290 | 549787 |
9 | 长春科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 275 | 562777 |
10 | 海口经济学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 274 | 563251 |
11 | 威海职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 276 | 561712 |
12 | 临沂职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 282 | 556823 |
13 | 山东水利职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 277 | 560986 |
14 | 赤峰工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 286 | 553135 |
15 | 潍坊职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 282 | 556578 |
16 | 潍坊职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 287 | 552662 |
17 | 江西科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 291 | 549026 |
18 | 烟台工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 273 | 564161 |
19 | 濮阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 281 | 557939 |
20 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 276 | 561766 |
21 | 莱芜职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 286 | 553208 |
22 | 山东理工职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 280 | 559029 |
23 | 山东理工职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 283 | 555732 |
24 | 日照职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 285 | 554521 |
25 | 日照职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 290 | 549797 |
26 | 聊城职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 283 | 555849 |
27 | 聊城职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 291 | 548523 |
28 | 济宁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 284 | 554786 |
29 | 山东铝业职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 292 | 547865 |
30 | 黑龙江农业工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 283 | 555771 |
31 | 吉林交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 280 | 558519 |
32 | 潍坊工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 276 | 562067 |
33 | 潍坊工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 286 | 553692 |
34 | 德州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 283 | 556169 |
35 | 枣庄职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 292 | 547315 |
36 | 德州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 282 | 557116 |
37 | 德州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 290 | 550008 |
38 | 山东劳动职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 283 | 555963 |
39 | 山东劳动职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 290 | 549640 |
40 | 山东交通职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 291 | 548372 |
41 | 重庆智能工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 275 | 562716 |
42 | 临沂科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 273 | 564112 |
43 | 临沂科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 291 | 548322 |
44 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 288 | 551190 |
45 | 济南职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 273 | 564000 |
46 | 山西管理职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 272 | 564713 |
47 | 赣西科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 273 | 564004 |
48 | 海南软件职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 292 | 547377 |
49 | 海南职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 288 | 551688 |
50 | 黑龙江能源职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 275 | 562700 |
51 | 山东电子职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 281 | 557996 |
52 | 菏泽职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 274 | 563322 |
53 | 山东经贸职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 286 | 553502 |
54 | 抚州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 291 | 548967 |
55 | 江西艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 285 | 553862 |
56 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 286 | 553075 |
57 | 曲阜远东职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 286 | 553122 |
58 | 山东信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 272 | 564801 |
59 | 山东信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 290 | 550007 |
60 | 广元中核职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 272 | 564971 |
61 | 山东轻工职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 284 | 555465 |
62 | 山东轻工职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 290 | 549735 |
63 | 满洲里俄语职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 272 | 564516 |
64 | 郑州旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 272 | 564932 |
65 | 上海民远职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 291 | 548163 |
66 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 274 | 562978 |
67 | 辽宁广告职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 290 | 549345 |
68 | 山东司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 283 | 556268 |
69 | 西安城市建设职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 281 | 558018 |
70 | 昆山登云科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 285 | 553899 |
71 | 山东药品食品职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 290 | 549289 |
72 | 重庆艺术工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 278 | 560515 |
73 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 283 | 556232 |
74 | 北京经贸职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 291 | 548405 |
75 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 283 | 556359 |
76 | 北京经济技术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 285 | 554328 |
77 | 大连航运职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 285 | 554651 |
78 | 威海海洋职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 280 | 558922 |
79 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 282 | 557249 |
80 | 江苏航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 274 | 563057 |
三、近三年山东高考综合282分高考录取分数线统计表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 中国民航大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 285 | 554298 |
2 | 四川电影电视学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 289 | 550734 |
3 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 289 | 550706 |
4 | 潍坊科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 277 | 561093 |
5 | 山东现代学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 284 | 555037 |
6 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 287 | 552591 |
7 | 西安工商学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 286 | 553528 |
8 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 290 | 549787 |
9 | 长春科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 275 | 562777 |
10 | 海口经济学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 274 | 563251 |
11 | 威海职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 276 | 561712 |
12 | 临沂职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 282 | 556823 |
13 | 山东水利职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 277 | 560986 |
14 | 赤峰工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 286 | 553135 |
15 | 潍坊职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 282 | 556578 |
16 | 潍坊职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 287 | 552662 |
17 | 江西科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 291 | 549026 |
18 | 烟台工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 273 | 564161 |
19 | 濮阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 281 | 557939 |
20 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 276 | 561766 |
21 | 莱芜职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 286 | 553208 |
22 | 山东理工职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 280 | 559029 |
23 | 山东理工职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 283 | 555732 |
24 | 日照职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 285 | 554521 |
25 | 日照职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 290 | 549797 |
26 | 聊城职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 283 | 555849 |
27 | 聊城职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 291 | 548523 |
28 | 济宁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 284 | 554786 |
29 | 山东铝业职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 292 | 547865 |
30 | 黑龙江农业工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 283 | 555771 |
31 | 吉林交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 280 | 558519 |
32 | 潍坊工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 276 | 562067 |
33 | 潍坊工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 286 | 553692 |
34 | 德州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 283 | 556169 |
35 | 枣庄职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 292 | 547315 |
36 | 德州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 282 | 557116 |
37 | 德州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 290 | 550008 |
38 | 山东劳动职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 283 | 555963 |
39 | 山东劳动职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 290 | 549640 |
40 | 山东交通职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 291 | 548372 |
41 | 重庆智能工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 275 | 562716 |
42 | 临沂科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 273 | 564112 |
43 | 临沂科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 291 | 548322 |
44 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 288 | 551190 |
45 | 济南职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 273 | 564000 |
46 | 山西管理职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 272 | 564713 |
47 | 赣西科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 273 | 564004 |
48 | 海南软件职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 292 | 547377 |
49 | 海南职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 288 | 551688 |
50 | 黑龙江能源职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 275 | 562700 |
51 | 山东电子职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 281 | 557996 |
52 | 菏泽职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 274 | 563322 |
53 | 山东经贸职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 286 | 553502 |
54 | 抚州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 291 | 548967 |
55 | 江西艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 285 | 553862 |
56 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 286 | 553075 |
57 | 曲阜远东职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 286 | 553122 |
58 | 山东信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 272 | 564801 |
59 | 山东信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 290 | 550007 |
60 | 广元中核职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 272 | 564971 |
61 | 山东轻工职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 284 | 555465 |
62 | 山东轻工职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 290 | 549735 |
63 | 满洲里俄语职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 272 | 564516 |
64 | 郑州旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 272 | 564932 |
65 | 上海民远职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 291 | 548163 |
66 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 274 | 562978 |
67 | 辽宁广告职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 290 | 549345 |
68 | 山东司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 283 | 556268 |
69 | 西安城市建设职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 281 | 558018 |
70 | 昆山登云科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 285 | 553899 |
71 | 山东药品食品职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 290 | 549289 |
72 | 重庆艺术工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 278 | 560515 |
73 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 283 | 556232 |
74 | 北京经贸职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 291 | 548405 |
75 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 283 | 556359 |
76 | 北京经济技术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 285 | 554328 |
77 | 大连航运职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 285 | 554651 |
78 | 威海海洋职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 280 | 558922 |
79 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 282 | 557249 |
80 | 江苏航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 274 | 563057 |
81 | 天津中德应用技术大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 275 | 511558 |
82 | 山东女子学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 285 | 503198 |
83 | 聊城大学东昌学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 278 | 509235 |
84 | 聊城大学东昌学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 284 | 504049 |
85 | 陕西国际商贸学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 288 | 500621 |
86 | 云南经济管理学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 279 | 508664 |
87 | 陕西服装工程学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 285 | 503066 |
88 | 吉林水利电力职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 289 | 499404 |
89 | 滨州职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 279 | 508456 |
90 | 滨州职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 284 | 504404 |
91 | 淄博职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 286 | 502364 |
92 | 威海职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 273 | 512796 |
93 | 宁夏建设职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 287 | 501287 |
94 | 日照职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 292 | 497065 |
95 | 重庆信息技术职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 279 | 508054 |
96 | 广西电力职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 292 | 496803 |
97 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 280 | 507305 |
98 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 283 | 505110 |
99 | 潍坊工程职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 274 | 512560 |
100 | 山东交通职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 273 | 513391 |
101 | 山东交通职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 274 | 512428 |
102 | 襄阳汽车职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 286 | 502162 |
103 | 德阳农业科技职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 288 | 500284 |
104 | 海南工商职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 282 | 505936 |
105 | 正德职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 273 | 512795 |
106 | 黑龙江农业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 292 | 496745 |
107 | 江西冶金职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 278 | 509145 |
108 | 吉安职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 276 | 510696 |
109 | 吉林工业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 275 | 511613 |
110 | 山东经贸职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 281 | 506357 |
111 | 抚州职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 279 | 508582 |
112 | 新疆职业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 273 | 513469 |
113 | 保险职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 279 | 508761 |
114 | 重庆能源职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 288 | 500670 |
115 | 重庆旅游职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 282 | 505458 |
116 | 佳木斯职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 272 | 513764 |
117 | 大连汽车职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 278 | 509594 |
118 | 西安高新科技职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 284 | 504251 |
119 | 宿迁泽达职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 279 | 508183 |
120 | 大连航运职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 286 | 502355 |
121 | 汉口学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 290 | 486613 |
122 | 江西工程学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 286 | 489581 |
123 | 河北工程技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 278 | 495309 |
124 | 山东水利职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 279 | 494255 |
125 | 无锡职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 276 | 496171 |
126 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 283 | 491576 |
127 | 莱芜职业技术学院(中外合作) | 2020 | 综合 | 山东 | 277 | 495671 |
128 | 莱芜职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 278 | 494934 |
129 | 江西财经职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 280 | 494080 |
130 | 天津职业大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 272 | 499181 |
131 | 黑龙江生物科技职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 282 | 492493 |
132 | 黑龙江农业工程职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 291 | 485810 |
133 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 292 | 485100 |
134 | 山东商业职业技术学院(中外合作) | 2020 | 综合 | 山东 | 276 | 496259 |
135 | 山东交通职业学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 2020 | 综合 | 山东 | 286 | 489426 |
136 | 济南工程职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 274 | 497651 |
137 | 辽宁机电职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 282 | 492728 |
138 | 漳州理工职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 274 | 498116 |
139 | 沧州职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 286 | 489146 |
140 | 济南职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 2020 | 综合 | 山东 | 290 | 486777 |
141 | 郑州电力职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 286 | 489283 |
142 | 黑龙江生态工程职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 274 | 498054 |
143 | 海南职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 284 | 491037 |
144 | 成都航空职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 280 | 494134 |
145 | 辽宁经济职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 287 | 488646 |
146 | 山东城市建设职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 2020 | 综合 | 山东 | 288 | 487956 |
147 | 黑龙江民族职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 276 | 496724 |
148 | 黑龙江商业职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 275 | 497155 |
149 | 辽宁生态工程职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 272 | 498998 |
150 | 山西机电职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 282 | 492755 |
151 | 满洲里俄语职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 273 | 498528 |
152 | 江西泰豪动漫职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 275 | 497288 |
153 | 泉州华光职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 289 | 487459 |
154 | 天津石油职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 285 | 490305 |
155 | 广州民航职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 286 | 489486 |
156 | 苏州健雄职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 283 | 491435 |
157 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 285 | 490545 |
158 | 上海民航职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 281 | 493092 |
159 | 湖南有色金属职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 274 | 497689 |
160 | 江苏航空职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 289 | 486844 |
161 | 荆门职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 272 | 498784 |
山东高考排名在14250的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在355150的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在259300的考生能报什么大学(原创) |
滇西应用技术大学在山东高考专业招生计划2023(人数+代码) |
山东高考排名在511050的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在126300的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在264450的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在399000的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在387350的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在576700的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在321250的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在567350的考生能报什么大学(原创) |