孙老师今天收到最新问题:山东高考总分在238分左右我可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心山东综合分数在450分左右能考到什么样的大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了一份山东省高考综合成绩在238分左右的大学名单,附近三年山东省高考综合成绩在238分左右的大学名单,供2023年考生参考。
一、2023年山东高考综合成绩238分能考哪所大学
山东省高考综合成绩在238分左右的大学名单如下:成都文理学院、燕京工学院、山东外语外贸职业技术大学、山西水利职业技术学院、山东胜利职业学院、贝利职业学院、菏泽职业学院、厦门软件职业技术学院、烟台汽车工程职业学院、厦门星才职业技术学院等。
二、山东高考综合成绩238分左右的大学有哪些
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 成都文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 239 | 582625 |
2 | 山东财经大学东方学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 234 | 584271 |
3 | 燕京理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 242 | 581447 |
4 | 烟台科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 244 | 580629 |
5 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 243 | 581080 |
6 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 228 | 586124 |
7 | 青岛黄海学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 241 | 581983 |
8 | 江西应用科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 236 | 583761 |
9 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 247 | 579530 |
10 | 山东外国语职业技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 237 | 583388 |
11 | 烟台工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 241 | 582100 |
12 | 山西水利职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 231 | 585250 |
13 | 山东胜利职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 228 | 586313 |
14 | 嵩山少林武术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 238 | 582958 |
15 | 枣庄科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 243 | 581244 |
16 | 山东铝业职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 242 | 581514 |
17 | 德州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 248 | 578837 |
18 | 泰山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 244 | 580820 |
19 | 培黎职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 248 | 578995 |
20 | 烟台文化旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 236 | 583850 |
21 | 烟台文化旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 241 | 582112 |
22 | 德阳农业科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 247 | 579467 |
23 | 上海旅游高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 247 | 579503 |
24 | 山东科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 246 | 579612 |
25 | 阜阳科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 237 | 583403 |
26 | 菏泽职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 243 | 581292 |
27 | 黑龙江三江美术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 235 | 584149 |
28 | 重庆海联职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 237 | 583252 |
29 | 山东服装职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 239 | 582815 |
30 | 厦门软件职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 244 | 580691 |
31 | 山东轻工职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 235 | 583951 |
32 | 烟台汽车工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 238 | 583018 |
33 | 厦门兴才职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 247 | 579170 |
34 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 228 | 586106 |
35 | 广西国际商务职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 246 | 579943 |
36 | 漯河食品职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 238 | 583088 |
37 | 石家庄科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 244 | 580885 |
38 | 桂林山水职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 236 | 583840 |
39 | 炎黄职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 232 | 584952 |
40 | 陕西电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 248 | 578917 |
41 | 广东亚视演艺职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 241 | 581894 |
42 | 北京汇佳职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 234 | 584282 |
43 | 金山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 236 | 583764 |
44 | 漳州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 234 | 584337 |
45 | 广西培贤国际职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 229 | 585756 |
46 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 239 | 582619 |
47 | 武汉光谷职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 241 | 581847 |
三、近三年山东高考综合238分高考录取分数线统计表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 成都文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 239 | 582625 |
2 | 山东财经大学东方学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 234 | 584271 |
3 | 燕京理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 242 | 581447 |
4 | 烟台科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 244 | 580629 |
5 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 243 | 581080 |
6 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 228 | 586124 |
7 | 青岛黄海学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 241 | 581983 |
8 | 江西应用科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 236 | 583761 |
9 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 247 | 579530 |
10 | 山东外国语职业技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 237 | 583388 |
11 | 烟台工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 241 | 582100 |
12 | 山西水利职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 231 | 585250 |
13 | 山东胜利职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 228 | 586313 |
14 | 嵩山少林武术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 238 | 582958 |
15 | 枣庄科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 243 | 581244 |
16 | 山东铝业职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 242 | 581514 |
17 | 德州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 248 | 578837 |
18 | 泰山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 244 | 580820 |
19 | 培黎职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 248 | 578995 |
20 | 烟台文化旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 236 | 583850 |
21 | 烟台文化旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 241 | 582112 |
22 | 德阳农业科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 247 | 579467 |
23 | 上海旅游高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 247 | 579503 |
24 | 山东科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 246 | 579612 |
25 | 阜阳科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 237 | 583403 |
26 | 菏泽职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 243 | 581292 |
27 | 黑龙江三江美术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 235 | 584149 |
28 | 重庆海联职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 237 | 583252 |
29 | 山东服装职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 239 | 582815 |
30 | 厦门软件职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 244 | 580691 |
31 | 山东轻工职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 235 | 583951 |
32 | 烟台汽车工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 238 | 583018 |
33 | 厦门兴才职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 247 | 579170 |
34 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 228 | 586106 |
35 | 广西国际商务职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 246 | 579943 |
36 | 漯河食品职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 238 | 583088 |
37 | 石家庄科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 244 | 580885 |
38 | 桂林山水职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 236 | 583840 |
39 | 炎黄职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 232 | 584952 |
40 | 陕西电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 248 | 578917 |
41 | 广东亚视演艺职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 241 | 581894 |
42 | 北京汇佳职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 234 | 584282 |
43 | 金山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 236 | 583764 |
44 | 漳州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 234 | 584337 |
45 | 广西培贤国际职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 229 | 585756 |
46 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 239 | 582619 |
47 | 武汉光谷职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 241 | 581847 |
48 | 山东交通学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 245 | 530176 |
49 | 四川工业科技学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 238 | 533044 |
50 | 山东财经大学东方学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 240 | 532179 |
51 | 齐鲁理工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 238 | 533244 |
52 | 青岛黄海学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 228 | 536620 |
53 | 曹妃甸职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 232 | 535392 |
54 | 淄博职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 242 | 531657 |
55 | 江西科技职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 236 | 533758 |
56 | 江西科技职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 243 | 531098 |
57 | 上海思博职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 241 | 531975 |
58 | 黑龙江农业经济职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 228 | 536501 |
59 | 日照职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 236 | 533779 |
60 | 天津交通职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 228 | 536416 |
61 | 德州职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 230 | 536015 |
62 | 山东商业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 232 | 535177 |
63 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 232 | 535358 |
64 | 山东职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 244 | 530841 |
65 | 六安职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 232 | 535421 |
66 | 钟山职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 235 | 534201 |
67 | 湖北健康职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 228 | 536527 |
68 | 山东科技职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 233 | 535040 |
69 | 安徽矿业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 233 | 534997 |
70 | 山东化工职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 240 | 532467 |
71 | 山东城市建设职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 230 | 535954 |
72 | 山东经贸职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 237 | 533560 |
73 | 山东工业职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 230 | 535886 |
74 | 青岛港湾职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 237 | 533610 |
75 | 山东艺术设计职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 228 | 536446 |
76 | 厦门兴才职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 237 | 533701 |
77 | 厦门南洋职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 231 | 535557 |
78 | 江西泰豪动漫职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 242 | 531337 |
79 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 229 | 536359 |
80 | 桂林山水职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 247 | 529363 |
81 | 炎黄职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 245 | 530219 |
82 | 广西工程职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 232 | 535365 |
83 | 广州民航职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 235 | 534207 |
84 | 渤海理工职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 232 | 535306 |
85 | 苏州百年职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 247 | 529551 |
86 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 234 | 534500 |
87 | 金山职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 248 | 528686 |
88 | 泉州轻工职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 229 | 536273 |
89 | 苏州高博软件技术职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 237 | 533542 |
90 | 眉山药科职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 234 | 534599 |
91 | 南昌影视传播职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 244 | 530868 |
92 | 武汉光谷职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 240 | 532376 |
93 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 235 | 534335 |
94 | 广西蓝天航空职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 230 | 535822 |
95 | 信阳航空职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 229 | 536109 |
96 | 天津中德应用技术大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 232 | 516029 |
97 | 四川电影电视学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 230 | 516639 |
98 | 南昌理工学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 245 | 512009 |
99 | 青岛理工大学琴岛学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 248 | 510850 |
100 | 辽宁传媒学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 248 | 510700 |
101 | 滨州职业学院(高职院校专项计划其它) | 2020 | 综合 | 山东 | 231 | 516269 |
102 | 濮阳职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 228 | 516989 |
103 | 江西机电职业技术学院(中外合作) | 2020 | 综合 | 山东 | 230 | 516597 |
104 | 日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 2020 | 综合 | 山东 | 246 | 511538 |
105 | 铜仁职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 245 | 511720 |
106 | 渤海船舶职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 237 | 514491 |
107 | 广西电力职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 247 | 511131 |
108 | 东营职业学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 2020 | 综合 | 山东 | 246 | 511545 |
109 | 共青科技职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 236 | 515037 |
110 | 潍坊工程职业学院(中外合作) | 2020 | 综合 | 山东 | 228 | 517071 |
111 | 海南工商职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 245 | 511977 |
112 | 济南工程职业技术学院(中外合作) | 2020 | 综合 | 山东 | 232 | 516071 |
113 | 正德职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 234 | 515388 |
114 | 赣西科技职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 246 | 511607 |
115 | 上海旅游高等专科学校 | 2020 | 综合 | 山东 | 233 | 515737 |
116 | 江西冶金职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 247 | 511013 |
117 | 山东科技职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 2020 | 综合 | 山东 | 236 | 514950 |
118 | 山东科技职业学院(高职院校专项计划其它) | 2020 | 综合 | 山东 | 248 | 510753 |
119 | 长沙南方职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 237 | 514639 |
120 | 江西制造职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 241 | 513251 |
121 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 248 | 510720 |
122 | 山东信息职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 248 | 510922 |
123 | 保险职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 242 | 513037 |
124 | 保险职业学院(中外合作) | 2020 | 综合 | 山东 | 245 | 512033 |
125 | 甘肃工业职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 229 | 516717 |
126 | 山东轻工职业学院(中外合作) | 2020 | 综合 | 山东 | 238 | 514422 |
127 | 黑龙江林业职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 241 | 513350 |
128 | 青岛港湾职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 2020 | 综合 | 山东 | 243 | 512476 |
129 | 上海民远职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 245 | 512012 |
130 | 辽宁轻工职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 246 | 511482 |
131 | 漯河食品职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 235 | 515187 |
132 | 桂林山水职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 231 | 516286 |
133 | 湖南国防工业职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 231 | 516411 |
134 | 广西工程职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 230 | 516535 |
135 | 山东药品食品职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 2020 | 综合 | 山东 | 248 | 510633 |
136 | 西安高新科技职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 243 | 512574 |
137 | 三亚理工职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 231 | 516229 |
138 | 山东海事职业学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 2020 | 综合 | 山东 | 237 | 514474 |
139 | 泉州轻工职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 237 | 514475 |
140 | 南京城市职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 248 | 510825 |
141 | 江苏商贸职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 242 | 512760 |
142 | 扬州中瑞酒店职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 2020 | 综合 | 山东 | 231 | 516381 |
143 | 苏州高博软件技术职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 231 | 516324 |
144 | 贵州盛华职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 232 | 516158 |
145 | 广西培贤国际职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 229 | 516728 |
146 | 新疆工业职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 248 | 510938 |
山东高考排名在9000的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在107550的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在343500的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在305000的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在102950的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在300400的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在184950的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在106650的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在390350的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在38050的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在89150的考生能报什么大学(原创) |
山东高考排名在530750的考生能报什么大学(原创) |