从浙江985大学的录取情况就可以知道,浙江高考要求至少611分才能申请985大学,2022年浙江考生想报考985大学,要求考试成绩为 611-695。
一、浙江985大学录取分数线及排名(2023年参考)
全国有39985所大学,以下为浙江各院校招生分数及排名:
1、浙江大学:最低分数为651分;最低位置为7697;
2、武汉大学:最低分数为650分;最低等级为8305;
3、最低分;最低等级是;
4、南京大学:最低分数为668分;最低位置为2402;
5、哈尔滨工业大学:最低分数为621分;最低排名为27106;以下为浙江省全国985大学录取分数线及排名表:
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分及位次 |
1 | 清华大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 695/83 |
2 | 北京大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 694/98 |
3 | 上海交通大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 687/268 |
5 | 上海交通大学医学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 686/348 |
4 | 复旦大学上海医学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 686/334 |
6 | 复旦大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 686/307 |
7 | 北京大学医学部 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 684/407 |
8 | 中国人民大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 675/1274 |
9 | 中国科学技术大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 671/1810 |
10 | 南京大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 668/2402 |
71 | 华东师范大学 | 综合 | 普通类提前批 | 普通类 | 662/3997 |
11 | 北京航空航天大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 658/4963 |
12 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 657/5504 |
14 | 北京师范大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 657/5446 |
13 | 浙江大学医学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 657/5271 |
15 | 同济大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 656/5665 |
16 | 武汉大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 654/6584 |
17 | 南开大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 654/6416 |
18 | 华东师范大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 653/6739 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 652/7327 |
19 | 北京理工大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 652/7186 |
21 | 西安交通大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 651/7731 |
23 | 厦门大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 651/7712 |
25 | 浙江大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 651/7697 |
24 | 东南大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 651/7595 |
22 | 电子科技大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 651/7580 |
26 | 电子科技大学 | 综合 | 平行录取一段 | 沙河校区 | 650/8346 |
27 | 武汉大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 650/8305 |
28 | 中山大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 650/8242 |
29 | 华南理工大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 650/8052 |
30 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 649/8740 |
32 | 华中科技大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 649/8576 |
31 | 天津大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 649/8486 |
33 | 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 648/9189 |
34 | 北京理工大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 648/9178 |
35 | 四川大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 645/10495 |
37 | 山东大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 643/11698 |
38 | 大连理工大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 643/11639 |
36 | 西北工业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 643/11551 |
39 | 重庆大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 642/12013 |
44 | 湖南大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 641/12941 |
41 | 华中科技大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 641/12597 |
40 | 中国农业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 641/12487 |
42 | 中国农业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 641/12487 |
43 | 电子科技大学 | 综合 | 平行录取一段 | 沙河校区中外合作 | 641/12474 |
45 | 中国农业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 640/13485 |
46 | 西安交通大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 639/14081 |
48 | 吉林大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 638/14676 |
49 | 重庆大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 638/14599 |
47 | 大连理工大学盘锦校区 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 638/14509 |
50 | 中国海洋大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 638/14381 |
54 | 四川大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 637/15422 |
53 | 山东大学(威海) | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 637/15394 |
51 | 东北大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 637/15071 |
52 | 山东大学(威海) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 637/14908 |
56 | 西北工业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 636/16139 |
55 | 中南大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 636/16122 |
58 | 兰州大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 635/16678 |
57 | 大连理工大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 635/16222 |
59 | 中央民族大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 634/16930 |
60 | 吉林大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 632/18779 |
61 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 630/20172 |
62 | 西北农林科技大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 629/20857 |
63 | 中央民族大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 629/20818 |
64 | 中国海洋大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 629/20340 |
65 | 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 628/21350 |
66 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 626/23291 |
67 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 621/27106 |
68 | 西北农林科技大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 620/28086 |
69 | 大连理工大学盘锦校区 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 619/28845 |
70 | 厦门大学 | 综合 | 平行录取一段 | 马来西亚分校 | 611/35955 |
二、浙江985大学名单
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 浙江大学 | 浙江 |
三、2023全国985大学排名
序号 | 名称 | 主管 | 省份 | 城市 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
2 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
3 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
4 | 复旦大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
5 | 浙江大学 | 教育部 | 浙江 | 杭州 |
6 | 国防科技大学 | 国防部 | 湖南 | 长沙 |
7 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 安徽 | 合肥 |
8 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
9 | 南京大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
10 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
11 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
13 | 西安交通大学 | 教育部 | 陕西 | 西安 |
14 | 南开大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
15 | 同济大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
16 | 武汉大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
17 | 华中科技大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
18 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
19 | 东南大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
20 | 四川大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
21 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
22 | 电子科技大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
23 | 中山大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
24 | 天津大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
25 | 厦门大学 | 教育部 | 福建 | 厦门 |
26 | 华南理工大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
27 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 陕西 | 西安 |
28 | 山东大学 | 教育部 | 山东 | 济南 |
29 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆 | 重庆 |
30 | 中南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
31 | 吉林大学 | 教育部 | 吉林 | 长春 |
32 | 兰州大学 | 教育部 | 甘肃 | 兰州 |
33 | 大连理工大学 | 教育部 | 辽宁 | 大连 |
34 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
35 | 中国海洋大学 | 教育部 | 山东 | 青岛 |
36 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京 | 北京 |
37 | 湖南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
38 | 东北大学 | 教育部 | 辽宁 | 沈阳 |
39 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 陕西 | 咸阳 |