新年高考即将来临,如何选择适合孩子的学校和专业?选择学校和专业有哪些技巧?今天,李老师整理了西安外国语大学经济学专业最新的录取分数线数据,含西安外国语大学经济学专业近三年最低录取分数线及最低排名,以及专业招生方向等数据。

一、西安外国语大学经济学专业的分数线是多少
西安外国语大学招生办公室正式发布2023年最新经济学专业录取数据,据了解,西安外国语大学经济学专业录取分数线如下:
1、天津省2020年西安外国语大学经济学综合专业分数线为607分,对应最低录取名额为12842;
2、辽宁省2019年西安外国语大学文科专业分数线为602分,对应最低录取等级为2087;
3、浙江省2022年西安外国语大学经济学综合专业分数线为626分,对应最低录取名额为22684;
4、广东省2019年西安外国语大学文科专业分数线为564分,对应的最低录取位置为11363;
5、云南省2022年西安外国语大学理科专业分数线为548分,对应的最低录取名额为24564;
6、陕西省2021年西安外国语大学文科专业分数线为506分,对应最低录取等级为12416;
二、2019-2022年西安外国语大学经济学专业成绩分表
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
1 | (长安校区)经济学专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 607 | 11390 |
2 | 经济学专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 607 | 12842 |
3 | (语种:不限)(口试:否)(西安外国语大学长安校区)经济学专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
4 | 经济学专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 595 | 3142 |
5 | 经济学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 628 | 15579 |
6 | 经济学专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 588 | 3525 |
7 | 经济学专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 558 | 3584 |
8 | 经济学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 566 | 19448 |
9 | 经济学专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 564 | 2593 |
10 | 经济学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 525 | 23796 |
11 | (办学地点长安校区)(收费标准5000元/年)(学制四年)经济学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 523 | 9915 |
12 | (办学地点长安校区)(收费标准3500元/年)(学制四年)经济学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 538 | 10140 |
13 | (办学地点:长安校区)经济学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 553 | 10006 |
14 | (长安校区)经济学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 486 | 16215 |
15 | 经济学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 587 | 3788 |
16 | (语种不限)经济学专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 606 | 2527 |
17 | (语种不限)经济学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 585 | 13370 |
18 | 经济学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 602 | 2087 |
19 | 经济学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 595 | 10372 |
20 | 经济学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 19499 |
21 | 经济学专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 559 | 4437 |
22 | 经济学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 537 | 13802 |
23 | 经济学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
24 | 经济学专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 555 | 12805 |
25 | 经济学专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | - | - |
26 | 经济学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 360 | 53861 |
27 | 在长安校区学习经济学专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 350 | 10903 |
28 | 在长安校区学习经济学专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 354 | 54190 |
29 | 经济学专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
30 | 经济学专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
31 | (长安校区)经济学专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 625 | 20411 |
32 | (长安校区)经济学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 631 | 19946 |
33 | (长安校区)经济学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 630 | 21692 |
34 | (长安校区)经济学专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 626 | 22684 |
35 | 经济学专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 578 | 31662 |
36 | 经济学专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 595 | 30865 |
37 | 经济学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 585 | 5040 |
38 | 经济学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 584 | 25372 |
39 | 经济学专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 571 | 35902 |
40 | (5000元/年;办学地点西安外国语大学长安校区)经济学专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 608 | 5050 |
41 | 经济学专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 602 | 4631 |
42 | 经济学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 582 | 4720 |
43 | (5000元/年)经济学专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
44 | 经济学专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 577 | 4434 |
45 | (办学地点:长安校区)经济学专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
46 | 经济学专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 570 | 10324 |
47 | 经济学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 561 | 9737 |
48 | 长安校区经济学专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 564 | 11363 |
49 | 住宿费:待定,办学地点:长安校区经济学专业 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
50 | (文史类,4年,5000元/年,在长安校区办学)经济学专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | 562 | 4757 |
51 | (理工类,4年,5000元/年,在长安校区办学)经济学专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 537 | 20578 |
52 | (文史类,4年,3500元/年,在长安校区办学)经济学专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 530 | 5073 |
53 | (理工类,4年,3500元/年,在长安校区办学)经济学专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 543 | 22168 |
54 | (理工类,4年,5000元/年,在长安校区办学)经济学专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
55 | (文史类,4年,5000元/年,在长安校区办学)经济学专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
56 | 经济学专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 623 | 6793 |
57 | 经济学专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 632 | 5543 |
58 | 经济学专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 668 | 3593 |
59 | 经济学专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
60 | 经济学专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 495 | 45111 |
61 | 经济学专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 539 | 6072 |
62 | 经济学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 581 | 31858 |
63 | (长安校区)经济学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 563 | 41013 |
64 | (长安校区)经济学专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 569 | 7081 |
65 | (长安校区)(语种:不限)经济学专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 493 | 29384 |
66 | (语种不限)经济学专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 565 | 12010 |
67 | 经济学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 557 | 11409 |
68 | (语种:不限)经济学专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
69 | 经济学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 557 | 20879 |
70 | 经济学专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 601 | 2885 |
71 | 经济学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 594 | 13246 |
72 | (长安校区)经济学专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 600 | 2983 |
73 | (长安校区)经济学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 598 | 11453 |
74 | 经济学专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 548 | 24564 |
75 | 经济学专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 506 | 12416 |
76 | 经济学专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 467 | 45824 |
77 | 经济学专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 544 | 7818 |
78 | 经济学专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 467 | 52281 |
79 | (教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区)经济学专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 549 | 7304 |
80 | (教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区)经济学专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 510 | 37471 |
81 | 经济学专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 457 | 55707 |
82 | 经济学专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 505 | 9289 |
83 | 经济学专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
84 | 经济学专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 442 | 4782 |
85 | 经济学专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 443 | 5037 |
86 | 经济学专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 420 | 8370 |
87 | 经济学专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 507 | 2143 |
88 | 经济学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 463 | 10213 |
89 | 经济学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 436 | 11960 |
90 | 经济学专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 478 | 1960 |
西安外国语大学和浙江中医药大学哪个好 2024分数线排名对比 |
西安外国语大学和西安科技大学哪个好 2024分数线排名对比 |
西安外国语大学和江苏科技大学哪个好 2024分数线排名对比 |
西安外国语大学山西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
西安外国语大学广西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
西安外国语大学和武汉工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
西安外国语大学的人文地理与城乡规划专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
广东外语外贸大学和西安外国语大学哪个好 2024分数线排名对比 |
西安外国语大学和廊坊师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安外国语大学的商务英语专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
西安外国语大学的酒店管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
西安外国语大学和青岛科技大学哪个好 2024分数线排名对比 |
三、西安外国语大学师资及院系简介
西安外国语大学是新中国最早建立的四所外国语学院之一,是西北地区唯一一所主要外语门类齐全的普通大学。1951年,经中央人民政府教育部批准,来自兰州大学文学院俄语系、西北大学外语系俄语教研室、俄语专业合并组建西安外国语学院前身——西北俄语学院。1952年,中共西北局党校俄语班并入西北俄语学院,启动为国家培养本科层次外语人才。1958年更名为西安外国语大学。1979年开始招收研究生,1986年经国务院学位委员会批准,成为硕士学位授权单位。2006年经教育部批准,学校更名为西安外国语大学。2011年被陕西省人民政府列为“十二五”期间重点建设的高水平大学。2013年1月,经国务院学位委员会批准成为博士学位授予单位,获得外国语言文学一级学科博士学位授予权。2014年获批博士后科研流动站。经过近70年的建设和发展,学校由单一学科的外语学院转变为突出外语教育和人文社会科学研究特色的外语学院,注重人文学科,社会研究、转型为管理学科与理学科协调发展的多科性外国语大学,是国家西部地区重要的外语人才培养基地,在西北地区外语教育教学和研究领域发挥着不可替代的作用。学校总占地面积1593亩,建筑面积80.10000平方米。学校大力推进智慧校园建设,有线、无线网络全面覆盖,丰富的在线教学资源,数字校园等公共服务平台逐步建立,拥有智慧课堂、多语种翻译实验教学中心、国际金融投资与商务综合模拟实验教学中心、东北亚研究多模式实验室、协同创新实验室等现代化实验室,学校所有教室多媒体设施配备率100%。图书馆馆藏文献涵盖 54 种语言,中外报刊2463种、65 个数据库。学校荣获陕西省“平安校园”、“文明单位标兵”等荣誉称号。学校现有20个学院(系)及其他教学机构,拥有外国语言文学一级博士学位授权点,13个二级学科博士点和1个博士后流动站,与国外8所大学联合培养博士生。现有外国语言文学、华文学校、商业管理、教育学、新闻学、马克思主义理论、应用经济学等7个一级硕士学位授权点,74个二级学位授权点,翻译、汉语国际教育、旅游管理、会计、新闻与传播、教育、金融、国际业务、艺术等9个专业硕士学位授权点。提供60个本科专业,4名未成年人,涵盖文献、经济学、管理、法理、教育学、新儒家、艺术的7个学科类别。外国语言文学一级学科是陕西省普通高校哲学社会科学特色学科,英国文学、法语语言和文学、德语语言文学为陕西省重点学科;英语、俄语、德语、法语、西班牙语、日本人、翻译、商务英语、旅游管理、阿拉伯、印地语、工商管理12个专业为国家级一流本科专业建设点;英语、法语专业为国家级专业综合改革试点,英语、俄语、法语、旅游管理、翻译等5个专业为国家级特色专业。学校现有7个省级综合改革试点专业、5个省级知名专业、9个省级特色专业、13个省级一流本科专业建设点,拥有国家级双语教学示范课程1门、2门省双