高考后,考生和家长最关心的申请选择。我最想知道的是我想就读的大学的最低录取分数和排名,方便考生参考,本文小编整理了全国985所大学中陕西文科招生最低分和排名,仅供参考。

一、全国985所大学中陕西文科录取分数最低及排名
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 985 | 211 |
|---|
| 清华大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 688 | 4 | 985 | 211 |
| 北京大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 666 | 24 | 985 | 211 |
| 复旦大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 659 | 50 | 985 | 211 |
| 中国人民大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 657 | 67 | 985 | 211 |
| 上海交通大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 654 | 77 | 985 | 211 |
| 南京大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 649 | 121 | 985 | 211 |
| 浙江大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 648 | 124 | 985 | 211 |
| 北京师范大学 | 师范 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 644 | 154 | 985 | 211 |
| 武汉大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 642 | 178 | 985 | 211 |
| 南开大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 639 | 215 | 985 | 211 |
| 同济大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 637 | 242 | 985 | 211 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 340 | 985 | 211 |
| 华东师范大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 329 | 985 | 211 |
| 中山大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 356 | 985 | 211 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 365 | 985 | 211 |
| 厦门大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 378 | 985 | 211 |
| 东南大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 481 | 985 | 211 |
| 华中科技大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 493 | 985 | 211 |
| 四川大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 506 | 985 | 211 |
| 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 619 | 985 | 211 |
| 山东大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 639 | 985 | 211 |
| 天津大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 614 | 714 | 985 | 211 |
| 中南大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 745 | 985 | 211 |
| 湖南大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 727 | 985 | 211 |
| 北京理工大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 725 | 985 | 211 |
| 重庆大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 759 | 985 | 211 |
| 吉林大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 801 | 985 | 211 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 941 | 985 | 211 |
| 中国农业大学 | 农林 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 949 | 985 | 211 |
| 电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 976 | 985 | 211 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 1023 | 985 | 211 |
| 中央民族大学 | 民族 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 1019 | 985 | 211 |
| 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 1119 | 985 | 211 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 1159 | 985 | 211 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 1539 | 985 | 211 |
| 兰州大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 1563 | 985 | 211 |
| 华南理工大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 2063 | 985 | 211 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 564 | 3256 | 985 | 211 |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | | | | | |
二、全国985大学名单
1、985大学名单【一期35所】
| 序号 | 学校 | 加入时间 |
| 1 | 北京大学 | 1998年5月 |
| 2 | 清华大学 | 1998年5月 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 1999年7月 |
| 4 | 南京大学 | 1999年7月 |
| 5 | 复旦大学 | 1999年7月 |
| 6 | 上海交通大学 | 1999年7月 |
| 7 | 西安交通大学 | 1999年9月 |
| 8 | 浙江大学 | 1999年11月 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 1999年11月 |
| 10 | 北京理工大学 | 2000年9月 |
| 11 | 南开大学 | 2000年12月 |
| 12 | 天津大学 | 2000年12月 |
| 13 | 东南大学 | 2001年2月 |
| 14 | 武汉大学 | 2001年2月 |
| 15 | 华中科技大学 | 2001年2月 |
| 16 | 吉林大学 | 2001年2月 |
| 17 | 厦门大学 | 2001年2月 |
| 18 | 山东大学 | 2001年2月 |
| 19 | 中国海洋大学 | 2001年2月 |
| 20 | 湖南大学 | 2001年2月 |
| 21 | 中南大学 | 2001年2月 |
| 22 | 大连理工大学 | 2001年8月 |
| 23 | 北京航空航天大学 | 2001年9月 |
| 24 | 重庆大学 | 2001年9月 |
| 25 | 四川大学 | 2001年9月 |
| 26 | 电子科技大学 | 2001年9月 |
| 27 | 中山大学 | 2001年10月 |
| 28 | 华南理工大学 | 2001年10月 |
| 29 | 兰州大学 | 2001年12月 |
| 30 | 西北工业大学 | 2002年1月 |
| 31 | 东北大学 | 2002年1月 |
| 32 | 同济大学 | 2002年6月 |
| 33 | 北京师范大学 | 2002年8月 |
| 34 | 中国人民大学 | 2003年9月 |
| 35 | 中国农业大学 | 2004年9月 |
2、985大学名单【二期4所】
| 序号 | 学校名称 | 期数 |
| 1 | 国防科技大学 | 二期 |
| 2 | 中央民族大学 | 二期 |
| 3 | 华东师范大学 | 二期 |
| 4 | 西北农林科技大学 | 二期 |