今天很多人问高老师,梧州大学和大连财经大学哪个更好,两者有什么区别?本文从维多看五州大学VS大连财经大学,包括五洲大学、大连财经大学的创办日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道五州大学和大连财经大学哪个更好。
一、梧州大学和大连财经大学哪个好
根据梧州大学、大连财经大学各自招生办公室公布的2023年最新数据,五州学院与大连财经大学对比如下:
1、五洲学院2022年天津市总分最低499分,大连财经大学2022年天津市总分最低469分,从最低录取分数开始比较,五州大学超越大连财经大学,从分数排名来看,五洲学院较好;
2、对比五州学院和大连财经大学的建校时间分别为1985年和2001年;
3、梧州学院学历层次为本科、大连财经大学是本科院校;
4、五洲学院隶属省政府、大连财经大学隶属于省教育厅;
5、梧州学院办学类型为大学、大连财经大学是一所财经类大学;
6、梧州学院位于广西梧州市;大连财经大学位于辽宁省大连市;
以下是梧州大学和大连财经大学的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,五洲大学和大连财经大学哪个更好,它们之间有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供五州学院和大连财经大学在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
五州学院与大连财经大学对比分析表
院校基础信息 | 梧州学院 | 大连财经学院 |
综合排名 | 719 | 1103 |
所属地区 | 广西梧州市 | 辽宁大连市 |
创办时间 | 1985年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 11 | 7 |
专业数 | 41 | 34 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 59 | 59 |
女生占比 | 41 | 41 |
二、梧州学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国梧州学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 梧州学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 梧州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 | 不限 |
2022 | 梧州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 22256 | 物 |
2022 | 梧州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 122923 | |
2022 | 梧州学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 梧州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 22216 | |
2022 | 梧州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 33930 | 不限 |
2022 | 梧州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29518 | |
2022 | 梧州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140230 | 物理+不限 |
2022 | 梧州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140876 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 梧州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 499 | 35134 | 物 |
2022 | 梧州学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 梧州学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+不限 |
2022 | 梧州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42060 | 历史+不限 |
2022 | 梧州学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 498 | 34291 | |
2022 | 梧州学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19527 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 梧州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 42357 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 梧州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42041 | |
2022 | 梧州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 梧州学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 梧州学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 27225 | 历史+(政或地) |
2022 | 梧州学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 |
2022 | 梧州学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+不限 |
2022 | 梧州学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 梧州学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 | |
2022 | 梧州学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 478 | 17592 | |
2022 | 梧州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 | |
2022 | 梧州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
2022 | 梧州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 205694 | |
2022 | 梧州学院(精准专项) | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 29970 | |
2022 | 梧州学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 471 | 4823 | |
2022 | 梧州学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 471 | 30394 | |
2022 | 梧州学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
2022 | 梧州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 70801 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 梧州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 | |
2022 | 梧州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 梧州学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23838 | |
2022 | 梧州学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 22784 | |
2022 | 梧州学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 梧州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
2022 | 梧州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 138619 | |
2022 | 梧州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 110393 | |
2022 | 梧州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
2022 | 梧州学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+不限 |
2022 | 梧州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
2022 | 梧州学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 443 | 71140 | |
2022 | 梧州学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 13515 | |
2022 | 梧州学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 | |
2022 | 梧州学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 414 | 85975 | |
2022 | 梧州学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 411 | 4799 | |
2022 | 梧州学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
2022 | 梧州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 85599 | |
2022 | 梧州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
2022 | 梧州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 | |
2022 | 梧州学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
2022 | 梧州学院(精准专项) | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 | |
2022 | 梧州学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
2022 | 梧州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
2022 | 梧州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 | |
2022 | 梧州学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 351 | 67890 | |
2022 | 梧州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 53604 | |
2022 | 梧州学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 |
2、2021年全国梧州学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 梧州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 | 不限 |
2021 | 梧州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33141 | |
2021 | 梧州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 |
2021 | 梧州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 26531 | |
2021 | 梧州学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 | |
2021 | 梧州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 122850 | |
2021 | 梧州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 | |
2021 | 梧州学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 28645 | 历史+(政或地) |
2021 | 梧州学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 19830 | |
2021 | 梧州学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 516 | 29547 | 历史+不限 |
2021 | 梧州学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
2021 | 梧州学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 512 | 17923 | |
2021 | 梧州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
2021 | 梧州学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 29019 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 梧州学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 29019 | 历史+不限 |
2021 | 梧州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 32021 | 不限 |
2021 | 梧州学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 38612 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 梧州学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 |
2021 | 梧州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48473 | 历史+不限 |
2021 | 梧州学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 梧州学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 499 | 37534 | |
2021 | 梧州学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20404 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 梧州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+不限 |
2021 | 梧州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 491 | 35433 | 物 |
2021 | 梧州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 71824 | |
2021 | 梧州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
2021 | 梧州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 146632 | 物理+不限 |
2021 | 梧州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 148845 | 物理+不限 |
2021 | 梧州学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 | |
2021 | 梧州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 192863 | |
2021 | 梧州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 126131 | |
2021 | 梧州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 梧州学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 110122 | |
2021 | 梧州学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+不限 |
2021 | 梧州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 470 | 26841 | |
2021 | 梧州学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
2021 | 梧州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69579 | |
2021 | 梧州学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 24284 | |
2021 | 梧州学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 23723 | |
2021 | 梧州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 梧州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 梧州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 18651 | |
2021 | 梧州学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 459 | 30948 | |
2021 | 梧州学院(精准脱贫其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 454 | 32822 | |
2021 | 梧州学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 451 | 10039 | |
2021 | 梧州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 127747 | |
2021 | 梧州学院(应用型本科其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 447 | 35601 | |
2021 | 梧州学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 436 | 68461 | |
2021 | 梧州学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 15379 | |
2021 | 梧州学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 3981 | |
2021 | 梧州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 415 | 86263 | |
2021 | 梧州学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 15775 | |
2021 | 梧州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 87416 | |
2021 | 梧州学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 408 | 83096 | |
2021 | 梧州学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 405 | 54437 | |
2021 | 梧州学院(应用型本科其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 398 | 97915 | |
2021 | 梧州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 39785 | |
2021 | 梧州学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 389 | 104287 | |
2021 | 梧州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 388 | 60908 | |
2021 | 梧州学院(精准脱贫其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 388 | 104953 | |
2021 | 梧州学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 373 | 52473 | |
2021 | 梧州学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 370 | 20356 | |
2021 | 梧州学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 12909 | |
2021 | 梧州学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 343 | 137629 | |
2021 | 梧州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 52424 |
3、2020年全国梧州学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 梧州学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 19366 | 不限 |
2020 | 梧州学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 | |
2020 | 梧州学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 20442 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 梧州学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 21289 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 梧州学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 526 | 23149 | 物 |
2020 | 梧州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 45097 | |
2020 | 梧州学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 521 | 15288 | |
2020 | 梧州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 33822 | |
2020 | 梧州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 150331 | |
2020 | 梧州学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 514 | 140361 | |
2020 | 梧州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 33403 | 不限 |
2020 | 梧州学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 510 | 34257 | |
2020 | 梧州学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 | |
2020 | 梧州学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 28066 | |
2020 | 梧州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 502 | 24245 | |
2020 | 梧州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 36208 | 物 |
2020 | 梧州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 34823 | |
2020 | 梧州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 71804 | |
2020 | 梧州学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 497 | 18245 | |
2020 | 梧州学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 495 | 46631 | |
2020 | 梧州学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 | |
2020 | 梧州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 14815 | |
2020 | 梧州学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 491 | 5909 | |
2020 | 梧州学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 490 | 125875 | |
2020 | 梧州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 199494 | |
2020 | 梧州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 126960 | |
2020 | 梧州学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
2020 | 梧州学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 483 | 24277 | |
2020 | 梧州学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 479 | 27405 | |
2020 | 梧州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 67880 | |
2020 | 梧州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 123543 | |
2020 | 梧州学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 470 | 143149 | |
2020 | 梧州学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
2020 | 梧州学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 | |
2020 | 梧州学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 11967 | |
2020 | 梧州学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
2020 | 梧州学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 455 | 63830 | |
2020 | 梧州学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 453 | 16558 | |
2020 | 梧州学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 451 | 3136 | |
2020 | 梧州学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 梧州学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 441 | 68256 | |
2020 | 梧州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 29907 | |
2020 | 梧州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 428 | 84966 | |
2020 | 梧州学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 80191 | |
2020 | 梧州学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 422 | 17445 | |
2020 | 梧州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 56656 | |
2020 | 梧州学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 418 | 33916 | |
2020 | 梧州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 414 | 43222 | |
2020 | 梧州学院(应用型本科其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 412 | 36356 | |
2020 | 梧州学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 407 | 91817 | |
2020 | 梧州学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 404 | 56365 | |
2020 | 梧州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 404 | 93766 | |
2020 | 梧州学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 17740 | |
2020 | 梧州学院(精准脱贫其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 398 | 97881 | |
2020 | 梧州学院(应用型本科其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 395 | 99946 | |
2020 | 梧州学院(精准脱贫其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 391 | 46010 | |
2020 | 梧州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
2020 | 梧州学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 363 | 13282 | |
2020 | 梧州学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 353 | 66170 | |
2020 | 梧州学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 332 | 144148 | |
2020 | 梧州学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 | |
2020 | 梧州学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 315 | 36834 | |
2020 | 梧州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、大连财经学院历年录取分数线全国
1、2022年全国大连财经学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连财经学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 532 | 128658 | |
2022 | 大连财经学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 42746 | |
2022 | 大连财经学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 506 | 160156 | |
2022 | 大连财经学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 43149 | |
2022 | 大连财经学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 492 | 34204 | 不限 |
2022 | 大连财经学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 483 | 44317 | |
2022 | 大连财经学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 476 | 37915 | 物 |
2022 | 大连财经学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 49131 | |
2022 | 大连财经学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 473 | 186226 | 物理+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 472 | 28545 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 大连财经学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 69441 | |
2022 | 大连财经学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43496 | |
2022 | 大连财经学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 471 | 40682 | 不限 |
2022 | 大连财经学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 470 | 67064 | 历史+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 469 | 41070 | 物 |
2022 | 大连财经学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 245480 | |
2022 | 大连财经学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 459 | 38663 | 历史+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 457 | 54316 | 历史+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
2022 | 大连财经学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 450 | 34117 | 不限 |
2022 | 大连财经学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 450 | 26573 | |
2022 | 大连财经学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 450 | 7079 | |
2022 | 大连财经学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 444 | 159559 | |
2022 | 大连财经学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128426 | |
2022 | 大连财经学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159658 | |
2022 | 大连财经学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 436 | 22375 | |
2022 | 大连财经学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 432 | 92108 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连财经学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 431 | 13677 | |
2022 | 大连财经学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 430 | 73047 | 历史+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 大连财经学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 429 | 77275 | |
2022 | 大连财经学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 427 | 8685 | |
2022 | 大连财经学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 大连财经学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 425 | 151097 | 物理+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 425 | 38659 | |
2022 | 大连财经学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 大连财经学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 15966 | |
2022 | 大连财经学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 305497 | |
2022 | 大连财经学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 408 | 31238 | |
2022 | 大连财经学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 399 | 91626 | |
2022 | 大连财经学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 389 | 103166 | |
2022 | 大连财经学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 | |
2022 | 大连财经学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 386 | 38267 | 不限 |
2022 | 大连财经学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 382 | 29417 | |
2022 | 大连财经学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 381 | 190758 | 物理+不限 |
2022 | 大连财经学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 380 | 57694 | |
2022 | 大连财经学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 378 | 116486 | |
2022 | 大连财经学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 377 | 21496 | |
2022 | 大连财经学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 376 | 51265 | |
2022 | 大连财经学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 372 | 103111 | |
2022 | 大连财经学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 大连财经学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 368 | 61235 | |
2022 | 大连财经学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 364 | 22995 | |
2022 | 大连财经学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131751 | |
2022 | 大连财经学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 359 | 27176 | |
2022 | 大连财经学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 347 | 21044 | |
2022 | 大连财经学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 347 | 108883 | |
2022 | 大连财经学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 大连财经学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 大连财经学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
2022 | 大连财经学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 327 | 17892 | |
2022 | 大连财经学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 326 | 57921 | |
2022 | 大连财经学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 324 | 43990 | |
2022 | 大连财经学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 319 | 178557 | |
2022 | 大连财经学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 317 | 142853 | |
2022 | 大连财经学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 316 | 65955 | |
2022 | 大连财经学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 305 | 85293 | |
2022 | 大连财经学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 304 | 36420 | |
2022 | 大连财经学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 303 | 47693 | |
2022 | 大连财经学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 287 | 164552 | |
2022 | 大连财经学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 270 | 68677 | |
2022 | 大连财经学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 252 | 273765 | |
2022 | 大连财经学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 228 | 170284 | |
2022 | 大连财经学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 225 | 163808 | |
2022 | 大连财经学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 224 | 242492 | |
2022 | 大连财经学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 223 | 275368 | |
2022 | 大连财经学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 219 | 145948 | |
2022 | 大连财经学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 210 | 48678 | |
2022 | 大连财经学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 209 | - | |
2022 | 大连财经学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 192 | 223853 | |
2022 | 大连财经学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 188 | 211021 | |
2022 | 大连财经学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
2022 | 大连财经学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | |
2022 | 大连财经学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
2022 | 大连财经学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 大连财经学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
2022 | 大连财经学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 大连财经学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
内蒙古艺术学院和大连财经学院哪个好 2024分数线排名对比 |
大连财经学院和河北石油职业技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
燕京理工学院和大连财经学院哪个好 2024分数线排名对比 |
上海杉达学院和大连财经学院哪个好 2024分数线排名对比 |
沈阳体育学院和大连财经学院哪个好 2024分数线排名对比 |
浙江万里学院和大连财经学院哪个好 2024分数线排名对比 |
大连财经学院和长春电子科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
大连财经学院和沧州交通学院哪个好 2024分数线排名对比 |
天津商业大学和大连财经学院哪个好 2023分数线排名对比 |
唐山学院和大连财经学院哪个好 2023分数线排名对比 |
湖南理工学院南湖学院和大连财经学院哪个好 2023分数线排名对比 |
成都东软学院和大连财经学院哪个好 2023分数线排名对比 |
2、2021年全国大连财经学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连财经学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 44029 | |
2021 | 大连财经学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 515 | 138669 | |
2021 | 大连财经学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 39265 | |
2021 | 大连财经学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 大连财经学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 36171 | 历史+不限 |
2021 | 大连财经学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 494 | 160519 | |
2021 | 大连财经学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 170844 | |
2021 | 大连财经学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 28569 | |
2021 | 大连财经学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 43566 | 历史+不限 |
