今天很多人问高老师,扬州大学和厦门工程学院哪个更好,两者有什么区别?本文从维多看扬州大学VS厦门理工大学,包括扬州大学、厦门工程学院的创办日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道扬州大学和厦门理工学院哪个更好。
一、扬州大学和厦门工程学院哪个好
根据扬州大学、厦门理工大学各自招生办公布的2023年最新数据,扬州大学与厦门工程学院对比如下:
1、扬州大学2022年河北物理最低分552分,厦门理工大学2022年河北物理最低分532分,从最低录取分数开始比较,扬州大学超越厦门理工学院,从分数排名来看,扬州大学较好;
2、扬州大学位于江苏省扬州市;厦门理工大学位于福建省厦门市;
3、扬州大学的办学类型为大学、厦门理工大学是一所理工科大学;
4、扬州大学学历层次为本科、厦门理工大学是本科院校;
5、扬州大学和厦门工学院的创办日期分别为1902年和1981年;
6、扬州大学隶属省政府、厦门理工大学隶属省政府;
以下是扬州大学和厦门工程学院的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,扬州大学和厦门工程学院哪个更好,它们之间有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供扬州大学和厦门工程学院在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
扬州大学与厦门工程学院对比分析表
院校基础信息 | 扬州大学 | 厦门理工学院 |
综合排名 | 148 | 354 |
所属地区 | 江苏扬州 | 福建厦门市 |
创办时间 | 1902年 | 1981年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 28 | 17 |
专业数 | 121 | 64 |
博士点 | 24 | - |
硕士点 | 84 | 12 |
男生占比 | 55 | 60 |
女生占比 | 45 | 40 |
二、扬州大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国扬州大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 扬州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 664 | 3344 | 化 和 生 |
2022 | 扬州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 6097 | 不限 |
2022 | 扬州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 627 | 6777 | 化 或 生 |
2022 | 扬州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 7610 | 物 |
2022 | 扬州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 616 | 8128 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 扬州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 | 不限 |
2022 | 扬州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 3317 | |
2022 | 扬州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 扬州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 或 化 |
2022 | 扬州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 13286 | 物 |
2022 | 扬州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 603 | 13481 | 化 |
2022 | 扬州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 54035 | |
2022 | 扬州大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 582 | 4398 | |
2022 | 扬州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 5142 | |
2022 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+不限 |
2022 | 扬州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 572 | 3552 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 扬州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 扬州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 566 | 3688 | |
2022 | 扬州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 566 | 6329 | 历史+不限 |
2022 | 扬州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 41164 | |
2022 | 扬州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 566 | 4979 | 历史+不限 |
2022 | 扬州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
2022 | 扬州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 565 | 4534 | 历史+不限 |
2022 | 扬州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 | |
2022 | 扬州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 564 | 6849 | 历史+思想政治 |
2022 | 扬州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 20551 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 扬州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 | 物理+不限 |
2022 | 扬州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 53889 | 物理+不限 |
2022 | 扬州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 562 | 41720 | |
2022 | 扬州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5371 | |
2022 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 560 | 45010 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 扬州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+选考化学 |
2022 | 扬州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 4874 | |
2022 | 扬州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+不限 |
2022 | 扬州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 | |
2022 | 扬州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 557 | 50689 | |
2022 | 扬州大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 557 | 5926 | |
2022 | 扬州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 | 历史+不限 |
2022 | 扬州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 26323 | 物理+(化或生) |
2022 | 扬州大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 556 | 3943 | |
2022 | 扬州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 24617 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 扬州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36404 | |
2022 | 扬州大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 38584 | |
2022 | 扬州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 552 | 7069 | 历史+不限 |
2022 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 551 | 54068 | 物理+不限 |
2022 | 扬州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 550 | 24846 | |
2022 | 扬州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 549 | 16780 | 政 |
2022 | 扬州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 24564 | |
2022 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 物理+不限 |
2022 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+化学 |
2022 | 扬州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 546 | 14230 | 历史+不限 |
2022 | 扬州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 扬州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 27822 | |
2022 | 扬州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 540 | 18449 | 不限 |
2022 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+不限 |
2022 | 扬州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 35648 | 物理+(化或生) |
2022 | 扬州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 540 | 3769 | |
2022 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 扬州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 536 | 19191 | 化 |
2022 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
2022 | 扬州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 533 | 19644 | 物 |
2022 | 扬州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 533 | 18539 | 历史+不限 |
2022 | 扬州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 扬州大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 | |
2022 | 扬州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 21111 | 历史+不限 |
2022 | 扬州大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 526 | 2527 | |
2022 | 扬州大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 524 | 2322 | |
2022 | 扬州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+不限 |
2022 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
2022 | 扬州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 520 | 32956 | |
2022 | 扬州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 26414 | 历史+不限 |
2022 | 扬州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 508 | 3279 | |
2022 | 扬州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 508 | 15882 | 不限 |
2022 | 扬州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 504 | 16713 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 扬州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 503 | 16925 | 化 |
2022 | 扬州大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 502 | 33693 | |
2022 | 扬州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 | |
2022 | 扬州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 495 | 18674 | 物 |
2022 | 扬州大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 493 | 34823 | |
2022 | 扬州大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 | |
2022 | 扬州大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 489 | 1556 | |
2022 | 扬州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 488 | 19110 | |
2022 | 扬州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 480 | 17498 | |
2022 | 扬州大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 扬州大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 475 | 36222 | |
2022 | 扬州大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 452 | 29491 | |
2022 | 扬州大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 431 | 12665 | |
2022 | 扬州大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 337 | 4510 |
2、2021年全国扬州大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 扬州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3544 | 化 和 生 |
2021 | 扬州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 643 | 4725 | 不限 |
2021 | 扬州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 626 | 6438 | 化 或 生 |
2021 | 扬州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 615 | 7786 | 物 或 化 |
2021 | 扬州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 614 | 10145 | 不限 |
2021 | 扬州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 7904 | 物 |
2021 | 扬州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 8277 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 扬州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 605 | 11779 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 扬州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 4985 | |
2021 | 扬州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 3461 | |
2021 | 扬州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 603 | 12137 | 物 |
2021 | 扬州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 12510 | 化 |
2021 | 扬州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 599 | 3433 | |
2021 | 扬州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 | |
2021 | 扬州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 597 | 3455 | |
2021 | 扬州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 594 | 4850 | 历史+不限 |
2021 | 扬州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 593 | 49784 | |
2021 | 扬州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 589 | 3578 | |
2021 | 扬州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
2021 | 扬州大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 588 | 3762 | |
2021 | 扬州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+(化或生) |
2021 | 扬州大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 587 | 6130 | 历史+不限 |
2021 | 扬州大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 585 | 4533 | |
2021 | 扬州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 扬州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 | 物理+不限 |
2021 | 扬州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
2021 | 扬州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 578 | 4283 | 历史+不限 |
2021 | 扬州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 577 | 3218 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 扬州大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+(化或生) |
2021 | 扬州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 扬州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 573 | 6725 | 历史+不限 |
2021 | 扬州大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 573 | 3474 | |
2021 | 扬州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 扬州大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 571 | 36965 | |
2021 | 扬州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 571 | 5490 | 历史+不限 |
2021 | 扬州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 571 | 26460 | |
2021 | 扬州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 570 | 7574 | 历史+思想政治 |
2021 | 扬州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 569 | 20603 | 物理+选考化学 |
2021 | 扬州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+不限 |
2021 | 扬州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 569 | 49665 | 物理+不限 |
2021 | 扬州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 | |
2021 | 扬州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 567 | 41745 | |
2021 | 扬州大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 567 | 3322 | |
2021 | 扬州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 566 | 42545 | |
2021 | 扬州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 扬州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 564 | 12579 | 历史+不限 |
2021 | 扬州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 562 | 3443 | |
2021 | 扬州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 559 | 21850 | |
2021 | 扬州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 24231 | |
2021 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 558 | 31480 | 物理+不限 |
2021 | 扬州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 556 | 36207 | |
2021 | 扬州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 21259 | |
2021 | 扬州大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 41254 | |
2021 | 扬州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 552 | 14016 | 历史+不限 |
2021 | 扬州大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 551 | 2102 | |
2021 | 扬州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 2518 | |
2021 | 扬州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 548 | 2091 | |
2021 | 扬州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 546 | 16565 | 政 |
2021 | 扬州大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 | |
2021 | 扬州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 543 | 17816 | 历史+不限 |
2021 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 49357 | 物理+不限 |
2021 | 扬州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 535 | 18426 | 不限 |
2021 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 535 | 51182 | 物理+不限 |
2021 | 扬州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 534 | 18580 | 化 |
2021 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 533 | 53077 | 物理+化学 |
2021 | 扬州大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 532 | 22569 | |
2021 | 扬州大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 22760 | |
2021 | 扬州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 | 历史+不限 |
2021 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 扬州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 527 | 19742 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 扬州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 525 | 20111 | 物 |
2021 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 64908 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 64908 | 物理+不限 |
2021 | 扬州大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 519 | 1722 | |
2021 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+不限 |
2021 | 扬州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
2021 | 扬州大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 13962 | |
2021 | 扬州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 504 | 14850 | 不限 |
2021 | 扬州大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 501 | 25878 | |
2021 | 扬州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 499 | 15939 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 扬州大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 497 | 15246 | |
2021 | 扬州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 494 | 17057 | 化 |
2021 | 扬州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 492 | 18174 | |
2021 | 扬州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
2021 | 扬州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 487 | 18620 | 物 |
2021 | 扬州大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 468 | 45156 | |
2021 | 扬州大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 463 | 10213 |
3、2020年全国扬州大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 扬州大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 659 | 3326 | 化 和 生 |
2020 | 扬州大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 4615 | 不限 |
2020 | 扬州大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 630 | 5727 | 化 或 生 |
2020 | 扬州大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 623 | 6449 | 物 |
2020 | 扬州大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 621 | 6692 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 扬州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 10256 | 不限 |
2020 | 扬州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11207 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 扬州大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 7903 | 物 或 化 |
2020 | 扬州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12641 | 化 |
2020 | 扬州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12641 | 物 |
2020 | 扬州大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 607 | 26920 | |
2020 | 扬州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 599 | 48299 | |
2020 | 扬州大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 598 | 3945 | |
2020 | 扬州大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 598 | 3306 | |
2020 | 扬州大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 598 | 28243 | |
2020 | 扬州大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 596 | 4811 | |
2020 | 扬州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 6558 | |
2020 | 扬州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 25318 | |
2020 | 扬州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 592 | 2888 | |
2020 | 扬州大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 590 | 19899 | |
2020 | 扬州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 588 | 36629 | |
2020 | 扬州大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 587 | 21037 | |
2020 | 扬州大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 582 | 3356 | |
2020 | 扬州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 2990 | |
2020 | 扬州大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 581 | 23718 | |
2020 | 扬州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 5140 | |
2020 | 扬州大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 580 | 3079 | |
2020 | 扬州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 5674 | |
2020 | 扬州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 19955 | |
2020 | 扬州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 577 | 3571 | |
2020 | 扬州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 | |
2020 | 扬州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 571 | 2460 | |
2020 | 扬州大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 569 | 4773 | |
2020 | 扬州大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 568 | 17939 | |
2020 | 扬州大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 567 | 5071 | |
2020 | 扬州大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 567 | 2221 | |
2020 | 扬州大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 557 | 2451 | |
2020 | 扬州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 557 | 2129 | |
2020 | 扬州大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 556 | 23655 | |
2020 | 扬州大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 3975 | |
2020 | 扬州大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 553 | 22553 | |
2020 | 扬州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 552 | 13903 | |
2020 | 扬州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 551 | 27774 | |
2020 | 扬州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 546 | 18623 | 政 |
2020 | 扬州大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 546 | 21166 | |
2020 | 扬州大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 544 | 3504 | |
2020 | 扬州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 539 | 19928 | 不限 |
2020 | 扬州大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 534 | 26909 | |
2020 | 扬州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 532 | 21287 | 物 |
2020 | 扬州大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 531 | 22104 | |
2020 | 扬州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 530 | 21686 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 扬州大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 530 | 1699 | |
2020 | 扬州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 526 | 22474 | 化 |
2020 | 扬州大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 520 | 26196 | |
2020 | 扬州大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 扬州大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 517 | 14110 | |
2020 | 扬州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 500 | 17014 | |
2020 | 扬州大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 493 | 17207 | 不限 |
2020 | 扬州大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 492 | 17440 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 扬州大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 489 | 9316 | |
2020 | 扬州大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 486 | 18903 | 物 |
2020 | 扬州大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 481 | 20102 | 化 |
2020 | 扬州大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 359 | 56010 | |
2020 | 扬州大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 357 | 11623 | |
2020 | 扬州大学(动植物类其它) | 江苏 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 | |
2020 | 扬州大学(中外合作) | 江苏 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
2020 | 扬州大学(定向) | 江苏 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
2020 | 扬州大学(中外合作) | 江苏 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
三、厦门理工学院历年录取分数线全国
1、2022年全国厦门理工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 厦门理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12992 | 不限 |
2022 | 厦门理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 13183 | 物 |
2022 | 厦门理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 569 | 84153 | |
2022 | 厦门理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
2022 | 厦门理工学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
2022 | 厦门理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 23348 | 物 |
2022 | 厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 | |
2022 | 厦门理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 24171 | 不限 |
2022 | 厦门理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 73862 | 物理+不限 |
2022 | 厦门理工学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 542 | 9382 | |
2022 | 厦门理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 80935 | 物理+不限 |
2022 | 厦门理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 10024 | 历史+不限 |
2022 | 厦门理工学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 28771 | |
2022 | 厦门理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 537 | 7238 | |
2022 | 厦门理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 | |
2022 | 厦门理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
2022 | 厦门理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 532 | 31705 | |
2022 | 厦门理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 22142 | 历史+不限 |
2022 | 厦门理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+不限 |
2022 | 厦门理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 16196 | |
2022 | 厦门理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23703 | 历史+不限 |
2022 | 厦门理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 526 | 12234 | |
2022 | 厦门理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20507 | |
2022 | 厦门理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 525 | 11794 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 厦门理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 524 | 100991 | |
2022 | 厦门理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
2022 | 厦门理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 522 | 24199 | 历史+不限 |
2022 | 厦门理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
2022 | 厦门理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 16245 | 历史+不限 |
2022 | 厦门理工学院(较高收费) | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 | |
2022 | 厦门理工学院(中外合作、高收费专业) | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22990 | |
2022 | 厦门理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13057 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 厦门理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 520 | 18849 | |
2022 | 厦门理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 54414 | 物理+不限 |
2022 | 厦门理工学院(其他单列) | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
2022 | 厦门理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 | 物理+选考化学 |
2022 | 厦门理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 112461 | |
2022 | 厦门理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+不限 |
2022 | 厦门理工学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
2022 | 厦门理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 厦门理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 | |
2022 | 厦门理工学院(闽台合作办学) | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 21165 | |
2022 | 厦门理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 14977 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 厦门理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 厦门理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 512 | 15281 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 厦门理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 86188 | |
2022 | 厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认课程) | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 23335 | |
2022 | 厦门理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 厦门理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 | |
2022 | 厦门理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+不限 |
