今天很多人问高老师,西藏民族大学和西北民族大学这两所大学哪所好,两者有什么区别?本文从维多看西藏民族大学 VS 西北民族大学,包括西藏民族大学和西北民族大学的创办日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道西藏民族大学和西北民族大学哪个更好。
一、西藏民族大学和西北民族大学哪个好
根据西藏民族大学、西北民族大学2023年招生办公室公布的最新数据,西藏民族大学与西北民族大学的比较如下:
1、西藏民族大学2022年河北物理最低分505分,西北民族大学2022年河北物理最低分477分,从最低录取分数开始比较,西藏民族大学超越西北民族大学,从成绩排名来看,西藏民族大学较好;
2、西藏民族大学2022年河北省历史新低524分,西北民族大学2022年河北省得分517分创历史新低,从最低录取分数开始比较,西藏民族大学超越西北民族大学,从成绩排名来看,西藏民族大学较好;
3、西藏民族大学是一所本科院校、西北民族大学是一所本科院校;
4、西藏民族大学的类型是少数民族大学、西北民族大学 学校类型为大学;
5、西藏民族大学和西北民族大学分别成立于1958年和1950年;
6、西藏民族大学隶属省政府、西北民族大学隶属于中华人民共和国国家委员会;
7、西藏民族大学位于陕西省咸阳市;西北民族大学位于甘肃省兰州市;
以下是西藏民族大学和西北民族大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,西藏民族大学和西北民族大学哪个更好,两者有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供西藏民族大学和西北民族大学在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
西藏民族大学与西北民族大学对比分析表
院校基础信息 | 西藏民族大学 | 西北民族大学 |
综合排名 | 436 | 609 |
所属地区 | 陕西咸阳市 | 甘肃兰州市 |
创办时间 | 1958年 | 1950年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 国民委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 民族 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 11 | 19 |
专业数 | 52 | 73 |
博士点 | 1 | 3 |
硕士点 | 32 | 32 |
男生占比 | 55 | 63 |
女生占比 | 45 | 37 |
二、西藏民族大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国西藏民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西藏民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
2022 | 西藏民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 524 | 21136 | |
2022 | 西藏民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
2022 | 西藏民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
2022 | 西藏民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 508 | 19322 | 历史+不限 |
2022 | 西藏民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | |
2022 | 西藏民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 10166 | |
2022 | 西藏民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 22067 | 历史+不限 |
2022 | 西藏民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 153237 | |
2022 | 西藏民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | |
2022 | 西藏民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 498 | 22734 | 历史+不限 |
2022 | 西藏民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 西藏民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 24501 | 历史+不限 |
2022 | 西藏民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 24501 | 历史+政治 |
2022 | 西藏民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 492 | 15409 | |
2022 | 西藏民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 |
2022 | 西藏民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
2022 | 西藏民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 | 历史+不限 |
2022 | 西藏民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
2022 | 西藏民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 16832 | |
2022 | 西藏民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+不限 |
2022 | 西藏民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
2022 | 西藏民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 476 | 54758 | |
2022 | 西藏民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+化学和生物 |
2022 | 西藏民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+不限 |
2022 | 西藏民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+不限 |
2022 | 西藏民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 11875 | |
2022 | 西藏民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 461 | 59576 | |
2022 | 西藏民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化和生 |
2022 | 西藏民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 66929 | |
2022 | 西藏民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 409 | 50380 |
2、2021年全国西藏民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西藏民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 22987 | |
2021 | 西藏民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 | |
2021 | 西藏民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 548 | 76893 | |
2021 | 西藏民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 32574 | |
2021 | 西藏民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 24537 | 历史+不限 |
2021 | 西藏民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 525 | 17479 | |
2021 | 西藏民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+政治 |
2021 | 西藏民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | |
2021 | 西藏民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 | 历史+不限 |
2021 | 西藏民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 12010 | |
2021 | 西藏民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 26517 | 历史+思想政治 |
2021 | 西藏民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 34554 | |
2021 | 西藏民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 27517 | 历史+不限 |
2021 | 西藏民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 30109 | 历史+不限 |
2021 | 西藏民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
2021 | 西藏民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 35241 | |
2021 | 西藏民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 84351 | |
2021 | 西藏民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 | |
2021 | 西藏民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+化学和生物 |
2021 | 西藏民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 |
2021 | 西藏民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 171405 | |
2021 | 西藏民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 | |
2021 | 西藏民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 58464 | |
2021 | 西藏民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 17770 | |
2021 | 西藏民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 481 | 12720 | |
2021 | 西藏民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 476 | 24747 | |
2021 | 西藏民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80126 | 物理+不限 |
2021 | 西藏民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 53290 | |
2021 | 西藏民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+不限 |
2021 | 西藏民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
2021 | 西藏民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 68115 | |
2021 | 西藏民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 390 | 59940 | |
2021 | 西藏民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 387 | 105617 |
3、2020年全国西藏民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西藏民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 22675 | |
2020 | 西藏民族大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 537 | 21525 | |
2020 | 西藏民族大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 535 | 27211 | |
2020 | 西藏民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 534 | 36096 | |
2020 | 西藏民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 19165 | |
2020 | 西藏民族大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 524 | 94228 | |
2020 | 西藏民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 141799 | |
2020 | 西藏民族大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 510 | 17508 | |
2020 | 西藏民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 29801 | |
2020 | 西藏民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 15104 | |
2020 | 西藏民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 500 | 18613 | |
2020 | 西藏民族大学(西安市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 12702 | |
2020 | 西藏民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 498 | 13238 | |
2020 | 西藏民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 180542 | |
2020 | 西藏民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 116176 | |
2020 | 西藏民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 60125 | |
2020 | 西藏民族大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 490 | 24046 | |
2020 | 西藏民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 62816 | |
2020 | 西藏民族大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 482 | 95144 | |
2020 | 西藏民族大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 西藏民族大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 | |
2020 | 西藏民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 68182 | |
2020 | 西藏民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 29161 | |
2020 | 西藏民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 50924 | |
2020 | 西藏民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 421 | 82743 |
三、西北民族大学历年录取分数线全国
1、2022年全国西北民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 | 史 或 政 |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 21076 | 史 |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 史 |
2022 | 西北民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 | |
2022 | 西北民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 44814 | |
2022 | 西北民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
2022 | 西北民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 55587 | |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 20225 | 不限 |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 |
2022 | 西北民族大学(只招少数民族) | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 化 |
2022 | 西北民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
2022 | 西北民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 129255 | |
2022 | 西北民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 14456 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 西北民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17493 | |
2022 | 西北民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 18020 | |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 |
2022 | 西北民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23343 | |
2022 | 西北民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 16284 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 517 | 24273 | |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 |
2022 | 西北民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 20143 | |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 30662 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 30720 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 122113 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 化 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 20407 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+化学和生物 |
2022 | 西北民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 | |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西北民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 510 | 28970 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 18994 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 128810 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16440 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 35213 | 历史+思想政治 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 19670 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 506 | 19999 | 历史+政治 |
2022 | 西北民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 505 | 24836 | 史 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 35398 | 历史+思想政治 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 503 | 21036 | 历史+政治 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 25490 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+思想政治 |
2022 | 西北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 | |
2022 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 498 | 22734 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+思想政治 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16215 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西北民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+化学 |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+选考化学 |
2022 | 西北民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78262 | |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 481 | 29265 | 不限 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+化学 |
2022 | 西北民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 193067 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 481 | 18206 | |
2022 | 西北民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 479 | 17383 | |
2022 | 西北民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
2022 | 西北民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 118522 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 477 | 35467 | |
2022 | 西北民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
2022 | 西北民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113307 | |
2022 | 西北民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18097 | |
2022 | 西北民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 65423 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+(化或生) |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 469 | 11601 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 11875 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学(只招少数民族) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
2022 | 西北民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 化 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+化学 |
2022 | 西北民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 | |
2022 | 西北民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 西北民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | |
2022 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 | |
2022 | 西北民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 441 | 10938 | |
2022 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 | |
2022 | 西北民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69306 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 423 | 12016 | |
2022 | 西北民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
2022 | 西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 | |
2022 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45071 | |
2022 | 西北民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 417 | 15697 | |
2022 | 西北民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 415 | 13154 | |
2022 | 西北民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 411 | 13551 | |
2022 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 409 | 50380 | |
2022 | 西北民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 35261 | 史 |
2022 | 西北民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 407 | 87837 | |
2022 | 西北民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 36115 | 不限 |
2022 | 西北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89482 | |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 402 | 6375 | |
2022 | 西北民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
2022 | 西北民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
2022 | 西北民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本二 | 397 | 94434 | |
2022 | 西北民族大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 396 | 19073 | |
2022 | 西北民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 | |
2022 | 西北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 48353 | |
2022 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 385 | 63610 | |
2022 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 381 | 42868 | |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 367 | 23642 | |
2022 | 西北民族大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 363 | 55010 | |
2022 | 西北民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 357 | 49792 | |
2022 | 西北民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 345 | 70268 | |
2022 | 西北民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 345 | 10224 | |
2022 | 西北民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 | |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 325 | 2615 | |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 302 | 7443 | |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 299 | 632 | |
2022 | 西北民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+化学和生物 |
2022 | 西北民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
西北民族大学和长治学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西北民族大学在河南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
西北民族大学和吉林医药学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西北民族大学宁夏录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
河南师范大学和西北民族大学哪个好 2024分数线排名对比 |
江西理工大学和西北民族大学哪个好 2024分数线排名对比 |
西北民族大学和哈尔滨学院哪个好 2024分数线排名对比 |
安徽建筑大学和西北民族大学哪个好 2024分数线排名对比 |
西北民族大学和泰山学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西北民族大学和山西工程技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
嘉兴学院和西北民族大学哪个好 2024分数线排名对比 |
信阳师范学院和西北民族大学哪个好 2024分数线排名对比 |
2、2021年全国西北民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西北民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 52925 | |
2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 | 史 或 政 |
2021 | 西北民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 | |
2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 史 |
2021 | 西北民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23639 | |
2021 | 西北民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14672 | |
2021 | 西北民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 51411 | |
2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 18547 | 不限 |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 11132 | 历史+思想政治 |
2021 | 西北民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | |
2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 19429 | 化 |
2021 | 西北民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 | |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 |
2021 | 西北民族大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 19147 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+化学和生物 |
2021 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 25273 | 史 |
2021 | 西北民族大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 538 | 20623 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 536 | 21348 | 历史+政治 |
2021 | 西北民族大学(只招少数民族) | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 535 | 21741 | 历史+政治 |
2021 | 西北民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 | |
2021 | 西北民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 20508 | |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 530 | 18275 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8847 | |
2021 | 西北民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 25409 | |
2021 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 527 | 24925 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 | 历史+思想政治 |
2021 | 西北民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 44512 | |
2021 | 西北民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 19784 | |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+化学和生物 |
2021 | 西北民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 36887 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 37290 | 历史+思想政治 |
2021 | 西北民族大学(少数民族) | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 | 历史+不限 |
2021 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 | |
2021 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+不限 |
