今天很多人问高老师,中国民航飞行学院和江西财经大学现代经济与管理学院哪个更好,两者有什么区别?本文从维多看中国民航飞行大学VS江西财经大学现代经济与管理学院,包括中国民航飞行大学、江西财经大学现代经济与管理学院的成立日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道中国民航飞行大学和江西财经大学现代经济与管理学院哪个更好。
一、中国民航飞行大学和江西财经大学现代经济与管理学院哪个好
根据中国民航飞行大学、江西财经大学现代经济与管理学院招生办公室公布的2023年最新数据,中国民航飞行大学与江西财经大学现代经济与管理学院的对比如下:
1、2022年河北中国民航飞行大学物理最低成绩为443分,江西财经大学现代经济与管理学院2022年河北省物理最低分460分,从最低录取分数开始比较,江西财经大学现代经济与管理学院超越中国民航飞行学院,从分数排名来看,中国民航飞行大学较好;
2、中国民航飞行大学2022年河北成绩515分创历史新低,江西财经大学现代经济与管理学院2022年河北省历史新低476分,从最低录取分数开始比较,中国民航飞行大学超越江西财经大学现代经济与管理学院,从分数排名来看,中国民航飞行大学较好;
3、中国民航飞行大学位于四川省德阳市;江西财经大学现代经济与管理学院位于江西南昌;
4、中国民航飞行大学是一所理工科大学、江西财经大学现代经济与管理学院是一所财经类大学;
5、中国民航飞行大学是一所本科院校、江西财经大学现代经济与管理学院是本科生学院;
6、中国民航飞行大学隶属于交通运输部(中国民用航空局)、江西财经大学现代经济与管理学院隶属省教育厅;
7、中国民航飞行大学和江西财经大学现代经济与管理学院分别成立于1956年和2001年;
以下是中国民航飞行大学与江西财经大学现代经济与管理学院的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,中国民航飞行大学和江西财经大学现代经济与管理学院哪个更好,两者有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供中国民航飞行大学和江西财经大学现代经济与管理学院在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
中国民航大学与江西财经大学现代经济与管理学院对比分析表
院校基础信息 | 中国民用航空飞行学院 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
综合排名 | 444 | 912 |
所属地区 | 四川德阳市 | 江西南昌市 |
创办时间 | 1956年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 交通运输部(中国民用航空局) | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 未公布 |
专业数 | 30 | 未公布 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 13 | - |
男生占比 | 60 | 60 |
女生占比 | 40 | 40 |
二、中国民用航空飞行学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国中国民用航空飞行学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10947 | 物 或 化 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 20457 | 物 或 化 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 558 | 22886 | 不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 558 | 22886 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 18629 | 不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 116080 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 26889 | 物 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 85182 | 物理+不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 535 | 17546 | 历史+思想政治 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 534 | 9807 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 68391 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 527 | 91117 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 103429 | 物理+不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 524 | 138581 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 18144 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 521 | 105232 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 113904 | 物理+不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28435 | 历史+不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 114505 | 物理+思想政治 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 19838 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 515 | 25205 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+化学 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 28719 | 历史+不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 17754 | 历史+政治 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 122483 | 物理+化学 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 29072 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+选考思想政治 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15575 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 511 | 126457 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 33547 | 历史+思想政治 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 18994 | 历史+不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 35009 | 历史+不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 物理+不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+选考化学 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 49285 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+思想政治 |
2022 | 中国民用航空飞行学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+政治 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 495 | 45111 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 493 | 154125 | 物理+不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 22299 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 492 | 15409 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97515 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 488 | 28005 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 488 | 15752 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 488 | 50291 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73189 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+化学 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 483 | 5143 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+化学 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 479 | 21654 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+化学 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 472 | 19205 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+化学 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 31508 | 物 或 化 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 21251 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院(须面试体检) | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 物 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 464 | 24618 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 462 | 143979 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 460 | 5989 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 445 | 86627 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 443 | 160819 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29955 | 不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29955 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 439 | 3622 | 物理+不限 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 438 | 73256 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 69133 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 435 | 33620 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 431 | 167981 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 431 | 64165 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 426 | 13436 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 421 | 33176 | 物 或 化 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 4411 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 403 | 6293 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 401 | 16183 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36413 | 物 |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19391 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 376 | 10768 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 358 | 65090 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 344 | 53316 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 335 | 261469 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 329 | 2478 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 291 | 8549 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 280 | 129105 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 278 | 47947 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 270 | 566498 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 218 | 31051 | |
2022 | 中国民用航空飞行学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 163 | 78380 |
2、2021年全国中国民用航空飞行学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 16352 | 不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 13258 | 物 或 化 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 19410 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 19749 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 20549 | 物 或 化 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 550 | 17304 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 72403 | 物理+不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 6297 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 34123 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 539 | 20257 | 历史+不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 539 | 20257 | 历史+政治 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 537 | 9559 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 537 | 42318 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 535 | 21593 | 历史+思想政治 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 535 | 93448 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 23077 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 24591 | 历史+不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 529 | 16364 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 28104 | 物 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 525 | 14948 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 524 | 23843 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 524 | 128487 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 20165 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 33664 | 历史+思想政治 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 | 34524 | 历史+不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 104846 | 物理+化学 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 105515 | 物理+不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 | 历史+不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 14181 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+选考思想政治 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 112305 | 物理+不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 515 | 138861 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 114988 | 物理+化学 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 60757 | 物理+不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 117400 | 物理+化学 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+选考化学 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 509 | 130806 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 96232 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 125658 | 物理+思想政治 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 502 | 6157 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 | 物理+化学 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 86253 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 64673 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+化学 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+化学 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+化学 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 53973 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+化学 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 485 | 21813 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 103709 | 物理+思想政治 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 482 | 27008 | 物 或 化 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 158240 | 物理+化学 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 96419 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 479 | 27496 | 不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 478 | 21224 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 478 | 13450 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 20420 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 468 | 56486 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 467 | 71794 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20194 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 29899 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 462 | 145582 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 459 | 189689 | 物理+不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 30484 | 物 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 457 | 30614 | 物 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 454 | 29047 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 450 | 31535 | 物 或 化 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 438 | 90914 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 73698 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 37123 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 29871 | 不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 29871 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 67214 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 12657 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 428 | 13419 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 428 | 69561 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 31931 | 物 或 化 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3647 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 420 | 4624 | 物理+不限 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 416 | 160740 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 17482 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 407 | 35616 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14211 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院(男) | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 17820 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 35527 | 物 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 35527 | 物 |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 401 | 167280 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 391 | 24824 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 47881 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 10659 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 375 | 104479 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 366 | 11311 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 318 | 70650 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 308 | 56427 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 303 | 97719 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 268 | 61487 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 266 | 253436 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 216 | 539403 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 201 | 28275 | |
2021 | 中国民用航空飞行学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 198 | 67135 |
3、2020年全国中国民用航空飞行学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中国民用航空飞行学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 609 | 8159 | 物 或 化 |
2020 | 中国民用航空飞行学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 中国民用航空飞行学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12003 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中国民用航空飞行学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 582 | 18162 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中国民用航空飞行学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 580 | 5405 | |
2020 | 中国民用航空飞行学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 18793 | 物 或 化 |
2020 | 中国民用航空飞行学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14302 | 不限 |
2020 | 中国民用航空飞行学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 21222 | 物 |
2020 | 中国民用航空飞行学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 16955 | |
2020 | 中国民用航空飞行学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 565 | 84593 | |
2020 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 564 | 50820 | |
2020 | 中国民用航空飞行学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16160 | 物 |
2020 | 中国民用航空飞行学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 558 | 92849 | |
2020 | 中国民用航空飞行学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 547 | 4276 | |
2020 | 中国民用航空飞行学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 110870 | |
2020 | 中国民用航空飞行学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 542 | 5897 | |
2020 | 中国民用航空飞行学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 539 | 80513 | |
2020 | 中国民用航空飞行学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 538 | 25630 | |
2020 | 中国民用航空飞行学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 中国民用航空飞行学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 16634 | |
2020 | 中国民用航空飞行学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 529 | 24976 | |
2020 | 中国民用航空飞行学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 519 | 21160 | |
2020 | 中国民用航空飞行学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 519 | 15652 | |
2020 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 | |
