今天很多人问高老师,中华女子学院和北京联合大学这两所大学哪所更好,两者有什么区别?本文从维托的角度看中华女子学院VS北京联合大学,包括中华女子学院、北京联合大学的创办日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道中华女子学院和北京联合大学哪个更好。
一、中华女子学院和北京联合大学哪个好
根据中华女子学院、北京联合大学招生办公室公布的2023年最新数据,中华女子学院与北京联合大学对比:哪所更好:
1、2022年北京中华女子学院综合成绩最低501分,北京联合大学2022年北京市综合最低分458分,从最低录取分数开始比较,中华女子学院超越北京联合大学,从分数排名来看,中华女子学院较好;
2、中华女子学院位于北京市朝阳区;北京联合大学位于北京市朝阳区;
3、中华女子学院隶属中华全国妇女联合会、北京联合大学隶属于市政府;
4、中华女子学院是一所本科院校、北京联合大学是一所本科院校;
5、中华女子学院和北京联合大学的建校日期分别为1949年和1978年;
6、中华女子学院 机构类型 大学、北京联合大学 学校类型为大学;
以下是中华女子学院和北京联合大学的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。中华女子学院和北京联合大学哪个好,有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供中华女子学院和北京联合大学在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
中华女子学院与北京联合大学对比分析表
院校基础信息 | 中华女子学院 | 北京联合大学 |
综合排名 | 312 | 284 |
所属地区 | 北京朝阳区 | 北京朝阳区 |
创办时间 | 1949年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 中华妇女联合会 | 市政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 14 |
专业数 | 24 | 75 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 1 | 19 |
男生占比 | 1 | 61 |
女生占比 | 99 | 39 |
二、中华女子学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国中华女子学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中华女子学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
2022 | 中华女子学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 573 | 12658 | |
2022 | 中华女子学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 94023 | |
2022 | 中华女子学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 | |
2022 | 中华女子学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 561 | 7375 | |
2022 | 中华女子学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 546 | 9937 | |
2022 | 中华女子学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 544 | 13419 | |
2022 | 中华女子学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 | |
2022 | 中华女子学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 62948 | |
2022 | 中华女子学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 13134 | |
2022 | 中华女子学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 51124 | |
2022 | 中华女子学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 14078 | |
2022 | 中华女子学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 529 | 13551 | 历史+不限 |
2022 | 中华女子学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 62390 | |
2022 | 中华女子学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 中华女子学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 524 | 99670 | |
2022 | 中华女子学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 15868 | 历史+不限 |
2022 | 中华女子学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22178 | |
2022 | 中华女子学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12584 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 中华女子学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 | |
2022 | 中华女子学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 31699 | 历史+不限 |
2022 | 中华女子学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+不限 |
2022 | 中华女子学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
2022 | 中华女子学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 509 | 11555 | |
2022 | 中华女子学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 24275 | 不限 |
2022 | 中华女子学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 | |
2022 | 中华女子学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | |
2022 | 中华女子学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 9440 | |
2022 | 中华女子学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 57395 | |
2022 | 中华女子学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 25595 | 物 |
2022 | 中华女子学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
2022 | 中华女子学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 77369 | 物理+不限 |
2022 | 中华女子学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 492 | 46604 | |
2022 | 中华女子学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 100064 | |
2022 | 中华女子学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 480 | 5417 | |
2022 | 中华女子学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 15934 | |
2022 | 中华女子学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 | |
2022 | 中华女子学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 475 | 10088 | |
2022 | 中华女子学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 | |
2022 | 中华女子学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 452 | 49562 | |
2022 | 中华女子学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 | |
2022 | 中华女子学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
2022 | 中华女子学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 441 | 56636 | |
2022 | 中华女子学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 30887 | 不限 |
2022 | 中华女子学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 431 | 4323 | |
2022 | 中华女子学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 413 | 48235 | |
2022 | 中华女子学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 20810 |
2、2021年全国中华女子学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中华女子学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 | |
2021 | 中华女子学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 12479 | |
2021 | 中华女子学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 7604 | |
2021 | 中华女子学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11829 | |
2021 | 中华女子学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 563 | 83528 | |
2021 | 中华女子学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
2021 | 中华女子学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 11069 | |
2021 | 中华女子学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 48969 | |
2021 | 中华女子学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 557 | 8731 | 历史+不限 |
2021 | 中华女子学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24727 | |
2021 | 中华女子学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
2021 | 中华女子学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 5038 | |
2021 | 中华女子学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+不限 |
2021 | 中华女子学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 543 | 15593 | |
2021 | 中华女子学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 13884 | |
2021 | 中华女子学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 13864 | 历史+不限 |
2021 | 中华女子学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 540 | 13351 | |
2021 | 中华女子学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 | |
2021 | 中华女子学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 533 | 52237 | |
2021 | 中华女子学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 532 | 3658 | |
2021 | 中华女子学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 531 | 45145 | |
2021 | 中华女子学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 中华女子学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 98756 | |
2021 | 中华女子学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 524 | 65102 | |
2021 | 中华女子学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
2021 | 中华女子学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 63321 | 物理+不限 |
2021 | 中华女子学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
2021 | 中华女子学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 | 38114 | 历史+不限 |
2021 | 中华女子学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 89002 | |
2021 | 中华女子学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 | |
2021 | 中华女子学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 56044 | |
2021 | 中华女子学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+不限 |
2021 | 中华女子学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 499 | 24338 | 不限 |
2021 | 中华女子学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 495 | 15179 | |
2021 | 中华女子学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
2021 | 中华女子学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 43841 | |
2021 | 中华女子学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 91650 | |
2021 | 中华女子学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 485 | 26556 | 物 |
2021 | 中华女子学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 8439 | |
2021 | 中华女子学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 40878 | |
2021 | 中华女子学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 466 | 8687 | |
2021 | 中华女子学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 61347 | |
2021 | 中华女子学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 4584 | |
2021 | 中华女子学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 28666 | 不限 |
2021 | 中华女子学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 436 | 63149 | |
2021 | 中华女子学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 | |
2021 | 中华女子学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 392 | 19987 |
3、2020年全国中华女子学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中华女子学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 中华女子学院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 589 | 6221 | |
2020 | 中华女子学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 580 | 38945 | |
2020 | 中华女子学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 5859 | |
2020 | 中华女子学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 574 | 74656 | |
2020 | 中华女子学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 9011 | |
2020 | 中华女子学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 48659 | |
2020 | 中华女子学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 21554 | |
2020 | 中华女子学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 7636 | |
2020 | 中华女子学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 554 | 14888 | |
2020 | 中华女子学院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 552 | 40271 | |
2020 | 中华女子学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 551 | 19221 | |
2020 | 中华女子学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 9660 | |
2020 | 中华女子学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 548 | 10627 | |
2020 | 中华女子学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 547 | 73353 | |
2020 | 中华女子学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 546 | 108151 | |
2020 | 中华女子学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 5582 | |
2020 | 中华女子学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 13938 | |
2020 | 中华女子学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20386 | |
2020 | 中华女子学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 539 | 97687 | |
2020 | 中华女子学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 538 | 9034 | |
2020 | 中华女子学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7524 | |
2020 | 中华女子学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 532 | 5605 | |
2020 | 中华女子学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 13500 | |
2020 | 中华女子学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 531 | 36110 | |
2020 | 中华女子学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 530 | 47441 | |
2020 | 中华女子学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 527 | 13301 | |
2020 | 中华女子学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 18612 | |
2020 | 中华女子学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 88144 | |
2020 | 中华女子学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 518 | 43586 | |
2020 | 中华女子学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
2020 | 中华女子学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 515 | 7521 | |
2020 | 中华女子学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 511 | 86441 | |
2020 | 中华女子学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 510 | 25585 | 不限 |
2020 | 中华女子学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 505 | 26497 | 物 |
2020 | 中华女子学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 | |
2020 | 中华女子学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 500 | 66555 | |
2020 | 中华女子学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 495 | 113271 | |
2020 | 中华女子学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 490 | 40082 | |
2020 | 中华女子学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 489 | 47385 | |
2020 | 中华女子学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 474 | 15490 | |
2020 | 中华女子学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 474 | 4127 | |
2020 | 中华女子学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 463 | 55994 | |
2020 | 中华女子学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 453 | 38327 | |
2020 | 中华女子学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 449 | 66110 | |
2020 | 中华女子学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 27835 | 不限 |
2020 | 中华女子学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 412 | 20100 |
三、北京联合大学历年录取分数线全国
1、2022年全国北京联合大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 | |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15576 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 580 | 18321 | 物 |
2022 | 北京联合大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 578 | 73156 | |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 19360 | 不限 |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 | |
2022 | 北京联合大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6763 | |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 23094 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 4973 | |
2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 6994 | 历史+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 554 | 5992 | |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 54405 | |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 | |
2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24234 | |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
2022 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 | |
2022 | 北京联合大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 74746 | 物理+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 10730 | |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 9569 | 历史+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 28093 | |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 北京联合大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 538 | 8947 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11147 | |
2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 533 | 18539 | 历史+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 533 | 65628 | |
2022 | 北京联合大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
2022 | 北京联合大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 20530 | 历史+不限 |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 | |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 | |
2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 529 | 42806 | 物理+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 | |
2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18803 | |
2022 | 北京联合大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 95823 | |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 | |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 103576 | |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 | |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 | |
2022 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 | |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 52808 | |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
2022 | 北京联合大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 4278 | |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 5025 | |
2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 86861 | |
2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 2869 | |
2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 6359 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 491 | 27438 | 史 或 地 |
2022 | 北京联合大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 40585 | |
2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 | |
2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 486 | 28382 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14280 | |
2022 | 北京联合大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 485 | 28558 | 物 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 1697 | |
2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 483 | 28891 | 不限 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 | |
2022 | 北京联合大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 112382 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 30098 | 不限 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 471 | 30857 | 物 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 471 | 30857 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38677 | |
2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 23944 | |
2022 | 北京联合大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 50741 | |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 463 | 51921 | |
2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
2022 | 北京联合大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 | |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 32930 | 物 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 448 | 3367 | |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 55672 | |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 29590 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29955 | 不限 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 | |
2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 431 | 29090 | |
2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 431 | 37040 | |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 32225 | 物 |
2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 12777 | |
2022 | 北京联合大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 49075 | |
2022 | 北京联合大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8263 | |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 18346 | |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 342 | 2078 | |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 309 | 6645 | |
2022 | 北京联合大学 | 山东 | 综合 | 2段 | - | - |
北京联合大学和浙江万里学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京联合大学在重庆高考专业招生计划2024(人数+代码) |
北京联合大学和山东石油化工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京联合大学和中国民用航空飞行学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京联合大学和南阳师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京联合大学和齐齐哈尔大学哪个好 2024分数线排名对比 |
西北师范大学和北京联合大学哪个好 2024分数线排名对比 |
北京联合大学和湖北民族大学哪个好 2023分数线排名对比 |
北京联合大学和湖南医药学院哪个好 2023分数线排名对比 |
北京联合大学和内蒙古民族大学哪个好 2023分数线排名对比 |
郑州大学和北京联合大学哪个好 2023分数线排名对比 |
北京联合大学和成都体育学院哪个好 2023分数线排名对比 |
2、2021年全国北京联合大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 13589 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 4668 | |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 | |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 | |
2021 | 北京联合大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12732 | 不限 |
2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 581 | 4520 | |
2021 | 北京联合大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 581 | 62690 | |
2021 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 576 | 8588 | 历史+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 6510 | |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 18123 | 不限 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 | 物理+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 18332 | 物 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 571 | 9580 | |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 | |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 567 | 18157 | |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 | |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 565 | 6763 | 历史+不限 |
2021 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 | |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | |
2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 557 | 22701 | |
2021 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 11159 | |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26316 | |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 | |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 2297 | |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 22446 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 69377 | 物理+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 | |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 548 | 19433 | 历史+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 71803 | 物理+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北京联合大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 546 | 7793 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 | 物理+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 543 | 6297 | |
2021 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 | |
2021 | 北京联合大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 | |
2021 | 北京联合大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 20096 | 历史+不限 |
2021 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 | |
2021 | 北京联合大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 537 | 42318 | |
2021 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 | |
2021 | 北京联合大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 534 | 83774 | |
2021 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 531 | 73161 | |
2021 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 23948 | |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 105431 | |
2021 | 北京联合大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
2021 | 北京联合大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 519 | 3581 | |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 49890 | |
2021 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 517 | 1786 | |
2021 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 516 | 5634 | |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 41608 | |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 512 | 5137 | |
2021 | 北京联合大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 506 | 3404 | |
2021 | 北京联合大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 500 | 13828 | |
2021 | 北京联合大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 38389 | |
2021 | 北京联合大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 86891 | |
2021 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 489 | 17269 | |
2021 | 北京联合大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 99599 | |
