今天很多人问高老师,苏州科技大学和中国三峡大学哪个更好,两者有什么区别?本文从维托看苏州科技大学VS中国三峡大学,包括苏州科技大学和中国三峡大学的创办日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,方便大家看看苏州科技大学和中国三峡大学哪个更好。
一、苏州科技大学和中国三峡大学哪个更好
根据苏州科技大学、中国三峡大学各自招生办公布的2023年最新数据,苏州科技大学与三峡大学的比较如下:
1、苏州科技大学2022年北京总分最低495分,中国三峡大学2022年北京总分最低490分,从最低录取分数开始比较,苏州科技大学超越中国三峡大学,从分数排名来看,苏州科技大学较好;
2、苏州科技大学隶属于省政府、中国三峡大学隶属省政府;
3、苏州科技大学位于江苏省苏州市;中国三峡大学位于湖北省宜昌市;
4、苏州科技大学开设本科课程、中国三峡大学是一所本科院校;
5、苏州科技大学和中国三峡大学分别成立于1932年和1946年;
6、苏州科技大学是一所理工科大学、中国三峡大学的办学类型为大学;
以下是苏州科技大学与中国三峡大学的办学特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,苏州科技大学和中国三峡大学哪个更好,它们之间有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供苏州科技大学和三峡大学在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
苏州科技大学与中国三峡大学对比分析表
院校基础信息 | 苏州科技大学 | 三峡大学 |
综合排名 | 225 | 262 |
所属地区 | 江苏苏州 | 湖北宜昌市 |
创办时间 | 1932年 | 1946年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 17 |
专业数 | 66 | 72 |
博士点 | - | 5 |
硕士点 | 31 | 49 |
男生占比 | 59 | 56 |
女生占比 | 41 | 44 |
二、苏州科技大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国苏州科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 苏州科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 苏州科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 10299 | 不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 | |
2022 | 苏州科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 苏州科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 582 | 17896 | 不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 19360 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 苏州科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 574 | 78266 | |
2022 | 苏州科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 21680 | 物 |
2022 | 苏州科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 |
2022 | 苏州科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 561 | 7355 | |
2022 | 苏州科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 558 | 9328 | |
2022 | 苏州科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 557 | 50588 | |
2022 | 苏州科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 556 | 6095 | |
2022 | 苏州科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 555 | 7083 | |
2022 | 苏州科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 35745 | |
2022 | 苏州科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 554 | 10083 | |
2022 | 苏州科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 66098 | 物理+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 | |
2022 | 苏州科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6596 | |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 552 | 7573 | 历史+政治 |
2022 | 苏州科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 551 | 54068 | 物理+思想政治 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 7966 | 历史+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70473 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 苏州科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 26189 | |
2022 | 苏州科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 543 | 27636 | |
2022 | 苏州科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 苏州科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 苏州科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 | |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 542 | 8124 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 541 | 6738 | |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 541 | 14871 | 历史+思想政治 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 9837 | 历史+思想政治 |
2022 | 苏州科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 541 | 16130 | 历史+思想政治 |
2022 | 苏州科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 541 | 58552 | |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 苏州科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 10402 | 历史+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 17127 | 历史+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 85181 | 物理+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28431 | |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 | 物理+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 76501 | |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+化学 |
2022 | 苏州科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+选考化学 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+(化或地) |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 531 | 19545 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+(化或生) |
2022 | 苏州科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 20593 | 历史+不限 |
2022 | 苏州科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 | |
2022 | 苏州科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 527 | 58644 | |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+化学 |
2022 | 苏州科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 | |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
2022 | 苏州科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
2022 | 苏州科技大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 516 | 46840 | |
2022 | 苏州科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 | |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 511 | 37128 | |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 31090 | 历史+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 | 物理+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 505 | 3527 | |
2022 | 苏州科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 | |
2022 | 苏州科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 4567 | |
2022 | 苏州科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 501 | 2336 | |
2022 | 苏州科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 496 | 5654 | |
2022 | 苏州科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 495 | 26721 | 物 |
2022 | 苏州科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 苏州科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 14431 | |
2022 | 苏州科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 484 | 20221 | |
2022 | 苏州科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 21748 | |
2022 | 苏州科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 477 | 22579 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 苏州科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 477 | 1997 | |
2022 | 苏州科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 476 | 20388 | |
2022 | 苏州科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 473 | 23441 | 不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 469 | 39593 | |
2022 | 苏州科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 458 | 26513 | 化 |
2022 | 苏州科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 450 | 60660 | |
2022 | 苏州科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 | 物 |
2022 | 苏州科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 444 | 10889 | |
2022 | 苏州科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 32225 | 物 |
2022 | 苏州科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 424 | 11624 | |
2022 | 苏州科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 412 | 6812 | |
2022 | 苏州科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 374 | 1369 | |
2022 | 苏州科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 346 | 3922 |
2、2021年全国苏州科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 苏州科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 9372 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 苏州科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 6981 | |
2021 | 苏州科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10279 | 不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 13589 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 苏州科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 | |
2021 | 苏州科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 5838 | |
2021 | 苏州科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 7083 | |
2021 | 苏州科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
2021 | 苏州科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 573 | 17916 | 不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 18123 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 苏州科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 9573 | 历史+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 9573 | 历史+政治 |
2021 | 苏州科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 7044 | |
2021 | 苏州科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 570 | 6053 | |
2021 | 苏州科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 79649 | |
2021 | 苏州科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 562 | 56772 | 物理+化学 |
2021 | 苏州科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 560 | 10004 | |
2021 | 苏州科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 47298 | |
2021 | 苏州科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 33922 | |
2021 | 苏州科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 49376 | |
2021 | 苏州科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 11069 | |
2021 | 苏州科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 557 | 38272 | |
2021 | 苏州科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25810 | |
2021 | 苏州科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 63874 | 物理+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 554 | 5849 | |
2021 | 苏州科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 552 | 17955 | 历史+思想政治 |
2021 | 苏州科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 71998 | |
2021 | 苏州科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 10495 | 历史+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 10495 | 历史+思想政治 |
2021 | 苏州科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 551 | 35704 | |
2021 | 苏州科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 551 | 5169 | |
2021 | 苏州科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 550 | 18800 | 历史+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 | |
2021 | 苏州科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 549 | 25229 | |
2021 | 苏州科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 29736 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 | 物理+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 547 | 16016 | 历史+思想政治 |
2021 | 苏州科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 547 | 7619 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 苏州科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 苏州科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 546 | 65897 | |
2021 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 43016 | 物理+(化或生) |
2021 | 苏州科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 | 物理+选考化学 |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 541 | 18728 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 苏州科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 65609 | |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 20096 | 历史+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+化学 |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 535 | 51182 | 物理+思想政治 |
2021 | 苏州科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 530 | 3063 | |
2021 | 苏州科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 | |
2021 | 苏州科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 528 | 2084 | |
2021 | 苏州科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 525 | 25552 | |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 62875 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 苏州科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 522 | 60652 | |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 65895 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 66911 | 物理+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 519 | 28204 | |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+化学 |
2021 | 苏州科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 511 | 4193 | |
2021 | 苏州科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 510 | 2033 | |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 | 历史+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 500 | 16470 | |
2021 | 苏州科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 498 | 14329 | |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 | 物理+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 486 | 26406 | 物 |
2021 | 苏州科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 481 | 19970 | 物 或 史 或 地 |
2021 | 苏州科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 20078 | |
2021 | 苏州科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 | |
2021 | 苏州科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 471 | 22180 | 不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 465 | 21730 | |
2021 | 苏州科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 465 | 9961 | |
2021 | 苏州科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 460 | 24592 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 苏州科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 25247 | 化 |
2021 | 苏州科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 28283 | 物 |
2021 | 苏州科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 60414 | |
2021 | 苏州科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 432 | 10153 | |
2021 | 苏州科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 31931 | 物 |
2021 | 苏州科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 422 | 6321 |
3、2020年全国苏州科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 苏州科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 40431 | |
2020 | 苏州科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15572 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 苏州科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 苏州科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 593 | 36210 | |
2020 | 苏州科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 27038 | |
2020 | 苏州科技大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 11055 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 苏州科技大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 583 | 65831 | |
2020 | 苏州科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 583 | 9896 | |
2020 | 苏州科技大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12003 | 不限 |
2020 | 苏州科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 580 | 5405 | |
2020 | 苏州科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 18793 | 不限 |
2020 | 苏州科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 18793 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 苏州科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 5859 | |
2020 | 苏州科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 577 | 46655 | |
2020 | 苏州科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 41829 | |
2020 | 苏州科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 69982 | |
2020 | 苏州科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 36394 | |
2020 | 苏州科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 6795 | |
2020 | 苏州科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 571 | 22648 | |
2020 | 苏州科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 569 | 10139 | |
2020 | 苏州科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 566 | 6077 | |
2020 | 苏州科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 5760 | |
2020 | 苏州科技大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 565 | 13301 | |
2020 | 苏州科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 23441 | |
2020 | 苏州科技大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 560 | 67099 | |
2020 | 苏州科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 53918 | |
2020 | 苏州科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 552 | 25489 | |
2020 | 苏州科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 548 | 24164 | |
2020 | 苏州科技大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 548 | 7287 | |
2020 | 苏州科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 548 | 1853 | |
2020 | 苏州科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5093 | |
2020 | 苏州科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 10860 | |
2020 | 苏州科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 545 | 4169 | |
2020 | 苏州科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 541 | 16147 | |
2020 | 苏州科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 541 | 62726 | |
2020 | 苏州科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 541 | 10750 | |
2020 | 苏州科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 538 | 6601 | |
2020 | 苏州科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 537 | 3355 | |
2020 | 苏州科技大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 535 | 20576 | |
2020 | 苏州科技大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 533 | 12110 | |
2020 | 苏州科技大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 533 | 53332 | |
2020 | 苏州科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 530 | 4388 | |
2020 | 苏州科技大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 526 | 52137 | |
2020 | 苏州科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 525 | 39437 | |
2020 | 苏州科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 525 | 29066 | |
2020 | 苏州科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 523 | 34131 | |
2020 | 苏州科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 520 | 2034 | |
2020 | 苏州科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 516 | 7106 | |
2020 | 苏州科技大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 516 | 34461 | |
2020 | 苏州科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 514 | 14552 | |
2020 | 苏州科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 510 | 30073 | |
2020 | 苏州科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 507 | 26132 | 物 |
2020 | 苏州科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 507 | 50537 | |
2020 | 苏州科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 504 | 20476 | |
2020 | 苏州科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 497 | 19871 | |
2020 | 苏州科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 484 | 9891 | |
2020 | 苏州科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 478 | 46553 | |
2020 | 苏州科技大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 476 | 21359 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 苏州科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 473 | 7390 | |
2020 | 苏州科技大学(06) | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 23016 | 不限 |
2020 | 苏州科技大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 463 | 24300 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 苏州科技大学(05) | 上海 | 综合 | 本科 | 458 | 25407 | 化 |
2020 | 苏州科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 456 | 58975 | |
2020 | 苏州科技大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 29881 | 物 |
2020 | 苏州科技大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 30320 | 物 |
2020 | 苏州科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 411 | 7821 | |
2020 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 355 | 64829 | |
2020 | 苏州科技大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 349 | 16031 | |
2020 | 苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 理科 | 本一 | 349 | 78544 | |
2020 | 苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 文科 | 本一 | 344 | 19034 |
三、三峡大学历年录取分数线全国
1、2022年全国三峡大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 三峡大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 | 物 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 615 | 8268 | 物 和 化 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 9383 | 物 |
2022 | 三峡大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 | 物 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 | 不限 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 13554 | 物 或 化 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 三峡大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 577 | 31358 | |
2022 | 三峡大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 | |
2022 | 三峡大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 573 | 45069 | 物理+不限 |
2022 | 三峡大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 三峡大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 568 | 84892 | |
2022 | 三峡大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 565 | 53252 | 物理+不限 |
2022 | 三峡大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 28788 | |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 化 |
2022 | 三峡大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 563 | 7032 | |
2022 | 三峡大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48301 | |
2022 | 三峡大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 558 | 46910 | 物理+不限 |
2022 | 三峡大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 | 物理+不限 |
2022 | 三峡大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 21790 | |
2022 | 三峡大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 | |
2022 | 三峡大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 551 | 23365 | |
2022 | 三峡大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+不限 |
2022 | 三峡大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 24789 | 不限 |
2022 | 三峡大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25002 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 三峡大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 | |
2022 | 三峡大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 7803 | |
2022 | 三峡大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 或 化 |
2022 | 三峡大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 | |
2022 | 三峡大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 544 | 13419 | |
2022 | 三峡大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 12049 | |
2022 | 三峡大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 28826 | |
2022 | 三峡大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 三峡大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 538 | 9185 | |
2022 | 三峡大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+不限 |
2022 | 三峡大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 52757 | |
2022 | 三峡大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 三峡大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 534 | 11901 | 历史+不限 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 533 | 12016 | 历史+不限 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 533 | 12016 | 历史+不限 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 532 | 12271 | 历史+不限 |
2022 | 三峡大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 三峡大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 529 | 91353 | |
2022 | 三峡大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 527 | 33940 | |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 | 物理+不限 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 | 物理+化学 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
2022 | 三峡大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 526 | 8248 | |
2022 | 三峡大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 525 | 24485 | 历史+不限 |
