今天很多人问高老师,云南财经大学和丽水学院哪个更好,两者有什么区别?本文从维托看云南财经大学VS丽水学院,包括云南财经大学、丽水学院的创办日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道云南财经大学和丽水学院哪个更好。
一、云南财经大学和丽水学院哪个好
根据云南财经大学、丽水学院各自招生办公布的2023年最新数据,云南财经大学与丽水学院对比如下:
1、河北云南财经大学2022年物理最低分514分,丽水大学2022年河北物理最低分491分,从最低录取分数开始比较,云南财经大学超越丽水大学,从分数排名来看,云南财经大学较好;
2、云南财经大学2022年河北省历史最低分537分,丽水学院2022年河北历史最低分523分,从最低录取分数开始比较,云南财经大学超越丽水大学,从分数排名来看,云南财经大学较好;
3、云南财经大学是一所财经类大学、丽水学院 学校类型为大学;
4、云南财经大学隶属于省政府、丽水学院隶属省政府;
5、云南财经大学和丽水大学分别创建于1951年和1907年;
6、云南财经大学是本科院校、丽水学院学历层次为本科;
7、云南财经大学位于云南省昆明市;丽水学院位于浙江省丽水市;
以下是云南财经大学和丽水学院的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,云南财经大学和丽水学院哪个更好,他们之间有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供云南财经大学和丽水学院在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
云南财经大学与丽水学院对比分析表
院校基础信息 | 云南财经大学 | 丽水学院 |
综合排名 | 424 | 470 |
所属地区 | 云南昆明市 | 浙江丽水市 |
创办时间 | 1951年 | 1907年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 15 | 8 |
专业数 | 77 | 46 |
博士点 | 4 | - |
硕士点 | 27 | 3 |
男生占比 | 64 | 64 |
女生占比 | 36 | 36 |
二、云南财经大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国云南财经大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 582 | 4125 | |
2022 | 云南财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 14135 | 不限 |
2022 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 11127 | |
2022 | 云南财经大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 12017 | |
2022 | 云南财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 |
2022 | 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 云南 | 文科 | 本一 | 555 | 19295 | |
2022 | 云南财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 549 | 9929 | |
2022 | 云南财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 116805 | |
2022 | 云南财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 17506 | |
2022 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
2022 | 云南财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 537 | 15831 | |
2022 | 云南财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91932 | 物理+化学 |
2022 | 云南财经大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
2022 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
2022 | 云南财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 24427 | 不限 |
2022 | 云南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 29427 | 不限 |
2022 | 云南财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 527 | 11989 | |
2022 | 云南财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 19823 | |
2022 | 云南财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 15885 | |
2022 | 云南财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 103814 | 物理+不限 |
2022 | 云南财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 525 | 8972 | |
2022 | 云南财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
2022 | 云南财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 524 | 16597 | |
2022 | 云南财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12308 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 云南财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 15059 | 历史+(化或地) |
2022 | 云南财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 15059 | 历史+不限 |
2022 | 云南财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 | 26029 | 历史+不限 |
2022 | 云南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 云南财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 15358 | 历史+政治 |
2022 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 | |
2022 | 云南财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 18283 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 云南财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 18710 | 历史+不限 |
2022 | 云南财经大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 | |
2022 | 云南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 |
2022 | 云南财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 | |
2022 | 云南财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 28719 | 历史+不限 |
2022 | 云南财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 19520 | 历史+思想政治 |
2022 | 云南财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 120346 | 物理+不限 |
2022 | 云南财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | |
2022 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 64111 | 物理+化学 |
2022 | 云南财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+不限 |
2022 | 云南财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 138675 | |
2022 | 云南财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 | |
2022 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
2022 | 云南财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 59424 | |
2022 | 云南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+(化或地) |
2022 | 云南财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 云南财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 42755 | 历史+不限 |
2022 | 云南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
2022 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 云南 | 理科 | 本一 | 495 | 51708 | |
2022 | 云南财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 | |
2022 | 云南财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 94993 | |
2022 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+思想政治 |
2022 | 云南财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 云南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+政治 |
2022 | 云南财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 489 | 27821 | 不限 |
2022 | 云南财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 485 | 3510 | |
2022 | 云南财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 | |
2022 | 云南财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 15715 | |
2022 | 云南财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 | |
2022 | 云南财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 474 | 7595 | |
2022 | 云南财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 466 | 60349 | |
2022 | 云南财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 465 | 7626 | |
2022 | 云南财经大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 云南财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 54967 | |
2022 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 74909 | |
2022 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 云南财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 449 | 51500 | |
2022 | 云南财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2331 | |
2022 | 云南财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 65939 | |
2022 | 云南财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 440 | 75554 | |
2022 | 云南财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 3960 | |
2022 | 云南财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 39516 | |
2022 | 云南财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 | |
2022 | 云南财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 420 | 41074 | |
2022 | 云南财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 416 | 12949 | |
2022 | 云南财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34512 | 不限 |
2022 | 云南财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 411 | 6919 | |
2022 | 云南财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 18528 | |
2022 | 云南财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 | |
2022 | 云南财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 |
2、2021年全国云南财经大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 585 | 4920 | |
2021 | 云南财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13073 | 不限 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 567 | 11328 | |
2021 | 云南财经大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 | |
2021 | 云南财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11784 | |
2021 | 云南财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 物 |
2021 | 云南财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21991 | |
2021 | 云南财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | |
2021 | 云南财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 556 | 8511 | |
2021 | 云南财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 | |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 553 | 15266 | 历史+不限 |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+政治 |
2021 | 云南财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 543 | 15593 | |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史+(化或地) |
2021 | 云南财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 | |
2021 | 云南财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 | 23983 | 历史+不限 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 15769 | 历史+不限 |
2021 | 云南财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115287 | |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 533 | 16977 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 云南财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 | |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 530 | 18275 | 历史+思想政治 |
2021 | 云南财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8847 | |
2021 | 云南财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 527 | 11723 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 26832 | |
2021 | 云南财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 101124 | 物理+不限 |
2021 | 云南财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 524 | 11443 | |
2021 | 云南财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 524 | 17345 | |
2021 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 | |
2021 | 云南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
2021 | 云南财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 27699 | 历史+不限 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+不限 |
2021 | 云南财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 | |
2021 | 云南财经大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 | |
2021 | 云南财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 521 | 67756 | |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
2021 | 云南财经大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 云南财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 519 | 84992 | |
2021 | 云南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 29636 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 云南财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 云南财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 26369 | 不限 |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+不限 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+思想政治 |
2021 | 云南财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 124782 | |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 物理+(化或地) |
2021 | 云南财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55333 | |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 物理+政治 |
2021 | 云南财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 508 | 3263 | |
2021 | 云南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 32021 | 物 |
2021 | 云南财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 46101 | 历史+不限 |
2021 | 云南财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 137053 | |
2021 | 云南财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 130178 | 物理+不限 |
2021 | 云南财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 8428 | |
2021 | 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 云南 | 理科 | 本一 | 500 | 49794 | |
2021 | 云南财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 493 | 15567 | |
2021 | 云南财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 5939 | |
2021 | 云南财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+不限 |
2021 | 云南财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 488 | 26087 | 不限 |
2021 | 云南财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 483 | 50523 | |
2021 | 云南财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 47147 | |
2021 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 68923 | |
2021 | 云南财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 9821 | |
2021 | 云南财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 108529 | |
2021 | 云南财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 466 | 8687 | |
2021 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73719 | |
2021 | 云南财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 462 | 4079 | |
2021 | 云南财经大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76486 | |
2021 | 云南财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2206 | |
2021 | 云南财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 452 | 51824 | |
2021 | 云南财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 451 | 64084 | |
2021 | 云南财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 27341 | 不限 |
2021 | 云南财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 26983 | |
2021 | 云南财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 64140 | |
2021 | 云南财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 423 | 42992 | |
2021 | 云南财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 420 | 6493 | |
2021 | 云南财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 414 | 16606 | |
2021 | 云南财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14052 | |
2021 | 云南财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 406 | 41527 | |
2021 | 云南财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 378 | 39855 | |
2021 | 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 云南 | 文科 | 本一 | - | - |
3、2020年全国云南财经大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 云南财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 576 | 5905 | |
2020 | 云南财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 576 | 4661 | |
2020 | 云南财经大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 13741 | 不限 |
2020 | 云南财经大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 15791 | 物 |
2020 | 云南财经大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 559 | 13134 | |
2020 | 云南财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 | |
2020 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 556 | 10254 | |
2020 | 云南财经大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 555 | 66318 | |
2020 | 云南财经大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 555 | 10519 | |
2020 | 云南财经大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 | |
2020 | 云南财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 10218 | |
2020 | 云南财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 548 | 105494 | |
2020 | 云南财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 16501 | |
2020 | 云南财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 545 | 9917 | |
2020 | 云南财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 541 | 18822 | |
2020 | 云南财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 6787 | |
2020 | 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 云南 | 文科 | 本一 | 537 | 15914 | |
2020 | 云南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 不限 |
2020 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 | |
2020 | 云南财经大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 | |
2020 | 云南财经大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 532 | 10096 | |
2020 | 云南财经大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 532 | 12090 | |
2020 | 云南财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 530 | 113254 | |
2020 | 云南财经大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 529 | 13111 | |
2020 | 云南财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 16873 | |
2020 | 云南财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 528 | 71838 | |
2020 | 云南财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 527 | 49489 | |
2020 | 云南财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 84241 | |
2020 | 云南财经大学(中外合作) | 重庆 | 文科 | 本二 | 526 | 13530 | |
2020 | 云南财经大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 525 | 26043 | |
2020 | 云南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 32296 | 物 |
2020 | 云南财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 518 | 8426 | |
2020 | 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 43156 | |
2020 | 云南财经大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 516 | 88960 | |
2020 | 云南财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 515 | 45380 | |
2020 | 云南财经大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 514 | 58847 | |
2020 | 云南财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 514 | 3934 | |
2020 | 云南财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 511 | 15224 | |
2020 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 27590 | |
2020 | 云南财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 508 | 8395 | |
2020 | 云南财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 508 | 6357 | |
2020 | 云南财经大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 508 | 73062 | |
2020 | 云南财经大学(昆明) | 北京 | 综合 | 本科 | 506 | 26322 | 不限 |
2020 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 29555 | |
2020 | 云南财经大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 496 | 158075 | |
2020 | 云南财经大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 495 | 45890 | |
2020 | 云南财经大学(中外合作) | 广东 | 文科 | 本科 | 495 | 46494 | |
2020 | 云南财经大学(贫困专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 495 | 34942 | |
2020 | 云南财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 494 | 1367 | |
2020 | 云南财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 11816 | |
2020 | 云南财经大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 488 | 47880 | |
2020 | 云南财经大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 488 | 47880 | |
2020 | 云南财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 485 | 8075 | |
2020 | 云南财经大学(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 476 | 135610 | |
2020 | 云南财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 474 | 49210 | |
2020 | 云南财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 474 | 4127 | |
2020 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 70535 | |
2020 | 云南财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 28221 | |
2020 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 75108 | |
2020 | 云南财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 464 | 36437 | |
2020 | 云南财经大学(贫困专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 81800 | |
2020 | 云南财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 450 | 62894 | |
2020 | 云南财经大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 28438 | 不限 |
2020 | 云南财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 439 | 30535 | |
2020 | 云南财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 437 | 16201 | |
2020 | 云南财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 15515 | |
2020 | 云南财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 412 | 7728 | |
2020 | 云南财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 97176 | |
2020 | 云南财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 391 | 89913 | |
2020 | 云南财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 377 | 80833 | |
2020 | 云南财经大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 | |
2020 | 云南财经大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 336 | 23907 |
三、丽水学院历年录取分数线全国
1、2022年全国丽水学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 557 | 98176 | |
2022 | 丽水学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
2022 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 114916 | |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79221 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 丽水学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 26559 | |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 533 | 10012 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 丽水学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 523 | 21532 | |
2022 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 523 | 140254 | |
2022 | 丽水学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17333 | |
2022 | 丽水学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22410 | |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+思想政治 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112284 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
2022 | 丽水学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21514 | |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 31090 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 129328 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130094 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 19670 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140353 | 物理+化学 |
2022 | 丽水学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 500 | 45193 | |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+思想政治 |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+化学 |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+选考化学 |
2022 | 丽水学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 168822 | |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 丽水学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 95935 | |
2022 | 丽水学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
2022 | 丽水学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77738 | |
2022 | 丽水学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 58561 | |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 | |
2022 | 丽水学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
2022 | 丽水学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 477 | 16830 | |
2022 | 丽水学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18249 | |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+(化或生) |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+化学 |
2022 | 丽水学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
2022 | 丽水学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 丽水学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 13280 | |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+化学 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 435 | 79491 | |
