根据上海985大学的录取情况就可以知道,上海高考要求至少达到519分才能申请985大学,上海考生想申请2022年985大学,需要519-620分。
一、上海985大学录取分数线及排名(2023年参考)
全国有39985所大学,以下是上海各院校的招生分数及排名:
1、山东大学:最低分数为560分;最低排名是5198;
2、兰州大学:最低分数为532分;最低位10720;
3、湖南大学:最低分数为557分;最低等级为5730;
4、电子科技大学:最低分数为569分;最低等级为3780;
5、北京大学:最低分数为618分;最低位置是62;以下是上海省全国985大学录取分数线及排名表:
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分及位次 |
1 | 北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 620/- |
2 | 北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/62 |
3 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 587/1613 |
4 | 中国科学技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 586/1698 |
5 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 585/1799 |
6 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/2461 |
7 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/2461 |
8 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/2461 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578/2579 |
10 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 576/2814 |
11 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 574/3080 |
12 | 北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 574/3080 |
13 | 同济大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/3221 |
14 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/3221 |
15 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/3221 |
16 | 东南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 572/3362 |
17 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 572/3362 |
18 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 572/3362 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 |
20 | 南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 |
21 | 南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 |
22 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 |
23 | 西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 |
24 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 |
25 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 |
26 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 |
27 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 |
28 | 电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 |
29 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/3780 |
30 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/3780 |
31 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 |
32 | 东南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 |
33 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 |
34 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 |
35 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 |
36 | 北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 |
37 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 |
38 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568/3942 |
39 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568/3942 |
40 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567/4103 |
41 | 北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566/4276 |
42 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566/4276 |
43 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566/4276 |
44 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565/4410 |
45 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565/4410 |
46 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/4568 |
47 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/4568 |
48 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/4568 |
49 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/4727 |
50 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/4727 |
51 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/4727 |
52 | 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/4877 |
53 | 大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/4877 |
54 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/4877 |
55 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/4877 |
56 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/4877 |
57 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/4877 |
58 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 560/5198 |
59 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 560/5198 |
60 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559/5369 |
61 | 重庆大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559/5369 |
62 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559/5369 |
63 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/5369 |
64 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 558/5551 |
65 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 558/5551 |
66 | 重庆大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 558/5551 |
67 | 大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 558/5551 |
68 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 557/5730 |
69 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 557/5730 |
70 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 557/5730 |
71 | 西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/5925 |
72 | 中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556/5925 |
73 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556/5925 |
74 | 东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 555/6089 |
75 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 555/6089 |
76 | 中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 554/6263 |
77 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/6263 |
78 | 山东大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 552/6653 |
79 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 551/6824 |
80 | 山东大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 550/6996 |
81 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/7201 |
82 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/7201 |
83 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548/7427 |
84 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548/7427 |
85 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548/7427 |
86 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 547/7633 |
87 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 542/8557 |
88 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 542/8557 |
89 | 大连理工大学盘锦校区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/8780 |
90 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/8780 |
91 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/8780 |
92 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 540/8999 |
93 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/9192 |
94 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537/9620 |
95 | 复旦大学上海医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537/9620 |
96 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 532/10720 |
97 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 528/11593 |
98 | 西北农林科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 522/12862 |
99 | 西北农林科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 519/13507 |
二、上海985大学名单
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 复旦大学 | 上海 |
2 | 上海交通大学 | 上海 |
3 | 同济大学 | 上海 |
4 | 华东师范大学 | 上海 |
三、2023全国985大学排名
序号 | 名称 | 主管 | 省份 | 城市 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
2 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
3 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
4 | 复旦大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
5 | 浙江大学 | 教育部 | 浙江 | 杭州 |
6 | 国防科技大学 | 国防部 | 湖南 | 长沙 |
7 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 安徽 | 合肥 |
8 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
9 | 南京大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
10 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
11 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
13 | 西安交通大学 | 教育部 | 陕西 | 西安 |
14 | 南开大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
15 | 同济大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
16 | 武汉大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
17 | 华中科技大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
18 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
19 | 东南大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
20 | 四川大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
21 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
22 | 电子科技大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
23 | 中山大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
24 | 天津大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
25 | 厦门大学 | 教育部 | 福建 | 厦门 |
26 | 华南理工大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
27 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 陕西 | 西安 |
28 | 山东大学 | 教育部 | 山东 | 济南 |
29 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆 | 重庆 |
30 | 中南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
31 | 吉林大学 | 教育部 | 吉林 | 长春 |
32 | 兰州大学 | 教育部 | 甘肃 | 兰州 |
33 | 大连理工大学 | 教育部 | 辽宁 | 大连 |
34 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
35 | 中国海洋大学 | 教育部 | 山东 | 青岛 |
36 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京 | 北京 |
37 | 湖南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
38 | 东北大学 | 教育部 | 辽宁 | 沈阳 |
39 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 陕西 | 咸阳 |