孙老师今天收到最新问题:甘肃高考理科506分左右我可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心450分左右的甘肃理科能考到什么样的大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了一份甘肃高考理科成绩在506分左右的大学名单,附近三年甘肃高考理科成绩在506分左右的大学名单,供2023年考生参考。
一、2023年甘肃高考理科506分可以考哪所大学
甘肃高考理科成绩在506分左右的大学名单如下:北京交通大学(威海校区)、中国地质大学(武汉)、大连海事大学、中国石油大学(华东)(民族班)、南京信息工程大学、贵州大学、宁夏医科大学、昆明医科大学、遵义医科大学(珠海)、遵义医科大学等。
二、甘肃高考理科506分左右的大学有哪些
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 四川大学(医护类) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 511 | 10568 |
2 | 上海外国语大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 507 | 11489 |
3 | 吉林大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 512 | 10354 |
4 | 上海大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 510 | 10750 |
5 | 上海大学(嘉定区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 510 | 10750 |
6 | 东北大学(矿类专业) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 504 | 12210 |
7 | 北京交通大学(威海校区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 497 | 13994 |
8 | 华南师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 506 | 11719 |
9 | 西南交通大学(成都市)(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 |
10 | 东华大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 513 | 10146 |
11 | 东华大学(长宁区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 513 | 10146 |
12 | 西北政法大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 506 | 11719 |
13 | 北京语言大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 |
14 | 湖南师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 509 | 10977 |
15 | 北京林业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 510 | 10750 |
16 | 合肥工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 |
17 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 |
18 | 中国药科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 516 | 9540 |
19 | 西北农林科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 516 | 9540 |
20 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 514 | 9913 |
21 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 |
22 | 云南大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 498 | 13732 |
23 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 513 | 10146 |
24 | 南昌大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 11238 |
25 | 北京中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 506 | 11719 |
26 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 512 | 10354 |
27 | 中国矿业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 511 | 10568 |
28 | 大连海事大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 513 | 10146 |
29 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 499 | 13491 |
30 | 中国石油大学(华东) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 511 | 10568 |
31 | 华中农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 11238 |
32 | 南京农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 509 | 10977 |
33 | 中国矿业大学(北京) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 |
34 | 大连医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 |
35 | 南京中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 |
36 | 河北工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 510 | 10750 |
37 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 |
38 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 507 | 11489 |
39 | 南京信息工程大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 515 | 9741 |
40 | 北京体育大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 11238 |
41 | 太原理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 507 | 11489 |
42 | 上海电力大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 |
43 | 重庆邮电大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 11238 |
44 | 南方医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 516 | 9540 |
45 | 广西大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 504 | 12210 |
46 | 重庆医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 500 | 13227 |
47 | 浙江工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 11238 |
48 | 广州医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 499 | 13491 |
49 | 海南大学(软件类) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 |
50 | 浙江理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 500 | 13227 |
51 | 贵州大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 499 | 13491 |
52 | 宁波大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 504 | 12210 |
53 | 湘潭大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 496 | 14245 |
54 | 天津工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 |
55 | 四川农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 |
56 | 四川农业大学(雅安市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 |
57 | 河南大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 |
58 | 宁夏医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 514 | 9913 |
59 | 南京林业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 497 | 13994 |
60 | 西安理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 504 | 12210 |
61 | 长沙理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 498 | 13732 |
62 | 燕山大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 498 | 13732 |
63 | 成都理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 509 | 10977 |
64 | 西南石油大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 500 | 13227 |
65 | 成都中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 |
66 | 昆明医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 511 | 10568 |
67 | 成都信息工程大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 |
68 | 青海大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 497 | 13994 |
69 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 500 | 13227 |
70 | 山西大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 500 | 13227 |
71 | 遵义医科大学(珠海市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 |
72 | 遵义医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 |
73 | 陕西中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 496 | 14245 |
74 | 成都医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 |
75 | 川北医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 500 | 13227 |
76 | 山西医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 |
77 | 西安医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 514 | 9913 |
三、近三年甘肃高考理科506分高考录取分数线统计表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 四川大学(医护类) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 511 | 10568 |
2 | 上海外国语大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 507 | 11489 |
3 | 吉林大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 512 | 10354 |
4 | 上海大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 510 | 10750 |
5 | 上海大学(嘉定区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 510 | 10750 |
6 | 东北大学(矿类专业) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 504 | 12210 |
7 | 北京交通大学(威海校区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 497 | 13994 |
8 | 华南师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 506 | 11719 |
9 | 西南交通大学(成都市)(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 |
10 | 东华大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 513 | 10146 |
11 | 东华大学(长宁区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 513 | 10146 |
12 | 西北政法大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 506 | 11719 |
13 | 北京语言大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 |
14 | 湖南师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 509 | 10977 |
15 | 北京林业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 510 | 10750 |
16 | 合肥工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 |
17 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 |
18 | 中国药科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 516 | 9540 |
19 | 西北农林科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 516 | 9540 |
20 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 514 | 9913 |
21 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 |
22 | 云南大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 498 | 13732 |
23 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 513 | 10146 |
24 | 南昌大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 11238 |
25 | 北京中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 506 | 11719 |
26 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 512 | 10354 |
27 | 中国矿业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 511 | 10568 |
28 | 大连海事大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 513 | 10146 |
29 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 499 | 13491 |
30 | 中国石油大学(华东) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 511 | 10568 |
31 | 华中农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 11238 |
32 | 南京农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 509 | 10977 |
33 | 中国矿业大学(北京) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 |
34 | 大连医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 |
35 | 南京中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 |
36 | 河北工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 510 | 10750 |
37 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 |
38 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 507 | 11489 |
39 | 南京信息工程大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 515 | 9741 |
40 | 北京体育大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 11238 |
41 | 太原理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 507 | 11489 |
42 | 上海电力大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 |
43 | 重庆邮电大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 11238 |
44 | 南方医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 516 | 9540 |
45 | 广西大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 504 | 12210 |
46 | 重庆医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 500 | 13227 |
47 | 浙江工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 508 | 11238 |
48 | 广州医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 499 | 13491 |
49 | 海南大学(软件类) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 |
50 | 浙江理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 500 | 13227 |
51 | 贵州大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 499 | 13491 |
52 | 宁波大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 504 | 12210 |
53 | 湘潭大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 496 | 14245 |
54 | 天津工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 |
55 | 四川农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 |
56 | 四川农业大学(雅安市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 501 | 12955 |
57 | 河南大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 |
58 | 宁夏医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 514 | 9913 |
59 | 南京林业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 497 | 13994 |
60 | 西安理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 504 | 12210 |
61 | 长沙理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 498 | 13732 |
62 | 燕山大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 498 | 13732 |
63 | 成都理工大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 509 | 10977 |
64 | 西南石油大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 500 | 13227 |
65 | 成都中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 |
66 | 昆明医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 511 | 10568 |
67 | 成都信息工程大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 |
68 | 青海大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 497 | 13994 |
69 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 500 | 13227 |
70 | 山西大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 500 | 13227 |
71 | 遵义医科大学(珠海市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 |
72 | 遵义医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 505 | 11958 |
73 | 陕西中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 496 | 14245 |
74 | 成都医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 502 | 12675 |
75 | 川北医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 500 | 13227 |
76 | 山西医科大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 503 | 12434 |
77 | 西安医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 514 | 9913 |
78 | 四川大学(医护类专业其它) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 507 | 12850 |
79 | 中央民族大学(少数民族) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 514 | 11355 |
80 | 华北电力大学(保定) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 512 | 11747 |
81 | 西南交通大学(成都市)(中外合作) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 508 | 12639 |
82 | 北京语言大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 509 | 12421 |
83 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 513 | 11543 |
84 | 中国药科大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 510 | 12185 |
85 | 首都经济贸易大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 515 | 11156 |
86 | 中国地质大学(武汉) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 516 | 10947 |
87 | 中国矿业大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 516 | 10947 |
88 | 中国石油大学(华东)(少数民族) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 498 | 14994 |
89 | 中国石油大学(华东) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 516 | 10947 |
90 | 华中农业大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 515 | 11156 |
91 | 南京农业大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 515 | 11156 |
92 | 中国矿业大学(北京) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 515 | 11156 |
93 | 大连医科大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 506 | 13063 |
94 | 北京第二外国语学院 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 505 | 13332 |
95 | 河北工业大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 514 | 11355 |
96 | 中国地质大学(北京)(少数民族) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 506 | 13063 |
97 | 中国地质大学(北京) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 512 | 11747 |
98 | 辽宁大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 516 | 10947 |
99 | 北京体育大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 511 | 11975 |
100 | 上海理工大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 497 | 15246 |
101 | 上海电力大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 503 | 13776 |
102 | 南方医科大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 500 | 14504 |
103 | 东北财经大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 515 | 11156 |
104 | 广西大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 515 | 11156 |
105 | 浙江工业大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 510 | 12185 |
106 | 广州医科大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 497 | 15246 |
107 | 海南大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 501 | 14271 |
108 | 海南大学(其它) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 501 | 14271 |
109 | 浙江理工大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 508 | 12639 |
110 | 南京财经大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 512 | 11747 |
111 | 贵州大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 508 | 12639 |
112 | 武汉科技大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 506 | 13063 |
113 | 宁波大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 515 | 11156 |
114 | 湘潭大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 496 | 15498 |
115 | 天津工业大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 505 | 13332 |
116 | 扬州大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 497 | 15246 |
117 | 四川农业大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 506 | 13063 |
118 | 四川农业大学(雅安市) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 506 | 13063 |
119 | 浙江财经大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 504 | 13557 |
120 | 天津财经大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 506 | 13063 |
121 | 温州医科大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 498 | 14994 |
122 | 河南大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 511 | 11975 |
123 | 东北林业大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 497 | 15246 |
124 | 西安外国语大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 504 | 13557 |
125 | 北方工业大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 503 | 13776 |
126 | 北京信息科技大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 498 | 14994 |
127 | 北京建筑大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 496 | 15498 |
128 | 北京建筑大学(西城区) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 511 | 11975 |
129 | 宁夏医科大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 511 | 11975 |
130 | 南京林业大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 498 | 14994 |
131 | 西安理工大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 513 | 11543 |
132 | 长沙理工大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 504 | 13557 |
133 | 北京工商大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 496 | 15498 |
134 | 燕山大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 506 | 13063 |
135 | 福建医科大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 502 | 14050 |
136 | 西南石油大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 499 | 14742 |
137 | 西安建筑科技大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 501 | 14271 |
138 | 昆明医科大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 513 | 11543 |
139 | 西南医科大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 515 | 11156 |
140 | 湖南中医药大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 510 | 12185 |
141 | 成都信息工程大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 505 | 13332 |
142 | 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 513 | 11543 |
143 | 西安科技大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 498 | 14994 |
144 | 遵义医科大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 512 | 11747 |
145 | 遵义医科大学(珠海市) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 516 | 10947 |
146 | 天津理工大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 501 | 14271 |
147 | 陕西中医药大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 502 | 14050 |
148 | 集美大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 503 | 13776 |
149 | 成都医学院 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 514 | 11355 |
150 | 南昌航空大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 508 | 12639 |
151 | 川北医学院 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 506 | 13063 |
152 | 山西财经大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 501 | 14271 |
153 | 山西医科大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 509 | 12421 |
154 | 海南医学院 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 499 | 14742 |
155 | 西安医学院 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 512 | 11747 |
156 | 西南交通大学(成都市)(中外合作) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 501 | 18635 |
157 | 福州大学(其它) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 497 | 19871 |
158 | 中国石油大学(华东)(少数民族) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 508 | 16533 |
159 | 北京第二外国语学院 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 512 | 15406 |
160 | 上海政法学院 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 512 | 15406 |
161 | 上海电力大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 515 | 14604 |
162 | 南方医科大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 503 | 18013 |
163 | 上海师范大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 504 | 17706 |
164 | 广州大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 506 | 17110 |
165 | 海南大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 516 | 14350 |
166 | 天津师范大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 503 | 18013 |
167 | 湘潭大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 512 | 15406 |
168 | 天津工业大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 514 | 14850 |
169 | 上海海事大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 504 | 17706 |
170 | 东北林业大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 509 | 16231 |
171 | 西安外国语大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 516 | 14350 |
172 | 北京信息科技大学(朝阳区) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 515 | 14604 |
173 | 北京信息科技大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 515 | 14604 |
174 | 哈尔滨医科大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 510 | 15966 |
175 | 杭州师范大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 515 | 14604 |
176 | 四川师范大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 507 | 16815 |
177 | 北京建筑大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 511 | 15690 |
178 | 南京林业大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 511 | 15690 |
179 | 东北农业大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 504 | 17706 |
180 | 北京工商大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 510 | 15966 |
181 | 深圳技术大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 502 | 18309 |
182 | 宁夏大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 510 | 15966 |
183 | 山东师范大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 501 | 18635 |
184 | 成都理工大学(宜宾市) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 514 | 14850 |
185 | 西南石油大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 513 | 15111 |
186 | 内蒙古大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 499 | 19257 |
187 | 天津中医药大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 505 | 17406 |
188 | 青岛大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 509 | 16231 |
189 | 延边大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 499 | 19257 |
190 | 武汉工程大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 501 | 18635 |
191 | 中国民航大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 509 | 16231 |
192 | 天津外国语大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 512 | 15406 |
193 | 天津外国语大学(滨海新区) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 512 | 15406 |
194 | 青海大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 507 | 16815 |
195 | 山西大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 502 | 18309 |
196 | 重庆交通大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 508 | 16533 |
197 | 安徽财经大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 508 | 16533 |
198 | 新疆大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 503 | 18013 |
199 | 江苏科技大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 502 | 18309 |
200 | 福建师范大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 500 | 18944 |
201 | 苏州科技大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 497 | 19871 |
202 | 湖北工业大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 497 | 19871 |
203 | 山东科技大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 499 | 19257 |
204 | 济南大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 499 | 19257 |
205 | 天津理工大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 515 | 14604 |
206 | 西安工业大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 515 | 14604 |
207 | 重庆工商大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 509 | 16231 |
208 | 天津科技大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 甘肃 | 496 | 20191 |
209 | 陕西中医药大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 500 | 18944 |
210 | 新乡医学院 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 504 | 17706 |
211 | 三峡大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 497 | 19871 |
212 | 集美大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 516 | 14350 |
213 | 湖南科技大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 501 | 18635 |
214 | 陕西科技大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 510 | 15966 |
215 | 沈阳航空航天大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 500 | 18944 |
216 | 青岛科技大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 497 | 19871 |
217 | 西华大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 496 | 20191 |
218 | 西安石油大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 502 | 18309 |
219 | 东北电力大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 499 | 19257 |
220 | 昆明理工大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 505 | 17406 |
221 | 华东交通大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 497 | 19871 |
222 | 重庆理工大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 513 | 15111 |
223 | 上海工程技术大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 500 | 18944 |
224 | 中北大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 506 | 17110 |
225 | 西南科技大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 507 | 16815 |
226 | 川北医学院 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 511 | 15690 |
227 | 江西中医药大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 500 | 18944 |
228 | 山西财经大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 515 | 14604 |
229 | 华北理工大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 503 | 18013 |
230 | 大连交通大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 508 | 16533 |
231 | 北京联合大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 503 | 18013 |
232 | 西安工程大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 497 | 19871 |
233 | 烟台大学 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 499 | 19257 |
234 | 海南医学院 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 512 | 15406 |
235 | 赣南医学院 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 509 | 16231 |
236 | 中国民用航空飞行学院 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 500 | 18944 |
广西民族师范学院在甘肃高考专业招生计划2023(人数+代码) |
黑龙江旅游职业技术学院在甘肃高考专业招生计划2023(人数+代码) |
甘肃高考文科类476分能上什么大学2023(公办+民办) |
甘肃高考理科类245分能上什么大学2023(公办+民办) |
甘肃高考理科类228分能上什么大学2023(公办+民办) |
甘肃高考排名在49400的理科类考生能报什么大学(原创) |
甘肃高考排名在64450的文科类考生能报什么大学(原创) |
甘肃高考排名在12350的文科类考生能报什么大学(原创) |
辽宁医药职业学院在甘肃高考专业招生计划2023(人数+代码) |
云南农业职业技术学院在甘肃高考专业招生计划2023(人数+代码) |
甘肃高考排名在22000的文科类考生能报什么大学(原创) |
甘肃农业大学在广东高考专业招生计划2023(人数+代码) |