孙老师今天收到最新问题:甘肃高考文科成绩在461左右我可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心自己能在450分左右的甘肃文科上什么样的大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了一份甘肃高考文科成绩在461分左右的大学名单,附近三年甘肃高考文科成绩在461分左右的大学名单,供2023年考生参考。
一、2023年甘肃高考文科461分能考哪所大学
甘肃高考文科成绩在461分左右的大学名单如下:湖州师范学院、哈尔滨商业大学、盐城师范学院、福建商学院、四川文理学院、天水师范学院、邯郸学院、榆林学院、陇东学院、新疆政法大学等。
二、甘肃哪些大学高考文科成绩在461分左右
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 |
2 | 西南民族大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 |
3 | 上海应用技术大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 460 | 14152 |
4 | 海南师范大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 |
5 | 湖北医药学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16799 |
6 | 上海电机学院(闵行区) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 |
7 | 海南医学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 |
8 | 锦州医科大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 |
9 | 西安医学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
10 | 武汉纺织大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
11 | 黑龙江中医药大学(佳木斯市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 470 | 11333 |
12 | 赣南医学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 |
13 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 |
14 | 河南中医药大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 469 | 11601 |
15 | 福建农林大学(泉州市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 460 | 14152 |
16 | 四川轻化工大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 468 | 11875 |
17 | 湖州师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 |
18 | 北京农学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 |
19 | 大连民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 469 | 11601 |
20 | 大连民族大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 470 | 11333 |
21 | 江苏理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 |
22 | 甘肃中医药大学(定西市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 |
23 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 |
24 | 金陵科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 470 | 11333 |
25 | 广东技术师范大学(河源市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 468 | 11875 |
26 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 |
27 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 |
28 | 兰州财经大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 |
29 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 |
30 | 甘肃医学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16799 |
31 | 重庆文理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 469 | 11601 |
32 | 湖北科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 |
33 | 辽宁科技大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
34 | 湖北民族大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 |
35 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 |
36 | 宁波工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 |
37 | 南昌师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 |
38 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 |
39 | 无锡学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
40 | 西安航空学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 |
41 | 沈阳师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 |
42 | 湖南文理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
43 | 台州学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 |
44 | 天津体育学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 |
45 | 西藏民族大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 468 | 11875 |
46 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 470 | 11333 |
47 | 丽水学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 |
48 | 泉州师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
49 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 |
50 | 防灾科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 469 | 11601 |
51 | 福建江夏学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 |
52 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 |
53 | 湖南科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 |
54 | 岭南师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
55 | 上饶师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 465 | 12698 |
56 | 昆明学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 |
57 | 盐城师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 |
58 | 北华航天工业学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
59 | 徐州工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 |
60 | 山西大同大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
61 | 河南财政金融学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
62 | 保定学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 468 | 11875 |
63 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 469 | 11601 |
64 | 西北民族大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 468 | 11875 |
65 | 商丘师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
66 | 华北科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 |
67 | 琼台师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 |
68 | 山西传媒学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 |
69 | 汉江师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
70 | 遵义师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
71 | 阿坝师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 |
72 | 北方民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 |
73 | 宜宾学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 465 | 12698 |
74 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 |
75 | 九江学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 |
76 | 广西科技大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 |
77 | 贵州师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
78 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 |
79 | 湘南学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
80 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 |
81 | 洛阳理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 |
82 | 福建商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 |
83 | 怀化学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 |
84 | 湖北理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 |
85 | 鞍山师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 |
86 | 湖南城市学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 |
87 | 乐山师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 470 | 11333 |
88 | 吉林警察学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 465 | 12698 |
89 | 周口师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 |
90 | 山西农业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 |
91 | 宁夏师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 |
92 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 |
93 | 福建工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
94 | 天津农学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 |
95 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 |
96 | 四川文理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 |
97 | 吉林医药学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 |
98 | 长治学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 |
99 | 宜春学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 |
100 | 淮阴师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 |
101 | 兰州文理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
102 | 邢台学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 |
103 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 468 | 11875 |
104 | 吉林建筑大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 |
105 | 哈尔滨学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 |
106 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16799 |
107 | 山东青年政治学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 |
108 | 中原工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
109 | 甘肃农业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 |
110 | 浙江万里学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16799 |
111 | 菏泽学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 |
112 | 德州学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 460 | 14152 |
113 | 四川旅游学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 |
114 | 兰州城市学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 |
115 | 六盘水师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 |
116 | 吉林工商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 |
117 | 商洛学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 |
118 | 青海民族大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 |
119 | 天水师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 469 | 11601 |
120 | 晋中学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 |
121 | 集宁师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
122 | 安康学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 460 | 14152 |
123 | 平顶山学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 |
124 | 太原学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 |
125 | 邯郸学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 |
126 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 |
127 | 滨州学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 465 | 12698 |
128 | 楚雄师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 |
129 | 赣南科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 |
130 | 山东石油化工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 |
131 | 池州学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
132 | 赣东学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 |
133 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
134 | 枣庄学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 |
135 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 |
136 | 运城学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 |
137 | 河西学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 |
138 | 榆林学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 |
139 | 喀什大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 |
140 | 陇东学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
141 | 新乡学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 |
142 | 伊犁师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 |
143 | 桂林旅游学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 |
144 | 辽东学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16799 |
145 | 新疆警察学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 |
146 | 新疆政法学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
147 | 塔里木大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 |
三、近三年甘肃高考文科461分高考录取分数线统计表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 |
2 | 西南民族大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 |
3 | 上海应用技术大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 460 | 14152 |
4 | 海南师范大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 |
5 | 湖北医药学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16799 |
6 | 上海电机学院(闵行区) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 |
7 | 海南医学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 |
8 | 锦州医科大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 |
9 | 西安医学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
10 | 武汉纺织大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
11 | 黑龙江中医药大学(佳木斯市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 470 | 11333 |
12 | 赣南医学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 |
13 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 |
14 | 河南中医药大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 469 | 11601 |
15 | 福建农林大学(泉州市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 460 | 14152 |
16 | 四川轻化工大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 468 | 11875 |
17 | 湖州师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 |
18 | 北京农学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 |
19 | 大连民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 469 | 11601 |
20 | 大连民族大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 470 | 11333 |
21 | 江苏理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 |
22 | 甘肃中医药大学(定西市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 |
23 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 |
24 | 金陵科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 470 | 11333 |
25 | 广东技术师范大学(河源市) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 468 | 11875 |
26 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 |
27 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 |
28 | 兰州财经大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 |
29 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 |
30 | 甘肃医学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16799 |
31 | 重庆文理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 469 | 11601 |
32 | 湖北科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 |
33 | 辽宁科技大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
34 | 湖北民族大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 |
35 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 |
36 | 宁波工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 |
37 | 南昌师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 |
38 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 |
39 | 无锡学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
40 | 西安航空学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 |
41 | 沈阳师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 |
42 | 湖南文理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
43 | 台州学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 |
44 | 天津体育学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 |
45 | 西藏民族大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 468 | 11875 |
46 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 470 | 11333 |
47 | 丽水学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 |
48 | 泉州师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
49 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 |
50 | 防灾科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 469 | 11601 |
51 | 福建江夏学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 |
52 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 |
53 | 湖南科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 |
54 | 岭南师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
55 | 上饶师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 465 | 12698 |
56 | 昆明学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 |
57 | 盐城师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 |
58 | 北华航天工业学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
59 | 徐州工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 |
60 | 山西大同大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
61 | 河南财政金融学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
62 | 保定学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 468 | 11875 |
63 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 469 | 11601 |
64 | 西北民族大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 468 | 11875 |
65 | 商丘师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
66 | 华北科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 |
67 | 琼台师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 |
68 | 山西传媒学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 |
69 | 汉江师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
70 | 遵义师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
71 | 阿坝师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 |
72 | 北方民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 |
73 | 宜宾学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 465 | 12698 |
74 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 |
75 | 九江学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 |
76 | 广西科技大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 |
77 | 贵州师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
78 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 |
79 | 湘南学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 471 | 11050 |
80 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 |
81 | 洛阳理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 |
82 | 福建商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 |
83 | 怀化学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 |
84 | 湖北理工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 |
85 | 鞍山师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 |
86 | 湖南城市学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 |
87 | 乐山师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 470 | 11333 |
88 | 吉林警察学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 465 | 12698 |
89 | 周口师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 |
90 | 山西农业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 |
91 | 宁夏师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 |
92 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 |
93 | 福建工程学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
94 | 天津农学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 |
95 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 |
96 | 四川文理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 |
97 | 吉林医药学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 |
98 | 长治学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 |
99 | 宜春学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 |
100 | 淮阴师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 |
101 | 兰州文理学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
102 | 邢台学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 |
103 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 468 | 11875 |
104 | 吉林建筑大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 |
105 | 哈尔滨学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 |
106 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16799 |
107 | 山东青年政治学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 |
108 | 中原工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
109 | 甘肃农业大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 |
110 | 浙江万里学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16799 |
111 | 菏泽学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 |
112 | 德州学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 460 | 14152 |
113 | 四川旅游学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 |
114 | 兰州城市学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 |
115 | 六盘水师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 |
116 | 吉林工商学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 |
117 | 商洛学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 |
118 | 青海民族大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 |
119 | 天水师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 469 | 11601 |
120 | 晋中学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 |
121 | 集宁师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
122 | 安康学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 460 | 14152 |
123 | 平顶山学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 |
124 | 太原学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 |
125 | 邯郸学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 |
126 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 |
127 | 滨州学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 465 | 12698 |
128 | 楚雄师范学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 |
129 | 赣南科技学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 |
130 | 山东石油化工学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 |
131 | 池州学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
132 | 赣东学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 |
133 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
134 | 枣庄学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 |
135 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 |
136 | 运城学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 |
137 | 河西学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 |
138 | 榆林学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 |
139 | 喀什大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 |
140 | 陇东学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
141 | 新乡学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 |
142 | 伊犁师范大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 |
143 | 桂林旅游学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 |
144 | 辽东学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16799 |
145 | 新疆警察学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 |
146 | 新疆政法学院 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 |
147 | 塔里木大学 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 |
148 | 中国民航大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 459 | 18651 |
149 | 海南医学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 462 | 17760 |
150 | 哈尔滨师范大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 460 | 18351 |
151 | 福建农林大学(泉州市) | 2021 | 文科 | 甘肃 | 464 | 17212 |
152 | 湖州师范学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 464 | 17212 |
153 | 大连民族大学(少数民族) | 2021 | 文科 | 甘肃 | 461 | 18042 |
154 | 河北北方学院(面向我省少数民族招生) | 2021 | 文科 | 甘肃 | 453 | 20394 |
155 | 江苏理工学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 461 | 18042 |
156 | 桂林理工大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 462 | 17760 |
157 | 哈尔滨商业大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 456 | 19489 |
158 | 长春师范大学(只招有志愿考生其它) | 2021 | 文科 | 甘肃 | 465 | 16900 |
159 | 甘肃医学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 461 | 18042 |
160 | 沈阳师范大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 462 | 17760 |
161 | 长春大学(对等培养非民语类其它) | 2021 | 文科 | 甘肃 | 454 | 20102 |
162 | 景德镇陶瓷大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 459 | 18651 |
163 | 贵州中医药大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 461 | 18042 |
164 | 北华航天工业学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 470 | 15547 |
165 | 惠州学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 454 | 20102 |
166 | 华北科技学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 452 | 20714 |
167 | 汉江师范学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 457 | 19219 |
168 | 阿坝师范学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 467 | 16350 |
169 | 北方民族大学(少数民族) | 2021 | 文科 | 甘肃 | 461 | 18042 |
170 | 贵州财经大学 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 454 | 20102 |
171 | 怀化学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 459 | 18651 |
172 | 湖北理工学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 454 | 20102 |
173 | 河北医科大学临床学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 461 | 18042 |
174 | 嘉应学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 466 | 16622 |
175 | 福建工程学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 457 | 19219 |
176 | 四川文理学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 470 | 15547 |
177 | 四川民族学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 471 | 15275 |
178 | 吉林医药学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 463 | 17470 |
179 | 宜春学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 459 | 18651 |
180 | 兰州文理学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 469 | 15811 |
181 | 湖州学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 468 | 16065 |
182 | 河南工程学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 461 | 18042 |
183 | 甘肃民族师范学院 | 2021 | 文科 | 甘肃 | 462 | 17760 |
