上海高考469分能上什么大学 附469分左右的大学有哪些

李月婷

孙老师今天收到最新问题:上海高考总分在469分左右我可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心自己能进入上海综合450分左右的大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了一份上海地区高考综合成绩在469分左右的大学名单,附近三年上海高考综合成绩在469分左右的大学名单,供2023年考生参考。

一、2023年上海高考综合成绩469分能考哪所大学

综合成绩在469分左右的上海高考录取大学名单如下:浙江师范大学、长沙理工大学、上海海洋大学、重庆师范大学、河北医科大学、华侨大学、山东科技大学、中国人民警察大学、山西中医药大学、淮阴师范学院等。

二、上海高考综合成绩在469分左右的大学有哪些

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 中国医科大学 2022 综合 上海 470 24016
2 南京审计大学 2022 综合 上海 470 24016
3 上海电力大学 2022 综合 上海 466 24851
4 上海电力大学 2022 综合 上海 467 24652
5 上海电力大学 2022 综合 上海 467 24652
6 上海电力大学 2022 综合 上海 470 24016
7 浙江师范大学 2022 综合 上海 469 24227
8 汕头大学 2022 综合 上海 466 24851
9 浙江理工大学 2022 综合 上海 478 22368
10 武汉科技大学 2022 综合 上海 478 22368
11 浙江财经大学 2022 综合 上海 479 22159
12 河南大学 2022 综合 上海 464 25254
13 河南大学 2022 综合 上海 465 25043
14 哈尔滨医科大学 2022 综合 上海 459 26290
15 哈尔滨医科大学 2022 综合 上海 459 26290
16 哈尔滨医科大学 2022 综合 上海 466 24851
17 杭州师范大学 2022 综合 上海 460 26085
18 杭州师范大学 2022 综合 上海 475 23018
19 北京建筑大学 2022 综合 上海 479 22159
20 长沙理工大学 2022 综合 上海 467 24652
21 长沙理工大学 2022 综合 上海 467 24652
22 山东师范大学 2022 综合 上海 474 23219
23 湖北大学 2022 综合 上海 469 24227
24 湖北大学 2022 综合 上海 472 23636
25 成都理工大学 2022 综合 上海 475 23018
26 成都理工大学 2022 综合 上海 479 22159
27 西南石油大学 2022 综合 上海 468 24431
28 西南石油大学 2022 综合 上海 469 24227
29 上海海洋大学 2022 综合 上海 479 22159
30 天津中医药大学 2022 综合 上海 471 23829
31 西安建筑科技大学 2022 综合 上海 477 22579
32 重庆师范大学 2022 综合 上海 461 25900
33 重庆师范大学 2022 综合 上海 471 23829
34 重庆师范大学 2022 综合 上海 476 22804
35 昆明医科大学 2022 综合 上海 464 25254
36 中国计量大学 2022 综合 上海 464 25254
37 中国计量大学 2022 综合 上海 471 23829
38 中国计量大学 2022 综合 上海 472 23636
39 中国计量大学 2022 综合 上海 479 22159
40 湖南中医药大学 2022 综合 上海 461 25900
41 安徽师范大学 2022 综合 上海 473 23441
42 安徽师范大学 2022 综合 上海 477 22579
43 延边大学 2022 综合 上海 477 22579
44 河北医科大学 2022 综合 上海 461 25900
45 中国民航大学 2022 综合 上海 461 25900
46 中国民航大学 2022 综合 上海 472 23636
47 天津外国语大学 2022 综合 上海 459 26290
48 天津外国语大学 2022 综合 上海 465 25043
49 青海大学 2022 综合 上海 475 23018
50 上海立信会计金融学院 2022 综合 上海 469 24227
51 上海立信会计金融学院 2022 综合 上海 474 23219
52 重庆交通大学 2022 综合 上海 461 25900
53 重庆交通大学 2022 综合 上海 469 24227
54 华侨大学 2022 综合 上海 472 23636
55 安徽财经大学 2022 综合 上海 474 23219
56 新疆大学 2022 综合 上海 466 24851
57 新疆大学 2022 综合 上海 471 23829
58 江苏科技大学 2022 综合 上海 460 26085
59 苏州科技大学 2022 综合 上海 473 23441
60 苏州科技大学 2022 综合 上海 477 22579
61 浙江中医药大学 2022 综合 上海 472 23636
62 山东科技大学 2022 综合 上海 462 25688
63 天津科技大学 2022 综合 上海 464 25254
64 河南师范大学 2022 综合 上海 463 25478
65 河南师范大学 2022 综合 上海 479 22159
66 集美大学 2022 综合 上海 467 24652
67 浙江农林大学 2022 综合 上海 469 24227
68 浙江农林大学 2022 综合 上海 469 24227
69 浙江农林大学 2022 综合 上海 476 22804
70 上海应用技术大学 2022 综合 上海 462 25688
71 上海应用技术大学 2022 综合 上海 472 23636
72 上海应用技术大学 2022 综合 上海 474 23219
73 石河子大学 2022 综合 上海 467 24652
74 华东交通大学 2022 综合 上海 467 24652
75 上海工程技术大学 2022 综合 上海 463 25478
76 上海工程技术大学 2022 综合 上海 466 24851
77 上海工程技术大学 2022 综合 上海 469 24227
78 广西师范大学 2022 综合 上海 468 24431
79 广西师范大学 2022 综合 上海 469 24227
80 曲阜师范大学 2022 综合 上海 470 24016
81 温州大学 2022 综合 上海 478 22368
82 北京印刷学院 2022 综合 上海 462 25688
83 海南师范大学 2022 综合 上海 459 26290
84 海南师范大学 2022 综合 上海 460 26085
85 海南师范大学 2022 综合 上海 464 25254
86 海南师范大学 2022 综合 上海 472 23636
87 云南师范大学 2022 综合 上海 464 25254
88 常州大学 2022 综合 上海 461 25900
89 常州大学 2022 综合 上海 463 25478
90 西北师范大学 2022 综合 上海 462 25688
91 青岛理工大学 2022 综合 上海 476 22804
92 上海体育学院 2022 综合 上海 470 24016
93 山西财经大学 2022 综合 上海 466 24851
94 华北理工大学 2022 综合 上海 475 23018
95 中国人民警察大学 2022 综合 上海 462 25688
96 湖北中医药大学 2022 综合 上海 472 23636
97 海南医学院 2022 综合 上海 459 26290
98 广东金融学院 2022 综合 上海 467 24652
99 温州肯恩大学 2022 综合 上海 478 22368
100 锦州医科大学 2022 综合 上海 471 23829
101 河南中医药大学 2022 综合 上海 460 26085
102 广东药科大学 2022 综合 上海 477 22579
103 山西中医药大学 2022 综合 上海 466 24851
104 首都体育学院 2022 综合 上海 462 25688
105 上海健康医学院 2022 综合 上海 462 25688
106 上海健康医学院 2022 综合 上海 467 24652
107 上海健康医学院 2022 综合 上海 469 24227
108 上海健康医学院 2022 综合 上海 469 24227
109 上海健康医学院 2022 综合 上海 475 23018
110 济宁医学院 2022 综合 上海 468 24431
111 湖州师范学院 2022 综合 上海 469 24227
112 滨州医学院 2022 综合 上海 479 22159
113 江西科技师范大学 2022 综合 上海 478 22368
114 湖南文理学院 2022 综合 上海 459 26290
115 贵州中医药大学 2022 综合 上海 474 23219
116 岭南师范学院 2022 综合 上海 465 25043
117 淮阴师范学院 2022 综合 上海 466 24851
118 昆明医科大学海源学院 2022 综合 上海 461 25900

三、近三年上海高考综合469分高考录取分数线统计表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 中国医科大学 2022 综合 上海 470 24016
2 南京审计大学 2022 综合 上海 470 24016
3 上海电力大学 2022 综合 上海 466 24851
4 上海电力大学 2022 综合 上海 467 24652
5 上海电力大学 2022 综合 上海 467 24652
6 上海电力大学 2022 综合 上海 470 24016
7 浙江师范大学 2022 综合 上海 469 24227
8 汕头大学 2022 综合 上海 466 24851
9 浙江理工大学 2022 综合 上海 478 22368
10 武汉科技大学 2022 综合 上海 478 22368
11 浙江财经大学 2022 综合 上海 479 22159
12 河南大学 2022 综合 上海 464 25254
13 河南大学 2022 综合 上海 465 25043
14 哈尔滨医科大学 2022 综合 上海 459 26290
15 哈尔滨医科大学 2022 综合 上海 459 26290
16 哈尔滨医科大学 2022 综合 上海 466 24851
17 杭州师范大学 2022 综合 上海 460 26085
18 杭州师范大学 2022 综合 上海 475 23018
19 北京建筑大学 2022 综合 上海 479 22159
20 长沙理工大学 2022 综合 上海 467 24652
21 长沙理工大学 2022 综合 上海 467 24652
22 山东师范大学 2022 综合 上海 474 23219
23 湖北大学 2022 综合 上海 469 24227
24 湖北大学 2022 综合 上海 472 23636
25 成都理工大学 2022 综合 上海 475 23018
26 成都理工大学 2022 综合 上海 479 22159
27 西南石油大学 2022 综合 上海 468 24431
28 西南石油大学 2022 综合 上海 469 24227
29 上海海洋大学 2022 综合 上海 479 22159
30 天津中医药大学 2022 综合 上海 471 23829
31 西安建筑科技大学 2022 综合 上海 477 22579
32 重庆师范大学 2022 综合 上海 461 25900
33 重庆师范大学 2022 综合 上海 471 23829
34 重庆师范大学 2022 综合 上海 476 22804
35 昆明医科大学 2022 综合 上海 464 25254
36 中国计量大学 2022 综合 上海 464 25254
37 中国计量大学 2022 综合 上海 471 23829
38 中国计量大学 2022 综合 上海 472 23636
39 中国计量大学 2022 综合 上海 479 22159
40 湖南中医药大学 2022 综合 上海 461 25900
41 安徽师范大学 2022 综合 上海 473 23441
42 安徽师范大学 2022 综合 上海 477 22579
43 延边大学 2022 综合 上海 477 22579
44 河北医科大学 2022 综合 上海 461 25900
45 中国民航大学 2022 综合 上海 461 25900
46 中国民航大学 2022 综合 上海 472 23636
47 天津外国语大学 2022 综合 上海 459 26290
48 天津外国语大学 2022 综合 上海 465 25043
49 青海大学 2022 综合 上海 475 23018
50 上海立信会计金融学院 2022 综合 上海 469 24227
51 上海立信会计金融学院 2022 综合 上海 474 23219
52 重庆交通大学 2022 综合 上海 461 25900
53 重庆交通大学 2022 综合 上海 469 24227
54 华侨大学 2022 综合 上海 472 23636
55 安徽财经大学 2022 综合 上海 474 23219
56 新疆大学 2022 综合 上海 466 24851
57 新疆大学 2022 综合 上海 471 23829
58 江苏科技大学 2022 综合 上海 460 26085
59 苏州科技大学 2022 综合 上海 473 23441
60 苏州科技大学 2022 综合 上海 477 22579
61 浙江中医药大学 2022 综合 上海 472 23636
62 山东科技大学 2022 综合 上海 462 25688
63 天津科技大学 2022 综合 上海 464 25254
64 河南师范大学 2022 综合 上海 463 25478
65 河南师范大学 2022 综合 上海 479 22159
66 集美大学 2022 综合 上海 467 24652
67 浙江农林大学 2022 综合 上海 469 24227
68 浙江农林大学 2022 综合 上海 469 24227
69 浙江农林大学 2022 综合 上海 476 22804
70 上海应用技术大学 2022 综合 上海 462 25688
71 上海应用技术大学 2022 综合 上海 472 23636
72 上海应用技术大学 2022 综合 上海 474 23219
73 石河子大学 2022 综合 上海 467 24652
74 华东交通大学 2022 综合 上海 467 24652
75 上海工程技术大学 2022 综合 上海 463 25478
76 上海工程技术大学 2022 综合 上海 466 24851
77 上海工程技术大学 2022 综合 上海 469 24227
78 广西师范大学 2022 综合 上海 468 24431
79 广西师范大学 2022 综合 上海 469 24227
80 曲阜师范大学 2022 综合 上海 470 24016
81 温州大学 2022 综合 上海 478 22368
82 北京印刷学院 2022 综合 上海 462 25688
83 海南师范大学 2022 综合 上海 459 26290
84 海南师范大学 2022 综合 上海 460 26085
85 海南师范大学 2022 综合 上海 464 25254
86 海南师范大学 2022 综合 上海 472 23636
87 云南师范大学 2022 综合 上海 464 25254
88 常州大学 2022 综合 上海 461 25900
89 常州大学 2022 综合 上海 463 25478
90 西北师范大学 2022 综合 上海 462 25688
91 青岛理工大学 2022 综合 上海 476 22804
92 上海体育学院 2022 综合 上海 470 24016
93 山西财经大学 2022 综合 上海 466 24851
94 华北理工大学 2022 综合 上海 475 23018
95 中国人民警察大学 2022 综合 上海 462 25688
96 湖北中医药大学 2022 综合 上海 472 23636
97 海南医学院 2022 综合 上海 459 26290
98 广东金融学院 2022 综合 上海 467 24652
99 温州肯恩大学 2022 综合 上海 478 22368
100 锦州医科大学 2022 综合 上海 471 23829
101 河南中医药大学 2022 综合 上海 460 26085
102 广东药科大学 2022 综合 上海 477 22579
103 山西中医药大学 2022 综合 上海 466 24851
104 首都体育学院 2022 综合 上海 462 25688
105 上海健康医学院 2022 综合 上海 462 25688
106 上海健康医学院 2022 综合 上海 467 24652
107 上海健康医学院 2022 综合 上海 469 24227
108 上海健康医学院 2022 综合 上海 469 24227
109 上海健康医学院 2022 综合 上海 475 23018
110 济宁医学院 2022 综合 上海 468 24431
111 湖州师范学院 2022 综合 上海 469 24227
112 滨州医学院 2022 综合 上海 479 22159
113 江西科技师范大学 2022 综合 上海 478 22368
114 湖南文理学院 2022 综合 上海 459 26290
115 贵州中医药大学 2022 综合 上海 474 23219
116 岭南师范学院 2022 综合 上海 465 25043
117 淮阴师范学院 2022 综合 上海 466 24851
118 昆明医科大学海源学院 2022 综合 上海 461 25900
119 中国医科大学 2021 综合 上海 473 21738
120 上海电力大学 2021 综合 上海 461 24381
121 上海电力大学 2021 综合 上海 462 24151
122 上海电力大学 2021 综合 上海 466 23275
123 汕头大学 2021 综合 上海 464 23714
124 浙江理工大学 2021 综合 上海 478 20596
125 南京财经大学 2021 综合 上海 478 20596
126 武汉科技大学 2021 综合 上海 472 21949
127 武汉科技大学 2021 综合 上海 474 21513
128 天津工业大学 2021 综合 上海 474 21513
129 浙江财经大学 2021 综合 上海 471 22180
130 河南大学 2021 综合 上海 466 23275
131 河南大学 2021 综合 上海 472 21949
132 哈尔滨医科大学 2021 综合 上海 459 24823
133 哈尔滨医科大学 2021 综合 上海 460 24592
134 哈尔滨医科大学 2021 综合 上海 473 21738
135 杭州师范大学 2021 综合 上海 477 20819
136 杭州师范大学 2021 综合 上海 478 20596
137 四川师范大学 2021 综合 上海 476 21058
138 北京建筑大学 2021 综合 上海 476 21058
139 北京建筑大学 2021 综合 上海 478 20596
140 南京林业大学 2021 综合 上海 478 20596
141 西安理工大学 2021 综合 上海 459 24823
142 长沙理工大学 2021 综合 上海 461 24381
143 长沙理工大学 2021 综合 上海 473 21738
144 山东师范大学 2021 综合 上海 477 20819
145 山东师范大学 2021 综合 上海 479 20397
146 燕山大学 2021 综合 上海 473 21738
147 福建医科大学 2021 综合 上海 464 23714
148 湖北大学 2021 综合 上海 466 23275
149 湖北大学 2021 综合 上海 467 23070
150 成都理工大学 2021 综合 上海 465 23501
151 成都理工大学 2021 综合 上海 470 22407
152 西南石油大学 2021 综合 上海 464 23714
153 上海海洋大学 2021 综合 上海 469 22597
154 上海海洋大学 2021 综合 上海 474 21513
155 江西师范大学 2021 综合 上海 475 21291
156 江西师范大学 2021 综合 上海 476 21058
157 天津中医药大学 2021 综合 上海 459 24823
158 四川外国语大学 2021 综合 上海 472 21949
159 四川外国语大学 2021 综合 上海 477 20819
160 西安邮电大学 2021 综合 上海 479 20397
161 西安建筑科技大学 2021 综合 上海 471 22180
162 重庆师范大学 2021 综合 上海 463 23948
163 重庆师范大学 2021 综合 上海 463 23948
164 重庆师范大学 2021 综合 上海 468 22835
165 重庆师范大学 2021 综合 上海 469 22597
166 中国计量大学 2021 综合 上海 467 23070
167 中国计量大学 2021 综合 上海 475 21291
168 中国计量大学 2021 综合 上海 476 21058
169 中国计量大学 2021 综合 上海 477 20819
170 安徽师范大学 2021 综合 上海 469 22597
171 延边大学 2021 综合 上海 469 22597
172 中国民航大学 2021 综合 上海 464 23714
173 青海大学 2021 综合 上海 468 22835
174 青海大学 2021 综合 上海 473 21738
175 青海大学 2021 综合 上海 477 20819
176 青海大学 2021 综合 上海 479 20397
177 上海立信会计金融学院 2021 综合 上海 459 24823
178 上海立信会计金融学院 2021 综合 上海 471 22180
179 上海立信会计金融学院 2021 综合 上海 477 20819
180 山西大学 2021 综合 上海 468 22835
181 重庆交通大学 2021 综合 上海 461 24381
182 华侨大学 2021 综合 上海 467 23070
183 安徽财经大学 2021 综合 上海 473 21738
184 新疆大学 2021 综合 上海 463 23948
185 苏州科技大学 2021 综合 上海 460 24592
186 苏州科技大学 2021 综合 上海 471 22180
187 浙江中医药大学 2021 综合 上海 460 24592
188 浙江中医药大学 2021 综合 上海 476 21058
189 南通大学 2021 综合 上海 479 20397
190 山东科技大学 2021 综合 上海 460 24592
191 济南大学 2021 综合 上海 463 23948
192 河南师范大学 2021 综合 上海 459 24823
193 河南师范大学 2021 综合 上海 466 23275
194 河南师范大学 2021 综合 上海 479 20397
195 集美大学 2021 综合 上海 465 23501
196 浙江农林大学 2021 综合 上海 462 24151
197 浙江农林大学 2021 综合 上海 470 22407
198 浙江农林大学 2021 综合 上海 478 20596
199 浙江农林大学 2021 综合 上海 479 20397
200 上海应用技术大学 2021 综合 上海 459 24823
201 上海应用技术大学 2021 综合 上海 460 24592
202 上海应用技术大学 2021 综合 上海 470 22407
203 华东交通大学 2021 综合 上海 473 21738
204 上海工程技术大学 2021 综合 上海 464 23714
205 上海工程技术大学 2021 综合 上海 465 23501
206 上海工程技术大学 2021 综合 上海 470 22407
207 上海工程技术大学 2021 综合 上海 476 21058
208 广西师范大学 2021 综合 上海 470 22407
209 曲阜师范大学 2021 综合 上海 468 22835
210 温州大学 2021 综合 上海 469 22597
211 海南师范大学 2021 综合 上海 464 23714
212 海南师范大学 2021 综合 上海 464 23714
213 海南师范大学 2021 综合 上海 476 21058
214 上海第二工业大学 2021 综合 上海 459 24823
215 上海第二工业大学 2021 综合 上海 461 24381
216 云南师范大学 2021 综合 上海 459 24823
217 云南师范大学 2021 综合 上海 476 21058
218 常州大学 2021 综合 上海 459 24823
219 江西中医药大学 2021 综合 上海 475 21291
220 青岛理工大学 2021 综合 上海 467 23070
221 上海体育学院 2021 综合 上海 464 23714
222 江苏警官学院 2021 综合 上海 461 24381
223 上海商学院 2021 综合 上海 460 24592
224 上海商学院 2021 综合 上海 462 24151
225 湖北中医药大学 2021 综合 上海 471 22180
226 河南中医药大学 2021 综合 上海 461 24381
227 广东药科大学 2021 综合 上海 478 20596
228 山西中医药大学 2021 综合 上海 461 24381
229 上海健康医学院 2021 综合 上海 461 24381
230 上海健康医学院 2021 综合 上海 468 22835
231 上海健康医学院 2021 综合 上海 475 21291
232 济宁医学院 2021 综合 上海 462 24151
233 滨州医学院 2021 综合 上海 468 22835
234 江西科技师范大学 2021 综合 上海 466 23275
235 贵州中医药大学 2021 综合 上海 475 21291
236 岭南师范学院 2021 综合 上海 464 23714
237 淮阴师范学院 2021 综合 上海 467 23070
238 昆明医科大学海源学院 2021 综合 上海 460 24592
239 南昌大学(01) 2020 综合 上海 463 24300
240 南京信息工程大学(04) 2020 综合 上海 474 21824
241 上海电力大学(04) 2020 综合 上海 466 23646
242 上海电力大学(03) 2020 综合 上海 467 23446
243 上海电力大学(05) 2020 综合 上海 470 22810
244 重庆邮电大学(02) 2020 综合 上海 460 24994
245 重庆医科大学(02) 2020 综合 上海 463 24300
246 贵州大学(01) 2020 综合 上海 479 20616
247 武汉科技大学(01) 2020 综合 上海 470 22810
248 湘潭大学(01) 2020 综合 上海 479 20616
249 天津工业大学(01) 2020 综合 上海 471 22555
250 天津工业大学(03) 2020 综合 上海 471 22555
251 浙江财经大学(02) 2020 综合 上海 475 21577
252 浙江财经大学(04) 2020 综合 上海 477 21099
253 河南大学(05) 2020 综合 上海 461 24759
254 河南大学(03) 2020 综合 上海 465 23864
255 河南大学(01) 2020 综合 上海 470 22810
256 哈尔滨医科大学(01) 2020 综合 上海 472 22305
257 杭州师范大学(02) 2020 综合 上海 467 23446
258 杭州师范大学(01) 2020 综合 上海 472 22305
259 西安理工大学(02) 2020 综合 上海 464 24090
260 长沙理工大学(01) 2020 综合 上海 474 21824
261 山东师范大学(02) 2020 综合 上海 468 23221
262 山东师范大学(06) 2020 综合 上海 475 21577
263 山东师范大学(07) 2020 综合 上海 479 20616
264 燕山大学(01) 2020 综合 上海 470 22810
265 福建医科大学(02) 2020 综合 上海 477 21099
266 湖北大学(01) 2020 综合 上海 466 23646
267 成都理工大学(02) 2020 综合 上海 461 24759
268 成都理工大学(01) 2020 综合 上海 464 24090
269 西南石油大学(03) 2020 综合 上海 463 24300
270 上海海洋大学(05) 2020 综合 上海 471 22555
271 上海海洋大学(06) 2020 综合 上海 473 22058
272 江西师范大学(01) 2020 综合 上海 475 21577
273 青岛大学(02) 2020 综合 上海 477 21099
274 四川外国语大学(01) 2020 综合 上海 469 23016
275 西安邮电大学(01) 2020 综合 上海 470 22810
276 西安建筑科技大学(02) 2020 综合 上海 479 20616
277 重庆师范大学(06) 2020 综合 上海 460 24994
278 重庆师范大学(01) 2020 综合 上海 462 24521
279 重庆师范大学(07) 2020 综合 上海 464 24090
280 重庆师范大学(02) 2020 综合 上海 465 23864
281 重庆师范大学(05) 2020 综合 上海 477 21099
282 中国计量大学(02) 2020 综合 上海 462 24521
283 中国计量大学(03) 2020 综合 上海 472 22305
284 中国计量大学(04) 2020 综合 上海 474 21824
285 中国计量大学(01) 2020 综合 上海 477 21099
286 湖南中医药大学(02) 2020 综合 上海 464 24090
287 安徽师范大学(02) 2020 综合 上海 463 24300
288 延边大学(02) 2020 综合 上海 459 25189
289 青海大学(02) 2020 综合 上海 462 24521
290 青海大学(04) 2020 综合 上海 473 22058
291 青海大学(03) 2020 综合 上海 478 20868
292 上海立信会计金融学院(03) 2020 综合 上海 477 21099
293 山西大学(03) 2020 综合 上海 464 24090
294 山西大学(01) 2020 综合 上海 470 22810
295 山西大学(04) 2020 综合 上海 475 21577
296 山西大学(02) 2020 综合 上海 478 20868
297 华侨大学(01) 2020 综合 上海 474 21824
298 安徽财经大学(01) 2020 综合 上海 472 22305
299 江苏科技大学(03) 2020 综合 上海 461 24759
300 苏州科技大学(02) 2020 综合 上海 463 24300
301 苏州科技大学(06) 2020 综合 上海 469 23016
302 苏州科技大学(01) 2020 综合 上海 476 21359
303 浙江中医药大学(03) 2020 综合 上海 472 22305
304 浙江中医药大学(06) 2020 综合 上海 476 21359
305 浙江中医药大学(04) 2020 综合 上海 479 20616
306 济南大学(01) 2020 综合 上海 462 24521
307 重庆工商大学(02) 2020 综合 上海 471 22555
308 集美大学(01) 2020 综合 上海 460 24994
309 北京物资学院(02) 2020 综合 上海 465 23864
310 浙江农林大学(03) 2020 综合 上海 469 23016
311 浙江农林大学(01) 2020 综合 上海 474 21824
312 上海应用技术大学(06) 2020 综合 上海 459 25189
313 上海应用技术大学(07) 2020 综合 上海 460 24994
314 上海应用技术大学(04) 2020 综合 上海 464 24090
315 上海应用技术大学(08) 2020 综合 上海 467 23446
316 上海工程技术大学(04) 2020 综合 上海 471 22555
317 上海工程技术大学(01) 2020 综合 上海 475 21577
318 上海工程技术大学(03) 2020 综合 上海 475 21577
319 上海工程技术大学(05) 2020 综合 上海 478 20868
320 广西师范大学(02) 2020 综合 上海 470 22810
321 曲阜师范大学(02) 2020 综合 上海 460 24994
322 曲阜师范大学(01) 2020 综合 上海 473 22058
323 海南师范大学(05) 2020 综合 上海 462 24521
324 上海第二工业大学(06) 2020 综合 上海 461 24759
325 上海第二工业大学(04) 2020 综合 上海 464 24090
326 上海第二工业大学(03) 2020 综合 上海 465 23864
327 上海第二工业大学(05) 2020 综合 上海 466 23646
328 云南师范大学(02) 2020 综合 上海 470 22810
329 常州大学(01) 2020 综合 上海 460 24994
330 江西中医药大学(01) 2020 综合 上海 476 21359
331 上海体育学院(05) 2020 综合 上海 477 21099
332 南京工程学院(02) 2020 综合 上海 461 24759
333 上海商学院(03) 2020 综合 上海 467 23446
334 上海商学院(01) 2020 综合 上海 469 23016
335 湖北中医药大学(02) 2020 综合 上海 469 23016
336 山西医科大学(01) 2020 综合 上海 462 24521
337 广东金融学院(02) 2020 综合 上海 460 24994
338 广东金融学院(01) 2020 综合 上海 462 24521
339 浙江海洋大学(01) 2020 综合 上海 459 25189
340 广东药科大学(01) 2020 综合 上海 466 23646
341 潍坊医学院(01) 2020 综合 上海 471 22555
342 江苏海洋大学(03) 2020 综合 上海 460 24994
343 上海健康医学院(03) 2020 综合 上海 462 24521
344 上海健康医学院(02) 2020 综合 上海 469 23016
345 济宁医学院(02) 2020 综合 上海 465 23864
346 湖州师范学院(04) 2020 综合 上海 462 24521
347 湖州师范学院(02) 2020 综合 上海 470 22810
348 湖州师范学院(03) 2020 综合 上海 479 20616
349 大理大学(04) 2020 综合 上海 475 21577
350 江西科技师范大学(03) 2020 综合 上海 467 23446
351 南昌师范学院(06) 2020 综合 上海 465 23864
352 贵州中医药大学(02) 2020 综合 上海 469 23016
353 上海视觉艺术学院(01) 2020 综合 上海 460 24994
354 淮阴师范学院(01) 2020 综合 上海 462 24521
上海交通大学医学院在山东高考专业招生计划2023(人数+代码)
上海工艺美术职业学院在河北高考专业招生计划2023(人数+代码)
上海高考233分能上什么大学2023 附233分左右的大学有哪些
上海高考排名在37500的考生能报什么大学(原创)
2024年上海高考报名时间和截止时间
上海高考排名在7200的考生能报什么大学(原创)
上海工程技术大学在江西高考专业招生计划2023(人数+代码)
上海城建职业学院在重庆高考专业招生计划2023(人数+代码)
上海高考志愿择校机构哪家好
四川师范大学在上海高考专业招生计划2023(人数+代码)
上海工商外国语职业学院在吉林高考专业招生计划2023(人数+代码)
苏州托普信息职业技术学院在上海高考专业招生计划2023(人数+代码)

热门推荐

上海高考534分能上什么大学 附534分左右的大学有哪些

上海高考237分能上什么大学 附237分左右的大学有哪些

抚州幼儿师范高等专科学校河北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名

河北高考考生号格式是什么样的

青海建筑职业技术学院河北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名

河北高考多少分可以上985大学 附最低分及位次一览表

新疆专科学校排名公办类最新名单

山西十大名牌大学排名(排名前十的大学名单)

广东实力最强的二本大学排名 二本大学排名前十排名

山西高考排名多少能进985大学,附全国985大学排名