上海高考534分能上什么大学 附534分左右的大学有哪些

宋紫宁

孙老师今天收到最新问题:上海高考总分在534分左右我可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心自己能进入上海综合450分左右的大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了一份上海地区高考综合成绩在534分左右的大学名单,附近三年上海高考综合成绩在534分左右的大学名单,供2023年考生参考。

一、2023年上海高考综合成绩534分能考哪所大学

综合成绩在534分左右的上海高考录取大学名单如下:东北大学秦皇岛分校、暨南大学、东华大学、中国医科大学、中国地质大学(武汉)、南京邮电大学、华中农业大学、南京农学院、福建医科大学、西交利物浦大学等。

二、上海高考综合成绩在534分左右的大学有哪些

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 复旦大学医学院 2022 综合 上海 537 9620
2 同济大学 2022 综合 上海 527 11799
3 华东政法大学 2022 综合 上海 530 11182
4 华东政法大学 2022 综合 上海 538 9409
5 南京航空航天大学 2022 综合 上海 544 8160
6 大连理工大学(盘锦校区) 2022 综合 上海 541 8780
7 上海大学 2022 综合 上海 535 10083
8 上海大学 2022 综合 上海 538 9409
9 上海大学 2022 综合 上海 543 8365
10 中央民族大学 2022 综合 上海 541 8780
11 中央民族大学 2022 综合 上海 542 8557
12 西南财经大学 2022 综合 上海 541 8780
13 中国人民公安大学 2022 综合 上海 539 9192
14 西南政法大学 2022 综合 上海 544 8160
15 北京电影学院 2022 综合 上海 541 8780
16 苏州大学 2022 综合 上海 538 9409
17 苏州大学 2022 综合 上海 541 8780
18 苏州大学 2022 综合 上海 543 8365
19 南京师范大学 2022 综合 上海 526 12030
20 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 上海 528 11593
21 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 上海 537 9620
22 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 上海 540 8999
23 华北电力大学(保定) 2022 综合 上海 536 9851
24 华北电力大学(北京) 2022 综合 上海 532 10720
25 华北电力大学(北京) 2022 综合 上海 537 9620
26 北京交通大学 2022 综合 上海 543 8365
27 海军军医大学 2022 综合 上海 543 8365
28 深圳大学 2022 综合 上海 539 9192
29 深圳大学 2022 综合 上海 540 8999
30 深圳大学 2022 综合 上海 540 8999
31 暨南大学 2022 综合 上海 536 9851
32 暨南大学 2022 综合 上海 537 9620
33 暨南大学 2022 综合 上海 539 9192
34 暨南大学 2022 综合 上海 540 8999
35 陕西师范大学 2022 综合 上海 525 12224
36 陕西师范大学 2022 综合 上海 530 11182
37 陕西师范大学 2022 综合 上海 532 10720
38 陕西师范大学 2022 综合 上海 537 9620
39 兰州大学 2022 综合 上海 532 10720
40 兰州大学 2022 综合 上海 539 9192
41 兰州大学 2022 综合 上海 541 8780
42 兰州大学 2022 综合 上海 542 8557
43 武汉理工大学 2022 综合 上海 533 10493
44 武汉理工大学 2022 综合 上海 539 9192
45 武汉理工大学 2022 综合 上海 540 8999
46 河海大学 2022 综合 上海 532 10720
47 河海大学 2022 综合 上海 537 9620
48 河海大学 2022 综合 上海 537 9620
49 西南交通大学 2022 综合 上海 532 10720
50 西南交通大学 2022 综合 上海 534 10296
51 西南交通大学 2022 综合 上海 537 9620
52 东华大学 2022 综合 上海 539 9192
53 东华大学 2022 综合 上海 539 9192
54 东华大学 2022 综合 上海 540 8999
55 东华大学 2022 综合 上海 541 8780
56 东华大学 2022 综合 上海 541 8780
57 西北政法大学 2022 综合 上海 530 11182
58 南京医科大学 2022 综合 上海 528 11593
59 江南大学 2022 综合 上海 524 12419
60 江南大学 2022 综合 上海 531 10944
61 江南大学 2022 综合 上海 534 10296
62 西北大学 2022 综合 上海 525 12224
63 西北大学 2022 综合 上海 525 12224
64 湖南师范大学 2022 综合 上海 524 12419
65 湖南师范大学 2022 综合 上海 528 11593
66 哈尔滨工程大学 2022 综合 上海 538 9409
67 郑州大学 2022 综合 上海 526 12030
68 郑州大学 2022 综合 上海 527 11799
69 郑州大学 2022 综合 上海 531 10944
70 北京林业大学 2022 综合 上海 525 12224
71 北京林业大学 2022 综合 上海 526 12030
72 北京林业大学 2022 综合 上海 534 10296
73 北京林业大学 2022 综合 上海 536 9851
74 合肥工业大学 2022 综合 上海 527 11799
75 合肥工业大学 2022 综合 上海 535 10083
76 合肥工业大学 2022 综合 上海 535 10083
77 合肥工业大学 2022 综合 上海 537 9620
78 中国医科大学 2022 综合 上海 538 9409
79 中国药科大学 2022 综合 上海 541 8780
80 安徽大学 2022 综合 上海 524 12419
81 安徽大学 2022 综合 上海 535 10083
82 中国石油大学(北京) 2022 综合 上海 534 10296
83 中国石油大学(北京) 2022 综合 上海 534 10296
84 西南大学 2022 综合 上海 534 10296
85 西南大学 2022 综合 上海 536 9851
86 西南大学 2022 综合 上海 537 9620
87 西南大学 2022 综合 上海 537 9620
88 中国美术学院 2022 综合 上海 533 10493
89 中国美术学院 2022 综合 上海 533 10493
90 福州大学 2022 综合 上海 534 10296
91 上海戏剧学院 2022 综合 上海 533 10493
92 中国地质大学(武汉) 2022 综合 上海 528 11593
93 中国地质大学(武汉) 2022 综合 上海 530 11182
94 南昌大学 2022 综合 上海 526 12030
95 南昌大学 2022 综合 上海 526 12030
96 南昌大学 2022 综合 上海 529 11385
97 南昌大学 2022 综合 上海 530 11182
98 南昌大学 2022 综合 上海 535 10083
99 长安大学 2022 综合 上海 527 11799
100 中国矿业大学 2022 综合 上海 536 9851
101 南京邮电大学 2022 综合 上海 537 9620
102 中国石油大学(华东) 2022 综合 上海 532 10720
103 华中农业大学 2022 综合 上海 525 12224
104 南京农业大学 2022 综合 上海 526 12030
105 南京农业大学 2022 综合 上海 528 11593
106 南京信息工程大学 2022 综合 上海 533 10493
107 上海中医药大学 2022 综合 上海 526 12030
108 上海对外经贸大学 2022 综合 上海 527 11799
109 上海对外经贸大学 2022 综合 上海 538 9409
110 北京体育大学 2022 综合 上海 537 9620
111 上海政法学院 2022 综合 上海 529 11385
112 广州中医药大学 2022 综合 上海 541 8780
113 上海理工大学 2022 综合 上海 534 10296
114 重庆医科大学 2022 综合 上海 526 12030
115 上海师范大学 2022 综合 上海 531 10944
116 安徽医科大学 2022 综合 上海 525 12224
117 广州医科大学 2022 综合 上海 530 11182
118 海南大学 2022 综合 上海 531 10944
119 温州医科大学 2022 综合 上海 526 12030
120 温州医科大学 2022 综合 上海 533 10493
121 北京建筑大学 2022 综合 上海 530 11182
122 福建医科大学 2022 综合 上海 528 11593
123 成都中医药大学 2022 综合 上海 524 12419
124 宁波诺丁汉大学 2022 综合 上海 530 11182
125 宁波诺丁汉大学 2022 综合 上海 533 10493
126 宁波诺丁汉大学 2022 综合 上海 537 9620
127 西交利物浦大学 2022 综合 上海 526 12030
128 西交利物浦大学 2022 综合 上海 527 11799
129 西交利物浦大学 2022 综合 上海 531 10944
130 西交利物浦大学 2022 综合 上海 532 10720
131 江西农业大学 2022 综合 上海 535 10083

三、近三年上海高考综合534分高考录取分数线统计表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 复旦大学医学院 2022 综合 上海 537 9620
2 同济大学 2022 综合 上海 527 11799
3 华东政法大学 2022 综合 上海 530 11182
4 华东政法大学 2022 综合 上海 538 9409
5 南京航空航天大学 2022 综合 上海 544 8160
6 大连理工大学(盘锦校区) 2022 综合 上海 541 8780
7 上海大学 2022 综合 上海 535 10083
8 上海大学 2022 综合 上海 538 9409
9 上海大学 2022 综合 上海 543 8365
10 中央民族大学 2022 综合 上海 541 8780
11 中央民族大学 2022 综合 上海 542 8557
12 西南财经大学 2022 综合 上海 541 8780
13 中国人民公安大学 2022 综合 上海 539 9192
14 西南政法大学 2022 综合 上海 544 8160
15 北京电影学院 2022 综合 上海 541 8780
16 苏州大学 2022 综合 上海 538 9409
17 苏州大学 2022 综合 上海 541 8780
18 苏州大学 2022 综合 上海 543 8365
19 南京师范大学 2022 综合 上海 526 12030
20 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 上海 528 11593
21 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 上海 537 9620
22 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 上海 540 8999
23 华北电力大学(保定) 2022 综合 上海 536 9851
24 华北电力大学(北京) 2022 综合 上海 532 10720
25 华北电力大学(北京) 2022 综合 上海 537 9620
26 北京交通大学 2022 综合 上海 543 8365
27 海军军医大学 2022 综合 上海 543 8365
28 深圳大学 2022 综合 上海 539 9192
29 深圳大学 2022 综合 上海 540 8999
30 深圳大学 2022 综合 上海 540 8999
31 暨南大学 2022 综合 上海 536 9851
32 暨南大学 2022 综合 上海 537 9620
33 暨南大学 2022 综合 上海 539 9192
34 暨南大学 2022 综合 上海 540 8999
35 陕西师范大学 2022 综合 上海 525 12224
36 陕西师范大学 2022 综合 上海 530 11182
37 陕西师范大学 2022 综合 上海 532 10720
38 陕西师范大学 2022 综合 上海 537 9620
39 兰州大学 2022 综合 上海 532 10720
40 兰州大学 2022 综合 上海 539 9192
41 兰州大学 2022 综合 上海 541 8780
42 兰州大学 2022 综合 上海 542 8557
43 武汉理工大学 2022 综合 上海 533 10493
44 武汉理工大学 2022 综合 上海 539 9192
45 武汉理工大学 2022 综合 上海 540 8999
46 河海大学 2022 综合 上海 532 10720
47 河海大学 2022 综合 上海 537 9620
48 河海大学 2022 综合 上海 537 9620
49 西南交通大学 2022 综合 上海 532 10720
50 西南交通大学 2022 综合 上海 534 10296
51 西南交通大学 2022 综合 上海 537 9620
52 东华大学 2022 综合 上海 539 9192
53 东华大学 2022 综合 上海 539 9192
54 东华大学 2022 综合 上海 540 8999
55 东华大学 2022 综合 上海 541 8780
56 东华大学 2022 综合 上海 541 8780
57 西北政法大学 2022 综合 上海 530 11182
58 南京医科大学 2022 综合 上海 528 11593
59 江南大学 2022 综合 上海 524 12419
60 江南大学 2022 综合 上海 531 10944
61 江南大学 2022 综合 上海 534 10296
62 西北大学 2022 综合 上海 525 12224
63 西北大学 2022 综合 上海 525 12224
64 湖南师范大学 2022 综合 上海 524 12419
65 湖南师范大学 2022 综合 上海 528 11593
66 哈尔滨工程大学 2022 综合 上海 538 9409
67 郑州大学 2022 综合 上海 526 12030
68 郑州大学 2022 综合 上海 527 11799
69 郑州大学 2022 综合 上海 531 10944
70 北京林业大学 2022 综合 上海 525 12224
71 北京林业大学 2022 综合 上海 526 12030
72 北京林业大学 2022 综合 上海 534 10296
73 北京林业大学 2022 综合 上海 536 9851
74 合肥工业大学 2022 综合 上海 527 11799
75 合肥工业大学 2022 综合 上海 535 10083
76 合肥工业大学 2022 综合 上海 535 10083
77 合肥工业大学 2022 综合 上海 537 9620
78 中国医科大学 2022 综合 上海 538 9409
79 中国药科大学 2022 综合 上海 541 8780
80 安徽大学 2022 综合 上海 524 12419
81 安徽大学 2022 综合 上海 535 10083
82 中国石油大学(北京) 2022 综合 上海 534 10296
83 中国石油大学(北京) 2022 综合 上海 534 10296
84 西南大学 2022 综合 上海 534 10296
85 西南大学 2022 综合 上海 536 9851
86 西南大学 2022 综合 上海 537 9620
87 西南大学 2022 综合 上海 537 9620
88 中国美术学院 2022 综合 上海 533 10493
89 中国美术学院 2022 综合 上海 533 10493
90 福州大学 2022 综合 上海 534 10296
91 上海戏剧学院 2022 综合 上海 533 10493
92 中国地质大学(武汉) 2022 综合 上海 528 11593
93 中国地质大学(武汉) 2022 综合 上海 530 11182
94 南昌大学 2022 综合 上海 526 12030
95 南昌大学 2022 综合 上海 526 12030
96 南昌大学 2022 综合 上海 529 11385
97 南昌大学 2022 综合 上海 530 11182
98 南昌大学 2022 综合 上海 535 10083
99 长安大学 2022 综合 上海 527 11799
100 中国矿业大学 2022 综合 上海 536 9851
101 南京邮电大学 2022 综合 上海 537 9620
102 中国石油大学(华东) 2022 综合 上海 532 10720
103 华中农业大学 2022 综合 上海 525 12224
104 南京农业大学 2022 综合 上海 526 12030
105 南京农业大学 2022 综合 上海 528 11593
106 南京信息工程大学 2022 综合 上海 533 10493
107 上海中医药大学 2022 综合 上海 526 12030
108 上海对外经贸大学 2022 综合 上海 527 11799
109 上海对外经贸大学 2022 综合 上海 538 9409
110 北京体育大学 2022 综合 上海 537 9620
111 上海政法学院 2022 综合 上海 529 11385
112 广州中医药大学 2022 综合 上海 541 8780
113 上海理工大学 2022 综合 上海 534 10296
114 重庆医科大学 2022 综合 上海 526 12030
115 上海师范大学 2022 综合 上海 531 10944
116 安徽医科大学 2022 综合 上海 525 12224
117 广州医科大学 2022 综合 上海 530 11182
118 海南大学 2022 综合 上海 531 10944
119 温州医科大学 2022 综合 上海 526 12030
120 温州医科大学 2022 综合 上海 533 10493
121 北京建筑大学 2022 综合 上海 530 11182
122 福建医科大学 2022 综合 上海 528 11593
123 成都中医药大学 2022 综合 上海 524 12419
124 宁波诺丁汉大学 2022 综合 上海 530 11182
125 宁波诺丁汉大学 2022 综合 上海 533 10493
126 宁波诺丁汉大学 2022 综合 上海 537 9620
127 西交利物浦大学 2022 综合 上海 526 12030
128 西交利物浦大学 2022 综合 上海 527 11799
129 西交利物浦大学 2022 综合 上海 531 10944
130 西交利物浦大学 2022 综合 上海 532 10720
131 江西农业大学 2022 综合 上海 535 10083
132 同济大学 2021 综合 上海 540 7328
133 西北工业大学 2021 综合 上海 536 8082
134 西北工业大学 2021 综合 上海 541 7145
135 西北工业大学 2021 综合 上海 542 6985
136 西北工业大学 2021 综合 上海 544 6617
137 四川大学 2021 综合 上海 541 7145
138 山东大学威海分校 2021 综合 上海 539 7531
139 山东大学威海分校 2021 综合 上海 540 7328
140 华东政法大学 2021 综合 上海 526 10117
141 华东政法大学 2021 综合 上海 529 9496
142 华东政法大学 2021 综合 上海 539 7531
143 南京航空航天大学 2021 综合 上海 534 8481
144 南京航空航天大学 2021 综合 上海 537 7895
145 吉林大学 2021 综合 上海 542 6985
146 吉林大学 2021 综合 上海 542 6985
147 华中师范大学 2021 综合 上海 534 8481
148 华中师范大学 2021 综合 上海 534 8481
149 华中师范大学 2021 综合 上海 541 7145
150 大连理工大学(盘锦校区) 2021 综合 上海 531 9087
151 大连理工大学(盘锦校区) 2021 综合 上海 533 8678
152 上海大学 2021 综合 上海 528 9699
153 上海大学 2021 综合 上海 530 9287
154 上海大学 2021 综合 上海 537 7895
155 上海大学 2021 综合 上海 540 7328
156 上海大学 2021 综合 上海 541 7145
157 北京科技大学 2021 综合 上海 543 6800
158 北京科技大学 2021 综合 上海 543 6800
159 中央民族大学 2021 综合 上海 537 7895
160 中央民族大学 2021 综合 上海 538 7723
161 西南财经大学 2021 综合 上海 539 7531
162 西南财经大学 2021 综合 上海 544 6617
163 中国人民公安大学 2021 综合 上海 524 10574
164 南京理工大学 2021 综合 上海 537 7895
165 西南政法大学 2021 综合 上海 537 7895
166 苏州大学 2021 综合 上海 528 9699
167 苏州大学 2021 综合 上海 536 8082
168 苏州大学 2021 综合 上海 536 8082
169 苏州大学 2021 综合 上海 539 7531
170 南京师范大学 2021 综合 上海 535 8283
171 南京师范大学 2021 综合 上海 543 6800
172 东北大学秦皇岛分校 2021 综合 上海 527 9895
173 东北大学秦皇岛分校 2021 综合 上海 528 9699
174 华北电力大学(保定) 2021 综合 上海 525 10342
175 华北电力大学(北京) 2021 综合 上海 524 10574
176 华北电力大学(北京) 2021 综合 上海 528 9699
177 中国海洋大学 2021 综合 上海 535 8283
178 中国海洋大学 2021 综合 上海 538 7723
179 中国海洋大学 2021 综合 上海 543 6800
180 华东理工大学 2021 综合 上海 539 7531
181 华东理工大学 2021 综合 上海 540 7328
182 华东理工大学 2021 综合 上海 543 6800
183 海军军医大学 2021 综合 上海 527 9895
184 深圳大学 2021 综合 上海 528 9699
185 深圳大学 2021 综合 上海 530 9287
186 深圳大学 2021 综合 上海 533 8678
187 暨南大学 2021 综合 上海 526 10117
188 暨南大学 2021 综合 上海 528 9699
189 暨南大学 2021 综合 上海 534 8481
190 暨南大学 2021 综合 上海 540 7328
191 陕西师范大学 2021 综合 上海 526 10117
192 兰州大学 2021 综合 上海 530 9287
193 兰州大学 2021 综合 上海 532 8874
194 兰州大学 2021 综合 上海 535 8283
195 兰州大学 2021 综合 上海 537 7895
196 武汉理工大学 2021 综合 上海 527 9895
197 武汉理工大学 2021 综合 上海 529 9496
198 武汉理工大学 2021 综合 上海 531 9087
199 河海大学 2021 综合 上海 524 10574
200 河海大学 2021 综合 上海 529 9496
201 河海大学 2021 综合 上海 534 8481
202 西南交通大学 2021 综合 上海 527 9895
203 西南交通大学 2021 综合 上海 530 9287
204 东华大学 2021 综合 上海 530 9287
205 东华大学 2021 综合 上海 531 9087
206 东华大学 2021 综合 上海 531 9087
207 东华大学 2021 综合 上海 535 8283
208 东华大学 2021 综合 上海 537 7895
209 东北师范大学 2021 综合 上海 524 10574
210 江南大学 2021 综合 上海 525 10342
211 哈尔滨工程大学 2021 综合 上海 527 9895
212 郑州大学 2021 综合 上海 525 10342
213 北京林业大学 2021 综合 上海 527 9895
214 合肥工业大学 2021 综合 上海 525 10342
215 合肥工业大学 2021 综合 上海 527 9895
216 合肥工业大学 2021 综合 上海 529 9496
217 中国医科大学 2021 综合 上海 544 6617
218 中国药科大学 2021 综合 上海 530 9287
219 中国药科大学 2021 综合 上海 535 8283
220 中国石油大学(北京) 2021 综合 上海 524 10574
221 西南大学 2021 综合 上海 525 10342
222 西南大学 2021 综合 上海 527 9895
223 西南大学 2021 综合 上海 529 9496
224 西南大学 2021 综合 上海 537 7895
225 云南大学 2021 综合 上海 536 8082
226 中国地质大学(武汉) 2021 综合 上海 526 10117
227 南昌大学 2021 综合 上海 525 10342
228 中国矿业大学 2021 综合 上海 524 10574
229 南京邮电大学 2021 综合 上海 528 9699
230 上海对外经贸大学 2021 综合 上海 524 10574
231 上海对外经贸大学 2021 综合 上海 530 9287
232 广州中医药大学 2021 综合 上海 531 9087
233 重庆医科大学 2021 综合 上海 529 9496
234 上海师范大学 2021 综合 上海 527 9895
235 温州医科大学 2021 综合 上海 537 7895
236 温州医科大学 2021 综合 上海 544 6617
237 北京建筑大学 2021 综合 上海 532 8874
238 宁波诺丁汉大学 2021 综合 上海 526 10117
239 西交利物浦大学 2021 综合 上海 525 10342
240 四川大学(05) 2020 综合 上海 539 7072
241 山东大学威海分校(01) 2020 综合 上海 533 8275
242 山东大学威海分校(02) 2020 综合 上海 533 8275
243 湖南大学(02) 2020 综合 上海 541 6709
244 湖南大学(03) 2020 综合 上海 541 6709
245 湖南大学(01) 2020 综合 上海 542 6488
246 重庆大学(01) 2020 综合 上海 544 6112
247 华东政法大学(02) 2020 综合 上海 528 9329
248 华东政法大学(04) 2020 综合 上海 528 9329
249 华东政法大学(03) 2020 综合 上海 539 7072
250 南京航空航天大学(03) 2020 综合 上海 530 8909
251 南京航空航天大学(02) 2020 综合 上海 533 8275
252 南京航空航天大学(01) 2020 综合 上海 537 7446
253 吉林大学(03) 2020 综合 上海 534 8045
254 吉林大学(05) 2020 综合 上海 534 8045
255 吉林大学(04) 2020 综合 上海 536 7637
256 吉林大学(02) 2020 综合 上海 539 7072
257 华中师范大学(03) 2020 综合 上海 530 8909
258 华中师范大学(04) 2020 综合 上海 532 8480
259 华中师范大学(01) 2020 综合 上海 533 8275
260 华中师范大学(02) 2020 综合 上海 534 8045
261 大连理工大学(02) 2020 综合 上海 542 6488
262 大连理工大学(盘锦校区)(02) 2020 综合 上海 525 9975
263 大连理工大学(盘锦校区)(03) 2020 综合 上海 525 9975
264 大连理工大学(盘锦校区)(04) 2020 综合 上海 526 9751
265 大连理工大学(盘锦校区)(01) 2020 综合 上海 531 8698
266 上海大学(02) 2020 综合 上海 528 9329
267 上海大学(03) 2020 综合 上海 530 8909
268 上海大学(04) 2020 综合 上海 535 7835
269 上海大学(05) 2020 综合 上海 538 7268
270 上海大学(01) 2020 综合 上海 540 6893
271 北京科技大学(02) 2020 综合 上海 537 7446
272 北京科技大学(01) 2020 综合 上海 539 7072
273 中央民族大学(02) 2020 综合 上海 535 7835
274 中央民族大学(01) 2020 综合 上海 537 7446
275 西南财经大学(04) 2020 综合 上海 528 9329
276 西南财经大学(03) 2020 综合 上海 530 8909
277 南京理工大学(01) 2020 综合 上海 532 8480
278 西南政法大学(01) 2020 综合 上海 533 8275
279 苏州大学(02) 2020 综合 上海 530 8909
280 苏州大学(04) 2020 综合 上海 533 8275
281 苏州大学(05) 2020 综合 上海 533 8275
282 苏州大学(01) 2020 综合 上海 538 7268
283 南京师范大学(03) 2020 综合 上海 527 9550
284 南京师范大学(01) 2020 综合 上海 533 8275
285 南京师范大学(04) 2020 综合 上海 539 7072
286 南京师范大学(02) 2020 综合 上海 540 6893
287 东北大学(01) 2020 综合 上海 535 7835
288 华北电力大学(北京)(01) 2020 综合 上海 526 9751
289 中国海洋大学(02) 2020 综合 上海 532 8480
290 中国海洋大学(01) 2020 综合 上海 533 8275
291 华东理工大学(03) 2020 综合 上海 540 6893
292 华东理工大学(04) 2020 综合 上海 541 6709
293 华东理工大学(01) 2020 综合 上海 544 6112
294 北京交通大学(02) 2020 综合 上海 542 6488
295 海军军医大学(01) 2020 综合 上海 534 8045
296 深圳大学(01) 2020 综合 上海 526 9751
297 深圳大学(02) 2020 综合 上海 530 8909
298 深圳大学(04) 2020 综合 上海 531 8698
299 暨南大学(02) 2020 综合 上海 526 9751
300 暨南大学(03) 2020 综合 上海 526 9751
301 暨南大学(01) 2020 综合 上海 531 8698
302 暨南大学(04) 2020 综合 上海 543 6293
303 陕西师范大学(01) 2020 综合 上海 525 9975
304 兰州大学(01) 2020 综合 上海 525 9975
305 兰州大学(02) 2020 综合 上海 526 9751
306 兰州大学(04) 2020 综合 上海 526 9751
307 兰州大学(05) 2020 综合 上海 529 9114
308 兰州大学(03) 2020 综合 上海 531 8698
309 武汉理工大学(03) 2020 综合 上海 524 10230
310 武汉理工大学(02) 2020 综合 上海 525 9975
311 武汉理工大学(01) 2020 综合 上海 529 9114
312 河海大学(02) 2020 综合 上海 525 9975
313 河海大学(01) 2020 综合 上海 526 9751
314 河海大学(03) 2020 综合 上海 530 8909
315 西南交通大学(03) 2020 综合 上海 527 9550
316 西南交通大学(01) 2020 综合 上海 530 8909
317 东华大学(02) 2020 综合 上海 530 8909
318 东华大学(04) 2020 综合 上海 531 8698
319 东华大学(01) 2020 综合 上海 534 8045
320 东华大学(03) 2020 综合 上海 534 8045
321 东北师范大学(04) 2020 综合 上海 524 10230
322 东北师范大学(05) 2020 综合 上海 524 10230
323 东北师范大学(02) 2020 综合 上海 526 9751
324 东北师范大学(03) 2020 综合 上海 532 8480
325 南京医科大学(01) 2020 综合 上海 542 6488
326 江南大学(02) 2020 综合 上海 526 9751
327 哈尔滨工程大学(01) 2020 综合 上海 524 10230
328 北京林业大学(02) 2020 综合 上海 524 10230
329 北京林业大学(04) 2020 综合 上海 544 6112
330 合肥工业大学(05) 2020 综合 上海 524 10230
331 合肥工业大学(04) 2020 综合 上海 528 9329
332 中国医科大学(01) 2020 综合 上海 538 7268
333 中国药科大学(02) 2020 综合 上海 530 8909
334 中国药科大学(01) 2020 综合 上海 535 7835
335 西南大学(03) 2020 综合 上海 525 9975
336 西南大学(02) 2020 综合 上海 526 9751
337 西南大学(01) 2020 综合 上海 527 9550
338 南昌大学(04) 2020 综合 上海 524 10230
339 南京邮电大学(01) 2020 综合 上海 527 9550
340 大连医科大学(01) 2020 综合 上海 524 10230
341 上海对外经贸大学(03) 2020 综合 上海 524 10230
342 上海对外经贸大学(01) 2020 综合 上海 531 8698
343 宁波诺丁汉大学(03) 2020 综合 上海 527 9550
344 西交利物浦大学(04) 2020 综合 上海 527 9550
2024年上海高考科目有哪些及各科目分数
天津财经大学在上海高考专业招生计划2023(人数+代码)
上海工艺美术职业学院在湖北高考专业招生计划2023(人数+代码)
上海视觉艺术学院在贵州高考专业招生计划2023(人数+代码)
上海健康医学院在江西高考专业招生计划2023(人数+代码)
上海高考排名在12500的考生能报什么大学(原创)
复旦大学上海医学院在湖北高考专业招生计划2023(人数+代码)
上海高考480分能上一本大学吗 可能上的大学名单表
上海高考排名在15850的考生能报什么大学(原创)
哈尔滨铁道职业技术学院在上海高考专业招生计划2023(人数+代码)
上海立信会计金融学院在北京高考专业招生计划2023(人数+代码)
上海师范大学在江西高考专业招生计划2023(人数+代码)

热门推荐

上海高考237分能上什么大学 附237分左右的大学有哪些

抚州幼儿师范高等专科学校河北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名

河北高考考生号格式是什么样的

青海建筑职业技术学院河北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名

河北高考多少分可以上985大学 附最低分及位次一览表

新疆专科学校排名公办类最新名单

山西十大名牌大学排名(排名前十的大学名单)

广东实力最强的二本大学排名 二本大学排名前十排名

山西高考排名多少能进985大学,附全国985大学排名

广东公立大专院校排名一览表 附所有名单一览表(66所)