广东第二大学中,南方科技大学排名较高(全国排名第33)、香港中文大学(深圳)(全国第57名)、深圳北理工莫斯科国立大学(全国排名170位)等。
一、广东第二大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
50 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
86 | 南方科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
107 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
130 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
134 | 广州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
138 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
141 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 |
147 | 汕头大学 | 3★ | 区域一流大学 |
249 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
274 | 广州美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
306 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 佛山科学技术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
335 | 广东医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
335 | 岭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 五邑大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 广东海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 |
351 | 星海音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
359 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
359 | 惠州学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
367 | 韶关学院 | 1★ | 区域知名大学 |
367 | 深圳技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
380 | 广州体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
393 | 广东石油化工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 广东药科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
393 | 肇庆学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 仲恺农业工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
417 | 嘉应学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 广东警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
453 | 广州航海学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 韩山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
二、广东二本大学分数线是多少
广东省所有二本大学分数线排名――物理
1、星海音乐学院:在本科批招生,广东物理考生最低需要550分才能上。2、深圳北理莫斯科大学:在本科批招生,广东物理考生最低需要542分才能上,软科中国大学排名为170名。3、广东以色列理工学院:在本科批招生,广东物理考生最低需要539分才能上。4、广东警官学院:在本科批招生,广东物理考生最低需要536分才能上,软科中国大学排名为496名。5、广州美术学院:在本科批招生,广东物理考生最低需要534分才能上。6、东莞理工学院:在本科批招生,广东物理考生最低需要525分才能上,软科中国大学排名为244名。7、广东金融学院:在本科批招生,广东物理考生最低需要510分才能上,软科中国大学排名为482名。8、广东药科大学:在本科批招生,广东物理考生最低需要509分才能上,软科中国大学排名为366名。9、广州体育学院:在本科批招生,广东物理考生最低需要508分才能上,软科中国大学排名为517名。10、广东海洋大学:在本科批招生,广东物理考生最低需要498分才能上,软科中国大学排名为313名。
学校名 | 批次 | 2023分数 | 软科排名 |
---|---|---|---|
星海音乐学院 | 本科批 | 550 | - |
深圳北理莫斯科大学 | 本科批 | 542 | 170 |
广东以色列理工学院 | 本科批 | 539 | - |
广东警官学院 | 本科批 | 536 | 496 |
广州美术学院 | 本科批 | 534 | - |
东莞理工学院 | 本科批 | 525 | 244 |
广东金融学院 | 本科批 | 510 | 482 |
广东药科大学 | 本科批 | 509 | 366 |
广州体育学院 | 本科批 | 508 | 517 |
广东海洋大学 | 本科批 | 498 | 313 |
肇庆学院 | 本科批 | 497 | 465 |
广东石油化工学院 | 本科批 | 496 | 397 |
仲恺农业工程学院 | 本科批 | 494 | 365 |
佛山科学技术学院 | 本科批 | 490 | 217 |
珠海科技学院 | 本科批 | 490 | - |
五邑大学 | 本科批 | 488 | 343 |
广州城市理工学院 | 本科批 | 487 | - |
广东第二师范学院 | 本科批 | 487 | 399 |
北京理工大学珠海学院 | 本科批 | 483 | - |
广州新华学院 | 本科批 | 481 | - |
岭南师范学院 | 本科批 | 481 | 368 |
电子科技大学中山学院 | 本科批 | 480 | - |
广州航海学院 | 本科批 | 479 | 507 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科批 | 476 | - |
广州南方学院 | 本科批 | 472 | - |
惠州学院 | 本科批 | 471 | 371 |
华南农业大学珠江学院 | 本科批 | 469 | - |
广东培正学院 | 本科批 | 466 | - |
东莞城市学院 | 本科批 | 464 | - |
广州软件学院 | 本科批 | 462 | - |
广州华商学院 | 本科批 | 458 | - |
广州理工学院 | 本科批 | 456 | - |
韶关学院 | 专科高职批 | 452 | 486 |
广州应用科技学院 | 本科批 | 451 | - |
广州华立学院 | 本科批 | 445 | - |
广东白云学院 | 本科批 | 440 | - |
韩山师范学院 | 专科高职批 | 433 | 440 |
深圳职业技术大学 | 专科高职批 | 425 | - |
广东技术师范大学 | 本科批 | 423 | 314 |
嘉应学院 | 专科高职批 | 417 | 471 |
广东理工学院 | 专科高职批 | 397 | - |
广州科技职业技术大学 | 专科高职批 | 397 | - |
广东科技学院 | 专科高职批 | 389 | - |
广州工商学院 | 专科高职批 | 385 | - |
广东东软学院 | 专科高职批 | 362 | - |
广州商学院 | 专科高职批 | 354 | - |
广东工商职业技术大学 | 专科高职批 | 350 | - |
湛江科技学院 | 专科高职批 | 331 | - |
南方科技大学 | - | - | 33 |
香港中文大学(深圳) | - | - | 57 |
广东省所有二本大学排名及分数线――历史
学校名 | 批次 | 2023分数 | 软科排名 |
---|---|---|---|
深圳北理莫斯科大学 | 本科批 | 542 | 170 |
星海音乐学院 | 本科批 | 527 | - |
广东警官学院 | 本科批 | 524 | 496 |
广东海洋大学 | 本科批 | 510 | 313 |
广州体育学院 | 本科批 | 504 | 517 |
仲恺农业工程学院 | 本科批 | 498 | 365 |
广东石油化工学院 | 本科批 | 497 | 397 |
肇庆学院 | 本科批 | 496 | 465 |
广东金融学院 | 本科批 | 495 | 482 |
东莞理工学院 | 本科批 | 495 | 244 |
佛山科学技术学院 | 本科批 | 492 | 217 |
广州航海学院 | 本科批 | 492 | 507 |
广东第二师范学院 | 本科批 | 492 | 399 |
广东药科大学 | 本科批 | 491 | 366 |
珠海科技学院 | 本科批 | 485 | - |
广州美术学院 | 本科批 | 484 | - |
广州城市理工学院 | 本科批 | 483 | - |
岭南师范学院 | 本科批 | 483 | 368 |
广州新华学院 | 本科批 | 480 | - |
北京理工大学珠海学院 | 本科批 | 473 | - |
惠州学院 | 本科批 | 472 | 371 |
电子科技大学中山学院 | 本科批 | 471 | - |
韶关学院 | 专科高职批 | 465 | 486 |
五邑大学 | 本科批 | 464 | 343 |
广州南方学院 | 本科批 | 463 | - |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科批 | 458 | - |
华南农业大学珠江学院 | 本科批 | 453 | - |
广州软件学院 | 本科批 | 452 | - |
广东培正学院 | 本科批 | 443 | - |
东莞城市学院 | 本科批 | 443 | - |
广州理工学院 | 本科批 | 442 | - |
广东白云学院 | 本科批 | 439 | - |
韩山师范学院 | 专科高职批 | 439 | 440 |
广州应用科技学院 | 本科批 | 436 | - |
广州华商学院 | 本科批 | 434 | - |
广州华立学院 | 本科批 | 433 | - |
嘉应学院 | 专科高职批 | 422 | 471 |
深圳职业技术大学 | 专科高职批 | 406 | - |
广东技术师范大学 | 本科批 | 393 | 314 |
广州科技职业技术大学 | 专科高职批 | 384 | - |
广东工商职业技术大学 | 专科高职批 | 373 | - |
广东理工学院 | 专科高职批 | 373 | - |
广州工商学院 | 专科高职批 | 371 | - |
广东科技学院 | 专科高职批 | 360 | - |
广州商学院 | 专科高职批 | 333 | - |
湛江科技学院 | 专科高职批 | 332 | - |
广东东软学院 | 专科高职批 | 305 | - |
三、广东大学部分介绍
1、深圳大学
深圳大学,简称“深圳大学”,位于广东省深圳市,由广东省管理、深圳市人民政府主办的一所综合性大学。
2、华南农业大学
华南农业大学,简称“华农”,位于广东省广州市,国家重点大学、国家“双一流”建设大学,是一家在农业科学和生命科学领域具有优势的公司,广东省人民政府与农业农村部共建省部级大学。
3、广州大学
广州大学,简称 广东 (GU),位于广东省广州市,是经教育部批准设立的综合性大学,实施省市共建、城市办学体系,是广东省重点高水平大学建设高校、国家“111计划”建设高校、广东省双一流重点大学、广州高水平大学建设学院。