广东省大学排行榜含中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南农业大学、深圳大学、华南师范大学、南方科技大学、南方医科大学、广东工业大学、广州医科大学、广州中医药大学等。
一、广东省大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
50 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
86 | 南方科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
107 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
130 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
134 | 广州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
138 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
141 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 |
147 | 汕头大学 | 3★ | 区域一流大学 |
249 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
274 | 广州美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
306 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 佛山科学技术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
335 | 广东医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
335 | 岭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 五邑大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 广东海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 |
351 | 星海音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
359 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
359 | 惠州学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
367 | 韶关学院 | 1★ | 区域知名大学 |
367 | 深圳技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
380 | 广州体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
393 | 广东石油化工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 广东药科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
393 | 肇庆学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 仲恺农业工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
417 | 嘉应学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 广东警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
453 | 广州航海学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 韩山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
二、广东省的大学分数线排名(物理类)
排名 | 学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
---|
1 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 659 | 2326 |
2 | 中山大学 | 635 | 8363 |
3 | 北京师范大学(珠海校区) | 627 | 11453 |
4 | 华南理工大学 | 620 | 14662 |
5 | 暨南大学 | 586 | 37583 |
6 | 华南师范大学(汕尾校区) | 585 | 38747 |
7 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 581 | 42591 |
8 | 华南师范大学 | 578 | 44927 |
9 | 深圳大学 | 574 | 48663 |
10 | 广东工业大学(揭阳校区) | 566 | 56790 |
11 | 深圳技术大学 | 564 | 58741 |
12 | 南方医科大学 | 556 | 67967 |
13 | 深圳职业技术大学 | 555 | 69130 |
14 | 星海音乐学院 | 550 | 75130 |
15 | 广东工业大学 | 548 | 76711 |
16 | 汕头大学 | 548 | 76921 |
17 | 广东外语外贸大学 | 543 | 83146 |
18 | 广州医科大学 | 542 | 83805 |
19 | 深圳北理莫斯科大学 | 542 | 84342 |
20 | 华南农业大学 | 540 | 86683 |
21 | 广州中医药大学 | 539 | 87647 |
22 | 广东以色列理工学院 | 539 | 88787 |
23 | 广东警官学院 | 536 | 91585 |
24 | 广东财经大学 | 535 | 92702 |
25 | 汕头大学医学院 | 535 | 93852 |
26 | 广州美术学院 | 534 | 94857 |
27 | 东莞理工学院 | 525 | 106434 |
28 | 广东技术师范大学(河源校区) | 518 | 116168 |
29 | 广东金融学院 | 510 | 128057 |
30 | 广东药科大学 | 509 | 129006 |
31 | 广州体育学院 | 508 | 130936 |
32 | 广东医科大学 | 504 | 135456 |
33 | 广东海洋大学 | 498 | 145435 |
34 | 肇庆学院 | 497 | 145798 |
35 | 广东石油化工学院 | 496 | 148524 |
36 | 嘉应学院 | 494 | 150672 |
37 | 仲恺农业工程学院 | 494 | 150687 |
38 | 韶关学院 | 492 | 154409 |
39 | 佛山科学技术学院 | 490 | 156164 |
40 | 珠海科技学院 | 490 | 156478 |
41 | 五邑大学 | 488 | 159891 |
42 | 广东第二师范学院 | 487 | 161257 |
43 | 广州城市理工学院 | 487 | 161311 |
44 | 韩山师范学院 | 484 | 165042 |
45 | 北京理工大学珠海学院 | 483 | 167967 |
46 | 广州新华学院 | 481 | 170670 |
47 | 岭南师范学院 | 481 | 170927 |
48 | 电子科技大学中山学院 | 480 | 171442 |
49 | 广州航海学院 | 479 | 173784 |
50 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 476 | 178435 |
51 | 广州南方学院 | 472 | 184123 |
52 | 惠州学院 | 471 | 186547 |
53 | 华南农业大学珠江学院 | 469 | 188464 |
54 | 广东培正学院 | 466 | 193060 |
55 | 东莞城市学院 | 464 | 197053 |
56 | 广州软件学院 | 462 | 199165 |
57 | 广州华商学院 | 458 | 205970 |
58 | 广州理工学院 | 456 | 209289 |
59 | 广州大学 | 453 | 213265 |
60 | 广州应用科技学院 | 451 | 217177 |
61 | 广州华立学院 | 445 | 225656 |
62 | 广东科技学院 | 441 | 232514 |
63 | 广东白云学院 | 440 | 233819 |
64 | 湛江科技学院 | 439 | 234864 |
65 | 广州商学院 | 439 | 235813 |
66 | 广州科技职业技术大学 | 439 | 235906 |
67 | 广东东软学院 | 439 | 236023 |
68 | 广州工商学院 | 439 | 236072 |
69 | 广东工商职业技术大学 | 439 | 236080 |
70 | 广东理工学院 | 439 | 236084 |
71 | 广东技术师范大学 | 423 | 258543 |
三、广东地区的大学分数线排名(历史类)
排名 | 学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
---|
1 | 北京师范大学(珠海校区) | 621 | 1309 |
2 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 617 | 1603 |
3 | 中山大学 | 616 | 1647 |
4 | 华南理工大学 | 603 | 2971 |
5 | 暨南大学 | 592 | 4551 |
6 | 华南师范大学(汕尾校区) | 573 | 8310 |
7 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 564 | 10828 |
8 | 华南师范大学 | 555 | 13455 |
9 | 深圳大学 | 553 | 14151 |
10 | 深圳北理莫斯科大学 | 542 | 18016 |
11 | 汕头大学医学院 | 540 | 19154 |
12 | 深圳技术大学 | 540 | 19159 |
13 | 汕头大学 | 537 | 20507 |
14 | 南方医科大学 | 530 | 23434 |
15 | 星海音乐学院 | 527 | 24887 |
16 | 广州医科大学 | 526 | 25495 |
17 | 广东外语外贸大学 | 525 | 25566 |
18 | 广东工业大学(揭阳校区) | 524 | 25975 |
19 | 广东警官学院 | 524 | 26090 |
20 | 广州大学 | 521 | 27485 |
21 | 广东财经大学 | 521 | 27486 |
22 | 华南农业大学 | 521 | 27649 |
23 | 广州中医药大学 | 520 | 27967 |
24 | 广东工业大学 | 515 | 30549 |
25 | 广东技术师范大学(河源校区) | 510 | 33521 |
26 | 广东海洋大学 | 510 | 33842 |
27 | 广州体育学院 | 504 | 37369 |
28 | 仲恺农业工程学院 | 498 | 41137 |
29 | 广东石油化工学院 | 497 | 41930 |
30 | 肇庆学院 | 496 | 42285 |
31 | 嘉应学院 | 496 | 42394 |
32 | 广东金融学院 | 495 | 42918 |
33 | 东莞理工学院 | 495 | 43093 |
34 | 韶关学院 | 492 | 44739 |
35 | 佛山科学技术学院 | 492 | 44840 |
36 | 广东第二师范学院 | 492 | 45138 |
37 | 广州航海学院 | 492 | 45140 |
38 | 广东药科大学 | 491 | 45643 |
39 | 珠海科技学院 | 485 | 49936 |
40 | 广州美术学院 | 484 | 50986 |
41 | 广州城市理工学院 | 483 | 51247 |
42 | 岭南师范学院 | 483 | 51458 |
43 | 韩山师范学院 | 481 | 52531 |
44 | 广东医科大学 | 481 | 52731 |
45 | 广州新华学院 | 480 | 53569 |
46 | 北京理工大学珠海学院 | 473 | 58765 |
47 | 惠州学院 | 472 | 60223 |
48 | 电子科技大学中山学院 | 471 | 60606 |
49 | 五邑大学 | 464 | 66213 |
50 | 广州南方学院 | 463 | 67142 |
51 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 458 | 72318 |
52 | 华南农业大学珠江学院 | 453 | 76505 |
53 | 广州软件学院 | 452 | 77869 |
54 | 广东东软学院 | 444 | 85226 |
55 | 东莞城市学院 | 443 | 85966 |
56 | 广东培正学院 | 443 | 86512 |
57 | 广州理工学院 | 442 | 87100 |
58 | 广东白云学院 | 439 | 90153 |
59 | 广州应用科技学院 | 436 | 92995 |
60 | 广州华商学院 | 434 | 95099 |
61 | 湛江科技学院 | 433 | 96025 |
62 | 广州商学院 | 433 | 96825 |
63 | 广州华立学院 | 433 | 96863 |
64 | 广东理工学院 | 433 | 96985 |
65 | 广州科技职业技术大学 | 433 | 96992 |
66 | 广州工商学院 | 433 | 96997 |
67 | 广东科技学院 | 433 | 96998 |
68 | 广东工商职业技术大学 | 433 | 97001 |
69 | 广东技术师范大学 | 393 | 141311 |