热门推荐

东华大学排名全国第几,2023年最新排名多少

华东师范大学排名全国第几,2023年最新排名多少

上海交通大学排名全国第几,2023年最新排名多少

湖北高校排名2023最新排名,湖北的所有大学排名榜

2023年武汉高考成绩排名怎么查询,总分和单科成绩排名查询方法

2023年湖北高考物理专科院校排名(附最低分)

湖北大学排名2023最新排名[历史录取线]

2023年湖北省的大学排名一览表

2023年湖北高考历史本科大学排名(附最低分)


2022年上海大学位列全国第61位,在满分机制下获得总分63.12分,被校友会评为5星的中国一流大学。根据2022校友会上海大学排名,上海大学在上海排名第八。

| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
| 上海大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 3091 | 不限 |
| 上海大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 780 | |
| 上海大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 635 | 14524 | 不限 |
| 上海大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 983 | |
| 上海大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1321 | |
| 上海大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 2133 | |
| 上海大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 2519 | |
| 上海大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 8218 | 不限 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 2195 | |
| 上海大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 | 物理+不限 |
| 上海大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | |
| 上海大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 | |
| 上海大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 1272 | |
| 上海大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 | 物理+化学 |
| 上海大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 619 | 1661 | 历史+不限 |
| 上海大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 618 | 1192 | 不限 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 1527 | |
| 上海大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 13057 | |
| 上海大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 | 物理+不限选考科目 |
| 上海大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 614 | 1273 | 不限 |
| 上海大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 8462 | 不限 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 2012 | |
| 上海大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 9409 | |
| 上海大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 789 | |
| 上海大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+不限 |
| 上海大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 | 物理+化学 |
| 上海大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 915 | |
| 上海大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 19477 | 物理+不限 |
| 上海大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 | |
| 上海大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 14434 | 物理+不限 |
| 上海大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 605 | 1242 | 历史+不限 |
| 上海大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 7717 | |
| 上海大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 6842 | |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 19557 | |
| 上海大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 1916 | |
| 上海大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 | 物理+不限 |
| 上海大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 600 | 1230 | 历史+不限选考科目 |
| 上海大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 600 | 1651 | 历史+不限 |
| 上海大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 | 物理+不限 |
| 上海大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+不限 |
| 上海大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 598 | 1010 | |
| 上海大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 10284 | 物理+不限选考科目 |
| 上海大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 598 | 17596 | 不限 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 1694 | |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 1409 | |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 16263 | |
| 上海大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 10390 | 物理+不限 |
| 上海大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 10810 | 物理+化学 |
| 上海大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 547 | |
| 上海大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 589 | 709 | |
| 上海大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 587 | 24585 | 不限 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 12752 | |
| 上海大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 586 | 6836 | |
| 上海大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 6827 | |
| 上海大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 6952 | |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 584 | 865 | |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 583 | 7189 | |
| 上海大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 580 | 3261 | |
| 上海大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 376 | |
| 上海大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 579 | 2209 | |
| 上海大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1041 | |
| 上海大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 19304 | 物理+不限 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 6591 | |
| 上海大学(嘉定区) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 1094 | |
| 上海大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 571 | 1043 | |
| 上海大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 570 | 5295 | |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 7213 | |
| 上海大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 563 | 12264 | |
| 上海大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 559 | 5908 | |
| 上海大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 557 | 8579 | |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 12308 | |
| 上海大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 | |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 550 | 6418 | |
| 上海大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 5916 | |
| 上海大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 3173 | |
| 上海大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 541 | 7145 | 物 |
| 上海大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 540 | 7328 | 不限 |
| 上海大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 539 | 372 | |
| 上海大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 537 | 7895 | 不限 |
| 上海大学(嘉定区) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 7465 | |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 3651 | |
| 上海大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 530 | 9287 | 物 |
| 上海大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 528 | 9699 | 化 |
| 上海大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 510 | 1569 | |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
上海大学隶属于上海、国家“211工程”重点建设的综合性大学,是教育部与上海市人民政府共建的大学,上海市首批高水平地方高校建设试点,国家一流学科建设大学。
上海大学成立于1922年10月23日,是中国共产党创办的第一所正规大学。学校克服各种困难,经营一所艰难的学校,吸引来自世界各地充满激情的年轻人,为中国革命和建设而聚集、培养了一大批优秀人才,荣获“文友商大,吴有黄埔”和“五四北大”,南有“五三十时期的上大大学”之誉。
2022年上海大学位列全国第61位,在满分机制下获得总分63.12分,被校友会评为5星的中国一流大学。



















