热门推荐

华东师范大学排名全国第几,2023年最新排名多少

上海交通大学排名全国第几,2023年最新排名多少

湖北高校排名2023最新排名,湖北的所有大学排名榜

2023年武汉高考成绩排名怎么查询,总分和单科成绩排名查询方法

2023年湖北高考物理专科院校排名(附最低分)

湖北大学排名2023最新排名[历史录取线]

2023年湖北省的大学排名一览表

2023年湖北高考历史本科大学排名(附最低分)

武汉十大专科学校排名2023年最新排名,武汉专科排行榜


2022年东华大学位列全国第63位,在100分满分机制下获得总分62分.85分,被校友会评为5星的中国一流大学。根据2022校友会上海大学排名,东华大学在上海排名第九。

| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
| 东华大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 678 | 2331 | 不限 |
| 东华大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 672 | 2650 | 物 |
| 东华大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 634 | 14658 | 不限 |
| 东华大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 1709 | |
| 东华大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 | |
| 东华大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 13890 | |
| 东华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 11211 | 物理+不限 |
| 东华大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 10966 | 不限 |
| 东华大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 611 | 1570 | 不限 |
| 东华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 | 物理+化学 |
| 东华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 | 物理+不限选考科目 |
| 东华大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 609 | 10899 | |
| 东华大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 18517 | 物理+不限 |
| 东华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 606 | 3039 | 历史+不限 |
| 东华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 | 物理+选考化学 |
| 东华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 | 物理+不限 |
| 东华大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 603 | 2212 | 不限 |
| 东华大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 12248 | 不限 |
| 东华大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 603 | 2188 | 不限 |
| 东华大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 9916 | 不限 |
| 东华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 | 物理+化学 |
| 东华大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 21959 | 物理+化学 |
| 东华大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 | 物理+不限 |
| 东华大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 8801 | |
| 东华大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 3894 | 历史+不限 |
| 东华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 | 物理+不限 |
| 东华大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 595 | 19532 | 不限 |
| 东华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 2304 | 历史+不限 |
| 东华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 592 | 1765 | 历史+不限选考科目 |
| 东华大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+化学 |
| 东华大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+化学 |
| 东华大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 9564 | |
| 东华大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 13458 | 物理+不限 |
| 东华大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 586 | 3762 | 历史+不限 |
| 东华大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 19628 | |
| 东华大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 15484 | 物理+化学 |
| 东华大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 15227 | 物理+选考化学 |
| 东华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 | 物理+化学 |
| 东华大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+化学 |
| 东华大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 578 | 8226 | |
| 东华大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 577 | 8744 | |
| 东华大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 | |
| 东华大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 12651 | |
| 东华大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 9409 | |
| 东华大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 548 | 16829 | |
| 东华大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 | |
| 东华大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 547 | 6787 | |
| 东华大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 545 | 8576 | |
| 东华大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 540 | 8277 | |
| 东华大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 537 | 7895 | 不限 |
| 东华大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 535 | 8283 | 不限 |
| 东华大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 531 | 9087 | 物 |
| 东华大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 531 | 9087 | 化 |
| 东华大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 530 | 3952 | |
| 东华大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 530 | 9287 | 物 或 化 |
| 东华大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 | |
| 东华大学(长宁区) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 | |
| 东华大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 18687 | |
| 东华大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 475 | 2890 | |
| 东华大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 421 | 11807 | |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
东华大学是教育部直属、国家“211工程”、国家“双一流”建设高校。学校坚持“尊德博学”、“坚定志向,秉持正直”的校训,不断进取,已发展成为纺织品、材料、设计优势,特色多学科、高水平大学。
学校办学历史可追溯到1912年实业家张謇创办的纺织印染院。成立于1951年,华东纺织工学院。1960,被教育部确定为全国重点大学。1981,成为中国第一批医生、掌握、具有三级学士学位授予权的高校之一。1985,更名为中国纺织大学。1998,进入国家“211工程”重点建设高校行列。1999年,更名为东华大学。2017年,入选国家“双一流”建设高校。
2022年东华大学位列全国第63位,在100分满分机制下获得总分62分.85分,被校友会评为5星的中国一流大学。









