清华大学入选内蒙古211高校名单、上海交通大学、复旦大学、复旦大学医学院、浙江大学、中国科学技术大学、北京大学医学部、中国人民大学、南京大学等。

一、国家211高校在内蒙古招生
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 专科 |
|---|
| 清华大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 668 | 42 | | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 上海交通大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 660 | 73 | | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 复旦大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 659 | 78 | | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 复旦大学医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 651 | 128 | | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 浙江大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 648 | 150 | | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 中国科学技术大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 645 | 180 | | 安徽 | 中科院 | 985 | 211 | - |
| 北京大学医学部 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 643 | 196 | | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 中国人民大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 643 | 196 | | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 南京大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 642 | 208 | | 江苏 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 北京大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 639 | 248 | | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 639 | 248 | | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 浙江大学医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 638 | 261 | | 浙江 | 浙江大学 | 985 | 211 | - |
| 西安交通大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 627 | 468 | | 陕西 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 同济大学(医学类专业) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 623 | 549 | | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 北京理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 623 | 549 | | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | - |
| 同济大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 618 | 670 | | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 617 | 701 | | 江苏 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 武汉大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 613 | 860 | | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 610 | 958 | | 黑龙江 | 工信部 | 985 | 211 | - |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 609 | 994 | | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | - |
| 北京外国语大学(联合培养) | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 605 | 1125 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 同济大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 603 | 1189 | | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 南开大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 602 | 1230 | | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 东南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 595 | 1600 | | 江苏 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 武汉大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 591 | 1793 | | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 上海交通大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 588 | 1997 | | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 587 | 2051 | | 陕西 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 南开大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 586 | 2120 | | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 北京理工大学(能源类中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 582 | 2415 | | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | - |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 581 | 2490 | | 山东 | 工信部 | 985 | 211 | - |
| 北京理工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 580 | 2563 | | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | - |
| 北京外国语大学 | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 580 | 2563 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 华中科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 579 | 2639 | | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 天津大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 579 | 2639 | | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 同济大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 579 | 2639 | | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 北京航空航天大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 579 | 2639 | | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | - |
| 西北工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 579 | 2639 | | 陕西 | 工信部 | 985 | 211 | - |
| 中山大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 578 | 2705 | | 广东 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 四川大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 578 | 2705 | | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 北京师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 578 | 2705 | | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 西安交通大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 577 | 2784 | | 陕西 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 577 | 2784 | | 陕西 | 教育部 | - | 211 | - |
| 上海财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 577 | 2784 | | 上海 | 教育部 | - | 211 | - |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 575 | 2935 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 华南理工大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 573 | 3103 | | 广东 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 重庆大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 573 | 3103 | | 重庆 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 哈尔滨工业大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 571 | 3278 | | 黑龙江 | 工信部 | 985 | 211 | - |
| 厦门大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 571 | 3278 | | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 北京交通大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 570 | 3359 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 大连理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 569 | 3451 | | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 重庆大学(预科) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 566 | 3720 | | 重庆 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 中央财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 566 | 3720 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 中南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 562 | 4110 | | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 大连理工大学(软件类)(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 560 | 4312 | | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 北京科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 559 | 4426 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 上海大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 555 | 4864 | | 上海 | 市政府 | - | 211 | - |
| 上海外国语大学 | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 555 | 4864 | | 上海 | 教育部 | - | 211 | - |
| 四川大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 551 | 5306 | | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 电子科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 551 | 5306 | | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 南昌大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 551 | 5306 | | 江西 | 省政府 | - | 211 | - |
| 山东大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 5540 | | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 吉林大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 5540 | | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 北京师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 549 | 5540 | | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 厦门大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 549 | 5540 | | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 中国农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 5540 | | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 北京邮电大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 5540 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 北京邮电大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 548 | 5647 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 548 | 5647 | | 江苏 | 工信部 | - | 211 | - |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 547 | 5755 | | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 中山大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 547 | 5755 | | 广东 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 东北大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 547 | 5755 | | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 湖南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 547 | 5755 | | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 大连理工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 547 | 5755 | | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 电子科技大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 547 | 5755 | | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 中央民族大学 | 民族 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 547 | 5755 | | 北京 | 国民委 | 985 | 211 | - |
| 中国政法大学 | 政法 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 546 | 5875 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 545 | 5995 | | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 544 | 6116 | | 河北 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 华东理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 544 | 6116 | | 上海 | 教育部 | - | 211 | - |
| 华中科技大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 542 | 6370 | | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 中南大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 541 | 6514 | | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 541 | 6514 | | 黑龙江 | 工信部 | - | 211 | - |
| 东北师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 541 | 6514 | | 吉林 | 教育部 | - | 211 | - |
| 中国药科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 540 | 6657 | | 江苏 | 教育部 | - | 211 | - |
| 东南大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 538 | 6978 | | 江苏 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 西南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 538 | 6978 | | 重庆 | 教育部 | - | 211 | - |
| 南京航空航天大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 537 | 7119 | | 江苏 | 工信部 | - | 211 | - |
| 东华大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 537 | 7119 | | 上海 | 教育部 | - | 211 | - |
| 北京中医药大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 537 | 7119 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 大连理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 536 | 7266 | | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 海南大学(软件类) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 535 | 7420 | | 海南 | 省政府 | - | 211 | - |
| 华东师范大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 533 | 7727 | | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 533 | 7727 | | 湖北 | 教育部 | - | 211 | - |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 533 | 7727 | | 湖北 | 教育部 | - | 211 | - |
| 中国传媒大学 | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 533 | 7727 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 北京工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 533 | 7727 | | 北京 | 市政府 | - | 211 | - |
| 中央财经大学(B) | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 533 | 7727 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 武汉理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 532 | 7895 | | 湖北 | 教育部 | - | 211 | - |
| 吉林大学(动植物类) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 529 | 8377 | | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 中国地质大学(北京)(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 529 | 8377 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 528 | 8527 | | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 528 | 8527 | | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 华中师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 528 | 8527 | | 湖北 | 教育部 | - | 211 | - |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 526 | 8809 | | 上海 | 市政府 | - | 211 | - |
| 北京林业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 526 | 8809 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 525 | 8955 | | 山东 | 教育部 | - | 211 | - |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 525 | 8955 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 北京交通大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 523 | 9262 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 西北大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 523 | 9262 | | 陕西 | 省政府 | - | 211 | - |
| 对外经济贸易大学(B) | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 523 | 9262 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 522 | 9437 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 湖南大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 521 | 9601 | | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 东北师范大学(中外合作) | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 521 | 9601 | | 吉林 | 教育部 | - | 211 | - |
| 南京农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 520 | 9763 | | 江苏 | 教育部 | - | 211 | - |
| 华东理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 | | 上海 | 教育部 | - | 211 | - |
| 武汉理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 | | 湖北 | 教育部 | - | 211 | - |
| 中央民族大学(B) | 民族 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 | | 北京 | 国民委 | 985 | 211 | - |
| 中国农业大学(中外合作) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 河海大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | | 江苏 | 教育部 | - | 211 | - |
| 中国海洋大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 南京理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | | 江苏 | 工信部 | - | 211 | - |
| 西南交通大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | | 四川 | 教育部 | - | 211 | - |
| 苏州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | | 江苏 | 省政府 | - | 211 | - |
| 北京化工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 北京化工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 华南师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | | 广东 | 省政府 | - | 211 | - |
| 西南财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | | 四川 | 教育部 | - | 211 | - |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 大连海事大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | | 辽宁 | 交通运输部 | - | 211 | - |
| 兰州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 | | 甘肃 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 | | 陕西 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 东北师范大学(艺术类专业) | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 | | 吉林 | 教育部 | - | 211 | - |
| 北京工业大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 | | 北京 | 市政府 | - | 211 | - |
| 长安大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 | | 陕西 | 教育部 | - | 211 | - |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 | | 河北 | 教育部 | - | 211 | - |
| 北京体育大学 | 体育 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 | | 北京 | 国体局 | - | 211 | - |
| 华中师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 517 | 10250 | | 湖北 | 教育部 | - | 211 | - |
| 南京师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 517 | 10250 | | 江苏 | 省政府 | - | 211 | - |
| 江南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 517 | 10250 | | 江苏 | 教育部 | - | 211 | - |
| 辽宁大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 517 | 10250 | | 辽宁 | 省政府 | - | 211 | - |
| 湖南师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 516 | 10409 | | 湖南 | 省政府 | - | 211 | - |
| 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 515 | 10576 | | 安徽 | 教育部 | - | 211 | - |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 515 | 10576 | | 陕西 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 中国地质大学(武汉) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 514 | 10733 | | 湖北 | 教育部 | - | 211 | - |
| 中国矿业大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 514 | 10733 | | 江苏 | 教育部 | - | 211 | - |
| 哈尔滨工程大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 510 | 11428 | | 黑龙江 | 工信部 | - | 211 | - |
| 中国石油大学(华东) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 510 | 11428 | | 山东 | 教育部 | - | 211 | - |
| 北京科技大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 509 | 11595 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 中国矿业大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 509 | 11595 | | 江苏 | 教育部 | - | 211 | - |
| 兰州大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 508 | 11805 | | 甘肃 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 华中农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 505 | 12368 | | 湖北 | 教育部 | - | 211 | - |
| 华北电力大学(保定)(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 505 | 12368 | | 河北 | 教育部 | - | 211 | - |
| 西南交通大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 502 | 12968 | | 四川 | 教育部 | - | 211 | - |
| 福州大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 501 | 13144 | | 福建 | 省政府 | - | 211 | - |
| 上海外国语大学(B) | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 500 | 13320 | | 上海 | 教育部 | - | 211 | - |
| 山东大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 499 | 13511 | | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 西北工业大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 499 | 13511 | | 陕西 | 工信部 | 985 | 211 | - |
| 西安电子科技大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 499 | 13511 | | 陕西 | 教育部 | - | 211 | - |
| 西南交通大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 499 | 13511 | | 四川 | 教育部 | - | 211 | - |
| 中南财经政法大学(B) | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 498 | 13718 | | 湖北 | 教育部 | - | 211 | - |
| 中国海洋大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 497 | 13933 | | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 南京理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 497 | 13933 | | 江苏 | 工信部 | - | 211 | - |
| 中国农业大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 495 | 14349 | | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 天津医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 495 | 14349 | | 天津 | 市政府 | - | 211 | - |
| 长安大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 494 | 14583 | | 陕西 | 教育部 | - | 211 | - |
| 吉林大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 493 | 14786 | | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 华南理工大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 493 | 14786 | | 广东 | 教育部 | 985 | 211 | - |
| 南昌大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 493 | 14786 | | 江西 | 省政府 | - | 211 | - |
| 陕西师范大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 493 | 14786 | | 陕西 | 教育部 | - | 211 | - |
| 北京交通大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 491 | 15180 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 郑州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | | 河南 | 省政府 | - | 211 | - |
| 合肥工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | | 安徽 | 教育部 | - | 211 | - |
| 暨南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | | 广东 | 统战部 | - | 211 | - |
| 太原理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | | 山西 | 省政府 | - | 211 | - |
| 河北工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | | 天津 | 省政府 | - | 211 | - |
| 广西大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | | 广西 | 省政府 | - | 211 | - |
| 贵州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | | 贵州 | 省政府 | - | 211 | - |
| 东北农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 | | 黑龙江 | 省政府 | - | 211 | - |
| 海南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 | | 海南 | 省政府 | - | 211 | - |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 487 | 15996 | | 重庆 | 教育部 | - | 211 | - |
| 长安大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 487 | 15996 | | 陕西 | 教育部 | - | 211 | - |
| 安徽大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 487 | 15996 | | 安徽 | 省政府 | - | 211 | - |
| 云南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 486 | 16215 | | 云南 | 省政府 | - | 211 | - |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 485 | 16430 | | 新疆 | 教育部 | - | 211 | - |
| 西南财经大学(B) | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 484 | 16636 | | 四川 | 教育部 | - | 211 | - |
| 宁夏大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 483 | 16847 | | 宁夏 | 省政府 | - | 211 | - |
| 西南大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 482 | 17060 | | 重庆 | 教育部 | - | 211 | - |
| 北京中医药大学(B) | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 482 | 17060 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 东北林业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 | | 黑龙江 | 教育部 | - | 211 | - |
| 延边大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 | | 吉林 | 省政府 | - | 211 | - |
| 北京林业大学(中外合作) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 479 | 17688 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | - |
| 贵州大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 479 | 17688 | | 贵州 | 省政府 | - | 211 | - |
| 西北农林科技大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 475 | 18546 | | 陕西 | 教育部 | 985 | 211 | - |
