清华大学入选国家211高校名单、北京大学、复旦大学、上海交通大学、北京大学医学部、上海交通大学医学院、复旦大学医学院、中国人民大学、中国科学技术大学等。

一、国家211高校在青海招生
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 本科 | 专科 |
|---|
| 清华大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 622 | 21 | | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 北京大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 621 | 23 | | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 复旦大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 30 | | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 上海交通大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 30 | | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 北京大学医学部 | 医药 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 613 | 33 | | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 612 | 35 | | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 复旦大学医学院 | 医药 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 611 | 37 | | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 中国人民大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 52 | | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 中国科学技术大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 603 | 65 | | 安徽 | 中科院 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 85 | | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 南京大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 594 | 92 | | 江苏 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 浙江大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 593 | 97 | | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 579 | 164 | | 黑龙江 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 同济大学(特色班) | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 575 | 193 | | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 北京理工大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 570 | 221 | | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 西安交通大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 564 | 274 | | 陕西 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 同济大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 564 | 274 | | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 中国政法大学 | 政法 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 319 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 华中科技大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 399 | | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 武汉大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 466 | | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 电子科技大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 543 | 510 | | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 西北工业大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 540 | 561 | | 陕西 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 天津大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 538 | 594 | | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 中山大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 538 | 594 | | 广东 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 北京理工大学(特色班) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 536 | 633 | | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 四川大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 532 | 698 | | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 东南大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 530 | 741 | | 江苏 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 北京邮电大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 528 | 782 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 北京外国语大学 | 语言 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 528 | 782 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 华南理工大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 527 | 807 | | 广东 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 厦门大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 525 | 841 | | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 520 | 943 | | 山东 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 西安交通大学(特色班) | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 512 | 1120 | | 陕西 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 大连理工大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 512 | 1120 | | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 上海财经大学 | 财经 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 512 | 1120 | | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 南开大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 511 | 1148 | | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 中南大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 511 | 1148 | | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 上海外国语大学 | 语言 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 511 | 1148 | | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 重庆大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 510 | 1180 | | 重庆 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 501 | 1443 | | 陕西 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 北京交通大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 499 | 1502 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 山东大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 495 | 1621 | | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 湖南大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 494 | 1653 | | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 中国农业大学 | 农林 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 1730 | | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 1730 | | 江苏 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - |
| 中国传媒大学 | 语言 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 487 | 1939 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 华东理工大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 486 | 1987 | | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 上海大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 486 | 1987 | | 上海 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 484 | 2082 | | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 北京科技大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 482 | 2159 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 西南财经大学 | 财经 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 482 | 2159 | | 四川 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 兰州大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 481 | 2223 | | 甘肃 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 中国海洋大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 481 | 2223 | | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 中央民族大学(藏汉双语授课) | 民族 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 478 | 2352 | | 北京 | 国民委 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 东北大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 2436 | | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 2436 | | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 中央民族大学 | 民族 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 2436 | | 北京 | 国民委 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 吉林大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 474 | 2522 | | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 南京理工大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 471 | 2657 | | 江苏 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - |
| 东北师范大学 | 师范 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 471 | 2657 | | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 西南交通大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 470 | 2708 | | 四川 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 470 | 2708 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 468 | 2816 | | 河北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 467 | 2871 | | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 河海大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 464 | 3020 | | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 464 | 3020 | | 陕西 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 462 | 3126 | | 黑龙江 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 460 | 3222 | | 河北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 武汉理工大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 460 | 3222 | | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 北京化工大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 458 | 3341 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 郑州大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 456 | 3453 | | 河南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 北京工业大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 455 | 3497 | | 北京 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 西北大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 454 | 3544 | | 陕西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 中国石油大学(华东) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 453 | 3620 | | 山东 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 北京林业大学 | 农林 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 453 | 3620 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 中国药科大学 | 医药 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 453 | 3620 | | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 湖南师范大学 | 师范 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 452 | 3675 | | 湖南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 长安大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 450 | 3810 | | 陕西 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 暨南大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 449 | 3878 | | 广东 | 统战部 | - | 211 | 本科 | - |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 447 | 4029 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 华中农业大学 | 农林 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 445 | 4176 | | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 大连海事大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 445 | 4176 | | 辽宁 | 交通运输部 | - | 211 | 本科 | - |
| 南京农业大学 | 农林 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 444 | 4230 | | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 中国地质大学(武汉) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 441 | 4432 | | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 北京体育大学 | 体育 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 441 | 4432 | | 北京 | 国体局 | - | 211 | 本科 | - |
| 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 440 | 4504 | | 安徽 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 云南大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 440 | 4504 | | 云南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 江南大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 440 | 4504 | | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 合肥工业大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 439 | 4564 | | 安徽 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 广西大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 436 | 4773 | | 广西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 太原理工大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 433 | 4983 | | 山西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 西南大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 431 | 5151 | | 重庆 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 中央财经大学 | 财经 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 431 | 5151 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 431 | 5151 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 中国矿业大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 429 | 5328 | | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 428 | 5408 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 辽宁大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 427 | 5487 | | 辽宁 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 四川农业大学 | 农林 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 427 | 5487 | | 四川 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 青海大学(藏汉双语授课) | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 425 | 5668 | | 青海 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 河北工业大学 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 422 | 5919 | | 天津 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 东北农业大学 | 农林 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 419 | 6177 | | 黑龙江 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 415 | 6542 | | 重庆 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 东北林业大学 | 农林 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 408 | 7208 | | 黑龙江 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 贵州大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 406 | 7418 | | 贵州 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 内蒙古大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 398 | 8263 | | 内蒙古 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 海南大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 398 | 8263 | | 海南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 延边大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 394 | 8702 | | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 384 | 9773 | | 青海 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 西藏大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 381 | 10125 | | 西藏 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 北京师范大学 | 师范 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 379 | 10370 | | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 379 | 10370 | | 新疆 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 宁夏大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 378 | 10494 | | 宁夏 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 苏州大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 372 | 11328 | | 江苏 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 新疆大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 371 | 11430 | | 新疆 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 石河子大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 | | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | - | 211 | 本科 | - |
| 青海大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 | | 青海 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 青海大学(预科班) | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 | | 青海 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 北京中医药大学 | 医药 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 | | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 南昌大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 | | 江西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - |
| 东华大学 | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 339 | 16005 | | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - |
| 厦门大学(非西藏生源定向西藏就业) | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 | | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 山东大学(非西藏生源定向西藏就业) | 综合 | 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 336 | 16471 | | 山东 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - |
| 数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、青海211大学名单