热门推荐

2025年郑州铁路职业技术学院在各省最低录取分数线是多少

2025年白城职业技术学院在各省最低录取分数线是多少

2025年贵州传媒职业学院在各省最低录取分数线是多少

2025年甘肃财贸职业学院在各省最低录取分数线是多少

2025年皖西卫生职业学院在各省最低录取分数线是多少

2025年西华大学在各省最低录取分数线是多少

2025年甘肃中医药大学在各省最低录取分数线是多少

2025年长春大学旅游学院在各省最低录取分数线是多少

2025年鹤岗师范高等专科学校在各省最低录取分数线是多少


2025年,文华学院的录取分数线将在高考招录工作结束后正式公布。本届考生可以参考往年的录取分数情况来预估自己的录取概率。根据2024分数线预测2025年文华学院在河南的最低录取分数线预计为464分,在青海的最低录取分数线预计为402分,在内蒙古的最低录取分数线预计为384分。

2025年文华学院的录取分数线将在高考招生录取工作全部完成之后正式公布。现阶段,我们只能依据往年的录取数据来进行分析和预测,但这些预测仅具有一定的参考价值,实际录取分数线可能会因2025年的考生整体表现、招生计划调整等多种因素而有所变化。
基于历年录取分数数据进行推算,2025年在河南,预计考生需达到464分左右才有可能被文华学院录取;在青海,402分左右的考生被录取的机会相对较大;在内蒙古,384分左右的考生可以尝试报考文华学院,但需注意实际录取情况可能会因多种因素而有所不同。
高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位考生参考近三年的数据来合理评估2025年的录取分数线。
下面是文华学院2024年在全国各省的录取分数线一览表,供参考:
| 省份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 434 | 434/44923 |
| 天津 | 普通类 | 综合 | 本科B段 | 475 | 481/43912 |
| 河北 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200 | 286/189473 |
| 河北 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200 | 356/325535 |
| 河北 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 449 | 469/54077 |
| 河北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 468/174738 |
| 山西 | 普通类 | 文科 | 本二C | 402 | 404/13080 |
| 山西 | 普通类 | 理科 | 本二C | 380 | 408/10619 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 381 | 384/18477 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 360 | 371/58990 |
| 黑龙江 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 410 | 414/22994 |
| 黑龙江 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 360 | 379/79335 |
| 上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 403 | 403/41594 |
| 江苏 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 478 | 478/50966 |
| 江苏 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462 | 462/187958 |
| 浙江 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492 | 492/178059 |
| 浙江 | 普通类 | 综合 | 二段 | 269 | 319/273296 |
| 安徽 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200 | 214/134043 |
| 安徽 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200 | 295/299901 |
| 安徽 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 462 | 479/38261 |
| 安徽 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 465 | 484/149613 |
| 福建 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 431 | 434/26049 |
| 福建 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 449 | 477/91263 |
| 江西 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 270 | 342/133272 |
| 江西 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 240 | 240/257276 |
| 江西 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 463 | 493/35578 |
| 江西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 473/120783 |
| 山东 | 普通类 | 综合 | 一段 | 444 | 449/305210 |
| 山东 | 普通类 | 综合 | 二段 | 150 | 314/570478 |
| 河南 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 428 | 465/64708 |
| 河南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 396 | 450/234011 |
| 湖北 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200 | 258/116236 |
| 湖北 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200 | 286/227333 |
| 湖北 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 432 | 465/33021 |
| 湖北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 437 | 458/123967 |
| 湖南 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200 | 311/283681 |
| 湖南 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 438 | 458/44813 |
| 湖南 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 422 | 435/173225 |
| 广东 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 428 | 484/50029 |
| 广东 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 442 | 481/182791 |
| 广西 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400 | 400/52640 |
| 广西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 371 | 383/151171 |
| 海南 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 483 | 499/37370 |
| 四川 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 457 | 485/52184 |
| 四川 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 459 | 482/161985 |
| 贵州 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 442 | 446/40880 |
| 贵州 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 380 | 392/145667 |
| 云南 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 480 | 484/43026 |
| 云南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 420 | 438/92461 |
| 陕西 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 397 | 446/28394 |
| 陕西 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 372 | 428/94788 |
| 甘肃 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 421 | 448/17909 |
| 甘肃 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 370 | 408/74568 |
| 青海 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 382 | 403/5171 |
| 青海 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 325 | 327/20084 |
| 新疆 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 304 | 306/13936 |
| 新疆 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 262 | 305/34050 |









