热门推荐

2025年长春大学旅游学院在各省最低录取分数线是多少

2025年鹤岗师范高等专科学校在各省最低录取分数线是多少

2025年绵阳城市学院在各省最低录取分数线是多少

2025年烟台黄金职业学院在各省最低录取分数线是多少

2025年广东外语外贸大学在各省最低录取分数线是多少

2025年东北石油大学在各省最低录取分数线是多少

2025年商丘医学高等专科学校在各省最低录取分数线是多少

2025年泉州师范学院在各省最低录取分数线是多少

2025年湖南高速铁路职业技术学院在各省最低录取分数线是多少


2025年,甘肃中医药大学的录取分数线将在高考招录工作结束后正式公布。本届考生可以参考往年的录取分数情况来预估自己的录取概率。根据2024分数线预测2025年甘肃中医药大学在河南的最低录取分数线预计为539分,在湖南的最低录取分数线预计为492分,在四川的最低录取分数线预计为567分。

2025年甘肃中医药大学的录取分数线将在高考招生录取工作全部完成之后正式公布。现阶段,我们只能依据往年的录取数据来进行分析和预测,但这些预测仅具有一定的参考价值,实际录取分数线可能会因2025年的考生整体表现、招生计划调整等多种因素而有所变化。
基于历年录取分数数据进行推算,2025年在河南,预计考生需达到539分左右才有可能被甘肃中医药大学录取;在湖南,492分左右的考生被录取的机会相对较大;在四川,567分左右的考生可以尝试报考甘肃中医药大学,但需注意实际录取情况可能会因多种因素而有所不同。
高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位考生参考近三年的数据来合理评估2025年的录取分数线。
下面是甘肃中医药大学2024年在全国各省的录取分数线一览表,供参考:
| 省份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 449 | 530/23435 |
| 河北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 506/113442 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 381 | 426/13207 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 360 | 409/47133 |
| 江苏 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462 | 510/132149 |
| 浙江 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492 | 492/178059 |
| 浙江 | 普通类 | 综合 | 二段 | 269 | 489/181227 |
| 安徽 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 465 | 503/122552 |
| 江西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 491/98513 |
| 山东 | 普通类 | 综合 | 一段 | 444 | 481/226643 |
| 河南 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 511 | 539/87758 |
| 河南 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 428 | 512/30726 |
| 河南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 396 | 485/172731 |
| 湖北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 437 | 476/109384 |
| 湖南 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 438 | 490/28981 |
| 湖南 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 422 | 464/134177 |
| 广东 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 442 | 505/139974 |
| 广西 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400 | 441/34770 |
| 广西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 371 | 394/141360 |
| 重庆 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 428 | 505/13878 |
| 重庆 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 427 | 500/60789 |
| 四川 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 539 | 567/52970 |
| 四川 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 457 | 510/32170 |
| 四川 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 459 | 488/153336 |
| 贵州 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 442 | 488/23438 |
| 贵州 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 380 | 462/80697 |
| 云南 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 480 | 503/33594 |
| 云南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 420 | 485/60046 |
| 陕西 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 397 | 433/33527 |
| 陕西 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 372 | 468/66149 |
| 甘肃 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 421 | 412/25768 |
| 甘肃 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 370 | 285/111131 |
| 青海 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 411 | 417/4250 |
| 青海 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 343 | 380/12031 |
| 新疆 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 304 | 372/7533 |
| 新疆 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 262 | 346/25960 |









