热门推荐

2025年广东财经大学在各省最低录取分数线是多少

2025年重庆艺术工程职业学院在各省最低录取分数线是多少

2025年五邑大学在各省最低录取分数线是多少

2025年大连汽车职业技术学院在各省最低录取分数线是多少

2025年沈阳师范大学在各省最低录取分数线是多少

2025年湖北铁道运输职业学院在各省最低录取分数线是多少

2025年辽宁理工职业大学在各省最低录取分数线是多少

2025年西华师范大学在各省最低录取分数线是多少

2025年山西工程技术学院在各省最低录取分数线是多少


2025年,景德镇艺术职业大学的录取分数线将在高考招录工作结束后正式公布。本届考生可以参考往年的录取分数情况来预估自己的录取概率。根据2024分数线预测2025年景德镇艺术职业大学在江苏的最低录取分数线预计为495分,在四川的最低录取分数线预计为463分,在重庆的最低录取分数线预计为446分。

2025年景德镇艺术职业大学的录取分数线将在高考招生录取工作全部完成之后正式公布。现阶段,我们只能依据往年的录取数据来进行分析和预测,但这些预测仅具有一定的参考价值,实际录取分数线可能会因2025年的考生整体表现、招生计划调整等多种因素而有所变化。
基于历年录取分数数据进行推算,2025年在江苏,预计考生需达到495分左右才有可能被景德镇艺术职业大学录取;在四川,463分左右的考生被录取的机会相对较大;在重庆,446分左右的考生可以尝试报考景德镇艺术职业大学,但需注意实际录取情况可能会因多种因素而有所不同。
高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位考生参考近三年的数据来合理评估2025年的录取分数线。
下面是景德镇艺术职业大学2024年在全国各省的录取分数线一览表,供参考:
| 省份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200 | 293/185339 |
| 河北 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200 | 337/340651 |
| 河北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 474/164692 |
| 山西 | 普通类 | 理科 | 本二C | 380 | 391/21029 |
| 辽宁 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400 | 425/21856 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 368 | 432/86336 |
| 黑龙江 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 410 | 441/17997 |
| 黑龙江 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 360 | 378/79716 |
| 江苏 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 478 | 478/50966 |
| 江苏 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462 | 493/153885 |
| 浙江 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492 | 492/178059 |
| 浙江 | 普通类 | 综合 | 二段 | 269 | 398/248953 |
| 安徽 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200 | 206/134753 |
| 安徽 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 462 | 462/45528 |
| 安徽 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 465 | 475/162378 |
| 福建 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 431 | 432/26518 |
| 福建 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 449 | 482/87527 |
| 江西 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 270 | 316/153302 |
| 江西 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 240 | 264/252489 |
| 江西 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 463 | 478/44149 |
| 江西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 455/142406 |
| 山东 | 普通类 | 综合 | 二段 | 150 | 229/652516 |
| 河南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 396 | 425/278855 |
| 湖北 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200 | 229/120947 |
| 湖北 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 432 | 457/35824 |
| 湖北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 437 | 483/103610 |
| 广东 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 428 | 484/50029 |
| 广东 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 442 | 487/171850 |
| 广西 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200 | 213/127224 |
| 广西 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200 | 212/249420 |
| 海南 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 483 | 537/26650 |
| 重庆 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 427 | 446/89113 |
| 四川 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 457 | 464/70753 |
| 四川 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 459 | 466/184656 |
| 贵州 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 180 | 306/91752 |
| 贵州 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 180 | 283/208208 |
| 贵州 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 442 | 450/39048 |
| 贵州 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 380 | 424/116139 |









