热门推荐

2025年湖北铁道运输职业学院在各省最低录取分数线是多少

2025年辽宁理工职业大学在各省最低录取分数线是多少

2025年西华师范大学在各省最低录取分数线是多少

2025年山西工程技术学院在各省最低录取分数线是多少

2025年广东东软学院在各省最低录取分数线是多少

2025年临沂科技职业学院在各省最低录取分数线是多少

2025年温州理工学院在各省最低录取分数线是多少

2025年长沙理工大学城南学院在各省最低录取分数线是多少

2025年宣城职业技术学院在各省最低录取分数线是多少


2025年高考还未开始,沈阳师范大学录取分数线暂未公布,但是根据往年分数线来看,在湖北,沈阳师范大学的招生最低录取分数线预计为486分;在黑龙江,该分数线将是469分;在河北,最低录取分数线则为510分。由于地区和科类的不同,考生的最低录取分数线各有差异。详细内容,快跟小编一起来一探究竟!

2025年沈阳师范大学的录取分数线将在高考招生录取工作全部完成之后正式公布。现阶段,我们只能依据往年的录取数据来进行分析和预测,但这些预测仅具有一定的参考价值,实际录取分数线可能会因2025年的考生整体表现、招生计划调整等多种因素而有所变化。
基于历年录取分数数据进行推算,2025年在湖北,预计考生需达到486分左右才有可能被沈阳师范大学录取;在黑龙江,469分左右的考生被录取的机会相对较大;在河北,510分左右的考生可以尝试报考沈阳师范大学,但需注意实际录取情况可能会因多种因素而有所不同。
高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位考生参考近三年的数据来合理评估2025年的录取分数线。
下面是沈阳师范大学2024年在全国各省的录取分数线一览表,供参考:
| 省份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 434 | 489/34671 |
| 天津 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 475 | 542/27148 |
| 河北 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 449 | 510/32443 |
| 河北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 503/117972 |
| 山西 | 普通类 | 文科 | 本二A | 446 | 477/16195 |
| 山西 | 普通类 | 理科 | 本二A | 418 | 474/62907 |
| 山西 | 普通类 | 理科 | 本二B | 418 | 472/64179 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 381 | 404/16082 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 360 | 409/47133 |
| 辽宁 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400 | 423/22134 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 368 | 447/78871 |
| 黑龙江 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 410 | 473/12887 |
| 黑龙江 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 360 | 433/58462 |
| 江苏 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 478 | 516/33212 |
| 江苏 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462 | 514/126937 |
| 浙江 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492 | 492/178059 |
| 浙江 | 普通类 | 综合 | 二段 | 269 | 491/179102 |
| 安徽 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 462 | 519/22404 |
| 安徽 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 465 | 504/121124 |
| 福建 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 431 | 470/18195 |
| 江西 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 463 | 515/23992 |
| 江西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 516/69776 |
| 山东 | 普通类 | 综合 | 一段 | 444 | 473/247245 |
| 河南 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 428 | 453/74880 |
| 河南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 396 | 457/221441 |
| 湖北 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 432 | 485/26443 |
| 湖南 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 438 | 465/41091 |
| 湖南 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 422 | 466/131483 |
| 广东 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 428 | 485/49300 |
| 广西 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400 | 438/35866 |
| 广西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 371 | 421/117489 |
| 海南 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 483 | 567/18906 |
| 四川 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 457 | 497/41989 |
| 四川 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 459 | 506/127159 |
| 贵州 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 442 | 485/24516 |
| 贵州 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 380 | 429/111404 |
| 云南 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 480 | 511/29819 |
| 云南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 420 | 421/104308 |
| 陕西 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 372 | 480/57928 |
| 甘肃 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 421 | 471/13697 |
| 甘肃 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 370 | 460/49999 |
| 青海 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 343 | 378/12339 |
| 新疆 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 304 | 383/6659 |
| 新疆 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 262 | 389/18204 |









