热门推荐

工业软件开发技术专业就业方向与就业岗位有哪些

安徽水利水电职业技术学院有哪些专业?

石家庄铁道大学有哪些专业?

枣庄学院新增专业有哪些(含名单)

福建农林大学艺术类专业有哪些?

学口腔医学为什么后悔死了 为什么千万别学口腔医学专业

河南农业大学有哪些专业?

新疆第二医学院有哪些专业?

工业工程专业选科要求:学工业工程高中需要选什么科目



焦作工贸职业学院设有旅游管理专业、游学管理及服务、酒店管理和数字化运营、现代物流管理、电子商务、移动商务、网络营销和直播电商、企业管理、营销、大数据与财务管理、大数据与会计、金融服务与管理、婴幼儿护理服务与管理、中药材生产加工、计算机应用技术等专业,以下是具体名单,我希望对您有所帮助,此外,专业设置可能会改变,正式填写报告时,需要参考学校官网公布的数据。
专业名单
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
| 研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
| 移动商务 | 530703 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
| 工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
| 金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
| 中药材生产与加工 | 520414 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 13000 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 11500 |
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
| 移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 13000 |
| 工业软件开发技术 | 510214 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 13000 |
| 电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
| 空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
| 民航安全技术管理 | 500406 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
| 药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
| 食品生物技术 | 470101 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
| 药品生物技术 | 470102 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
| 体育保健与康复 | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
| 农村新型经济组织管理 | 410120 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 汽车电子技术 | 460703 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 智能焊接技术 | 460110 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 文科类 | 10900 |
| 建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 市政工程技术 | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 风景园林设计 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 8900 |
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 8900 |
| 产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 8900 |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 10900 |
| 播音与主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
| 融媒体技术与运营 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
| 国际标准舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
| 无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
| 中药材生产与加工 | 520414 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 13000 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
| 产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 8900 |
| 机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
| 旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
| 药品生物技术 | 470102 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
| 建设工程管理 | 440502 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 8900 |
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 8900 |
| 食品生物技术 | 470101 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 9500 |
| 音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
| 舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 艺术类 | 9500 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 理工类 | 8900 |
| 商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
| 学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 10900 |
| 体育保健与康复 | 570306 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 文科类 | 9500 |
焦作工贸职业学院于2010年经河南省人民政府批准成立、经教育部注册的民办全日制普通高等职业院校,纳入全国普通高校统一招生计划,具有独立颁发国家电子注册学历证书资格。
现在,学院现有规模、基础设施、专业施工、教学人员、教学与研究、学生管理等方面突飞猛进发展,根据与焦作城乡一体化示范区签订的《焦作工贸职业学院本科学历提升建设项目协议》,焦作校区建设快速推进。学院学士学位提升计划已纳入沁阳市、焦作市“十四五”规划,力争“十四五”期间取得更大成就,把学院建设成为工学院、经济、管理、医学、保健等学科协调发展,在中原地区具有广泛影响力的应用型本科大学。









