热门推荐

新疆第二医学院有哪些专业?

工业工程专业选科要求:学工业工程高中需要选什么科目

西藏农牧学院有哪些学院?

常州大学中外合作办学专业有哪些?

矿山机电与智能装备专业学什么(附学习科目和课程)

西南林业大学中外合作办学专业有哪些?

安徽艺术职业学院有哪些学院?

高考工科专业有哪些 工科最热门的专业

北海康养职业学院高职单招和对口中职招生专业有哪些?

河南农业大学有农学、种子科学与工程、林业、经济林、城乡规划、园林、环境设计、产品设计、动物学、智慧畜牧科学与工程、水产养殖、运输、汽车服务工程、农业机械化、自动化、农业建筑环境与能源工程等专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业设置可能会改变,正式填写表格时,需要参考学校发布的最新数据。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
土地资源管理 | 120404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
行政管理 | 120402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
农林经济管理 | 120301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 农业资源与经济 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 14000 | ||
管理科学 | 120101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
中药学 | 100801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
园林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
农业资源与环境 | 090201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
烟草 | 090108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
制药工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
社会工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
环境生态工程 | 082504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
土地整治工程 | 082306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 大数据财务决策 | |
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 美丽乡村方向 | |
社会工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 城乡社区工作 | |
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | 包含环境设计、产品设计 | |
植物生产类 | 0901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | (农学类)包含农学、种子科学与工程 | |
植物生产类 | 0901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | (园艺类)包含园艺、设施农业科学与工程、茶学 | |
智慧农业 | 090112T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
林学类 | 0905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 包含林学、经济林 | |
建筑类 | 0828 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 包含城乡规划、风景园林 | |
交通运输类 | 0818 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 包含交通运输、汽车服务工程 | |
农业工程类 | 0823 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 包含农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程、农业智能装备工程 | |
工商管理类 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 包含农林经济管理、工商管理、财务管理 | |
轻工类 | 0817 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | (烟工类)包含食品科学与工程(烟草工程)、香料香精技术与工程 | |
生物科学类 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 包含生物科学、生物技术 | |
食品科学与工程类 | 0827 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 包含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康 | |
化学类 | 0703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 包含应用化学、化学生物学 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
动物医学类 | 0904 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 包含动物医学、兽医公共卫生 | |
动物药学 | 090402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
动植物检疫 | 090403T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
药物制剂 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生态学 | 071004 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
植物保护 | 090103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
动物生产类 | 0903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 包含动物科学、智慧牧业科学与工程、水产养殖学 | |
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
外国语言文学类 | 0502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 包含英语、翻译 | |
经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
经济与金融 | 020307T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
生物育种科学 | 090116TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
智慧林业 | 090505T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
环境科学 | 082503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
饲料工程 | 090306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
数字经济 | 020109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
河南农业大学,河南农业大学,中华人民共和国农业部、国家林业局、国家烟草专卖局与河南省人民政府共同组建,是河南省省属重点大学,河南省特色骨干大学。入选国家“2011计划”、国家公派高水平大学研究生项目、国家“特色重点学科项目”、中西部高校基础能力建设项目、优秀农林人才教育培养计划、国家深化创新创业教育改革示范大学。
学校起源于1902年创建的河南大学堂,先后经历河南高等专科学校、河南省高等学校、河南公立农学院、国立中山大学农学系、河南大学农学院等办学阶段。1952年国家机构调整中独立成立,更名为河南农学院。1984年12月,更名为河南农业大学。2009年9月,成为农业部与地方省级政府共建的第一所省属农业大学。2012年11月,成为国家林业局与省政府共建大学。2013年5月,学校牵头的河南省粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”。