热门推荐

江西洪州职业学院有哪些专业?

西南财经大学有哪些专业?

铜仁职业技术学院有哪些专业?

武夷山职业学院有哪些专业?

未来就业前景最好的十大专业 什么大学专业比较吃香

凯里学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目(3+1+2新高考模式)

绍兴文理学院元培学院有哪些专业?

电子科技大学中外合作办学专业有哪些?

贵州财经大学新增专业有哪些(含名单)



广西水利电力职业技术学院高职单招和对口中职招生专业含工程测量技术、工程测量技术(数字测量与遥感)、发电厂及电力系统(新能源发电)、电力系统自动化技术、电力系统继电保护技术、输配电工程技术、供用电技术(电力工程项目管理)、供电与消费技术(电力营销)、供电与用电技术(轨道交通供电)、建筑装饰工程技术等。以下是具体专业列表,我希望对您有所帮助。
| 序号 | 学校名称 | 类别 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 工程测量技术 | 里建校区 |
| 2 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 工程测量技术(数字测量与遥感) | 里建校区 |
| 3 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 发电厂及电力系统(新能源发电) | 里建校区 |
| 4 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 发电厂及电力系统 | 里建校区 |
| 5 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 电力系统自动化技术 | 里建校区 |
| 6 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 电力系统继电保护技术 | 里建校区 |
| 7 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 输配电工程技术 | 里建校区 |
| 8 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 供用电技术(电力工程项目管理) | 里建校区 |
| 9 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 供用电技术(电力营销) | 里建校区 |
| 10 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 供用电技术(轨道交通供电) | 里建校区 |
| 11 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 供用电技术 | 里建校区 |
| 12 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 建筑装饰工程技术 | 里建校区 |
| 13 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 建筑室内设计 | 里建校区 |
| 14 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 建筑工程技术 | 里建校区 |
| 15 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 建筑设备工程技术 | 里建校区 |
| 16 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 建筑电气工程技术 | 里建校区 |
| 17 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 建筑智能化工程技术 | 里建校区 |
| 18 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 工程造价(电力工程造价) | 里建校区 |
| 19 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 工程造价(建筑工程造价) | 里建校区 |
| 20 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 工程造价(水利工程造价) | 里建校区 |
| 21 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 建设工程管理 | 里建校区 |
| 22 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 建设工程监理 | 里建校区 |
| 23 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 市政工程技术 | 里建校区 |
| 24 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 给排水工程技术 | 里建校区 |
| 25 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 水文与水资源技术 | 里建校区 |
| 26 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 水利工程 | 里建校区 |
| 27 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 水利水电工程智能管理 | 里建校区 |
| 28 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 水利水电建筑工程 | 里建校区 |
| 29 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 水利水电建筑工程(工程检测技术) | 里建校区 |
| 30 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 水利机电设备智能管理 | 里建校区 |
| 31 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 水土保持技术 | 里建校区 |
| 32 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 水生态修复技术 | 里建校区 |
| 33 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 数控技术 | 里建校区 |
| 34 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 机械制造及自动化 | 里建校区 |
| 35 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 模具设计与制造 | 里建校区 |
| 36 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 机电设备技术 | 里建校区 |
| 37 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 机电一体化技术 | 里建校区 |
| 38 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 工业机器人技术 | 里建校区 |
| 39 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 电气自动化技术 | 里建校区 |
| 40 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 新能源汽车技术 | 里建校区 |
| 41 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 智能网联汽车技术 | 里建校区 |
| 42 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 道路与桥梁工程技术 | 里建校区 |
| 43 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 汽车技术服务与营销 | 里建校区 |
| 44 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 汽车检测与维修技术 | 里建校区 |
| 45 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 汽车检测与维修技术(工程机械) | 里建校区 |
| 46 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 城市轨道车辆应用技术 | 里建校区 |
| 47 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 城市轨道交通机电技术 | 里建校区 |
| 48 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 里建校区 |
| 49 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 电子信息工程技术 | 长��校区 |
| 50 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 物联网应用技术(平台应用与开发) | 长��校区 |
| 51 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 物联网应用技术 | 长��校区 |
| 52 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 计算机应用技术 | 长��校区 |
| 53 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 计算机网络技术(云计算运维与开发) | 长��校区 |
| 54 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 计算机网络技术 | 长��校区 |
| 55 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 数字媒体技术(UI设计) | 长��校区 |
| 56 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 数字媒体技术 | 长��校区 |
| 57 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 大数据技术 | 长��校区 |
| 58 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 现代通信技术 | 长��校区 |
| 59 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 大数据与财务管理 | 长��校区 |
| 60 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 大数据与会计 | 长��校区 |
| 61 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 工商企业管理 | 长��校区 |
| 62 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 市场营销 | 长��校区 |
| 63 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 电子商务 | 长��校区 |
| 64 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 现代物流管理 | 长��校区 |
| 65 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 供应链运营 | 长��校区 |
| 66 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 酒店管理与数字化运营 | 长��校区 |
| 67 | 广西水利电力职业技术学院 | 高中生 | 现代文秘 | 长��校区 |
| 68 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 工程测量技术 | 里建校区 |
| 69 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 工程测量技术(数字测量与遥感) | 里建校区 |
| 70 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 发电厂及电力系统(新能源发电) | 里建校区 |
| 71 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 发电厂及电力系统 | 里建校区 |
| 72 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电力系统自动化技术 | 里建校区 |
| 73 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 输配电工程技术 | 里建校区 |
| 74 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 供用电技术(电力工程项目管理) | 里建校区 |
| 75 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 供用电技术(电力营销) | 里建校区 |
| 76 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 供用电技术(轨道交通供电) | 里建校区 |
| 77 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 供用电技术 | 里建校区 |
| 78 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 建筑装饰工程技术 | 里建校区 |
| 79 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 建筑室内设计 | 里建校区 |
| 80 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 建筑工程技术 | 里建校区 |
| 81 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 建筑设备工程技术 | 里建校区 |
| 82 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 建筑电气工程技术 | 里建校区 |
| 83 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 建筑智能化工程技术 | 里建校区 |
| 84 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 工程造价(电力工程造价) | 里建校区 |
| 85 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 工程造价(建筑工程造价) | 里建校区 |
| 86 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 工程造价(水利工程造价) | 里建校区 |
| 87 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 建设工程管理 | 里建校区 |
| 88 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 建设工程监理 | 里建校区 |
| 89 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 市政工程技术 | 里建校区 |
| 90 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 给排水工程技术 | 里建校区 |
| 91 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 水文与水资源技术 | 里建校区 |
| 92 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 水利工程 | 里建校区 |
| 93 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 水利水电工程智能管理 | 里建校区 |
| 94 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 水利水电建筑工程 | 里建校区 |
| 95 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 水利水电建筑工程(工程检测技术) | 里建校区 |
| 96 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 水利机电设备智能管理 | 里建校区 |
| 97 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 水土保持技术 | 里建校区 |
| 98 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 水生态修复技术 | 里建校区 |
| 99 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 数控技术 | 里建校区 |
| 100 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 机械制造及自动化 | 里建校区 |
| 101 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 模具设计与制造 | 里建校区 |
| 102 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 机电设备技术 | 里建校区 |
| 103 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 机电一体化技术 | 里建校区 |
| 104 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 工业机器人技术 | 里建校区 |
| 105 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电气自动化技术 | 里建校区 |
| 106 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 新能源汽车技术 | 里建校区 |
| 107 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 智能网联汽车技术 | 里建校区 |
| 108 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 道路与桥梁工程技术 | 里建校区 |
| 109 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 汽车技术服务与营销 | 里建校区 |
| 110 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 汽车检测与维修技术(工程机械) | 里建校区 |
| 111 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 汽车检测与维修技术 | 里建校区 |
| 112 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 城市轨道车辆应用技术 | 里建校区 |
| 113 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 城市轨道交通机电技术 | 里建校区 |
| 114 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 里建校区 |
| 115 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电子信息工程技术 | 长��校区 |
| 116 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 物联网应用技术(平台应用与开发) | 长��校区 |
| 117 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 物联网应用技术 | 长��校区 |
| 118 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 计算机应用技术 | 长��校区 |
| 119 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 计算机网络技术 | 长��校区 |
| 120 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 计算机网络技术(云计算运维与开发) | 长��校区 |
| 121 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 数字媒体技术(UI设计) | 长��校区 |
| 122 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 数字媒体技术 | 长��校区 |
| 123 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 大数据技术 | 长��校区 |
| 124 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 现代通信技术 | 长��校区 |
| 125 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 大数据与财务管理 | 长��校区 |
| 126 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 大数据与会计 | 长��校区 |
| 127 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 工商企业管理 | 长��校区 |
| 128 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 市场营销 | 长��校区 |
| 129 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电子商务 | 长��校区 |
| 130 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 现代物流管理 | 长��校区 |
| 131 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 供应链运营 | 长��校区 |
| 132 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 酒店管理与数字化运营 | 长��校区 |
| 133 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生 | 现代文秘 | 长��校区 |
| 134 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 工程测量技术 | 里建校区; |
| 135 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 输配电工程技术 | 里建校区; |
| 136 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 供用电技术(轨道交通供电) | 里建校区; |
| 137 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 供用电技术 | 里建校区; |
| 138 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 建筑室内设计 | 里建校区; |
| 139 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 建筑工程技术 | 里建校区; |
| 140 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 建筑设备工程技术 | 里建校区; |
| 141 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 建筑电气工程技术 | 里建校区; |
| 142 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 建设工程管理 | 里建校区; |
| 143 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 数控技术 | 里建校区; |
| 144 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 机电一体化技术 | 里建校区; |
| 145 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 工业机器人技术 | 里建校区; |
| 146 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 新能源汽车技术 | 里建校区; |
| 147 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 汽车技术服务与营销 | 里建校区; |
| 148 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 汽车检测与维修技术 | 里建校区; |
| 149 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 城市轨道交通机电技术 | 里建校区; |
| 150 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 电子信息工程技术 | 长��校区; |
| 151 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 物联网应用技术 | 长��校区; |
| 152 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 计算机应用技术 | 长��校区; |
| 153 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 计算机网络技术 | 长��校区; |
| 154 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 数字媒体技术(UI设计) | 长��校区; |
| 155 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 数字媒体技术 | 长��校区; |
| 156 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 大数据与财务管理 | 长��校区; |
| 157 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 大数据与会计 | 长��校区; |
| 158 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 电子商务 | 长��校区; |
| 159 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 酒店管理与数字化运营 | 长��校区; |
| 160 | 广西水利电力职业技术学院 | 中职生直升批 | 现代文秘 | 长��校区; |
广西水利电力职业技术学院是广西壮族自治区水利厅举办的一所全日制普通高等职业院校、国家示范(骨干)高职院校、国家优质水利职业学院、国家水利高等职业教育示范学院、广西高水平职业学校及高水平专业建设单位、广西模范职业学院、教育部现代学徒制试点单位、自治区首批现代学徒制试点单位。
学校始建于1956年,前身为南宁市水利学校;1970年,更名为广西水电学校;2002年,升格为广西水利电力职业技术学院。









