热门推荐

黔南民族医学高等专科学校学费多少钱一年及各专业收费标准

六盘水师范学院学费多少钱一年及各专业收费标准

贵州航天职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准

贵州商学院学费多少钱一年及各专业收费标准

贵州警察学院学费多少钱一年及各专业收费标准

贵州交通职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准

贵州电子信息职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准

黔东南民族职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准

安顺职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准


贵州民族大学普通本科专业一年学费大部分在3830-10000元/年左右,其中法学(花溪校区)(语种:不限)专业,学费为4100元;汉语言文学(花溪校区)(语种:不限)专业,学费为4100元;工商管理类(工商管理、人力资源管理)(大学城校区)(语种:不限)专业,学费为4100元;公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)(花溪校区)(语种:不限)专业,学费为4100元;学前教育(师范)(花溪校区)(语种:不限)专业,学费为4100元。贵州民族大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。

| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 法学(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 汉语言文学(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理)(大学城校区)(语种:不限) | 4100 |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 学前教育(师范)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 会计学(大学城校区)(语种:不限) | 4100 |
| 经济学(大学城校区(语种:不限)) | 4100 |
| 金融学(大学城校区)(语种:不限) | 4100 |
| 英语(英语成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:英语) | 4100 |
| 法学(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 土木工程(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 机械电子工程(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 会计学(大学城校区)(语种:不限) | 4100 |
| 经济学(大学城校区)(语种:不限) | 4100 |
| 金融学(大学城校区)(语种:不限) | 4100 |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 学前教育(师范)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 计算机科学与技术(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 数学与应用数学(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 统计学(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理)(大学城校区)(语种:不限) | 4100 |
| 英语(英语成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:英语) | 4100 |
| 应用心理学(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(大学城校区)(语种:不限) | 4100 |
| 越南语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 待定 |
| 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体)(大学城校区)(语种:不限) | 4100 |
| 图书馆学(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 泰语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区(语种:不限)) | 4100 |
| 老挝语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 认知科学与技术(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 日语(外语成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 社会工作(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 社会学(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 文化产业管理(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 文物与博物馆学(花溪校区)(语种:不限) | 3830 |
| 民族学(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 历史学(花溪校区)(语种:不限) | 3830 |
| 思想政治教育(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 越南语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 待定 |
| 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体)(大学城校区)(语种:不限) | 4100 |
| 泰语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 老挝语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 认知科学与技术(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 应用心理学(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 思想政治教育(花溪校区(语种:不限)) | 4100 |
| 图书馆学(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 日语(外语成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 社会工作(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 社会学(花溪校区A(语种:不限)) | 4100 |
| 文化产业管理(花溪校区(语种:不限)) | 4100 |
| 文物与博物馆学(花溪校区)(语种:不限) | 3830 |
| 民族学(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(大学城校区)(语种:不限) | 4100 |
| 历史学(花溪校区(语种:不限)) | 3830 |
| 文物与博物馆学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 3830 |
| 文化产业管理(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 历史学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 3830 |
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(须参加贵州省统组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(大学城校区)(语种:不限) | 4100 |
| 越南语(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 待定 |
| 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(大学城校区)(语种:不限) | 4100 |
| 泰语(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。高考语文成绩要求达到当地语文单科成绩满分值的60%以上(含60%)。)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 老挝语(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 社会学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 认知科学与技术(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 应用心理学(须参加贵州省统组织的少数民族语言口试,成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 思想政治教育(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 图书馆学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 日语(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。外语成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 社会工作(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 民族学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 中国少数民族语言文学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 中国少数民族语言文学(彝语言文学)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 图书馆学(彝文文献保护)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 药学(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 制药工程(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 中药资源与开发(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 化学工程与工艺(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 建筑学(须具备一定的美术基础。)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 测控技术与仪器(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 应用物理学(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 自动化(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(大学城校区)(语种:不限) | 4100 |
| 文物与博物馆学(花溪校区)(语种:不限) | 3830 |
| 文化产业管理(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 社会学(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 环境科学与工程类(环境生态工程、环境工程、资源环境科学)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 社会工作(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 日语(外语成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区(语种:不限)) | 4100 |
| 图书馆学(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 软件工程(大学城校区)(语种:不限) | 10000 |
| 思想政治教育(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 应用心理学(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 认知科学与技术(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 老挝语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 泰语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体)(大学城校区)(语种:不限) | 4100 |
| 数据科学与大数据技术(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 人工智能(大学城校区(语种:不限)) | 待定 |
| 越南语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 待定 |
| 电子信息科学与技术(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 应用化学(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 过程装备与控制工程(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 城乡规划(须具备一定的美术基础。)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 工程管理(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 中药资源与开发(大学城校区(语种:不限)) | 4200 |
| 制药工程(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 应用化学(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 过程装备与控制工程(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 城乡规划(须具备一定的美术基础。)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 工程管理(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 建筑学(须具备一定的美术基础。)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 测控技术与仪器(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 应用物理学(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 自动化(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(大学城校区)(语种:不限) | 4100 |
| 文物与博物馆学(花溪校区)(语种:不限) | 3830 |
| 文化产业管理(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 社会学(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 社会工作(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 日语(外语成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 图书馆学(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 环境科学与工程类(环境生态工程、环境工程、资源环境科学)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 化学工程与工艺(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 药学(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 电子信息科学与技术(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 越南语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区(语种:不限)) | 待定 |
| 人工智能(大学城校区)(语种:不不限) | 待定 |
| 数据科学与大数据技术(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体)(大学城校区)(语种:不限) | 4100 |
| 泰语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 老挝语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 认知科学与技术(花溪校区(语种:不限)) | 4100 |
| 应用心理学(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 思想政治教育(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 社会工作(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 环境科学与工程类(环境生态工程、环境工程、资源环境科学)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 图书馆学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 思想政治教育(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 应用心理学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 认知科学与技术(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 老挝语(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 泰语(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。高考语文成绩要求达到当地语文单科成绩满分值的60%以上(含60%)。)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(大学城校区)(语种:不限) | 4100 |
| 数据科学与大数据技术(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 人工智能(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(大学城校区)(语种:不限) | 待定 |
| 越南语(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 待定 |
| 电子信息科学与技术(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 日语(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。外语成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 应用化学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 过程装备与控制工程(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 城乡规划(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。须具备一定的美术基础。)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 工程管理(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 建筑学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。须具备一定的美术基础。)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 社会学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区) | 4100 |
| 文化产业管理(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
| 文物与博物馆学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 3830 |
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(大学城校区)(语种:不限) | 4100 |
| 自动化(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 应用物理学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 测控技术与仪器(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 化学工程与工艺(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 中药资源与开发(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 制药工程(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(大学城校区)(语种:不限) | 4200 |
| 药学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(大学城校区)(语种:不限)(语种:不限) | 4200 |
| 图书馆学(彝文文献保护)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,口试语种为彝语,且成绩合格。)(花溪校区)(语种:不限) | 4100 |
注:贵州民族大学各专业收费标准如有变动,以贵州民族大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。









