热门推荐

重庆人文科技学院有哪些学院?

定西师范高等专科学校最低多少分能录取上(专业分最低位次)

河北石油职业技术大学有哪些院系?

常德职业技术学院单招专业有哪些?

上海建桥学院有专科专业吗

江西新能源科技职业学院有哪些专业?

仪器科学与技术专业选科要求:学仪器科学与技术高中需要选什么科目

延边大学新生转专业申请条件(怎么转专业)

湖南体育职业学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目(3+1+2新高考模式)

郑州工业安全职业学院拥有物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体技术、大数据技术、云计算技术应用、人工智能技术应用、现代通讯技术、电子商务、网络营销和直播电商、现代物流管理、营销、业务数据分析与应用、机械制造及其自动化、机电一体化技术等专业,以下是具体名单,我希望对您有所帮助,此外,专业设置可能会发生变化,正式填写报告时,需要参考学校官网公布的数据。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | web前端开发 |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 网络系统集成 |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 电商运营 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
安全技术与管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑消防技术 | 440406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
体能训练 | 570310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
运动健康指导 | 570308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工业互联网技术 | 510211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
动漫设计 | 550116 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | Web前端开发 |
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
现代通信技术 | 510301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 电商运营 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
商务数据分析与应用 | 530706 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
数控技术 | 460103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
体能训练 | 570310 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
运动健康指导 | 570308 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
移动应用开发 | 510213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工业互联网技术 | 510211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
动漫设计 | 550116 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
工程测量技术 | 420301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
2004年5月郑州工业安全职业学院成立,经河南省人民政府批准(豫政文[2004]98号)、国家教育部登记备案(教发函[2004]155号)、河南省工业和信息化厅管理的一所专科层次高职院校,主要为适应生产而栽培、建设一线应用型高级专业技术人才。
学院密切关注其教育目标,坚持走特色发展道路,努力促进学生全面协调可持续发展。所以,学院视教学质量为发展生命线,“企业赢得人才”、学生赢得人生、以“学校赢得声誉”为目标提高人才培养质量,注重提高教学质量,促进学生知识、能力、以质量为主线全面协调发展,聚焦人才培养模式改革,培养强大的专业能力、具有较高的创业素质和创业素养、具有较强可持续发展能力的高端技能人才。