热门推荐

青岛职业技术学院国家示范高职院校重点建设专业名单

一本分数最低的警察学院有哪些?附学校名单

湖北一本线大概多少分 2023年湖北高考多少分能上一本

芜湖学院招生计划-各专业招生人数是多少

华南理工大学和兰州文理学院哪个好?怎么填报志愿?

兰州工业学院湖北录取分数线2022年是多少?附最低位次排名

490分能上东北农业大学吗?2023年高考多少分可以录取?

塔里木大学重点学科名单有哪些(自治区级)

西南政法大学和上海工程技术大学哪个好?怎么填报志愿?

大连交通大学2023年学费标准:普通专业4800元/学年、5200元/学年等不同标准,艺术类专业:10000元/学年,中外合作办学学生3.5万人、4万元/学年等不同标准;住宿费:1200元/生/学年。各专业具体收费标准如下,我希望对您有所帮助,可调整的,请以学校最新官方消息为准。
1、学费
根据国家相关规定,学生必须缴纳学费才能入学、住宿费及其他相关费用。学费尚未确定,各专业学费标准详见“专业设置”。
2、住宿费
1200元/生/学年
专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位 门类 | 学费(元/生・学年) | 备注 |
1 | 050201 | 英语 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类 | 文学 | 4800 | |
2 | 050207 | 日语 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类 | 文学 | 4800 | |
3 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
4 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
5 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
6 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
7 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
8 | 080201 | 机械工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11280 | 机械工程与软件工程专业嫁接 |
9 | 080201H | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中美合作办学 |
10 | 080201H | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11200 | 材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接 |
13 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
14 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
15 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
16 | 080207H | 车辆工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
17 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 待定 | |
18 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
19 | 080301 | 测控技术与仪器 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11200 | 测控技术与仪器与软件工程专业嫁接 |
20 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
21 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
22 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
23 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
24 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
25 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
26 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
27 | 080801 | 自动化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
28 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
29 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
30 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
31 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 12000 | |
32 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
33 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
34 | 081001 | 土木工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11400 | 土木工程与软件工程专业嫁接 |
35 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中美合作办学 |
36 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
37 | 081012T | 智能建造与智慧交通 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 待定 | |
38 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
39 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
40 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
41 | 081802 | 交通工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11280 | 交通工程与软件工程专业嫁接 |
42 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
43 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
44 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
45 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
46 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
47 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
48 | 120203K | 会计学 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
49 | 120203KH | 会计学 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | 35000 | 中澳合作办学 |
50 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
51 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
52 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
53 | 130310 | 动画 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
54 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
评论:最终招生计划和学科要求以各地招生部门公布的为准。学费尚未确定。
阐明:大连交通大学是一所公立大学
通常,公立大学由国家或地方财政资金支持,学费一般都不是很贵,一般专业每年费用通常为4000-6000元,艺术类专业每年费用通常为8000-15000元,不过,公立大学也开设一些高收费专业,如中外合作专业,学费通常为每年2万至3万元,甚至高达数十万;私立大学需要筹集资金来办学,学费普遍较贵,通常本科专业每年费用为15,000-25,000元,大专专业8000-15000元/年,艺术类专业比较贵。
家庭条件困难的学生,可以申请国家学生贷款,毕业后分期还款,国家财政还提供贴息,也算是国家对大学生的政策福利,报考前最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关手续。
大连交通大学是辽宁省人民政府与中国国家铁路集团有限公司共建的大学,以工作为导向,管子、原因、艺术、通过、艺术与其他多学科协调发展,以轨道交通和复合型软件人才培养为特色的高等院校,是中华人民共和国教育部第二批实施“卓越工程师教育培养计划”的高校、中俄交通大学联盟成员大学、为来华留学生招收中国政府奖学金的高校,也是东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等院校。
大连交通大学成立于1956年1月,大连机车车辆制造学校;1958年,升格为大连铁道学院,隶属原中华人民共和国铁道部管理;2000年2月移交辽宁省政府管理,实施“中央与地方共建”,以本地管理为主的管理体系;2004年5月,经中华人民共和国教育部批准,更名为大连交通大学。