热门推荐

杭州师范大学新增专业有哪些(含名单)

2024黑龙江八一农垦大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目

云南财经大学有哪些专业?

汉江师范学院新增专业有哪些(含名单)

2024东莞理工学院研究生招生专业目录及考试科目

2023年中北大学最低多少分能录取上(专业分最低位次)

2024沈阳航空航天大学艺术类专业有哪些?

河北交通职业技术学院单招专业有哪些?

2023年上海海洋大学春季高考招生专业有哪些?

1、广西经贸职业技术学院广西农村电商((理工),3年,6500元/年,学校在青山校区开办))招生2人;
2、广西广西经济贸易职业技术学院业务数据分析与应用((理工),3年,6500元/年,学校办学于青山校区))招生人数13人;
3、广西广西经济贸易职业技术学院广告艺术设计(理工科),3年,6500元/年,学校在青山校区开办))招生人数25人;
4、广西经济贸易职业技术学院广西综合媒体技术与运营((理工),3年,6500元/年,学校在青山校区开办))在校学生人数为7人;
5、广西广西经济贸易职业技术学院服装陈列及展示设计((文史类),3年,6500元/年,学校在青山校区开办))招生人数为5人;
6、广西经贸职业技术学院广西综合媒体技术与运营((文史),3年,6500元/年,学校在青山校区开办))招生8人;
1、2022年广西经济贸易职业技术学院招生计划及广西招生代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑室内设计 ((理工类,3年,7000元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 001 | 30 | - | 理科 |
工程造价 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 002 | 43 | - | 理科 |
房地产经营与管理 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 003 | 15 | - | 理科 |
高速铁路客运服务 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 004 | 15 | - | 理科 |
民航运输服务 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 005 | 7 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 006 | 19 | - | 理科 |
软件技术 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 007 | 7 | - | 理科 |
动漫制作技术 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 008 | 4 | - | 理科 |
健康管理 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 009 | 5 | - | 理科 |
婴幼儿托育服务与管理 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 010 | 5 | - | 理科 |
资产评估与管理 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 011 | 15 | - | 理科 |
金融服务与管理 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 012 | 35 | - | 理科 |
金融科技应用 ((理工类,3年,7000元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 013 | 20 | - | 理科 |
大数据与财务管理 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 014 | 41 | - | 理科 |
大数据与会计 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 015 | 69 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((理工类,3年,5500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 016 | 15 | - | 理科 |
工商企业管理 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 017 | 22 | - | 理科 |
连锁经营与管理 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 018 | 27 | - | 理科 |
市场营销 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 019 | 33 | - | 理科 |
电子商务 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 020 | 34 | - | 理科 |
跨境电子商务 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 021 | 10 | - | 理科 |
移动商务 ((理工类,3年,5500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 022 | 15 | - | 理科 |
网络营销与直播电商 ((理工类,3年,7000元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 023 | 15 | - | 理科 |
农村电子商务 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 024 | 2 | - | 理科 |
商务数据分析与应用 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 025 | 13 | - | 理科 |
现代物流管理 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 026 | 32 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 027 | 16 | - | 理科 |
酒店管理与数字化运营 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 028 | 16 | - | 理科 |
烹饪工艺与营养 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 029 | 12 | - | 理科 |
西式烹饪工艺 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 030 | 5 | - | 理科 |
服装与服饰设计 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 031 | 10 | - | 理科 |
广告艺术设计 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 032 | 25 | - | 理科 |
服装陈列与展示设计 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 033 | 5 | - | 理科 |
融媒体技术与运营 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 034 | 7 | - | 理科 |
全媒体广告策划与营销 ((理工类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 035 | 16 | - | 理科 |
建筑室内设计 ((文史类,3年,7000元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 036 | 30 | - | 文科 |
工程造价 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 037 | 44 | - | 文科 |
房地产经营与管理 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 038 | 15 | - | 文科 |
高速铁路客运服务 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 039 | 15 | - | 文科 |
民航运输服务 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 040 | 8 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 041 | 19 | - | 文科 |
软件技术 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 042 | 8 | - | 文科 |
动漫制作技术 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 043 | 4 | - | 文科 |
健康管理 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 044 | 5 | - | 文科 |
婴幼儿托育服务与管理 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 045 | 5 | - | 文科 |
资产评估与管理 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 046 | 15 | - | 文科 |
金融服务与管理 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 047 | 35 | - | 文科 |
金融科技应用 ((文史类,3年,7000元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 048 | 20 | - | 文科 |
大数据与财务管理 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 049 | 42 | - | 文科 |
大数据与会计 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 050 | 70 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((文史类,3年,5500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 051 | 15 | - | 文科 |
工商企业管理 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 052 | 23 | - | 文科 |
连锁经营与管理 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 053 | 28 | - | 文科 |
市场营销 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 054 | 33 | - | 文科 |
电子商务 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 055 | 34 | - | 文科 |
跨境电子商务 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 056 | 10 | - | 文科 |
移动商务 ((文史类,3年,5500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 057 | 15 | - | 文科 |
网络营销与直播电商 ((文史类,3年,7000元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 058 | 15 | - | 文科 |
农村电子商务 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 059 | 3 | - | 文科 |
商务数据分析与应用 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 060 | 14 | - | 文科 |
现代物流管理 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 061 | 33 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 062 | 17 | - | 文科 |
酒店管理与数字化运营 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 063 | 17 | - | 文科 |
烹饪工艺与营养 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 064 | 12 | - | 文科 |
西式烹饪工艺 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 065 | 5 | - | 文科 |
服装与服饰设计 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 066 | 11 | - | 文科 |
广告艺术设计 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 067 | 26 | - | 文科 |
服装陈列与展示设计 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 068 | 5 | - | 文科 |
融媒体技术与运营 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 069 | 8 | - | 文科 |
全媒体广告策划与营销 ((文史类,3年,6500元/年,在青山校区办学)) | 广西 | 2022/专科 | 070 | 16 | - | 文科 |
2、2021广西经贸职业技术学院在广西的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑室内设计 ((理工类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 001 | 42 | - | 理科 |
工程造价 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 002 | 35 | - | 理科 |
房地产经营与管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 003 | 15 | - | 理科 |
高速铁路客运服务 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 004 | 28 | - | 理科 |
民航运输服务 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 005 | 7 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 006 | 40 | - | 理科 |
软件技术 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 007 | 19 | - | 理科 |
动漫制作技术 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 008 | 5 | - | 理科 |
婴幼儿托育服务与管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 009 | 10 | - | 理科 |
资产评估与管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 010 | 30 | - | 理科 |
金融服务与管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 011 | 35 | - | 理科 |
金融科技应用 ((理工类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 012 | 15 | - | 理科 |
大数据与财务管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 013 | 40 | - | 理科 |
大数据与会计 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 014 | 73 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 015 | 14 | - | 理科 |
工商企业管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 016 | 47 | - | 理科 |
连锁经营与管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 017 | 15 | - | 理科 |
市场营销 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 018 | 33 | - | 理科 |
电子商务 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 019 | 46 | - | 理科 |
跨境电子商务 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 020 | 20 | - | 理科 |
移动商务 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 021 | 20 | - | 理科 |
网络营销与直播电商 ((理工类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 022 | 15 | - | 理科 |
商务数据分析与应用 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 023 | 15 | - | 理科 |
现代物流管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 024 | 18 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 025 | 14 | - | 理科 |
酒店管理与数字化运营 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 026 | 14 | - | 理科 |
烹饪工艺与营养 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 027 | 28 | - | 理科 |
西式烹饪工艺 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 028 | 10 | - | 理科 |
服装与服饰设计 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 029 | 12 | - | 理科 |
广告艺术设计 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 030 | 25 | - | 理科 |
服装陈列与展示设计 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 031 | 8 | - | 理科 |
融媒体技术与运营 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 032 | 12 | - | 理科 |
全媒体广告策划与营销 ((理工类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 033 | 20 | - | 理科 |
高速铁路客运服务 ((理工类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 001 | 11 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((理工类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 002 | 8 | - | 理科 |
软件技术 ((理工类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 003 | 8 | - | 理科 |
婴幼儿托育服务与管理 ((理工类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 004 | 12 | - | 理科 |
市场营销 ((理工类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 005 | 10 | - | 理科 |
电子商务 ((理工类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 006 | 6 | - | 理科 |
跨境电子商务 ((理工类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 007 | 5 | - | 理科 |
网络营销与直播电商 ((理工类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 008 | 10 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 009 | 4 | - | 理科 |
建筑室内设计 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 034 | 43 | - | 文科 |
工程造价 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 035 | 35 | - | 文科 |
房地产经营与管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 036 | 15 | - | 文科 |
高速铁路客运服务 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 037 | 29 | - | 文科 |
民航运输服务 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 038 | 8 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 039 | 41 | - | 文科 |
软件技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 040 | 19 | - | 文科 |
动漫制作技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 041 | 5 | - | 文科 |
婴幼儿托育服务与管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 042 | 10 | - | 文科 |
资产评估与管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 043 | 30 | - | 文科 |
金融服务与管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 044 | 35 | - | 文科 |
金融科技应用 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 045 | 15 | - | 文科 |
大数据与财务管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 046 | 40 | - | 文科 |
大数据与会计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 047 | 74 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 048 | 15 | - | 文科 |
工商企业管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 049 | 47 | - | 文科 |
连锁经营与管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 050 | 15 | - | 文科 |
市场营销 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 051 | 33 | - | 文科 |
电子商务 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 052 | 46 | - | 文科 |
跨境电子商务 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 053 | 20 | - | 文科 |
移动商务 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 054 | 20 | - | 文科 |
网络营销与直播电商 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 055 | 15 | - | 文科 |
商务数据分析与应用 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 056 | 15 | - | 文科 |
现代物流管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 057 | 18 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 058 | 14 | - | 文科 |
酒店管理与数字化运营 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 059 | 14 | - | 文科 |
烹饪工艺与营养 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 060 | 29 | - | 文科 |
西式烹饪工艺 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 061 | 10 | - | 文科 |
服装与服饰设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 062 | 13 | - | 文科 |
广告艺术设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 063 | 25 | - | 文科 |
服装陈列与展示设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 064 | 8 | - | 文科 |
融媒体技术与运营 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 065 | 13 | - | 文科 |
全媒体广告策划与营销 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2021/专科 | 066 | 20 | - | 文科 |
高速铁路客运服务 ((文史类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 010 | 12 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((文史类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 011 | 8 | - | 文科 |
软件技术 ((文史类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 012 | 9 | - | 文科 |
婴幼儿托育服务与管理 ((文史类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 013 | 12 | - | 文科 |
市场营销 ((文史类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 014 | 10 | - | 文科 |
电子商务 ((文史类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 015 | 6 | - | 文科 |
跨境电子商务 ((文史类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 016 | 5 | - | 文科 |
网络营销与直播电商 ((文史类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 017 | 10 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 018 | 5 | - | 文科 |
3、2020广西经贸职业技术学院在广西的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑室内设计 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 031 | 23 | - | 文科 |
工程造价 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 032 | 30 | - | 文科 |
房地产经营与管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 033 | 20 | - | 文科 |
高速铁路客运乘务 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 034 | 15 | - | 文科 |
民航运输 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 035 | 5 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((区块链技术)(文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 036 | 5 | - | 文科 |
软件技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 037 | 5 | - | 文科 |
动漫制作技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 038 | 10 | - | 文科 |
资产评估与管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 039 | 25 | - | 文科 |
金融管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 040 | 25 | - | 文科 |
互联网金融 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 041 | 20 | - | 文科 |
财务管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 042 | 10 | - | 文科 |
会计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 043 | 10 | - | 文科 |
国际贸易实务 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 044 | 25 | - | 文科 |
工商企业管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 045 | 25 | - | 文科 |
连锁经营管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 046 | 25 | - | 文科 |
市场营销 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 047 | 25 | - | 文科 |
广告策划与营销 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 048 | 20 | - | 文科 |
电子商务 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 049 | 5 | - | 文科 |
移动商务 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 050 | 32 | - | 文科 |
网络营销 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 051 | 10 | - | 文科 |
商务数据分析与应用 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 052 | 35 | - | 文科 |
跨境电子商务 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 053 | 5 | - | 文科 |
物流管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 054 | 25 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 055 | 12 | - | 文科 |
酒店管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 056 | 25 | - | 文科 |
烹调工艺与营养 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 057 | 15 | - | 文科 |
广告设计与制作 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 058 | 40 | - | 文科 |
服装与服饰设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 059 | 50 | - | 文科 |
幼儿发展与健康管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020/专科 | 060 | 10 | - | 文科 |
高速铁路客运乘务 ((文史类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 011 | 40 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((文史类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 012 | 150 | - | 文科 |
软件技术 ((文史类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 013 | 50 | - | 文科 |
连锁经营管理 ((文史类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 014 | 25 | - | 文科 |
市场营销 ((文史类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 015 | 60 | - | 文科 |
电子商务 ((文史类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 016 | 65 | - | 文科 |
网络营销 ((文史类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 017 | 40 | - | 文科 |
跨境电子商务 ((文史类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 018 | 40 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 019 | 35 | - | 文科 |
幼儿发展与健康管理 ((文史类,3年,9800元/年,在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 020 | 88 | - | 文科 |
建筑室内设计 | 广西 | 2020/专科 | 001 | 24 | - | 理科 |
工程造价 | 广西 | 2020/专科 | 002 | 30 | - | 理科 |
房地产经营与管理 | 广西 | 2020/专科 | 003 | 20 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务 | 广西 | 2020/专科 | 004 | 15 | - | 理科 |
民航运输 | 广西 | 2020/专科 | 005 | 5 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((区块链技术)) | 广西 | 2020/专科 | 006 | 7 | - | 理科 |
软件技术 | 广西 | 2020/专科 | 007 | 5 | - | 理科 |
动漫制作技术 | 广西 | 2020/专科 | 008 | 10 | - | 理科 |
资产评估与管理 | 广西 | 2020/专科 | 009 | 25 | - | 理科 |
金融管理 | 广西 | 2020/专科 | 010 | 25 | - | 理科 |
互联网金融 | 广西 | 2020/专科 | 011 | 20 | - | 理科 |
财务管理 | 广西 | 2020/专科 | 012 | 10 | - | 理科 |
会计 | 广西 | 2020/专科 | 013 | 10 | - | 理科 |
国际贸易实务 | 广西 | 2020/专科 | 014 | 25 | - | 理科 |
工商企业管理 | 广西 | 2020/专科 | 015 | 25 | - | 理科 |
连锁经营管理 | 广西 | 2020/专科 | 016 | 25 | - | 理科 |
市场营销 | 广西 | 2020/专科 | 017 | 25 | - | 理科 |
广告策划与营销 | 广西 | 2020/专科 | 018 | 20 | - | 理科 |
电子商务 | 广西 | 2020/专科 | 019 | 5 | - | 理科 |
移动商务 | 广西 | 2020/专科 | 020 | 33 | - | 理科 |
网络营销 | 广西 | 2020/专科 | 021 | 10 | - | 理科 |
商务数据分析与应用 | 广西 | 2020/专科 | 022 | 35 | - | 理科 |
跨境电子商务 | 广西 | 2020/专科 | 023 | 5 | - | 理科 |
物流管理 | 广西 | 2020/专科 | 024 | 25 | - | 理科 |
旅游管理 | 广西 | 2020/专科 | 025 | 12 | - | 理科 |
酒店管理 | 广西 | 2020/专科 | 026 | 25 | - | 理科 |
烹调工艺与营养 | 广西 | 2020/专科 | 027 | 15 | - | 理科 |
广告设计与制作 | 广西 | 2020/专科 | 028 | 40 | - | 理科 |
服装与服饰设计 | 广西 | 2020/专科 | 029 | 50 | - | 理科 |
幼儿发展与健康管理 | 广西 | 2020/专科 | 030 | 10 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务 ((在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 001 | 40 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 002 | 150 | - | 理科 |
软件技术 ((在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 003 | 50 | - | 理科 |
连锁经营管理 ((在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 004 | 25 | - | 理科 |
市场营销 ((在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 005 | 60 | - | 理科 |
电子商务 ((在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 006 | 65 | - | 理科 |
网络营销 ((在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 007 | 40 | - | 理科 |
跨境电子商务 ((在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 008 | 40 | - | 理科 |
旅游管理 ((在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 009 | 35 | - | 理科 |
幼儿发展与健康管理 ((在长岗校区办学)) | 广西 | 2020/专科 | 010 | 89 | - | 理科 |
广西经贸职业技术学院的西式烹饪工艺专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
广西经贸职业技术学院的婴幼儿托育服务与管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
广西经贸职业技术学院在广西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
广西经贸职业技术学院怎么样,评价好不好 |
