一、海南高考综合排名28950的考生可以报考哪些大学
海南高考生可报考的大学名单为28950所:兰州交通大学、东北石油大学、武汉生物工程研究所、武汉文理学院、北京科技大学天津学院、燕京工学院、昆明文理学院、南昌工程学院、兰州信息职业技术学院、荆州大学等,各大学具体录取排名如下:
1、兰州交通大学(不限)2022年海南录取排名28299左右;
2、东北石油大学(物理)2022年海南录取排名在28548左右;
3、东北石油大学(物理或化学)2022年海南录取排名在28548左右;
4、武汉生物工程学院(不限)2022年海南录取排名28299左右;
5、武汉生物工程学院(化学或生物)2022年海南招生排名28048左右;
6、成都理工大学工程技术学院(物理)2022年海南招生排名28048左右;
7、西安建筑科技大学华清学院(不限)2022年海南排名28548左右;
8、电子科技大学中山学院(不限)海南2022年录取排名在28805左右;
9、黄河科技大学(不限)2022年海南录取排名在28548左右;
10、兰州博文科技大学(不限)2022年海南录取排名在28548左右;

二、海南高考综合排名28950左右录取大学名单
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
| 1 | 兰州交通大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 516 | 28299 |
| 2 | 赣南师范大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 3 | 东北石油大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 4 | 东北石油大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 5 | 兰州城市学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 6 | 天津外国语大学滨海外事学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 7 | 成都东软学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 8 | 西南财经大学天府学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 9 | 湘潭理工学院(地) | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 10 | 武汉生物工程学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 516 | 28299 |
| 11 | 武汉生物工程学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 12 | 武昌首义学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 516 | 28299 |
| 13 | 武汉文理学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 14 | 北京科技大学天津学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 15 | 北京科技大学天津学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 16 | 天津财经大学珠江学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 17 | 无锡太湖学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 18 | 成都理工大学工程技术学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 19 | 南昌大学共青学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 20 | 燕京理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 21 | 贵州黔南经济学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 22 | 重庆城市科技学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 23 | 郑州工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 24 | 郑州工商学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 25 | 常州大学怀德学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 26 | 烟台南山学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 27 | 烟台南山学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 28 | 南宁学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 29 | 厦门华厦学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 516 | 28299 |
| 30 | 武汉晴川学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 31 | 武汉城市学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 32 | 河北东方学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 516 | 28299 |
| 33 | 河北东方学院(史 或 地) | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 34 | 武昌理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 35 | 湖北经济学院法商学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 36 | 西安建筑科技大学华清学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 37 | 电子科技大学中山学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 38 | 厦门工学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 39 | 郑州经贸学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 516 | 28299 |
| 40 | 黄河科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 41 | 湖北汽车工业学院科技学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 42 | 昆明文理学院(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 43 | 武汉华夏理工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 44 | 湖北工业大学工程技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 45 | 云南大学滇池学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 46 | 陕西国际商贸学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 47 | 南昌工学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 48 | 南昌交通学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 49 | 广州新华学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 50 | 云南经济管理学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 51 | 沧州交通学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 52 | 保定理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 53 | 兰州信息科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 54 | 兰州博文科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 55 | 荆州学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、兰州交通大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
| 1 | 兰州交通大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 516 | 28299 |
2、海南医学院录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
| 1 | 海南医学院(物 和 化) | 2021 | 综合 | 海南 | 506 | 28918 |
3、赣南师范大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
| 1 | 赣南师范大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 |
4、东北石油大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
| 1 | 东北石油大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 2 | 东北石油大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 |
5、西安文理学院(2)录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
| 1 | 西安文理学院(2)(物) | 2020 | 综合 | 海南 | 500 | 28932 |
| 海南高考468分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 海南高考292分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 海南高考492分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 海南高考625分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 海南高考296分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 海南高考386分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 海南高考604分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 海南高考618分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 海南高考561分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 海南高考389分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 海南高考318分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 海南高考361分能上什么大学2023(公办+民办) |