今天很多人问高老师,山东农业大学和西南财经大学天府学院哪个好,两者有什么区别?本文从维托看山东农业大学VS西南财经大学天府学院,包括山东农业大学、西南财经大学天府学院的创办日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道山东农业大学和西南财经大学天府学院哪个好。
一、山东农业大学和西南财经大学天府学院哪个好
根据山东农业大学、西南财经大学天府学院招生办公室公布的2023年最新数据,山东农业大学与西南财经大学天府学院对比如下:
1、山东农业大学2022年河北物理最低分501分,西南财经大学天府学院2022年河北最低分276分,从最低录取分数开始比较,山东农业大学超越西南财经大学天府学院,从分数排名来看,山东农业大学较好;
2、山东农业大学2022年河北历史最低分537分,西南财经大学天府学院2022年河北省历史新低292分,从最低录取分数开始比较,山东农业大学超越西南财经大学天府学院,从分数排名来看,山东农业大学较好;
3、山东农业大学是一所本科院校、西南财经大学天府学院是本科院校;
4、山东农业大学隶属省政府、西南财经大学天府学院隶属于省教育厅;
5、山东农业大学是一所农林科技大学、西南财经大学天府学院是一所财经类大学;
6、山东农业大学位于山东省泰安市;西南财经大学天府学院位于四川省绵阳市;
7、对比山东农业大学和西南财经大学天府学院的建校时间,分别为1906年和2002年;
以下是山东农业大学和西南财经大学天府学院的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,山东农业大学和西南财经大学天府学院哪个好,两者有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供山东农业大学和西南财经大学天府学院在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
山东农业大学与西南财经大学天府学院对比分析表
院校基础信息 | 山东农业大学 | 西南财经大学天府学院 |
综合排名 | 446 | 916 |
所属地区 | 山东泰安市 | 四川绵阳市 |
创办时间 | 1906年 | 2002年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 10 |
专业数 | 99 | 65 |
博士点 | 12 | - |
硕士点 | 36 | - |
男生占比 | 59 | 64 |
女生占比 | 41 | 36 |
二、山东农业大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国山东农业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东农业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 7887 | |
2022 | 山东农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山东农业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
2022 | 山东农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 山东农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 97704 | |
2022 | 山东农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25002 | 不限 |
2022 | 山东农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27153 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山东农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 537 | 15831 | |
2022 | 山东农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 62049 | |
2022 | 山东农业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 535 | 14670 | |
2022 | 山东农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 | |
2022 | 山东农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 | |
2022 | 山东农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 534 | 13675 | |
2022 | 山东农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29031 | 物 |
2022 | 山东农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 527 | 91117 | |
2022 | 山东农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 102979 | 物理+不限 |
2022 | 山东农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+不限 |
2022 | 山东农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 105335 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 山东农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 山东农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 522 | 24199 | 历史+不限 |
2022 | 山东农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 12818 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 山东农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 518 | 22413 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山东农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28438 | 历史+不限 |
2022 | 山东农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 | |
2022 | 山东农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 516 | 10503 | |
2022 | 山东农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 516 | 16891 | 历史+不限 |
2022 | 山东农业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 516 | 14821 | |
2022 | 山东农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 121402 | 物理+化学 |
2022 | 山东农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 山东农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 山东农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 | 历史+不限 |
2022 | 山东农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 506 | 136208 | |
2022 | 山东农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 504 | 43310 | |
2022 | 山东农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 141974 | |
2022 | 山东农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 95720 | |
2022 | 山东农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 89468 | |
2022 | 山东农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 山东农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+不限 |
2022 | 山东农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 71490 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 山东农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+不限 |
2022 | 山东农业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 497 | 11140 | |
2022 | 山东农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156129 | |
2022 | 山东农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
2022 | 山东农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 51102 | |
2022 | 山东农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
2022 | 山东农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+选考化学 |
2022 | 山东农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 95418 | |
2022 | 山东农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 70523 | |
2022 | 山东农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+化学 |
2022 | 山东农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 489 | 48092 | |
2022 | 山东农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+(化或生) |
2022 | 山东农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 山东农业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 | |
2022 | 山东农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 200473 | |
2022 | 山东农业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 17126 | |
2022 | 山东农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 475 | 10088 | |
2022 | 山东农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+化学 |
2022 | 山东农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 | |
2022 | 山东农业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 | |
2022 | 山东农业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 469 | 8188 | |
2022 | 山东农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 449 | 30851 | |
2022 | 山东农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 447 | 31554 | |
2022 | 山东农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 65685 | |
2022 | 山东农业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 438 | 3900 | |
2022 | 山东农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 430 | 35054 | |
2022 | 山东农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 428 | 40472 | |
2022 | 山东农业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4474 | |
2022 | 山东农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
2022 | 山东农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 19754 | |
2022 | 山东农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 381 | 42868 | |
2022 | 山东农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 381 | 111108 | |
2022 | 山东农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 376 | 116977 | |
2022 | 山东农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 |
2、2021年全国山东农业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东农业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 577 | 8714 | |
2021 | 山东农业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 14609 | |
2021 | 山东农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 14534 | 不限 |
2021 | 山东农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 | |
2021 | 山东农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 15085 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山东农业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13712 | |
2021 | 山东农业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 15527 | |
2021 | 山东农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 95906 | |
2021 | 山东农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+不限 |
2021 | 山东农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 542 | 11336 | |
2021 | 山东农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 88238 | |
2021 | 山东农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 538 | 17555 | |
2021 | 山东农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 25717 | 不限 |
2021 | 山东农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 535 | 14705 | |
2021 | 山东农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 533 | 71122 | |
2021 | 山东农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 26565 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山东农业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 8292 | |
2021 | 山东农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 530 | 17909 | |
2021 | 山东农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 25086 | 历史+不限 |
2021 | 山东农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 | 历史+不限 |
2021 | 山东农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 | |
2021 | 山东农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 526 | 11988 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 山东农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 32162 | 历史+不限 |
2021 | 山东农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 525 | 47996 | |
2021 | 山东农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 物 |
2021 | 山东农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 106074 | 物理+不限 |
2021 | 山东农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 山东农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 113176 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 山东农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+不限 |
2021 | 山东农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 510 | 22579 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山东农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 509 | 40263 | |
2021 | 山东农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 48681 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 山东农业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 509 | 15048 | |
2021 | 山东农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 96232 | |
2021 | 山东农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+选考化学 |
2021 | 山东农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 山东农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 506 | 137600 | |
2021 | 山东农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+不限 |
2021 | 山东农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+不限 |
2021 | 山东农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 141929 | |
2021 | 山东农业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 504 | 3547 | |
2021 | 山东农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 山东农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+(化或生) |
2021 | 山东农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 88132 | |
2021 | 山东农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 163836 | |
2021 | 山东农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 53973 | |
2021 | 山东农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 54166 | |
2021 | 山东农业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 490 | 16554 | |
2021 | 山东农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 487 | 11205 | |
2021 | 山东农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 93212 | |
2021 | 山东农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 483 | 26847 | 不限 |
2021 | 山东农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 481 | 47767 | |
2021 | 山东农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80769 | |
2021 | 山东农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 193385 | |
2021 | 山东农业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 460 | 9065 | |
2021 | 山东农业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 459 | 4256 | |
2021 | 山东农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 458 | 60163 | |
2021 | 山东农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 448 | 31388 | |
2021 | 山东农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 443 | 30357 | |
2021 | 山东农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 436 | 32315 | |
2021 | 山东农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 64196 | |
2021 | 山东农业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3073 | |
2021 | 山东农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 430 | 67951 | |
2021 | 山东农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 | |
2021 | 山东农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 414 | 33842 | |
2021 | 山东农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 19035 | |
2021 | 山东农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 397 | 15708 | |
2021 | 山东农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 378 | 39855 | |
2021 | 山东农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12655 |
3、2020年全国山东农业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 山东农业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 574 | 6492 | |
2020 | 山东农业大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 14846 | 不限 |
2020 | 山东农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 19417 | |
2020 | 山东农业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
2020 | 山东农业大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 17112 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山东农业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 550 | 16358 | |
2020 | 山东农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 104116 | |
2020 | 山东农业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 547 | 105047 | |
2020 | 山东农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 26112 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山东农业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 546 | 17028 | |
2020 | 山东农业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 11172 | |
2020 | 山东农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 26361 | 不限 |
2020 | 山东农业大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 | |
2020 | 山东农业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
2020 | 山东农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 33828 | |
2020 | 山东农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 74772 | |
2020 | 山东农业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 535 | 84188 | |
2020 | 山东农业大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 528 | 10856 | |
2020 | 山东农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 30753 | 物 |
2020 | 山东农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 18612 | |
2020 | 山东农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 524 | 138907 | |
2020 | 山东农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 523 | 52523 | |
2020 | 山东农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 24229 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山东农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 94109 | |
2020 | 山东农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 514 | 141652 | |
2020 | 山东农业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 514 | 3934 | |
2020 | 山东农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 513 | 84724 | |
2020 | 山东农业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 512 | 37481 | |
2020 | 山东农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 511 | 7992 | |
2020 | 山东农业大学(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 1段 | 509 | 152155 | |
2020 | 山东农业大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 508 | 36963 | |
2020 | 山东农业大学(地方专项计划) | 山东 | 综合 | 1段 | 508 | 154475 | |
2020 | 山东农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 505 | 51924 | |
2020 | 山东农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 27250 | 不限 |
2020 | 山东农业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 500 | 19742 | |
2020 | 山东农业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 16401 | |
2020 | 山东农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 499 | 12980 | |
2020 | 山东农业大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 498 | 81542 | |
2020 | 山东农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 54245 | |
2020 | 山东农业大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 493 | 70455 | |
2020 | 山东农业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 487 | 49452 | |
2020 | 山东农业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 485 | 125503 | |
2020 | 山东农业大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 200238 | |
2020 | 山东农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 482 | 30957 | |
2020 | 山东农业大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 482 | 25416 | |
2020 | 山东农业大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 481 | 51357 | |
2020 | 山东农业大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 477 | 28022 | |
2020 | 山东农业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 477 | 3960 | |
2020 | 山东农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 472 | 9705 | |
2020 | 山东农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 468 | 35246 | |
2020 | 山东农业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 11558 | |
2020 | 山东农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 466 | 45832 | |
2020 | 山东农业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 463 | 18388 | |
2020 | 山东农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 459 | 35390 | |
2020 | 山东农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 455 | 62811 | |
2020 | 山东农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 452 | 33044 | |
2020 | 山东农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 448 | 66844 | |
2020 | 山东农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 68013 | |
2020 | 山东农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 441 | 44634 | |
2020 | 山东农业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 439 | 3750 | |
2020 | 山东农业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 435 | 42752 | |
2020 | 山东农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 422 | 18583 | |
2020 | 山东农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 414 | 16044 | |
2020 | 山东农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 38015 | |
2020 | 山东农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 353 | 14571 | |
2020 | 山东农业大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 344 | 89941 | |
2020 | 山东农业大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 339 | 22067 |
三、西南财经大学天府学院历年录取分数线全国
1、2022年全国西南财经大学天府学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南财经大学天府学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 113669 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 31451 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 27314 | 不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 28805 | 物 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38354 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 32366 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 495 | 36039 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 36159 | 不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 153013 | 物理+不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 492 | 31660 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 490 | 177302 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 50134 | 历史+不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 60563 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 479 | 26006 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 | 历史+不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 473 | 63481 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 472 | 33030 | 历史+不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 472 | 43774 | 历史+不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 471 | 44473 | 历史+不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 226472 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 466 | 19977 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 99383 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 464 | 5566 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 461 | 23618 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 458 | 63921 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77064 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 159565 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 447 | 41114 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 447 | 28783 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 444 | 70464 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 19529 | |
2022 | 西南财经大学天府学院(德阳市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 19529 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 442 | 35238 | 不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 12742 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161769 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 436 | 246505 | 物理+不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 407 | 5115 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 405 | 92283 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 15533 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 403 | 14601 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35974 | 不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 401 | 50206 | 不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 399 | 18508 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 45024 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 395 | 121053 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 390 | 24802 | 物理+不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 103752 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 381 | 159838 | 历史+不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 380 | 19896 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 378 | 67336 | |
2022 | 西南财经大学天府学院(德阳市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 378 | 67336 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 374 | 31918 | 历史+不限 |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 361 | 231191 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 361 | 10334 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 357 | 48653 | |
2022 | 西南财经大学天府学院(德阳市) | 甘肃 | 文科 | 专科 | 357 | 48653 | |
2022 | 西南财经大学天府学院(成都市) | 甘肃 | 文科 | 专科 | 357 | 48653 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 353 | 67104 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 346 | 82226 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 346 | 69476 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 345 | 30411 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 28639 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 341 | 62614 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 339 | 16005 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 335 | 104443 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 西南财经大学天府学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 320 | 59488 | |
