今天很多人问高老师,河北北方大学和大连民族大学这两所大学哪所更好,两者有什么区别?本文从维多看河北北方学院VS大连民族大学,包括河北北方学院、大连民族大学的创办日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道河北北方大学和大连民族大学哪个更好。
一、河北北方大学和大连民族大学哪个好
根据河北北方学院、大连民族大学招生办公室公布的2023年最新数据,河北北方大学与大连民族大学的比较如下:
1、河北北方学院2022年北京总分最低505分,大连民族大学2022年北京总分最低464分,从最低录取分数开始比较,河北北方大学超越大连民族大学,从成绩排名来看,河北北方大学较好;
2、河北北方学院和大连民族大学的建校日期对比分别为1923年和1984年;
3、河北北方学院的类型为大学、大连民族大学是一所民族大学;
4、河北北方大学隶属省政府、大连民族大学隶属于中华人民共和国国家委员会;
5、河北北方大学是一所本科院校、大连民族大学是本科专业;
6、河北北方学院位于河北省张家口市;大连民族大学位于辽宁省大连市;
以下是河北北方大学和大连民族大学的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,河北北方大学和大连民族大学哪个更好,两者有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供河北北方学院和大连民族大学在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
河北北方大学与大连民族大学对比分析表
院校基础信息 | 河北北方学院 | 大连民族大学 |
综合排名 | 491 | 494 |
所属地区 | 河北张家口市 | 辽宁大连市 |
创办时间 | 1923年 | 1984年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 国民委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 民族 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 16 |
专业数 | 102 | 57 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 8 | 3 |
男生占比 | 63 | 59 |
女生占比 | 37 | 41 |
二、河北北方学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国河北北方学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北北方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 和 化 |
2022 | 河北北方学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 22504 | 物 和 化 |
2022 | 河北北方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北北方学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 557 | 99064 | |
2022 | 河北北方学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25002 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北北方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 河北北方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 82969 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 河北北方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 521 | 37151 | |
2022 | 河北北方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 河北北方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 河北北方学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 515 | 117497 | |
2022 | 河北北方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | |
2022 | 河北北方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+化学 |
2022 | 河北北方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130391 | 物理+化学 |
2022 | 河北北方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 河北北方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 506 | 24637 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北北方学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 506 | 42541 | |
2022 | 河北北方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 505 | 24836 | 物 和 化 |
2022 | 河北北方学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 | |
2022 | 河北北方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93878 | |
2022 | 河北北方学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 488 | 15750 | |
2022 | 河北北方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73408 | |
2022 | 河北北方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+(化或生) |
2022 | 河北北方学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 483 | 43060 | |
2022 | 河北北方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+选考化学 |
2022 | 河北北方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+化学 |
2022 | 河北北方学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 | |
2022 | 河北北方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+化学 |
2022 | 河北北方学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
2022 | 河北北方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 465 | 52539 | |
2022 | 河北北方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 464 | 25496 | |
2022 | 河北北方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 | |
2022 | 河北北方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 457 | 45944 | |
2022 | 河北北方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 61577 | |
2022 | 河北北方学院(面向我省少数民族招生) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 19529 | |
2022 | 河北北方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 432 | 28830 | |
2022 | 河北北方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
2022 | 河北北方学院(面向我省少数民族招生) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 |
2、2021年全国河北北方学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北北方学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 560 | 87005 | |
2021 | 河北北方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北北方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 和 化 |
2021 | 河北北方学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 24386 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北北方学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 24624 | 物 和 化 |
2021 | 河北北方学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 12866 | |
2021 | 河北北方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 90245 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 河北北方学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 532 | 44671 | |
2021 | 河北北方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 40242 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 河北北方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 61874 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 河北北方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 河北北方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 522 | 37247 | |
2021 | 河北北方学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 520 | 108626 | |
2021 | 河北北方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 85974 | |
2021 | 河北北方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 118136 | |
2021 | 河北北方学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 514 | 38155 | |
2021 | 河北北方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+化学 |
2021 | 河北北方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 134101 | 物理+化学 |
2021 | 河北北方学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 496 | 39425 | |
2021 | 河北北方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 68249 | |
2021 | 河北北方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 70137 | 物理+(化或生) |
2021 | 河北北方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 489 | 25963 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北北方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 | 物理+化学 |
2021 | 河北北方学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 486 | 45635 | |
2021 | 河北北方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 485 | 26556 | 物 和 化 |
2021 | 河北北方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+化学 |
2021 | 河北北方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+选考化学 |
2021 | 河北北方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 481 | 8317 | |
2021 | 河北北方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 97311 | |
2021 | 河北北方学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | |
2021 | 河北北方学院(面向我省少数民族招生) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 | |
2021 | 河北北方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 25139 | |
2021 | 河北北方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 447 | 66422 | |
2021 | 河北北方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 445 | 56574 | |
2021 | 河北北方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 63699 | |
2021 | 河北北方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 407 | 41216 | |
2021 | 河北北方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 403 | 33820 | |
2021 | 河北北方学院(面向我省少数民族招生) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 374 | 67981 |
3、2020年全国河北北方学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北北方学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 573 | 75837 | |
2020 | 河北北方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 555 | 96089 | |
2020 | 河北北方学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 24789 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北北方学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25658 | 物 和 化 |
2020 | 河北北方学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 19366 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北北方学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 541 | 11392 | |
2020 | 河北北方学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 20889 | 物 和 化 |
2020 | 河北北方学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 534 | 106395 | |
2020 | 河北北方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 530 | 37092 | |
2020 | 河北北方学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 525 | 39437 | |
2020 | 河北北方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 521 | 23431 | 物 和 化 |
2020 | 河北北方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 520 | 78565 | |
2020 | 河北北方学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 519 | 29743 | |
2020 | 河北北方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 517 | 7292 | |
2020 | 河北北方学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 516 | 89483 | |
2020 | 河北北方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 514 | 59268 | |
2020 | 河北北方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 96183 | |
2020 | 河北北方学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 513 | 37081 | |
2020 | 河北北方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 512 | 25203 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北北方学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 506 | 74780 | |
2020 | 河北北方学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 505 | 41660 | |
2020 | 河北北方学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 502 | 114809 | |
2020 | 河北北方学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 494 | 44893 | |
2020 | 河北北方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 489 | 23907 | |
2020 | 河北北方学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 489 | 72634 | |
2020 | 河北北方学院(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 474 | 20267 | |
2020 | 河北北方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 473 | 53231 | |
2020 | 河北北方学院(经开南校区) | 河北 | 理科 | 本科 | 473 | 141236 | |
2020 | 河北北方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 472 | 50125 | |
2020 | 河北北方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 468 | 35246 | |
2020 | 河北北方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 451 | 27599 | |
2020 | 河北北方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 64880 | |
2020 | 河北北方学院(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 388 | 74965 | |
2020 | 河北北方学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 351 | 73952 | |
2020 | 河北北方学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、大连民族大学历年录取分数线全国
1、2022年全国大连民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 | |
2022 | 大连民族大学(少数民族计划) | 云南 | 文科 | 本二 | 566 | 15064 | |
2022 | 大连民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 大连民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大连民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 94016 | |
2022 | 大连民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 |
2022 | 大连民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
2022 | 大连民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 553 | 9117 | |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 10000 | |
2022 | 大连民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 544 | 11214 | |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本二 | 543 | 11482 | |
2022 | 大连民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 26889 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 大连民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27153 | 物 |
2022 | 大连民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 | |
2022 | 大连民族大学(怒江定向预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 | |
2022 | 大连民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 大连民族大学(定向) | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14294 | |
2022 | 大连民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 | |
2022 | 大连民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 22242 | |
2022 | 大连民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 31451 | |
2022 | 大连民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 |
2022 | 大连民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 | |
2022 | 大连民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 | |
2022 | 大连民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 12818 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 大连民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37151 | |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | |
2022 | 大连民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23490 | |
2022 | 大连民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19586 | |
2022 | 大连民族大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
2022 | 大连民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+不限 |
2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 18346 | 历史+不限 |
2022 | 大连民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 11580 | |
2022 | 大连民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133304 | 物理+不限 |
2022 | 大连民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 9201 | |
2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 23889 | 历史+不限 |
2022 | 大连民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 37664 | 历史+不限 |
2022 | 大连民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 35398 | 历史+不限 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 133288 | |
2022 | 大连民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 497 | 20609 | |
2022 | 大连民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 104690 | |
2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+不限 |
2022 | 大连民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 | |
2022 | 大连民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 | |
2022 | 大连民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98649 | |
2022 | 大连民族大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
2022 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 485 | 4964 | |
2022 | 大连民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
2022 | 大连民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 111133 | |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 吉林 | 文科 | 本二A | 482 | 6680 | |
2022 | 大连民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 | |
2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
2022 | 大连民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 479 | 29597 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 大连民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 198916 | |
2022 | 大连民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 478 | 5591 | |
2022 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 477 | 6162 | |
2022 | 大连民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 大连民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 17567 | |
2022 | 大连民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 88687 | |
2022 | 大连民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 | |
2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+(化或生) |
2022 | 大连民族大学(少数民族计划) | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 | |
2022 | 大连民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 53249 | |
2022 | 大连民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 470 | 11333 | |
2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19869 | |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 | |
2022 | 大连民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 31354 | 物 |
2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20785 | |
2022 | 大连民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 464 | 7761 | |
2022 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 | |
2022 | 大连民族大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 43565 | |
2022 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 460 | 27397 | |
2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
2022 | 大连民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化和生 |
2022 | 大连民族大学(怒江定向预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 | |
2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 453 | 3076 | |
2022 | 大连民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 452 | 9357 | |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本一 | 451 | 50301 | |
2022 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 9034 | |
2022 | 大连民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 447 | 69123 | |
2022 | 大连民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+化学和生物 |
2022 | 大连民族大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 55006 | |
2022 | 大连民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 440 | 12266 | |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 440 | 33897 | |
2022 | 大连民族大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 436 | 11737 | |
2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 434 | 4136 | |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 433 | 10731 | |
2022 | 大连民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 73028 | |
2022 | 大连民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 422 | 14979 | |
2022 | 大连民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 422 | 40304 | |
2022 | 大连民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 421 | 12277 | |
2022 | 大连民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
2022 | 大连民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 | |
2022 | 大连民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 416 | 77029 | |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 | |
2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15481 | |
2022 | 大连民族大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 411 | 40713 | |
2022 | 大连民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 399 | 36554 | 不限 |
2022 | 大连民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
2022 | 大连民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 398 | 99148 | |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 39130 | |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 46840 | |
2022 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 | |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 104136 | |
2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 20810 | |
2022 | 大连民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 377 | 57567 | |
2022 | 大连民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 358 | 49471 | |
2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 343 | 2078 | |
2022 | 大连民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 | |
2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 333 | 850 | |
2022 | 大连民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 328 | 63535 | |
2022 | 大连民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 315 | 6102 |
大连民族大学和浙江水利水电学院哪个好 2024分数线排名对比 |
大连民族大学和广东以色列理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
大连民族大学在甘肃录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
大连民族大学的环境科学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
中国人民解放军陆军工程大学和大连民族大学哪个好 2024分数线排名对比 |
大连民族大学和兰州工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
大连民族大学和佳木斯大学哪个好 2024分数线排名对比 |
大连民族大学和新疆农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
江西理工大学和大连民族大学哪个好 2024分数线排名对比 |
大连民族大学和江西科技师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
大连民族大学和牡丹江医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
大连民族大学和辽宁中医药大学哪个好 2024分数线排名对比 |
2、2021年全国大连民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 | 不限 |
2021 | 大连民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 17000 | |
2021 | 大连民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 562 | 8773 | |
2021 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本一 | 561 | 8984 | |
2021 | 大连民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
2021 | 大连民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 22987 | |
2021 | 大连民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 22987 | |
2021 | 大连民族大学(少数民族计划) | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 14474 | |
2021 | 大连民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 556 | 91042 | |
2021 | 大连民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大连民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25032 | |
2021 | 大连民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 15097 | |
2021 | 大连民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 18336 | 物 |
2021 | 大连民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 | |
2021 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本二 | 549 | 11885 | |
2021 | 大连民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 547 | 12419 | |
2021 | 大连民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 546 | 14483 | |
2021 | 大连民族大学(少数民族) | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 30774 | |
2021 | 大连民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 30047 | |
2021 | 大连民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 542 | 11311 | |
2021 | 大连民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 85633 | |
2021 | 大连民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+不限 |
2021 | 大连民族大学(定向) | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 15140 | |
2021 | 大连民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 26139 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 大连民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | |
2021 | 大连民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 530 | 3799 | |
2021 | 大连民族大学(怒江定向预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 | |
2021 | 大连民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 大连民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 528 | 16663 | |
2021 | 大连民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 527 | 104040 | |
2021 | 大连民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 527 | 76906 | |
2021 | 大连民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 | 历史+不限 |
2021 | 大连民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 28331 | 物 |
2021 | 大连民族大学(少数民族) | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 108202 | |
2021 | 大连民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
2021 | 大连民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 523 | 9833 | |
2021 | 大连民族大学(少数民族计划) | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36701 | |
2021 | 大连民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
2021 | 大连民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 35509 | 历史+不限 |
2021 | 大连民族大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 520 | 3505 | |
2021 | 大连民族大学(少数民族) | 吉林 | 文科 | 本一A | 520 | 3505 | |
2021 | 大连民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 48917 | |
2021 | 大连民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 111018 | |
2021 | 大连民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 53942 | |
2021 | 大连民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 34488 | 历史+不限 |
2021 | 大连民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 物理+(化或生) |
2021 | 大连民族大学(少数民族) | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 | |
2021 | 大连民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 大连民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 507 | 5710 | |
2021 | 大连民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 506 | 4619 | |
2021 | 大连民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+不限 |
2021 | 大连民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 506 | 15796 | |
