2023年兰州大学江苏历史最低录取分数线599分,对应录取排名为4402;兰州大学2023年云南文科录取最低分数线为595分,对应录取排名为1756;以下是兰州大学2021-2023年录取分数线,我希望对您有所帮助。
一、兰州大学历届高考录取分数线(2023-2021)
一、2023年兰州大学能考多少分
1、2023年兰州大学江苏历史最低录取分数线599分,对应录取排名为4402;
2、兰州大学2023年云南文科录取最低分数线为595分,对应录取排名为1756;
3、2023年兰州大学湖北历史最低录取分数线592分,对应录取位置为2821;
4、2023年兰州大学(护理专业)四川文科最低录取分数线为579分,对应录取职位为3517;
5、2023年甘肃文科兰州大学(民族班)录取最低分数线为535分,对应录取排名为2115;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2435 |
2023 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 674 | 2981 |
2023 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 674 | 2981 |
2023 | 兰州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 639 | 19149 |
2023 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 5444 |
2023 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 5753 |
2023 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 632 | 6310 |
2023 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 632 | 6310 |
2023 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 632 | 12571 |
2023 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 632 | 12571 |
2023 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 632 | 12571 |
2023 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 6479 |
2023 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 631 | 13100 |
2023 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 628 | 8812 |
2023 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 626 | 9436 |
2023 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 626 | 12103 |
2023 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 624 | 10078 |
2023 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 623 | 6375 |
2023 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 621 | 6534 |
2023 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 620 | 6861 |
2023 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 620 | 14587 |
2023 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 619 | 13757 |
2023 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 12077 |
2023 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 12077 |
2023 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 617 | 7361 |
2023 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 9182 |
2023 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 616 | 9461 |
2023 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 616 | 9461 |
2023 | 兰州大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 616 | 1090 |
2023 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 17623 |
2023 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 17394 |
2023 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 17206 |
2023 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 8244 |
2023 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 8244 |
2023 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 13934 |
2023 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 10424 |
2023 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 613 | 18632 |
2023 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 14316 |
2023 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 612 | 10771 |
2023 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 8329 |
2023 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 8691 |
2023 | 兰州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 611 | 2985 |
2023 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 611 | 19581 |
2023 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 611 | 19896 |
2023 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 610 | 2793 |
2023 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 11459 |
2023 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 608 | 3062 |
2023 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 608 | 12558 |
2023 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 |
2023 | 兰州大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 605 | 13587 |
2023 | 兰州大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 605 | 13906 |
2023 | 兰州大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 605 | 1224 |
2023 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 605 | 1761 |
2023 | 兰州大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 603 | 2432 |
2023 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 603 | 3786 |
2023 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 603 | 21916 |
2023 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 603 | 2897 |
2023 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 10895 |
2023 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 602 | 8818 |
2023 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 14370 |
2023 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 18891 |
2023 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 601 | 3239 |
2023 | 兰州大学(护理学类专业) | 贵州 | 文科 | 本一 | 601 | 2038 |
2023 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 600 | 1663 |
2023 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 600 | 3346 |
2023 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 600 | 3283 |
2023 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 599 | 4402 |
2023 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 599 | 1719 |
2023 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 599 | 11703 |
2023 | 兰州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 599 | 1568 |
2023 | 兰州大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
2023 | 兰州大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 1625 |
2023 | 兰州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 596 | 1530 |
2023 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 596 | 2042 |
2023 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 596 | 3892 |
2023 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 596 | 3904 |
2023 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 596 | 3818 |
2023 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 595 | 1940 |
2023 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 595 | 2512 |
2023 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 1756 |
2023 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 594 | 28309 |
2023 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 594 | 2604 |
2023 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 594 | 2206 |
2023 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 594 | 2206 |
2023 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 17605 |
2023 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 594 | 4173 |
2023 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 593 | 2701 |
2023 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 593 | 2289 |
2023 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 592 | 2821 |
2023 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 590 | 4819 |
2023 | 兰州大学(护理类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 27554 |
2023 | 兰州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 2143 |
2023 | 兰州大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 586 | 2483 |
2023 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 582 | 3030 |
2023 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 9409 |
2023 | 兰州大学(护理学专业) | 云南 | 文科 | 本一 | 581 | 3071 |
2023 | 兰州大学(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 37479 |
2023 | 兰州大学(护理类专业) | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 3517 |
2023 | 兰州大学(国家专项) | 江西 | 理科 | 本一 | 574 | 18563 |
2023 | 兰州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 573 | 1793 |
2023 | 兰州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 572 | 13261 |
2023 | 兰州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 571 | 18728 |
2023 | 兰州大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 569 | 2491 |
2023 | 兰州大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 566 | 11268 |
2023 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 564 | 9641 |
2023 | 兰州大学(护理学类专业) | 贵州 | 理科 | 本一 | 560 | 10529 |
2023 | 兰州大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 560 | 10506 |
2023 | 兰州大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 554 | 14698 |
2023 | 兰州大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 553 | 14989 |
2023 | 兰州大学(护理学专业) | 云南 | 理科 | 本一 | 553 | 17126 |
2023 | 兰州大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 552 | 14518 |
2023 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 551 | 7444 |
2023 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 550 | 1313 |
2023 | 兰州大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 18777 |
2023 | 兰州大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 547 | 760 |
2023 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 543 | 9179 |
2023 | 兰州大学(民族班) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 541 | 882 |
2023 | 兰州大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 538 | 1540 |
2023 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 538 | 10340 |
2023 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 536 | 10808 |
2023 | 兰州大学(民族班) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 535 | 2115 |
2023 | 兰州大学(医护类) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 534 | 2180 |
2023 | 兰州大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 1318 |
2023 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 529 | 1963 |
2023 | 兰州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 529 | 10553 |
2023 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 528 | 7680 |
2023 | 兰州大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 528 | 7680 |
2023 | 兰州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 526 | 980 |
2023 | 兰州大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 525 | 3142 |
2023 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 525 | 1141 |
2023 | 兰州大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 520 | 10184 |
2023 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 10442 |
2023 | 兰州大学(民族班) | 青海 | 文科 | 本一 | 516 | 406 |
2023 | 兰州大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 515 | 9918 |
2023 | 兰州大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 500 | 13724 |
2023 | 兰州大学(护理类专业) | 新疆 | 文科 | 本一 | 494 | 2122 |
2023 | 兰州大学(医护类) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 488 | 15973 |
2023 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 485 | 3636 |
2023 | 兰州大学(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 468 | 4865 |
2023 | 兰州大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 468 | 8405 |
2023 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 459 | 1619 |
2023 | 兰州大学(护理类专业) | 新疆 | 理科 | 本一 | 449 | 10507 |
2023 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 449 | 757 |
2023 | 兰州大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 439 | 3456 |
2023 | 兰州大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 404 | 2285 |
2023 | 兰州大学(民族班) | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 6619 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2022年兰州大学多少分能考上
1、2022年兰州大学在天津综合的最低录取分数线为641分,对应的录取位次为6376;
2、2022年兰州大学在湖南物理的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为11574;
3、2022年兰州大学在广东历史的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为3428;
4、2022年兰州大学(医护类)在河南理科的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为43252;
5、2022年兰州大学在甘肃文科的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为1242;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 680 | 2393 |
2022 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 |
2022 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 667 | 3148 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
2022 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
2022 | 兰州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 635 | 16678 |
2022 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 630 | 1650 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 617 | 1172 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 12780 |
2022 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 615 | 1292 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
2022 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 6289 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15616 |
2022 | 兰州大学(护理学专业) | 云南 | 文科 | 本一 | 609 | 4160 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16405 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16622 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17314 |
2022 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 15134 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 17561 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 7475 |
2022 | 兰州大学(护理学类专业) | 贵州 | 文科 | 本一 | 605 | 1931 |
2022 | 兰州大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 604 | 1755 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 19051 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 |
2022 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 14255 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20058 |
2022 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 601 | 10696 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 20895 |
2022 | 兰州大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 |
2022 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 8874 |
2022 | 兰州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 597 | 1334 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 595 | 1514 |
2022 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 595 | 18060 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 594 | 1585 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 |
2022 | 兰州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 591 | 11732 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 591 | 1781 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 591 | 1781 |
2022 | 兰州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 11128 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 11128 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 |
2022 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 590 | 2956 |
2022 | 兰州大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 15433 |
2022 | 兰州大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 21800 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 12308 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 588 | 3016 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 586 | 2426 |
2022 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 12609 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 兰州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 586 | 9103 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 2085 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 2085 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 585 | 3428 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 584 | 2717 |
2022 | 兰州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 1846 |
2022 | 兰州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1589 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 584 | 2182 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 584 | 3590 |
2022 | 兰州大学(护理类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 584 | 27045 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 583 | 2889 |
2022 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 8863 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 583 | 2275 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 583 | 3762 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 582 | 2891 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 2366 |
2022 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 | 3927 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 | 3816 |
2022 | 兰州大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 582 | 1759 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 581 | 3226 |
2022 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 581 | 3226 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 581 | 4064 |
2022 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 581 | 4033 |
2022 | 兰州大学(护理类专业) | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 4447 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 |
2022 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 |
2022 | 兰州大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 578 | 20380 |
2022 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 29948 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 574 | 5302 |
2022 | 兰州大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
2022 | 兰州大学(护理学专业) | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 |
2022 | 兰州大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 564 | 1292 |
2022 | 兰州大学(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 43252 |
2022 | 兰州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 564 | 1847 |
2022 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 561 | 7570 |
2022 | 兰州大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 550 | 12922 |
2022 | 兰州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
2022 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 548 | 7427 |
2022 | 兰州大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 545 | 580 |
2022 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 542 | 8557 |
2022 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 541 | 8780 |
2022 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 541 | 1242 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 541 | 680 |
2022 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 539 | 9192 |
2022 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 537 | 1431 |
2022 | 兰州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 535 | 8722 |
2022 | 兰州大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 534 | 18774 |
2022 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 532 | 10720 |
2022 | 兰州大学(护理学类专业) | 贵州 | 理科 | 本一 | 529 | 15165 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 526 | 2150 |
2022 | 兰州大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 11535 |
2022 | 兰州大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 522 | 2816 |
2022 | 兰州大学(医护类专业其它) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 522 | 2501 |
2022 | 兰州大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 519 | 8969 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 519 | 8969 |
2022 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 |
2022 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 518 | 9165 |
2022 | 兰州大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 513 | 2834 |
2022 | 兰州大学(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 509 | 2520 |
2022 | 兰州大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 508 | 11805 |
2022 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 506 | 1050 |
2022 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 505 | 629 |
2022 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 |
2022 | 兰州大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 488 | 5727 |
2022 | 兰州大学(医护类) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 |
2022 | 兰州大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 481 | 2223 |
2022 | 兰州大学(护理类专业) | 新疆 | 文科 | 本一 | 480 | 1913 |
2022 | 兰州大学(护理类专业) | 新疆 | 理科 | 本一 | 453 | 9664 |
2022 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 419 | 576 |
2022 | 兰州大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 402 | 2048 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2021年兰州大学多少分能考上
1、2021年兰州大学在海南综合的最低录取分数线为679分,对应的录取位次为2280;
2、2021年兰州大学(民族班)在云南文科的最低录取分数线为622分,对应的录取位次为1736;
3、2021年兰州大学在湖南物理的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为9226;
4、2021年兰州大学在江苏历史的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为2583;
5、2021年兰州大学在江苏物理的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为13940;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 679 | 2280 |
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 678 | 2331 |
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 662 | 3267 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5202 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 5330 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 5483 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 5633 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 5786 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 6697 |
2021 | 兰州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 631 | 16618 |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 628 | 1570 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
2021 | 兰州大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 624 | 1335 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 623 | 1409 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 |
2021 | 兰州大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 620 | 8747 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 619 | 11924 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 618 | 1398 |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 616 | 8802 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 5971 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 15106 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 6212 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 613 | 2240 |
2021 | 兰州大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 6353 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 612 | 16252 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 6500 |
2021 | 兰州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 611 | 1522 |
