2023年华东理工大学云南理科最低录取分数线为604分,对应录取位置为5077;2023年广东华东理工大学录取最低分数线为602分,对应录取位置为3060;以下是华东理工大学2021-2023年录取分数线,我希望对您有所帮助。
一、华东理工大学高考录取分数线(2023-2021年)
一、2023年考华东理工大学能考多少分
1、2023年华东理工大学云南理科最低录取分数线为604分,对应录取位置为5077;
2、2023年广东华东理工大学录取最低分数线为602分,对应录取位置为3060;
3、2023年华东理工大学福建物理专业最低录取分数线为588分,对应录取位置为14932;
4、2023年华东理工大学陕西理科最低录取分数线为577分,对应录取位置为9120;
5、2023年华东理工大学广西理科(民族班)录取最低分数线为570分,对应录取位置为10642;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 696 | 1815 |
2023 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 690 | 2086 |
2023 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 685 | 2334 |
2023 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 4491 |
2023 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 643 | 16770 |
2023 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 637 | 10153 |
2023 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 5599 |
2023 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 632 | 6310 |
2023 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 631 | 13100 |
2023 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 630 | 13586 |
2023 | 华东理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 624 | 11877 |
2023 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 623 | 6375 |
2023 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 10738 |
2023 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 8264 |
2023 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 620 | 6861 |
2023 | 华东理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 620 | 8918 |
2023 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 620 | 11397 |
2023 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 619 | 7037 |
2023 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 11725 |
2023 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 618 | 7202 |
2023 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 618 | 7202 |
2023 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 618 | 15901 |
2023 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 9182 |
2023 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 617 | 16029 |
2023 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 616 | 16776 |
2023 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 615 | 22199 |
2023 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 9752 |
2023 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 13565 |
2023 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 612 | 8477 |
2023 | 华东理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 15415 |
2023 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 11134 |
2023 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 11134 |
2023 | 华东理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 610 | 9065 |
2023 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 15891 |
2023 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 12169 |
2023 | 华东理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 606 | 7761 |
2023 | 华东理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 605 | 19797 |
2023 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 24406 |
2023 | 华东理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 604 | 5077 |
2023 | 华东理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 602 | 14970 |
2023 | 华东理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 602 | 4335 |
2023 | 华东理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 602 | 3060 |
2023 | 华东理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 601 | 23352 |
2023 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 15149 |
2023 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 5731 |
2023 | 华东理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
2023 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 599 | 2200 |
2023 | 华东理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 598 | 16589 |
2023 | 华东理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 596 | 1869 |
2023 | 华东理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 596 | 1759 |
2023 | 华东理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 594 | 3329 |
2023 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 594 | 1848 |
2023 | 华东理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 591 | 5997 |
2023 | 华东理工大学(国家专项) | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 11887 |
2023 | 华东理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 589 | 6423 |
2023 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 589 | 2629 |
2023 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 588 | 14932 |
2023 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 588 | 3225 |
2023 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 588 | 3225 |
2023 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 587 | 2396 |
2023 | 华东理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 587 | 5736 |
2023 | 华东理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 585 | 7647 |
2023 | 华东理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 582 | 15363 |
2023 | 华东理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 2676 |
2023 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 23487 |
2023 | 华东理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 581 | 10917 |
2023 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 579 | 3572 |
2023 | 华东理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 3517 |
2023 | 华东理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 577 | 9120 |
2023 | 华东理工大学(国家专项) | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 4064 |
2023 | 华东理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 573 | 3003 |
2023 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 571 | 8273 |
2023 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 570 | 10642 |
2023 | 华东理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 568 | 5574 |
2023 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 554 | 6846 |
2023 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 553 | 7041 |
2023 | 华东理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 549 | 1525 |
2023 | 华东理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
2023 | 华东理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 547 | 1439 |
2023 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 545 | 8712 |
2023 | 华东理工大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 544 | 17284 |
2023 | 华东理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 538 | 6204 |
2023 | 华东理工大学(民族班) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 533 | 2246 |
2023 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 529 | 3267 |
2023 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 528 | 9081 |
2023 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 518 | 2604 |
2023 | 华东理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 514 | 2100 |
2023 | 华东理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 509 | 506 |
2023 | 华东理工大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 501 | 12755 |
2023 | 华东理工大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 498 | 5500 |
2023 | 华东理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 485 | 1600 |
2023 | 华东理工大学(民族班) | 青海 | 文科 | 本一 | 474 | 1145 |
2023 | 华东理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 453 | 689 |
2023 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 412 | 2034 |
2023 | 华东理工大学(民族班) | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 8896 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2022年华东理工大学多少分能考上
1、2022年华东理工大学(民族班)在云南文科的最低录取分数线为626分,对应的录取位次为2029;
2、2022年华东理工大学在广东物理的最低录取分数线为610分,对应的录取位次为15512;
3、2022年华东理工大学在辽宁历史的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为1918;
4、2022年华东理工大学(中外合作)在江西理科的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为8426;
5、2022年华东理工大学在上海综合的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为7800;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 686 | 2088 |
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 |
2022 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2662 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
2022 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 |
2022 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 638 | 14597 |
2022 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 636 | 15937 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15555 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15512 |
2022 | 华东理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 15950 |
2022 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 |
2022 | 华东理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 15134 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 607 | 1806 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 华东理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 605 | 8160 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 |
2022 | 华东理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 10012 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 603 | 7972 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 600 | 8720 |
2022 | 华东理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2445 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
2022 | 华东理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 594 | 12236 |
2022 | 华东理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 594 | 18573 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 26858 |
2022 | 华东理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 19875 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 14851 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 590 | 1854 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 |
2022 | 华东理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 588 | 1918 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 |
2022 | 华东理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 华东理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 3209 |
2022 | 华东理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8426 |
2022 | 华东理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 8900 |
2022 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 |
2022 | 华东理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 1847 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 581 | 2464 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 581 | 7225 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 3110 |
2022 | 华东理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 580 | 10623 |
2022 | 华东理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 2446 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 |
2022 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 3862 |
2022 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3489 |
2022 | 华东理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 570 | 5382 |
2022 | 华东理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 38099 |
2022 | 华东理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 568 | 7870 |
2022 | 华东理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 567 | 9949 |
2022 | 华东理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 565 | 10565 |
2022 | 华东理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 561 | 7514 |
2022 | 华东理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 560 | 1549 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 556 | 5925 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 556 | 8589 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 552 | 6653 |
2022 | 华东理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 547 | 7633 |
2022 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 546 | 7800 |
2022 | 华东理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 6116 |
2022 | 华东理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 541 | 8645 |
2022 | 华东理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 539 | 1352 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 538 | 1403 |
2022 | 华东理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
2022 | 华东理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 531 | 6857 |
2022 | 华东理工大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 530 | 7012 |
2022 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 |
2022 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 520 | 2335 |
2022 | 华东理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 506 | 613 |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 504 | 4313 |
2022 | 华东理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 |
2022 | 华东理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 486 | 1987 |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 421 | 556 |
2022 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 345 | 5160 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2021年华东理工大学多少分能考上
1、2021年华东理工大学在浙江综合的最低录取分数线为634分,对应的录取位次为14588;
2、2021年华东理工大学在江西文科的最低录取分数线为613分,对应的录取位次为1851;
3、2021年华东理工大学(国家专项)在湖北物理的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为13647;
4、2021年华东理工大学(民族班)在湖南历史的最低录取分数线为600分,对应的录取位次为1642;
5、2021年华东理工大学在甘肃理科的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为6596;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 691 | 1738 |
2021 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 685 | 2000 |
2021 | 华东理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2392 |
2021 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 |
2021 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 |
2021 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 5483 |
2021 | 华东理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 5633 |
2021 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 634 | 14588 |
2021 | 华东理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 623 | 2086 |
2021 | 华东理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 |
2021 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 |
2021 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 622 | 5418 |
2021 | 华东理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 621 | 2798 |
2021 | 华东理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 |
2021 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 617 | 13737 |
2021 | 华东理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 617 | 9543 |
2021 | 华东理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 615 | 7240 |
2021 | 华东理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 8878 |
2021 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 |
2021 | 华东理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 17248 |
2021 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 614 | 7421 |
2021 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 6212 |
2021 | 华东理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 613 | 1851 |
2021 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 613 | 2240 |
2021 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 613 | 15906 |
2021 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 613 | 2011 |
2021 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 |
2021 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 |
2021 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 612 | 16456 |
2021 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 6500 |
2021 | 华东理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 611 | 2450 |
2021 | 华东理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 610 | 1621 |
2021 | 华东理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 5458 |
2021 | 华东理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 609 | 33472 |
2021 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 |
2021 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 |
2021 | 华东理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 607 | 7025 |
2021 | 华东理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 |
2021 | 华东理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 606 | 11130 |
2021 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 8173 |
2021 | 华东理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 604 | 2097 |
2021 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 |
2021 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 |
2021 | 华东理工大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 603 | 6842 |
2021 | 华东理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 602 | 8043 |
2021 | 华东理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 19557 |
2021 | 华东理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 601 | 16101 |
2021 | 华东理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 600 | 16586 |
2021 | 华东理工大学(民族班) | 湖南 | 历史 | 本科 | 600 | 1642 |
2021 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 24018 |
2021 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 597 | 9211 |
2021 | 华东理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 597 | 3717 |
2021 | 华东理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 16033 |
2021 | 华东理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
2021 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 593 | 10810 |
2021 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 |
2021 | 华东理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 |
2021 | 华东理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 590 | 1920 |
2021 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 588 | 13029 |
2021 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 588 | 2104 |
2021 | 华东理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 586 | 6642 |
2021 | 华东理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 585 | 1761 |
2021 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 |
2021 | 华东理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 583 | 4377 |
2021 | 华东理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 7637 |
2021 | 华东理工大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 582 | 7407 |
2021 | 华东理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 579 | 4129 |
2021 | 华东理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 574 | 8783 |
2021 | 华东理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 573 | 5611 |
2021 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 569 | 23578 |
2021 | 华东理工大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 568 | 6478 |
2021 | 华东理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 563 | 6155 |
2021 | 华东理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 560 | 1638 |
2021 | 华东理工大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 551 | 2102 |
2021 | 华东理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 6538 |
2021 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 548 | 5900 |
2021 | 华东理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 547 | 7336 |
2021 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 544 | 3090 |
2021 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 543 | 7261 |
2021 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 543 | 6800 |
2021 | 华东理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 542 | 6596 |
2021 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 540 | 7328 |
2021 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 539 | 7531 |
2021 | 华东理工大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 534 | 7775 |
2021 | 华东理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 522 | 4386 |
2021 | 华东理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 512 | 732 |
2021 | 华东理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 508 | 2807 |
2021 | 华东理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 507 | 1676 |
2021 | 华东理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 458 | - |
2021 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 428 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、华东理工大学重点专业一览表
国家特色专业:
应用化学、过程装备与控制工程、化学工程与技术、制药工程、高分子材料与工程、生物工程、社会工作、自动化、环境工程、信息管理与信息系统、新能源材料与器件、资源循环利用科学与工程
教育部卓越工程师教育培养计划专业:
高分子材料与工程、过程装备与控制工程、自动化、环境工程、化学工程与技术、制药工程、生物工程
通过国内工程教育专业认证(CEEAA)专业:
化学工程与技术、过程装备与控制工程、制药工程、自动化、环境工程、高分子材料与工程、生物工程、计算机科学与技术、复合材料和工程、无机非金属材料工程、信息工程、食品科学与工程5、通过国际工程教育专业认证(ABET)专业:化学工程与技术
通过中俄联合国际职业认证职业资格:化学
三、华东理工大学简介
华东理工大学 (ECUST),位于上海,是中华人民共和国教育部直属的理工科特色大学,覆盖范围、工作、农民、医疗的、通过、管子、艺术、法律、艺术、哲学、拥有11个学科门类的国家重点大学,是国家“世界一流学科建设大学”,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,全国16所重点工程大学科技工作研讨会、高水平行业大学优质资源共享联盟成员,入选国家高水平大学研究生培养计划、高等学校创新能力提升计划、卓越工程师教育培训计划、高等学校学科创新与人才引进计划、新工程研究与实践项目、双千计划、国家级大学生创新实验计划、国家大学生创新创业训练计划、国家深化创新创业教育改革示范大学、获得中国政府来华留学生奖学金的大学。华东理工大学原名华东化工学院,1952年 交通大学、震旦大学、大同大学、苏州大学、由江南大学化学工程系等学校联合组建,1993年改为现名。1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一;1960年被定为教育部直属全国重点大学;1996年成为国家“211工程”重点大学。