2023年东华大学天津综合录取最低分数线为628分,对应录取职位为6992;2023年东华大学天津综合录取最低分数线为625分,对应录取排名为7513;以下是东华大学2021-2023年录取分数线,我希望对您有所帮助。
一、东华大学历届高考录取分数线(2023-2021)
一、2023年东华大学能考多少分
1、2023年东华大学天津综合录取最低分数线为628分,对应录取职位为6992;
2、2023年东华大学天津综合录取最低分数线为625分,对应录取排名为7513;
3、2023年北京东华大学录取最低分数线为608分,对应录取位置为8860;
4、2023年东华大学河北物理录取最低分数线为595分,对应录取排名为18004;
5、2023年山西理科东华大学录取最低分数线为555分,对应录取位置为14031;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 东华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 681 | 2545 |
2023 | 东华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 674 | 2981 |
2023 | 东华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 643 | 16926 |
2023 | 东华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 6479 |
2023 | 东华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 6992 |
2023 | 东华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 7513 |
2023 | 东华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 7894 |
2023 | 东华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 616 | 21589 |
2023 | 东华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 13565 |
2023 | 东华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 13934 |
2023 | 东华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 611 | 24840 |
2023 | 东华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 15084 |
2023 | 东华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 11459 |
2023 | 东华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 19929 |
2023 | 东华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 18012 |
2023 | 东华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 8860 |
2023 | 东华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 9412 |
2023 | 东华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 607 | 9032 |
2023 | 东华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 10382 |
2023 | 东华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 13603 |
2023 | 东华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 25657 |
2023 | 东华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 15149 |
2023 | 东华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 599 | 9659 |
2023 | 东华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 23710 |
2023 | 东华大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 595 | 18004 |
2023 | 东华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 595 | 1940 |
2023 | 东华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 18125 |
2023 | 东华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 22035 |
2023 | 东华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 594 | 4229 |
2023 | 东华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 592 | 2370 |
2023 | 东华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 591 | 5997 |
2023 | 东华大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 589 | 3938 |
2023 | 东华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 588 | 3225 |
2023 | 东华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 20193 |
2023 | 东华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 586 | 8300 |
2023 | 东华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 584 | 36229 |
2023 | 东华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 583 | 2304 |
2023 | 东华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 583 | 15373 |
2023 | 东华大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 573 | 2226 |
2023 | 东华大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 573 | 12990 |
2023 | 东华大学(国家专项) | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 20163 |
2023 | 东华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 565 | 9519 |
2023 | 东华大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 560 | 14884 |
2023 | 东华大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 557 | 13860 |
2023 | 东华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 556 | 13541 |
2023 | 东华大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 555 | 14031 |
2023 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 546 | 8464 |
2023 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 545 | 8712 |
2023 | 东华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 543 | 8568 |
2023 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 543 | 9179 |
2023 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 541 | 9655 |
2023 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 539 | 10105 |
2023 | 东华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 10442 |
2023 | 东华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 519 | 9207 |
2023 | 东华大学(长宁区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 519 | 9207 |
2023 | 东华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 513 | 17557 |
2023 | 东华大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 497 | 5623 |
2023 | 东华大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 475 | 4346 |
2023 | 东华大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 460 | 549 |
2023 | 东华大学(民族预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 3952 |
2023 | 东华大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 420 | 4671 |
2023 | 东华大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 382 | 3360 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2022年东华大学多少分能考上
1、2022年东华大学在天津综合的最低录取分数线为643分,对应的录取位次为6024;
2、2022年东华大学在北京综合的最低录取分数线为599分,对应的录取位次为8799;
3、2022年东华大学在北京综合的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为9405;
4、2022年东华大学在江苏物理的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为21371;
5、2022年东华大学在江西理科的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为9739;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 东华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2605 |
2022 | 东华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 673 | 2774 |
2022 | 东华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
2022 | 东华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 |
2022 | 东华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 东华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 |
2022 | 东华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 636 | 16141 |
2022 | 东华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 18914 |
2022 | 东华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 599 | 8799 |
2022 | 东华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 599 | 8965 |
2022 | 东华大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 598 | 2324 |
2022 | 东华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 24814 |
2022 | 东华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 596 | 9316 |
2022 | 东华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 595 | 9405 |
2022 | 东华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 |
2022 | 东华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 13697 |
2022 | 东华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 |
2022 | 东华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 592 | 11390 |
2022 | 东华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 590 | 21102 |
2022 | 东华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 |
2022 | 东华大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 589 | 14462 |
2022 | 东华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 589 | 1857 |
2022 | 东华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 589 | 1924 |
2022 | 东华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 588 | 21371 |
2022 | 东华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 12308 |
2022 | 东华大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 11602 |
2022 | 东华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 585 | 1666 |
2022 | 东华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
2022 | 东华大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 27636 |
2022 | 东华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 |
2022 | 东华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 2989 |
2022 | 东华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 581 | 2464 |
2022 | 东华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 |
2022 | 东华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 580 | 9739 |
2022 | 东华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 580 | 4258 |
2022 | 东华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 30729 |
2022 | 东华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 |
2022 | 东华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 32661 |
2022 | 东华大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 574 | 2306 |
2022 | 东华大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 574 | 12251 |
2022 | 东华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 573 | 4716 |
2022 | 东华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 |
2022 | 东华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 |
2022 | 东华大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
2022 | 东华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 |
2022 | 东华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 |
2022 | 东华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 |
2022 | 东华大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 557 | 10757 |
2022 | 东华大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 41397 |
2022 | 东华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 543 | 11356 |
2022 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 541 | 8780 |
2022 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 541 | 8780 |
2022 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 540 | 8999 |
2022 | 东华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 540 | 16969 |
2022 | 东华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 |
2022 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 539 | 9192 |
2022 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 539 | 9192 |
2022 | 东华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 537 | 7119 |
2022 | 东华大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 12886 |
2022 | 东华大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 517 | 26103 |
2022 | 东华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 515 | 9741 |
2022 | 东华大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 514 | 19519 |
2022 | 东华大学(长宁区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 513 | 10146 |
2022 | 东华大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 500 | 4631 |
2022 | 东华大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 479 | 4654 |
2022 | 东华大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 425 | 517 |
2022 | 东华大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 356 | 4335 |
2022 | 东华大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 16005 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2021年东华大学多少分能考上
1、2021年东华大学在重庆物理的最低录取分数线为612分,对应的录取位次为10966;
2、2021年东华大学在湖南物理的最低录取分数线为596分,对应的录取位次为13531;
3、2021年东华大学在福建历史的最低录取分数线为592分,对应的录取位次为1765;
4、2021年东华大学(A1)在山西理科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为16829;
5、2021年东华大学在上海综合的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为9087;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 东华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 678 | 2331 |
2021 | 东华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 672 | 2650 |
2021 | 东华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 5786 |
2021 | 东华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6105 |
2021 | 东华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6105 |
2021 | 东华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 6259 |
2021 | 东华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 634 | 14658 |
2021 | 东华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 627 | 1709 |
2021 | 东华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 |
2021 | 东华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 11211 |
2021 | 东华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 13890 |
2021 | 东华大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 612 | 10966 |
2021 | 东华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 611 | 1528 |
2021 | 东华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 |
2021 | 东华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 609 | 10899 |
2021 | 东华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 |
2021 | 东华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 18517 |
2021 | 东华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 606 | 3039 |
2021 | 东华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 |
2021 | 东华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 |
2021 | 东华大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 603 | 2212 |
2021 | 东华大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 603 | 12248 |
2021 | 东华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 603 | 9912 |
2021 | 东华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 |
2021 | 东华大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 603 | 2188 |
2021 | 东华大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 |
2021 | 东华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 21959 |
2021 | 东华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 599 | 8801 |
2021 | 东华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
2021 | 东华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 596 | 3894 |
2021 | 东华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 595 | 8752 |
2021 | 东华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 595 | 19532 |
2021 | 东华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 593 | 2304 |
2021 | 东华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 592 | 9188 |
2021 | 东华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 592 | 1765 |
2021 | 东华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 |
2021 | 东华大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 |
2021 | 东华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 591 | 9564 |
2021 | 东华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 13458 |
2021 | 东华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 586 | 3762 |
2021 | 东华大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 586 | 19628 |
2021 | 东华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 583 | 15484 |
2021 | 东华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 15227 |
2021 | 东华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 |
2021 | 东华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 |
2021 | 东华大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 578 | 8226 |
2021 | 东华大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 577 | 8744 |
2021 | 东华大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 |
2021 | 东华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 555 | 12651 |
2021 | 东华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 553 | 9409 |
2021 | 东华大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 548 | 16829 |
2021 | 东华大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 |
2021 | 东华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 6787 |
2021 | 东华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 545 | 8576 |
2021 | 东华大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 |
2021 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 7895 |
2021 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 535 | 8283 |
2021 | 东华大学(长宁区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 534 | 7775 |
2021 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 531 | 9087 |
2021 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 531 | 9087 |
2021 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 530 | 9287 |
2021 | 东华大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 530 | 3988 |
2021 | 东华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 |
2021 | 东华大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 520 | 18687 |
2021 | 东华大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 475 | 2890 |
2021 | 东华大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 421 | 11807 |
2021 | 东华大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类民族语文) | 351 | - |
2021 | 东华大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 304 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、东华大学重点专业一览表
国家特色专业:
纺织工程、时装设计与工程、光工程、信息管理与信息系统、日本人、高分子材料与工程、应用物理学、环境工程、功能材料、能源与环境系统工程
教育部卓越工程师教育培养计划专业:
高分子材料与工程、机械工程及其自动化、电子信息工程、软件工程、网络工程、环境工程、光工程、纺织工程、复合材料和工程、自动化、时装设计与工程
工程教育计划认证的专业:
建筑环境与能源应用、环境工程、纺织工程、自动化、高分子材料与工程、时装设计与工程
三、东华大学简介
东华大学,位于上海,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设大学”、高校“211工程”建设,入选国家“2011计划”重点大学、“111计划”、“双千计划”、卓越工程师教育培训计划、国家级大学生创新实验计划、中非大学20+20合作计划、国家大学生创新创业训练计划、国家公派高水平大学研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、获得中国政府来华留学生奖学金的大学,中国第一批医生之一、掌握、具有三级学士学位授予权的大学之一、教育部“援疆学科建设计划”40所重点大学之一、首批28所国家质量认证院校之一、高水平行业大学优质资源共享联盟成员、“一带一路”世界纺织大学联盟成员、全国深化创新创业教育改革有典型经验的高校、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校之一。学校成立于1951年,华东纺织工学院,交通大学纺织系等华东地区、中南、它是由西南高校纺织系合并而成,1985年更名为中国纺织大学,1999年更名为东华大学。