2023年武汉理工大学福建物理录取最低分数线为620分,对应录取职位为6757;2023年武汉理工大学云南理科最低录取分数线为593分,对应录取职位为6942;以下为武汉理工大学2021-2023年录取分数线,我希望对您有所帮助。
一、武汉理工大学高考录取分数线(2023-2021年)
一、2023年考武汉理工大学能考多少分
1、2023年武汉理工大学福建物理录取最低分数线为620分,对应录取职位为6757;
2、2023年武汉理工大学云南理科最低录取分数线为593分,对应录取职位为6942;
3、2023年重庆武汉理工大学录取最低分数线为551分,对应录取排名为3913;
4、2023年武汉理工大学上海综合最低录取分数线为543分,对应录取职位为9179;
5、武汉理工大学2023年山西文科最低录取分数线为539分,对应录取排名为2103;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 674 | 2981 |
2023 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 672 | 3112 |
2023 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 671 | 3176 |
2023 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 653 | 4568 |
2023 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 4216 |
2023 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 641 | 8447 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 639 | 5814 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 637 | 6305 |
2023 | 武汉理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 636 | 21170 |
2023 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 5948 |
2023 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 5948 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 634 | 7081 |
2023 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 6809 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 627 | 6427 |
2023 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 627 | 11350 |
2023 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 7340 |
2023 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 625 | 12641 |
2023 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 624 | 5963 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 622 | 7721 |
2023 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 6757 |
2023 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 9046 |
2023 | 武汉理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 617 | 14539 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 12783 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 12783 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 10424 |
2023 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 610 | 25495 |
2023 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 610 | 25495 |
2023 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 8933 |
2023 | 武汉理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 609 | 16466 |
2023 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 20959 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 12519 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 16756 |
2023 | 武汉理工大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 604 | 3990 |
2023 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 603 | 9765 |
2023 | 武汉理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 8557 |
2023 | 武汉理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 4164 |
2023 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 602 | 31134 |
2023 | 武汉理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 602 | 1956 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 18891 |
2023 | 武汉理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 21713 |
2023 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 600 | 11280 |
2023 | 武汉理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 600 | 15751 |
2023 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 600 | 11415 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 15149 |
2023 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 27129 |
2023 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 27360 |
2023 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 10699 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 15926 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 16787 |
2023 | 武汉理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 17586 |
2023 | 武汉理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 595 | 1794 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 22035 |
2023 | 武汉理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 1994 |
2023 | 武汉理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 593 | 6942 |
2023 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 592 | 11858 |
2023 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 32651 |
2023 | 武汉理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 591 | 3681 |
2023 | 武汉理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
2023 | 武汉理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 591 | 2083 |
2023 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 590 | 12247 |
2023 | 武汉理工大学(国家专项) | 江西 | 理科 | 本一 | 590 | 12349 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 589 | 3124 |
2023 | 武汉理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 588 | 2369 |
2023 | 武汉理工大学(医药类中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 28732 |
2023 | 武汉理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 586 | 13556 |
2023 | 武汉理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 585 | 7315 |
2023 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 585 | 5685 |
2023 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 585 | 5765 |
2023 | 武汉理工大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 33845 |
2023 | 武汉理工大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 2929 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 583 | 3758 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 583 | 3184 |
2023 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 | 6408 |
2023 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 17567 |
2023 | 武汉理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 39121 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 580 | 23964 |
2023 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 578 | 2642 |
2023 | 武汉理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 41374 |
2023 | 武汉理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 3670 |
2023 | 武汉理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 577 | 9262 |
2023 | 武汉理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 3225 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 576 | 4609 |
2023 | 武汉理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 576 | 3899 |
2023 | 武汉理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 576 | 12238 |
2023 | 武汉理工大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 576 | 3682 |
2023 | 武汉理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 574 | 30144 |
2023 | 武汉理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 572 | 8099 |
2023 | 武汉理工大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 4971 |
2023 | 武汉理工大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 565 | 4556 |
2023 | 武汉理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 558 | 13252 |
2023 | 武汉理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 556 | 2967 |
2023 | 武汉理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 554 | 14698 |
2023 | 武汉理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 551 | 3913 |
2023 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 548 | 7897 |
2023 | 武汉理工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 19450 |
2023 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 545 | 792 |
2023 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 544 | 1596 |
2023 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 543 | 9179 |
2023 | 武汉理工大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 542 | 16963 |
2023 | 武汉理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 539 | 2103 |
2023 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 10565 |
2023 | 武汉理工大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 535 | 20092 |
2023 | 武汉理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 534 | 8226 |
2023 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 529 | 7516 |
2023 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 528 | 9081 |
2023 | 武汉理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 526 | 10978 |
2023 | 武汉理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 522 | 2367 |
2023 | 武汉理工大学(定向) | 新疆 | 文科 | 本一 | 521 | 1235 |
2023 | 武汉理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 520 | 3852 |
2023 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 516 | 2726 |
2023 | 武汉理工大学(预科) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 516 | 3649 |
2023 | 武汉理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 | 1379 |
2023 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 509 | 1618 |
2023 | 武汉理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 502 | 13333 |
2023 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 499 | 2828 |
2023 | 武汉理工大学(预科) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 494 | 14446 |
2023 | 武汉理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 494 | 706 |
2023 | 武汉理工大学(民族预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 469 | 1292 |
2023 | 武汉理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 448 | 3021 |
2023 | 武汉理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 440 | 982 |
2023 | 武汉理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 396 | 2694 |
2023 | 武汉理工大学(民族预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 383 | 8172 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2022年武汉理工大学多少分能考上
1、2022年武汉理工大学在海南综合的最低录取分数线为670分,对应的录取位次为2960;
2、2022年武汉理工大学在江苏物理的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为16679;
3、2022年武汉理工大学在辽宁物理的最低录取分数线为589分,对应的录取位次为12357;
4、2022年武汉理工大学(较高收费)在河南理科的最低录取分数线为578分,对应的录取位次为30098;
5、2022年武汉理工大学在广东历史的最低录取分数线为571分,对应的录取位次为6148;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 674 | 2715 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 670 | 2960 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 669 | 3025 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 659 | 3694 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3786 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
2022 | 武汉理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 629 | 20756 |
2022 | 武汉理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 13450 |
2022 | 武汉理工大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
2022 | 武汉理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 608 | 1751 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 6329 |
2022 | 武汉理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 7089 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 603 | 8264 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 20014 |
2022 | 武汉理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 16905 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 |
2022 | 武汉理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 14755 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21616 |
2022 | 武汉理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 599 | 11391 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 23940 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 594 | 10280 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 武汉理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 593 | 1889 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 27522 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 |
2022 | 武汉理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 591 | 3155 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 590 | 10139 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 |
2022 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 589 | 12357 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 589 | 20681 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 587 | 10606 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16470 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
2022 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 586 | 2051 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32419 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 585 | 2248 |
2022 | 武汉理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8389 |
2022 | 武汉理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
2022 | 武汉理工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 武汉理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 581 | 26958 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 |
2022 | 武汉理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 581 | 7225 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 579 | 3247 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 12007 |
2022 | 武汉理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 2151 |
2022 | 武汉理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 578 | 30098 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 2204 |
2022 | 武汉理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 |
2022 | 武汉理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 2682 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 575 | 3731 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 575 | 3098 |
2022 | 武汉理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 575 | 11982 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 |
2022 | 武汉理工大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 12957 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 |
2022 | 武汉理工大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 36261 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 | 6080 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 | 6148 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 13115 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 4564 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 3928 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 |
2022 | 武汉理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 567 | 8099 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 567 | 6073 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 566 | 7314 |
2022 | 武汉理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 566 | 2965 |
2022 | 武汉理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 565 | 41368 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 |
2022 | 武汉理工大学(医药类中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 565 | 39551 |
2022 | 武汉理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 29282 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 |
2022 | 武汉理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 564 | 10598 |
2022 | 武汉理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 559 | 7935 |
2022 | 武汉理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 7227 |
2022 | 武汉理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 553 | 6737 |
2022 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 |
2022 | 武汉理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 547 | 3106 |
2022 | 武汉理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 541 | 1589 |
2022 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 541 | 1391 |
2022 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 540 | 8999 |
2022 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 539 | 1342 |
2022 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 539 | 9192 |
2022 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 538 | 5796 |
2022 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 534 | 1628 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 533 | 7727 |
2022 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 533 | 10493 |
2022 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 532 | 7895 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 532 | 19234 |
2022 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 530 | 977 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 524 | 11734 |
2022 | 武汉理工大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 522 | 23740 |
2022 | 武汉理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 |
2022 | 武汉理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 519 | 2400 |
2022 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 511 | 2428 |
2022 | 武汉理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 510 | 943 |
2022 | 武汉理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 507 | 4064 |
2022 | 武汉理工大学(定向) | 新疆 | 理科 | 本一 | 487 | 5816 |
2022 | 武汉理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1161 |
2022 | 武汉理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3222 |
2022 | 武汉理工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 444 | 32535 |
2022 | 武汉理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 399 | 854 |
2022 | 武汉理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 372 | 3316 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2021年武汉理工大学多少分能考上
1、2021年武汉理工大学(预科)在云南文科的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为2771;
2、2021年武汉理工大学在湖北历史的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为3740;
3、2021年武汉理工大学在湖北历史的最低录取分数线为598分,对应的录取位次为4179;
4、2021年武汉理工大学在重庆历史的最低录取分数线为596分,对应的录取位次为2831;
5、2021年武汉理工大学在陕西理科的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为10586;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 669 | 2833 |
2021 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 666 | 3005 |
2021 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 665 | 3069 |
2021 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3544 |
2021 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 651 | 4064 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6105 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6105 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 6259 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 6411 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 6550 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 7335 |
2021 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 7842 |
2021 | 武汉理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 618 | 2782 |
2021 | 武汉理工大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 618 | 2755 |
2021 | 武汉理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 618 | 15229 |
2021 | 武汉理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 616 | 27920 |
2021 | 武汉理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 616 | 1836 |
2021 | 武汉理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 |
2021 | 武汉理工大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 615 | 1658 |
2021 | 武汉理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 |
2021 | 武汉理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 613 | 1822 |
2021 | 武汉理工大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 |
2021 | 武汉理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 609 | 10718 |
2021 | 武汉理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 609 | 11925 |
2021 | 武汉理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 16098 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 |
2021 | 武汉理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 |
2021 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 605 | 1971 |
2021 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 605 | 9438 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 605 | 3175 |
2021 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 603 | 3454 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 21406 |
2021 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 9185 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 22006 |
2021 | 武汉理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 |
2021 | 武汉理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 601 | 8418 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 601 | 3740 |
2021 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 24365 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 8278 |
2021 | 武汉理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 598 | 2769 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 |
2021 | 武汉理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 596 | 2831 |
2021 | 武汉理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
2021 | 武汉理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 594 | 1694 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 28222 |
2021 | 武汉理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 17012 |
2021 | 武汉理工大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 29503 |
2021 | 武汉理工大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 589 | 9653 |
2021 | 武汉理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 589 | 23096 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 2852 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 |
2021 | 武汉理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 587 | 2210 |
2021 | 武汉理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 35958 |
2021 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 |
2021 | 武汉理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 587 | 3732 |
2021 | 武汉理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 586 | 12793 |
2021 | 武汉理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 584 | 1840 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 583 | 10555 |
2021 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 583 | 10555 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 583 | 6434 |
2021 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 583 | 6450 |
