由于全国各省份高考难度不同,每个省的录取分数线也不同。想考211大学,文科至少需要550分左右。而我想去更好的211,您需要获得至少 600 分。
一、211的最低录取分数线是多少
211 大学最低录取分数线
1、江西省:211大学理科最低录取分数线为488分,文科502分。
2、宁夏方向:211大学理科最低录取分数线为412分,文科487分。
3、山东省:211大学最低录取分数线为523分。
4、陕西省:211大学理科最低录取分数线为440分,文科475分。
5、天津市:211大学最低录取分数线为581分。
6、浙江省:211大学最低录取分数线为560分。
7、内蒙古:211大学理科最低录取分数线为319分,文科484分。
8、四川省:211大学理科最低录取分数线为433分,文科540分。
9、山西省:211大学理科最低录取分数线为387分,文科513分。
10、前往上海:211大学最低录取分数线为416分。
二、全国211所学校最低录取分数线一览表
由于场地有限,且各省份高考难度不同,全国各省份211所大学的录取分数线有所不同,小编以安徽省为例,我们为学生整理了全国211所高校安徽省的最低录取分数线和排名名单:
全国211所学校最低录取分数线一览表(安徽省理科)
序号 | 学校名称 | 科目类型 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 687/69 |
2 | 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 685/82 |
3 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 677/178 |
4 | 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 673/253 |
5 | 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 672/280 |
6 | 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 672/265 |
7 | 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 668/392 |
8 | 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 662/622 |
9 | 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 660/709 |
10 | 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 657/834 |
11 | 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 657/827 |
12 | 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 655/977 |
13 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 651/1225 |
14 | 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 648/1477 |
15 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 645/1716 |
16 | 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 643/1909 |
17 | 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 643/1923 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 640/2161 |
19 | 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 639/2339 |
20 | 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 638/2475 |
21 | 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 636/2611 |
22 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 636/2754 |
23 | 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 634/3024 |
24 | 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 633/3036 |
25 | 华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 633/3089 |
26 | 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 630/3590 |
27 | 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 630/3607 |
28 | 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 630/3541 |
29 | 北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 627/3999 |
30 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 627/4072 |
31 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 625/4504 |
32 | 上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 625/4396 |
33 | 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 623/4841 |
34 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 623/4805 |
35 | 对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 618/5886 |
36 | 中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 618/5908 |
37 | 西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 617/6039 |
38 | 湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 616/6265 |
39 | 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 616/6372 |
40 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 615/6637 |
41 | 中国政法大学 | 理科 | 本科一批 | 614/6759 |
42 | 南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 614/6908 |
43 | 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 613/6967 |
44 | 上海外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 612/7257 |
45 | 南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 611/7467 |
46 | 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 611/7663 |
47 | 苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 610/7927 |
48 | 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 610/7939 |
49 | 北京科技大学 | 理科 | 本科一批 | 609/8050 |
50 | 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 608/8393 |
51 | 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 607/8659 |
52 | 北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 607/8909 |
53 | 华北电力大学 | 理科 | 本科一批 | 606/9090 |
54 | 北京工业大学 | 理科 | 本科一批 | 605/9461 |
55 | 南京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 604/9902 |
56 | 华东理工大学 | 理科 | 本科一批 | 603/10012 |
57 | 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 603/10036 |
58 | 北京外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 603/10070 |
59 | 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 601/10696 |
60 | 西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 601/10625 |
61 | 上海大学 | 理科 | 本科一批 | 600/11127 |
62 | 武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 599/11391 |
63 | 中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 598/11869 |
64 | 暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 597/12130 |
65 | 河海大学 | 理科 | 本科一批 | 596/12491 |
66 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 596/12571 |
67 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 595/12890 |
68 | 中国传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 594/13487 |
69 | 西南交通大学 | 理科 | 本科一批 | 594/13364 |
70 | 东华大学 | 理科 | 本科一批 | 593/13697 |
71 | 合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 593/13801 |
72 | 江南大学 | 理科 | 本科一批 | 592/14327 |
73 | 中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 591/14747 |
74 | 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 591/14430 |
75 | 华中师范大学 | 理科 | 本科一批 | 590/15116 |
76 | 北京化工大学 | 理科 | 本科一批 | 589/15562 |
77 | 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 589/15251 |
78 | 陕西师范大学 | 理科 | 本科一批 | 587/16278 |
79 | 东北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 587/16282 |
80 | 福州大学 | 理科 | 本科一批 | 587/16253 |
81 | 华北电力大学 | 理科 | 本科一批 | 585/17016 |
82 | 西南大学 | 理科 | 本科一批 | 585/17226 |
83 | 西北大学 | 理科 | 本科一批 | 584/17727 |
84 | 空军军医大学 | 理科 | 本科一批 | 584/17822 |
85 | 合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 584/17711 |
86 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 581/19333 |
87 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 581/18977 |
88 | 中国石油大学(华东)山东青岛市 | 理科 | 本科一批 | 580/19571 |
89 | 华南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 580/19572 |
90 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 580/19437 |
91 | 中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 579/19970 |
92 | 南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 577/21155 |
93 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 577/21213 |
94 | 大连海事大学 | 理科 | 本科一批 | 576/21871 |
95 | 中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 576/21919 |
96 | 湖南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 575/22190 |
97 | 华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 574/22803 |
98 | 长安大学 | 理科 | 本科一批 | 573/23411 |
99 | 太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 572/23912 |
100 | 安徽大学 | 理科 | 本科一批 | 572/24293 |
101 | 辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 570/25352 |
102 | 云南大学 | 理科 | 本科一批 | 568/26625 |
103 | 贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 568/26574 |
104 | 北京中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 566/27814 |
105 | 南京农业大学 | 理科 | 本科一批 | 566/27593 |
106 | 广西大学 | 理科 | 本科一批 | 565/28132 |
107 | 东北林业大学 | 理科 | 本科一批 | 560/31499 |
108 | 北京体育大学 | 理科 | 本科一批 | 559/32537 |
109 | 四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 558/32699 |
110 | 宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 557/33841 |
111 | 河北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 555/35137 |
112 | 延边大学 | 理科 | 本科一批 | 553/36146 |
113 | 青海大学 | 理科 | 本科一批 | 552/37116 |
114 | 天津医科大学 | 理科 | 本科一批 | 550/38492 |
115 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区新疆克拉玛依市 | 理科 | 本科一批 | 546/41731 |
116 | 中国矿业大学(北京)北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 538/48210 |
117 | 石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 530/55360 |
118 | 内蒙古大学 | 理科 | 本科一批 | 511/74490 |
119 | 东北农业大学 | 理科 | 本科一批 | 505/80509 |
120 | 海军军医大学 | 理科 | 本科提前批 | 504/81312 |
121 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 493/93608 |
122 | 北京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 492/94362 |
123 | 新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 491/96152 |
124 | 北京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670/320 |
125 | 清华大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670/339 |
126 | 复旦大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 660/689 |
127 | 北京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 660/683 |
128 | 上海交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 659/742 |
129 | 中国科学技术大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656/881 |
130 | 浙江大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 651/1236 |
131 | 中国人民大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650/1329 |
132 | 南京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650/1285 |
133 | 北京航空航天大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645/1657 |
134 | 上海交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 643/1851 |
135 | 浙江大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 642/1973 |
136 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 641/2088 |
137 | 同济大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639/2297 |
138 | 西安交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637/2578 |
139 | 东南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 636/2613 |
140 | 武汉大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 634/3023 |
141 | 北京理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 634/2950 |
142 | 电子科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 633/3082 |
143 | 南开大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632/3210 |
144 | 北京师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 631/3429 |
145 | 厦门大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 629/3795 |
146 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 629/3692 |
147 | 华中科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628/3849 |
148 | 北京邮电大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 626/4243 |
149 | 华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625/4362 |
150 | 天津大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625/4374 |
151 | 西北工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 624/4542 |
152 | 山东大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 624/4601 |
153 | 哈尔滨工业大学(威海)山东威海市 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 623/4747 |
154 | 中山大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 621/5121 |
155 | 上海财经大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 621/5330 |
156 | 中国政法大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 620/5410 |
157 | 四川大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 620/5409 |
158 | 中央财经大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619/5657 |
159 | 大连理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617/6138 |
160 | 湖南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616/6291 |
161 | 湖南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616/6291 |
162 | 西安电子科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 615/6570 |
163 | 对外经济贸易大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 615/6683 |
164 | 南京航空航天大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614/6900 |
165 | 北京外国语大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 611/7700 |
166 | 山东大学(威海)山东威海市 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610/7761 |
167 | 苏州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609/8291 |
168 | 吉林大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 608/8323 |
169 | 中国农业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607/8627 |
170 | 东北大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607/8685 |
171 | 南京理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606/9006 |
172 | 华北电力大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606/9187 |
173 | 华东理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605/9492 |
174 | 中国海洋大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605/9377 |
175 | 合肥工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605/9389 |
176 | 兰州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605/9487 |
177 | 北京科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605/9275 |
178 | 北京交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605/9283 |
179 | 中南财经政法大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603/10141 |
180 | 中南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603/10048 |
181 | 北京工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602/10282 |
182 | 中央民族大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602/10461 |
183 | 武汉理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602/10271 |
184 | 中国传媒大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601/10844 |
185 | 西南财经大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599/11616 |
186 | 东华大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599/11567 |
187 | 河海大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599/11260 |
188 | 西南交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 598/11847 |
189 | 华中师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 598/11800 |
190 | 天津医科大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597/12061 |
191 | 南京师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597/12104 |
192 | 华北电力大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597/12073 |
193 | 暨南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 596/12634 |
194 | 北京化工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595/12956 |
195 | 复旦大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595/12897 |
196 | 江南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594/13183 |
197 | 上海外国语大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594/13201 |
198 | 大连理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594/13505 |
199 | 合肥工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593/13652 |
200 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592/14018 |
201 | 北京林业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590/15010 |
202 | 中国地质大学(北京)北京市海淀区 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590/15201 |
203 | 中国药科大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 589/15342 |
204 | 西北农林科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588/15970 |
205 | 陕西师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 587/16418 |
206 | 中国地质大学(武汉)湖北武汉市 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 587/16228 |
207 | 北京中医药大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583/18031 |
208 | 安徽大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582/18738 |
209 | 中国矿业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 581/19186 |
210 | 东北师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 581/19155 |
211 | 中国石油大学(北京)北京市昌平区 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 579/20384 |
212 | 中国石油大学(华东) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 578/20606 |
213 | 长安大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 578/20517 |
214 | 中国矿业大学(北京) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 578/20694 |
215 | 南京农业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577/21321 |
216 | 华中农业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577/21192 |
217 | 大连海事大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577/21095 |
218 | 辽宁大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 569/25616 |
219 | 东北农业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565/27940 |
220 | 东北林业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 564/28802 |
221 | 北京体育大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 559/32421 |
222 | 延边大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 553/36126 |
223 | 石河子大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 539/47995 |
224 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 539/47413 |
225 | 北京中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 508/77320 |
226 | 清华大学 | 理科 | 本科提前批 | 673/262 |
227 | 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 633/3186 |
228 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科提前批 | 557/33934 |
229 | 南京航空航天大学 | 理科 | 本科提前批 | 542/45463 |
230 | 延边大学 | 理科 | 专科批 | 426/174078 |
231 | 石河子大学 | 理科 | 专科批 | 415/185990 |
全国211学校最低录取分数线一览表(安徽省文科)
序号 | 学校名称 | 科目类型 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 清华大学 | 文科 | 本科一批 | 642/12 |
2 | 北京大学 | 文科 | 本科一批 | 637/21 |
3 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 630/49 |
4 | 中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 621/123 |
5 | 浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 620/138 |
6 | 南京大学 | 文科 | 本科一批 | 618/152 |
7 | 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 611/289 |
8 | 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 608/372 |
9 | 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 608/378 |
10 | 同济大学 | 文科 | 本科一批 | 607/403 |
11 | 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 603/520 |
12 | 东南大学 | 文科 | 本科一批 | 603/546 |
13 | 上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 603/547 |
14 | 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 601/636 |
15 | 华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 601/606 |
16 | 西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 600/671 |
17 | 中山大学 | 文科 | 本科一批 | 600/656 |
18 | 华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 599/717 |
19 | 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 598/774 |
20 | 天津大学 | 文科 | 本科一批 | 597/804 |
21 | 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 596/866 |
22 | 北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 595/949 |
23 | 中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 595/951 |
24 | 中南大学 | 文科 | 本科一批 | 594/993 |
25 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 594/978 |
26 | 重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 594/982 |
27 | 上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 594/1037 |
28 | 湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 593/1040 |
29 | 吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 593/1041 |
30 | 中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 592/1146 |
31 | 电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 591/1229 |
32 | 中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 590/1309 |
33 | 苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 590/1272 |
34 | 南京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 590/1279 |
35 | 中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 590/1302 |
36 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 589/1379 |
37 | 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 588/1475 |
38 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 588/1434 |
39 | 上海大学 | 文科 | 本科一批 | 588/1451 |
40 | 山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 588/1401 |
41 | 北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 587/1543 |
42 | 北京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 586/1629 |
43 | 西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 586/1562 |
44 | 西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 586/1638 |
45 | 华中师范大学 | 文科 | 本科一批 | 586/1610 |
46 | 东华大学 | 文科 | 本科一批 | 585/1666 |
47 | 西南大学 | 文科 | 本科一批 | 585/1731 |
48 | 暨南大学 | 文科 | 本科一批 | 584/1851 |
49 | 兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 584/1846 |
50 | 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 584/1778 |
51 | 东北大学 | 文科 | 本科一批 | 583/1934 |
52 | 北京科技大学 | 文科 | 本科一批 | 583/1925 |
53 | 南京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 582/2005 |
54 | 陕西师范大学 | 文科 | 本科一批 | 581/2169 |
55 | 福州大学 | 文科 | 本科一批 | 581/2131 |
56 | 河海大学 | 文科 | 本科一批 | 581/2159 |
57 | 北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 580/2282 |
58 | 华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 580/2257 |
59 | 中国地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批 | 579/2330 |
60 | 东北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 579/2295 |
61 | 中国传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 579/2304 |
62 | 南京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 578/2448 |
63 | 华东理工大学 | 文科 | 本科一批 | 578/2446 |
64 | 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 577/2547 |
65 | 江南大学 | 文科 | 本科一批 | 577/2586 |
66 | 西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 577/2550 |
67 | 湖南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 577/2570 |
68 | 郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 577/2629 |
69 | 武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 576/2682 |
70 | 西安电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 576/2746 |
71 | 北京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 575/2845 |
72 | 西北大学 | 文科 | 本科一批 | 575/2881 |
73 | 中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 574/3077 |
74 | 中国地质大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 574/3006 |
75 | 华北电力大学 | 文科 | 本科一批 | 574/2959 |
76 | 中国矿业大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 574/3007 |
77 | 大连海事大学 | 文科 | 本科一批 | 573/3223 |
78 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 573/3209 |
79 | 华中农业大学 | 文科 | 本科一批 | 572/3309 |
80 | 北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 572/3357 |
81 | 北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 571/3513 |
82 | 云南大学 | 文科 | 本科一批 | 571/3539 |
83 | 南京农业大学 | 文科 | 本科一批 | 571/3498 |
84 | 南昌大学 | 文科 | 本科一批 | 570/3704 |
85 | 中国矿业大学 | 文科 | 本科一批 | 568/3928 |
86 | 合肥工业大学 | 文科 | 本科一批 | 568/4032 |
87 | 长安大学 | 文科 | 本科一批 | 566/4285 |
88 | 安徽大学 | 文科 | 本科一批 | 566/4447 |
89 | 合肥工业大学 | 文科 | 本科一批 | 565/4653 |
90 | 哈尔滨工程大学 | 文科 | 本科一批 | 563/4901 |
91 | 辽宁大学 | 文科 | 本科一批 | 563/5098 |
92 | 太原理工大学 | 文科 | 本科一批 | 563/4962 |
93 | 华北电力大学 | 文科 | 本科一批 | 563/4976 |
94 | 东北林业大学 | 文科 | 本科一批 | 561/5521 |
95 | 东北农业大学 | 文科 | 本科一批 | 561/5411 |
96 | 贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 561/5551 |
97 | 北京体育大学 | 文科 | 本科一批 | 561/5417 |
98 | 宁夏大学 | 文科 | 本科一批 | 559/6017 |
99 | 内蒙古大学 | 文科 | 本科一批 | 558/6118 |
100 | 延边大学 | 文科 | 本科一批 | 553/7497 |
101 | 延边大学 | 文科 | 本科一批 | 553/7497 |
102 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 549/8947 |
103 | 海南大学 | 文科 | 本科一批 | 548/9355 |
104 | 石河子大学 | 文科 | 本科一批 | 544/10711 |
105 | 北京大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622/109 |
106 | 清华大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621/115 |
107 | 复旦大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 617/165 |
108 | 中国人民大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 613/243 |
109 | 上海交通大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 610/331 |
110 | 浙江大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 606/438 |
111 | 武汉大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 605/481 |
112 | 南京大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 605/457 |
113 | 厦门大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 603/526 |
114 | 北京师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 603/552 |
115 | 南开大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 601/638 |
116 | 中山大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597/821 |
117 | 东南大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597/841 |
118 | 西安交通大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597/817 |
119 | 四川大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 596/885 |
120 | 中国政法大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 594/965 |
121 | 中南大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 594/1033 |
122 | 中央财经大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 592/1156 |
123 | 吉林大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 592/1131 |
124 | 北京外国语大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 592/1166 |
125 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591/1223 |
126 | 中国传媒大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589/1320 |
127 | 苏州大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 587/1549 |
128 | 上海外国语大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 587/1539 |
129 | 南京师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586/1576 |
130 | 中南财经政法大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586/1592 |
131 | 山东大学(威海) | 文科 | 国家专项计划本科批 | 584/1784 |
132 | 西南财经大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 583/1876 |
133 | 西北工业大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 583/1887 |
134 | 河海大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 582/2063 |
135 | 华中师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 582/2026 |
136 | 西南交通大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 581/2095 |
137 | 暨南大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 581/2173 |
138 | 华北电力大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 581/2107 |
139 | 陕西师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 577/2578 |
140 | 华东理工大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 577/2586 |
141 | 东北师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 576/2783 |
142 | 北京林业大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 575/2941 |
143 | 南京理工大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 574/3041 |
144 | 中国矿业大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 573/3181 |
145 | 华北电力大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 573/3144 |
146 | 复旦大学上海医学院 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 573/3146 |
147 | 安徽大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 566/4434 |
148 | 北京体育大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 564/4821 |
149 | 东北农业大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 562/5313 |
150 | 北京大学 | 文科 | 本科提前批 | 636/27 |
151 | 清华大学 | 文科 | 本科提前批 | 635/30 |
152 | 中国人民大学 | 文科 | 本科提前批 | 615/213 |
153 | 武汉大学 | 文科 | 本科提前批 | 609/356 |
154 | 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 604/517 |
155 | 山东大学 | 文科 | 本科提前批 | 597/849 |
156 | 西安交通大学 | 文科 | 本科提前批 | 596/906 |
157 | 四川大学 | 文科 | 本科提前批 | 595/957 |
