孙老师今天收到最新问题:四川高考理科成绩在528分左右我可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心四川理科450分左右的分数能考到什么样的大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了一份四川高考理科分数在528分左右的大学名单,附近三年四川省高考理科成绩在528分左右的大学名单,供2023年考生参考。
一、2023年四川高考理科528分可以考哪些大学
四川高考理科成绩在528分左右的录取大学名单如下:上海海事大学、西南医科大学、天津外国语大学(语言专业)、重庆交通大学(中外合作)、苏州科技大学(中外合作)、南昌航空大学(软件专业)、青岛理工大学、安徽科技大学、陕西理工大学、湖北汽车工业学院等。
二、四川高考理科528分左右的大学有哪些
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 中国医科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 |
2 | 北京中医药大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 |
3 | 南京中医药大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 |
4 | 辽宁大学(中外学分互认联合培养项目) | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 |
5 | 广州中医药大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 |
6 | 南方医科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 |
7 | 贵州大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 |
8 | 天津师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 |
9 | 四川农业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 |
10 | 浙江财经大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 532 | 66576 |
11 | 上海海事大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 |
12 | 河南大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
13 | 四川师范大学(定向) | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 |
14 | 四川师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 537 | 62049 |
15 | 宁夏大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 |
16 | 福建医科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
17 | 西南石油大学(南充校区) | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 |
18 | 浙江工商大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 |
19 | 成都中医药大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 |
20 | 江西师范大学(定向) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
21 | 河北大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 |
22 | 大连外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
23 | 天津中医药大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 |
24 | 天津中医药大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 |
25 | 青岛大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 |
26 | 重庆师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 |
27 | 昆明医科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 |
28 | 西南医科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 537 | 62049 |
29 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
30 | 安徽师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 |
31 | 成都信息工程大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 |
32 | 河北医科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 |
33 | 武汉工程大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
34 | 中国民航大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 |
35 | 天津外国语大学(语言类专业) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
36 | 重庆交通大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 |
37 | 西安科技大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 |
38 | 新疆大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 |
39 | 江苏科技大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
40 | 江苏科技大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 |
41 | 福建师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
42 | 苏州科技大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 |
43 | 湖北工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
44 | 济南大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 |
45 | 重庆工商大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 532 | 66576 |
46 | 天津科技大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 |
47 | 河南师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 538 | 61132 |
48 | 陕西科技大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 |
49 | 浙江农林大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 |
50 | 浙江农林大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 |
51 | 西南民族大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 |
52 | 河南财经政法大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 538 | 61132 |
53 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
54 | 上海应用技术大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 |
55 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 |
56 | 西华大学(宜宾校区) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
57 | 西华大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 |
58 | 浙大城市学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 |
59 | 昆明理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 537 | 62049 |
60 | 华东交通大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 |
61 | 重庆理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 |
62 | 沈阳药科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 |
63 | 黑龙江大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
64 | 中北大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 |
65 | 湖南工商大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 536 | 62948 |
66 | 北京印刷学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 |
67 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
68 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
69 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 |
70 | 中南林业科技大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 |
71 | 安徽工业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
72 | 云南师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
73 | 湖南工业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 |
74 | 湖南工业大学(创新实验班) | 2022 | 理科 | 四川 | 536 | 62948 |
75 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
76 | 常州大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 |
77 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 |
78 | 长春理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 |
79 | 南昌航空大学(软件类专业) | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 |
80 | 青岛理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 |
81 | 青岛理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
82 | 北京师范大学- | 2022 | 理科 | 四川 | 536 | 62948 |
83 | 浙江外国语学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 |
84 | 山西财经大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 |
85 | 兰州交通大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 |
86 | 长江大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 |
87 | 长江大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 |
88 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 538 | 61132 |
89 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 |
90 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 |
91 | 湖北医药学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 |
92 | 江西理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
93 | 东华理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 |
94 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 |
95 | 上海电机学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
96 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 |
97 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
98 | 安徽理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 |
99 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 |
100 | 浙大宁波理工学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
101 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 |
102 | 湖南农业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 532 | 66576 |
103 | 兰州理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
104 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
105 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 538 | 61132 |
106 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
107 | 中华女子学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 536 | 62948 |
108 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
109 | 山东第一医科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 |
110 | 西华师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
111 | 吉首大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 |
112 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
113 | 厦门医学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 |
114 | 广东药科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 |
115 | 沈阳理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 |
116 | 沈阳农业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 |
117 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
118 | 河南理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
119 | 山东建筑大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
120 | 江苏海洋大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 |
121 | 上海健康医学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 |
122 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 |
123 | 四川轻化工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
124 | 北京石油化工学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 |
125 | 湖南医药学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 |
126 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 |
127 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
128 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 |
129 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 |
130 | 山东农业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 537 | 62049 |
131 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 |
132 | 湖南理工学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 |
133 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 |
134 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
135 | 贵州师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
136 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 |
137 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 |
138 | 佛山科学技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
139 | 成都体育学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 |
140 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 |
141 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
142 | 攀枝花学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 64726 |
143 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
三、近三年四川高考理科528分高考录取分数线统计表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 中国医科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 |
2 | 北京中医药大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 |
3 | 南京中医药大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 |
4 | 辽宁大学(中外学分互认联合培养项目) | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 |
5 | 广州中医药大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 |
6 | 南方医科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 |
7 | 贵州大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 |
8 | 天津师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 |
9 | 四川农业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 |
10 | 浙江财经大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 532 | 66576 |
11 | 上海海事大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 |
12 | 河南大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
13 | 四川师范大学(定向) | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 |
14 | 四川师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 537 | 62049 |
15 | 宁夏大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 |
16 | 福建医科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
17 | 西南石油大学(南充校区) | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 |
18 | 浙江工商大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 |
19 | 成都中医药大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 |
20 | 江西师范大学(定向) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
21 | 河北大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 |
22 | 大连外国语大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
23 | 天津中医药大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 |
24 | 天津中医药大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 |
25 | 青岛大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 |
26 | 重庆师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 |
27 | 昆明医科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 |
28 | 西南医科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 537 | 62049 |
29 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
30 | 安徽师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 |
31 | 成都信息工程大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 |
32 | 河北医科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 |
33 | 武汉工程大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
34 | 中国民航大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 |
35 | 天津外国语大学(语言类专业) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
36 | 重庆交通大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 |
37 | 西安科技大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 |
38 | 新疆大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 |
39 | 江苏科技大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
40 | 江苏科技大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 |
41 | 福建师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
42 | 苏州科技大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 |
43 | 湖北工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
44 | 济南大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 |
45 | 重庆工商大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 532 | 66576 |
46 | 天津科技大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 |
47 | 河南师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 538 | 61132 |
48 | 陕西科技大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 |
49 | 浙江农林大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 |
50 | 浙江农林大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 |
51 | 西南民族大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 |
52 | 河南财经政法大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 538 | 61132 |
53 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
54 | 上海应用技术大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 |
55 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 |
56 | 西华大学(宜宾校区) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
57 | 西华大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 |
58 | 浙大城市学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 |
59 | 昆明理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 537 | 62049 |
60 | 华东交通大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 |
61 | 重庆理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 |
62 | 沈阳药科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 |
63 | 黑龙江大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
64 | 中北大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 |
65 | 湖南工商大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 536 | 62948 |
66 | 北京印刷学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 |
67 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
68 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
69 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 |
70 | 中南林业科技大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 |
71 | 安徽工业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
72 | 云南师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
73 | 湖南工业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 |
74 | 湖南工业大学(创新实验班) | 2022 | 理科 | 四川 | 536 | 62948 |
75 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
76 | 常州大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 |
77 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 |
78 | 长春理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 |
79 | 南昌航空大学(软件类专业) | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 |
80 | 青岛理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 |
81 | 青岛理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
82 | 北京师范大学- | 2022 | 理科 | 四川 | 536 | 62948 |
83 | 浙江外国语学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 |
84 | 山西财经大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 |
85 | 兰州交通大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 |
86 | 长江大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 |
87 | 长江大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 |
88 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 538 | 61132 |
89 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 |
90 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 |
91 | 湖北医药学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 |
92 | 江西理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
93 | 东华理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 |
94 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 |
95 | 上海电机学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
96 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 |
97 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
98 | 安徽理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 |
99 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 |
100 | 浙大宁波理工学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
101 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 |
102 | 湖南农业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 532 | 66576 |
103 | 兰州理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
104 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
105 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 538 | 61132 |
106 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
107 | 中华女子学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 536 | 62948 |
108 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
109 | 山东第一医科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 |
110 | 西华师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
111 | 吉首大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 |
112 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
113 | 厦门医学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 |
114 | 广东药科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 |
115 | 沈阳理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 |
116 | 沈阳农业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 |
117 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
118 | 河南理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
119 | 山东建筑大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
120 | 江苏海洋大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 |
121 | 上海健康医学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 |
122 | 陕西理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 534 | 64725 |
123 | 四川轻化工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
124 | 北京石油化工学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 |
125 | 湖南医药学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 |
126 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 |
127 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
128 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 |
129 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 |
130 | 山东农业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 537 | 62049 |
131 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 |
132 | 湖南理工学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 |
133 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 |
134 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
135 | 贵州师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
136 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 |
137 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 |
138 | 佛山科学技术学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 |
139 | 成都体育学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 535 | 63806 |
140 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 |
141 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 |
142 | 攀枝花学院 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 64726 |
143 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 |
144 | 武汉理工大学(医药类中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 533 | 71122 |
145 | 中国医科大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 521 | 82994 |
146 | 北京中医药大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 535 | 69190 |
147 | 上海中医药大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 525 | 78901 |
148 | 重庆邮电大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 521 | 82994 |
149 | 重庆医科大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 526 | 77888 |
150 | 海南大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 537 | 67404 |
151 | 天津师范大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 528 | 76005 |
152 | 宁波大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 537 | 67404 |
153 | 四川农业大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 522 | 81995 |
154 | 东北林业大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 523 | 80942 |
155 | 北方工业大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 536 | 68327 |
156 | 哈尔滨医科大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 530 | 74118 |
157 | 四川师范大学(定向) | 2021 | 理科 | 四川 | 520 | 83978 |
158 | 四川师范大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 2021 | 理科 | 四川 | 522 | 81995 |
159 | 燕山大学(波兰校区) | 2021 | 理科 | 四川 | 521 | 82994 |
160 | 燕山大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 523 | 80942 |
161 | 湖北大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 521 | 82994 |
162 | 西南石油大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 521 | 82994 |
163 | 西南石油大学(南充校区) | 2021 | 理科 | 四川 | 528 | 76005 |
164 | 上海海洋大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 523 | 80942 |
165 | 浙江工商大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 527 | 76906 |
166 | 广东医科大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 529 | 75051 |
167 | 成都中医药大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 530 | 74118 |
168 | 江西师范大学(定向) | 2021 | 理科 | 四川 | 530 | 74118 |
169 | 天津中医药大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 528 | 76005 |
170 | 青岛大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 524 | 79897 |
171 | 四川外国语大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 526 | 77888 |
172 | 重庆师范大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 524 | 79897 |
173 | 昆明医科大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 538 | 66490 |
174 | 西南医科大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 537 | 67404 |
175 | 湖南中医药大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 523 | 80942 |
176 | 成都信息工程大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 2021 | 理科 | 四川 | 521 | 82994 |
177 | 成都信息工程大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 528 | 76005 |
178 | 河北医科大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 526 | 77888 |
179 | 武汉工程大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 527 | 76906 |
180 | 中国民航大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 537 | 67404 |
181 | 江苏大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 522 | 81995 |
182 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 522 | 81995 |
183 | 重庆交通大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 530 | 74118 |
184 | 重庆交通大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 531 | 73161 |
185 | 华侨大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 531 | 73161 |
186 | 江苏科技大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 522 | 81995 |
187 | 福建师范大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 521 | 82994 |
188 | 湖北工业大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 521 | 82994 |
189 | 山东科技大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 四川 | 523 | 80942 |
190 | 遵义医科大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 525 | 78901 |
191 | 上海海关学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 538 | 66490 |
192 | 浙江传媒学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 528 | 76005 |
193 | 济南大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 526 | 77888 |
194 | 天津理工大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 519 | 84992 |
195 | 重庆工商大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 522 | 81995 |
196 | 天津科技大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 525 | 78901 |
197 | 中南民族大学(民族班) | 2021 | 理科 | 四川 | 521 | 82994 |
