天津高考472分能上什么大学 附472分左右的大学有哪些

李朵雯

孙老师今天收到最新问题:天津高考成绩在472分左右我可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生很关心450分左右的天津综合能考到什么样的大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了一份天津高考综合成绩在472分左右的大学名单,附近三年天津高考综合成绩在472分左右的大学名单,供2023年考生参考。

一、2023年天津高考综合成绩472分能考哪所大学

天津市高考综合成绩在472分左右的录取大学名单如下:长沙医学院、烟台南山大学、西安科技大学高新学院、昆明理工大学金桥学院、天津传媒大学、昆明城市大学、武汉东湖大学、青岛城市大学、南昌交通大学、吉林师范大学博大学院等。

二、天津高考综合成绩在472分左右的大学有哪些

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 西北师范大学 2022 综合 天津 467 41433
2 商丘师范学院 2022 综合 天津 482 38550
3 信阳师范学院 2022 综合 天津 481 38761
4 长沙医学院 2022 综合 天津 469 41070
5 长沙医学院 2022 综合 天津 472 40483
6 长沙医学院 2022 综合 天津 476 39727
7 衡水学院 2022 综合 天津 476 39727
8 天津外国语大学滨海外事学院 2022 综合 天津 463 42217
9 天津外国语大学滨海外事学院 2022 综合 天津 464 42041
10 成都东软学院 2022 综合 天津 464 42041
11 四川工商学院 2022 综合 天津 468 41250
12 四川工商学院 2022 综合 天津 481 38761
13 信阳学院 2022 综合 天津 478 39348
14 重庆外语外事学院 2022 综合 天津 464 42041
15 北京中医药大学东方学院 2022 综合 天津 481 38761
16 重庆对外经贸学院 2022 综合 天津 479 39159
17 长江大学文理学院 2022 综合 天津 477 39535
18 南华大学船山学院 2022 综合 天津 470 40875
19 南华大学船山学院 2022 综合 天津 481 38761
20 珠海科技学院 2022 综合 天津 482 38550
21 珠海科技学院 2022 综合 天津 482 38550
22 中国计量大学现代科技学院 2022 综合 天津 482 38550
23 南昌航空大学科技学院 2022 综合 天津 464 42041
24 南昌航空大学科技学院 2022 综合 天津 477 39535
25 湘潭理工学院 2022 综合 天津 462 42404
26 湘潭理工学院 2022 综合 天津 463 42217
27 湘潭理工学院 2022 综合 天津 465 41842
28 三峡大学科技学院 2022 综合 天津 473 40296
29 武汉生物工程学院 2022 综合 天津 469 41070
30 武昌首义学院 2022 综合 天津 480 38969
31 武昌首义学院 2022 综合 天津 481 38761
32 江西财经大学现代经济管理学院 2022 综合 天津 465 41842
33 江西财经大学现代经济管理学院 2022 综合 天津 466 41627
34 湖南理工学院南湖学院 2022 综合 天津 482 38550
35 大连医科大学中山学院 2022 综合 天津 468 41250
36 北京科技大学天津学院 2022 综合 天津 471 40682
37 北京科技大学天津学院 2022 综合 天津 473 40296
38 天津财经大学珠江学院 2022 综合 天津 467 41433
39 天津财经大学珠江学院 2022 综合 天津 480 38969
40 青岛农业大学海都学院 2022 综合 天津 475 39918
41 无锡太湖学院 2022 综合 天津 472 40483
42 山东财经大学东方学院 2022 综合 天津 474 40088
43 桂林学院 2022 综合 天津 465 41842
44 桂林学院 2022 综合 天津 471 40682
45 成都理工大学工程技术学院 2022 综合 天津 482 38550
46 江西农业大学南昌商学院 2022 综合 天津 464 42041
47 江西农业大学南昌商学院 2022 综合 天津 472 40483
48 南昌大学共青学院 2022 综合 天津 464 42041
49 燕京理工学院 2022 综合 天津 477 39535
50 南昌大学科学技术学院 2022 综合 天津 466 41627
51 南昌大学科学技术学院 2022 综合 天津 467 41433
52 南昌大学科学技术学院 2022 综合 天津 468 41250
53 聊城大学东昌学院 2022 综合 天津 477 39535
54 郑州工商学院 2022 综合 天津 478 39348
55 郑州工商学院 2022 综合 天津 479 39159
56 宁夏大学新华学院 2022 综合 天津 464 42041
57 常州大学怀德学院 2022 综合 天津 464 42041
58 常州大学怀德学院 2022 综合 天津 467 41433
59 常州大学怀德学院 2022 综合 天津 472 40483
60 烟台南山学院 2022 综合 天津 465 41842
61 烟台南山学院 2022 综合 天津 465 41842
62 烟台南山学院 2022 综合 天津 468 41250
63 烟台南山学院 2022 综合 天津 471 40682
64 天津商业大学宝德学院 2022 综合 天津 473 40296
65 文华学院 2022 综合 天津 473 40296
66 烟台科技学院 2022 综合 天津 463 42217
67 烟台科技学院 2022 综合 天津 467 41433
68 武汉晴川学院 2022 综合 天津 463 42217
69 武汉晴川学院 2022 综合 天津 464 42041
70 武汉城市学院 2022 综合 天津 467 41433
71 武汉城市学院 2022 综合 天津 473 40296
72 天津理工大学中环信息学院 2022 综合 天津 469 41070
73 大连财经学院 2022 综合 天津 469 41070
74 大连财经学院 2022 综合 天津 471 40682
75 辽宁何氏医学院 2022 综合 天津 469 41070
76 辽宁何氏医学院 2022 综合 天津 479 39159
77 辽宁何氏医学院 2022 综合 天津 481 38761
78 河北东方学院 2022 综合 天津 468 41250
79 西安外事学院 2022 综合 天津 467 41433
80 西安外事学院 2022 综合 天津 471 40682
81 重庆移通学院 2022 综合 天津 476 39727
82 重庆移通学院 2022 综合 天津 481 38761
83 商丘学院 2022 综合 天津 464 42041
84 晋中信息学院 2022 综合 天津 468 41250
85 晋中信息学院 2022 综合 天津 470 40875
86 西安财经大学行知学院 2022 综合 天津 463 42217
87 西安财经大学行知学院 2022 综合 天津 465 41842
88 武汉工程大学邮电与信息工程学院 2022 综合 天津 467 41433
89 西安建筑科技大学华清学院 2022 综合 天津 470 40875
90 西安建筑科技大学华清学院 2022 综合 天津 476 39727
91 郑州升达经贸管理学院 2022 综合 天津 464 42041
92 郑州升达经贸管理学院 2022 综合 天津 465 41842
93 西安科技大学高新学院 2022 综合 天津 477 39535
94 西安科技大学高新学院 2022 综合 天津 478 39348
95 仰恩大学 2022 综合 天津 474 40088
96 厦门工学院 2022 综合 天津 463 42217
97 厦门工学院 2022 综合 天津 464 42041
98 河北地质大学华信学院 2022 综合 天津 463 42217
99 河北地质大学华信学院 2022 综合 天津 468 41250
100 南昌理工学院 2022 综合 天津 469 41070
101 南昌理工学院 2022 综合 天津 471 40682
102 天津天狮学院 2022 综合 天津 463 42217
103 天津天狮学院 2022 综合 天津 463 42217
104 天津天狮学院 2022 综合 天津 463 42217
105 天津天狮学院 2022 综合 天津 464 42041
106 山西晋中理工学院 2022 综合 天津 466 41627
107 郑州经贸学院 2022 综合 天津 479 39159
108 郑州商学院 2022 综合 天津 467 41433
109 昆明理工大学津桥学院 2022 综合 天津 463 42217
110 昆明理工大学津桥学院 2022 综合 天津 465 41842
111 昆明理工大学津桥学院 2022 综合 天津 465 41842
112 昆明理工大学津桥学院 2022 综合 天津 477 39535
113 黄河科技学院 2022 综合 天津 463 42217
114 黄河科技学院 2022 综合 天津 464 42041
115 成都银杏酒店管理学院 2022 综合 天津 464 42041
116 中南林业科技大学涉外学院 2022 综合 天津 472 40483
117 昆明文理学院 2022 综合 天津 463 42217
118 昆明文理学院 2022 综合 天津 466 41627
119 武汉华夏理工学院 2022 综合 天津 468 41250
120 武汉华夏理工学院 2022 综合 天津 476 39727
121 武汉华夏理工学院 2022 综合 天津 477 39535
122 天津传媒学院 2022 综合 天津 466 41627
123 天津传媒学院 2022 综合 天津 471 40682
124 云南大学滇池学院 2022 综合 天津 463 42217
125 昆明城市学院 2022 综合 天津 469 41070
126 武汉东湖学院 2022 综合 天津 466 41627
127 武汉东湖学院 2022 综合 天津 469 41070
128 合肥城市学院 2022 综合 天津 463 42217
129 合肥城市学院 2022 综合 天津 463 42217
130 合肥城市学院 2022 综合 天津 470 40875
131 河南开封科技传媒学院 2022 综合 天津 463 42217
132 浙江财经大学东方学院 2022 综合 天津 482 38550
133 青岛城市学院 2022 综合 天津 463 42217
134 青岛城市学院 2022 综合 天津 465 41842
135 烟台理工学院 2022 综合 天津 473 40296
136 烟台理工学院 2022 综合 天津 482 38550
137 天津仁爱学院 2022 综合 天津 470 40875
138 河北科技学院 2022 综合 天津 463 42217
139 河北科技学院 2022 综合 天津 467 41433
140 南昌应用技术师范学院 2022 综合 天津 480 38969
141 河北外国语学院 2022 综合 天津 474 40088
142 江西科技学院 2022 综合 天津 464 42041
143 江西科技学院 2022 综合 天津 464 42041
144 南昌工学院 2022 综合 天津 464 42041
145 南昌工学院 2022 综合 天津 468 41250
146 青岛工学院 2022 综合 天津 463 42217
147 青岛工学院 2022 综合 天津 463 42217
148 青岛工学院 2022 综合 天津 464 42041
149 南昌交通学院 2022 综合 天津 463 42217
150 南昌交通学院 2022 综合 天津 464 42041
151 南昌交通学院 2022 综合 天津 465 41842
152 南昌交通学院 2022 综合 天津 471 40682
153 西安工商学院 2022 综合 天津 463 42217
154 西安工商学院 2022 综合 天津 463 42217
155 华北理工大学轻工学院 2022 综合 天津 463 42217
156 华北理工大学轻工学院 2022 综合 天津 464 42041
157 华北理工大学轻工学院 2022 综合 天津 470 40875
158 沧州交通学院 2022 综合 天津 465 41842
159 沧州交通学院 2022 综合 天津 470 40875
160 沧州交通学院 2022 综合 天津 470 40875
161 沧州交通学院 2022 综合 天津 474 40088
162 沧州交通学院 2022 综合 天津 478 39348
163 武昌工学院 2022 综合 天津 463 42217
164 武昌工学院 2022 综合 天津 463 42217
165 西安欧亚学院 2022 综合 天津 463 42217
166 西安欧亚学院 2022 综合 天津 478 39348
167 大连理工大学城市学院 2022 综合 天津 463 42217
168 大连理工大学城市学院 2022 综合 天津 468 41250
169 长春人文学院 2022 综合 天津 463 42217
170 长春人文学院 2022 综合 天津 472 40483
171 长春人文学院 2022 综合 天津 474 40088
172 吉林师范大学博达学院 2022 综合 天津 464 42041
173 吉林师范大学博达学院 2022 综合 天津 466 41627
174 保定理工学院 2022 综合 天津 463 42217
175 保定理工学院 2022 综合 天津 466 41627
176 三亚学院 2022 综合 天津 464 42041
177 三亚学院 2022 综合 天津 475 39918
178 三亚学院 2022 综合 天津 479 39159
179 湖南涉外经济学院 2022 综合 天津 463 42217
180 长春财经学院 2022 综合 天津 463 42217
181 长春财经学院 2022 综合 天津 463 42217
182 武汉纺织大学外经贸学院 2022 综合 天津 465 41842
183 青岛黄海学院 2022 综合 天津 480 38969
184 柳州工学院 2022 综合 天津 465 41842
185 青岛滨海学院 2022 综合 天津 466 41627
186 青岛滨海学院 2022 综合 天津 473 40296
187 黑龙江财经学院 2022 综合 天津 465 41842
188 沈阳城市学院 2022 综合 天津 463 42217
189 沈阳城市学院 2022 综合 天津 463 42217
190 沈阳城市学院 2022 综合 天津 464 42041
191 北京邮电大学世纪学院 2022 综合 天津 468 41250
192 北京邮电大学世纪学院 2022 综合 天津 478 39348
193 北京工业大学耿丹学院 2022 综合 天津 463 42217
194 北京工业大学耿丹学院 2022 综合 天津 464 42041
195 桂林信息科技学院 2022 综合 天津 466 41627
196 丽江文化旅游学院 2022 综合 天津 463 42217
197 丽江文化旅游学院 2022 综合 天津 468 41250
198 兰州工商学院 2022 综合 天津 465 41842
199 河北工程技术学院 2022 综合 天津 463 42217
200 河北工程技术学院 2022 综合 天津 463 42217
201 兰州博文科技学院 2022 综合 天津 463 42217
202 大连东软信息学院 2022 综合 天津 463 42217
203 大连东软信息学院 2022 综合 天津 470 40875
204 大连东软信息学院 2022 综合 天津 476 39727
205 吉林建筑科技学院 2022 综合 天津 463 42217
206 吉林建筑科技学院 2022 综合 天津 464 42041
207 哈尔滨石油学院 2022 综合 天津 463 42217
208 哈尔滨石油学院 2022 综合 天津 463 42217
209 哈尔滨石油学院 2022 综合 天津 467 41433
210 哈尔滨石油学院 2022 综合 天津 467 41433
211 哈尔滨广厦学院 2022 综合 天津 463 42217
212 哈尔滨广厦学院 2022 综合 天津 463 42217
213 山东英才学院 2022 综合 天津 463 42217
214 哈尔滨剑桥学院 2022 综合 天津 476 39727
215 青岛恒星科技学院 2022 综合 天津 463 42217
216 长春建筑学院 2022 综合 天津 469 41070
217 长春建筑学院 2022 综合 天津 470 40875
218 北京工商大学嘉华学院 2022 综合 天津 468 41250
219 哈尔滨远东理工学院 2022 综合 天津 465 41842
220 辽宁对外经贸学院 2022 综合 天津 465 41842
221 大连科技学院 2022 综合 天津 463 42217
222 大连科技学院 2022 综合 天津 463 42217
223 大连科技学院 2022 综合 天津 463 42217
224 商丘工学院 2022 综合 天津 466 41627
225 首都师范大学科德学院 2022 综合 天津 463 42217
226 沈阳城市建设学院 2022 综合 天津 463 42217
227 沈阳城市建设学院 2022 综合 天津 464 42041
228 沈阳城市建设学院 2022 综合 天津 466 41627
229 沈阳城市建设学院 2022 综合 天津 480 38969
230 沈阳工学院 2022 综合 天津 463 42217
231 沈阳工学院 2022 综合 天津 463 42217
232 沈阳工学院 2022 综合 天津 463 42217
233 沈阳工学院 2022 综合 天津 464 42041
234 黑龙江外国语学院 2022 综合 天津 467 41433
235 大连工业大学艺术与信息工程学院 2022 综合 天津 468 41250
236 沈阳科技学院 2022 综合 天津 463 42217
237 沈阳科技学院 2022 综合 天津 463 42217
238 沈阳科技学院 2022 综合 天津 464 42041
239 齐齐哈尔工程学院 2022 综合 天津 471 40682
240 长春工业大学人文信息学院 2022 综合 天津 467 41433
241 长春工业大学人文信息学院 2022 综合 天津 470 40875
242 辽宁财贸学院 2022 综合 天津 463 42217
243 运城职业技术大学 2022 综合 天津 463 42217

三、近三年天津高考综合472分高考录取分数线统计表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 西北师范大学 2022 综合 天津 467 41433
2 商丘师范学院 2022 综合 天津 482 38550
3 信阳师范学院 2022 综合 天津 481 38761
4 长沙医学院 2022 综合 天津 469 41070
5 长沙医学院 2022 综合 天津 472 40483
6 长沙医学院 2022 综合 天津 476 39727
7 衡水学院 2022 综合 天津 476 39727
8 天津外国语大学滨海外事学院 2022 综合 天津 463 42217
9 天津外国语大学滨海外事学院 2022 综合 天津 464 42041
10 成都东软学院 2022 综合 天津 464 42041
11 四川工商学院 2022 综合 天津 468 41250
12 四川工商学院 2022 综合 天津 481 38761
13 信阳学院 2022 综合 天津 478 39348
14 重庆外语外事学院 2022 综合 天津 464 42041
15 北京中医药大学东方学院 2022 综合 天津 481 38761
16 重庆对外经贸学院 2022 综合 天津 479 39159
17 长江大学文理学院 2022 综合 天津 477 39535
18 南华大学船山学院 2022 综合 天津 470 40875
19 南华大学船山学院 2022 综合 天津 481 38761
20 珠海科技学院 2022 综合 天津 482 38550
21 珠海科技学院 2022 综合 天津 482 38550
22 中国计量大学现代科技学院 2022 综合 天津 482 38550
23 南昌航空大学科技学院 2022 综合 天津 464 42041
24 南昌航空大学科技学院 2022 综合 天津 477 39535
25 湘潭理工学院 2022 综合 天津 462 42404
26 湘潭理工学院 2022 综合 天津 463 42217
27 湘潭理工学院 2022 综合 天津 465 41842
28 三峡大学科技学院 2022 综合 天津 473 40296
29 武汉生物工程学院 2022 综合 天津 469 41070
30 武昌首义学院 2022 综合 天津 480 38969
31 武昌首义学院 2022 综合 天津 481 38761
32 江西财经大学现代经济管理学院 2022 综合 天津 465 41842
33 江西财经大学现代经济管理学院 2022 综合 天津 466 41627
34 湖南理工学院南湖学院 2022 综合 天津 482 38550
35 大连医科大学中山学院 2022 综合 天津 468 41250
36 北京科技大学天津学院 2022 综合 天津 471 40682
37 北京科技大学天津学院 2022 综合 天津 473 40296
38 天津财经大学珠江学院 2022 综合 天津 467 41433
39 天津财经大学珠江学院 2022 综合 天津 480 38969
40 青岛农业大学海都学院 2022 综合 天津 475 39918
41 无锡太湖学院 2022 综合 天津 472 40483
42 山东财经大学东方学院 2022 综合 天津 474 40088
43 桂林学院 2022 综合 天津 465 41842
44 桂林学院 2022 综合 天津 471 40682
45 成都理工大学工程技术学院 2022 综合 天津 482 38550
46 江西农业大学南昌商学院 2022 综合 天津 464 42041
47 江西农业大学南昌商学院 2022 综合 天津 472 40483
48 南昌大学共青学院 2022 综合 天津 464 42041
49 燕京理工学院 2022 综合 天津 477 39535
50 南昌大学科学技术学院 2022 综合 天津 466 41627
51 南昌大学科学技术学院 2022 综合 天津 467 41433
52 南昌大学科学技术学院 2022 综合 天津 468 41250
53 聊城大学东昌学院 2022 综合 天津 477 39535
54 郑州工商学院 2022 综合 天津 478 39348
55 郑州工商学院 2022 综合 天津 479 39159
56 宁夏大学新华学院 2022 综合 天津 464 42041
57 常州大学怀德学院 2022 综合 天津 464 42041
58 常州大学怀德学院 2022 综合 天津 467 41433
59 常州大学怀德学院 2022 综合 天津 472 40483
60 烟台南山学院 2022 综合 天津 465 41842
61 烟台南山学院 2022 综合 天津 465 41842
62 烟台南山学院 2022 综合 天津 468 41250
63 烟台南山学院 2022 综合 天津 471 40682
64 天津商业大学宝德学院 2022 综合 天津 473 40296
65 文华学院 2022 综合 天津 473 40296
66 烟台科技学院 2022 综合 天津 463 42217
67 烟台科技学院 2022 综合 天津 467 41433
68 武汉晴川学院 2022 综合 天津 463 42217
69 武汉晴川学院 2022 综合 天津 464 42041
70 武汉城市学院 2022 综合 天津 467 41433
71 武汉城市学院 2022 综合 天津 473 40296
72 天津理工大学中环信息学院 2022 综合 天津 469 41070
73 大连财经学院 2022 综合 天津 469 41070
74 大连财经学院 2022 综合 天津 471 40682
75 辽宁何氏医学院 2022 综合 天津 469 41070
76 辽宁何氏医学院 2022 综合 天津 479 39159
77 辽宁何氏医学院 2022 综合 天津 481 38761
78 河北东方学院 2022 综合 天津 468 41250
79 西安外事学院 2022 综合 天津 467 41433
80 西安外事学院 2022 综合 天津 471 40682
81 重庆移通学院 2022 综合 天津 476 39727
82 重庆移通学院 2022 综合 天津 481 38761
83 商丘学院 2022 综合 天津 464 42041
84 晋中信息学院 2022 综合 天津 468 41250
85 晋中信息学院 2022 综合 天津 470 40875
86 西安财经大学行知学院 2022 综合 天津 463 42217
87 西安财经大学行知学院 2022 综合 天津 465 41842
88 武汉工程大学邮电与信息工程学院 2022 综合 天津 467 41433
89 西安建筑科技大学华清学院 2022 综合 天津 470 40875
90 西安建筑科技大学华清学院 2022 综合 天津 476 39727
91 郑州升达经贸管理学院 2022 综合 天津 464 42041
92 郑州升达经贸管理学院 2022 综合 天津 465 41842
93 西安科技大学高新学院 2022 综合 天津 477 39535
94 西安科技大学高新学院 2022 综合 天津 478 39348
95 仰恩大学 2022 综合 天津 474 40088
96 厦门工学院 2022 综合 天津 463 42217
97 厦门工学院 2022 综合 天津 464 42041
98 河北地质大学华信学院 2022 综合 天津 463 42217
99 河北地质大学华信学院 2022 综合 天津 468 41250
100 南昌理工学院 2022 综合 天津 469 41070
101 南昌理工学院 2022 综合 天津 471 40682
102 天津天狮学院 2022 综合 天津 463 42217
103 天津天狮学院 2022 综合 天津 463 42217
104 天津天狮学院 2022 综合 天津 463 42217
105 天津天狮学院 2022 综合 天津 464 42041
106 山西晋中理工学院 2022 综合 天津 466 41627
107 郑州经贸学院 2022 综合 天津 479 39159
108 郑州商学院 2022 综合 天津 467 41433
109 昆明理工大学津桥学院 2022 综合 天津 463 42217
110 昆明理工大学津桥学院 2022 综合 天津 465 41842
111 昆明理工大学津桥学院 2022 综合 天津 465 41842
112 昆明理工大学津桥学院 2022 综合 天津 477 39535
113 黄河科技学院 2022 综合 天津 463 42217
114 黄河科技学院 2022 综合 天津 464 42041
115 成都银杏酒店管理学院 2022 综合 天津 464 42041
116 中南林业科技大学涉外学院 2022 综合 天津 472 40483
117 昆明文理学院 2022 综合 天津 463 42217
118 昆明文理学院 2022 综合 天津 466 41627
119 武汉华夏理工学院 2022 综合 天津 468 41250
120 武汉华夏理工学院 2022 综合 天津 476 39727
121 武汉华夏理工学院 2022 综合 天津 477 39535
122 天津传媒学院 2022 综合 天津 466 41627
123 天津传媒学院 2022 综合 天津 471 40682
124 云南大学滇池学院 2022 综合 天津 463 42217
125 昆明城市学院 2022 综合 天津 469 41070
126 武汉东湖学院 2022 综合 天津 466 41627
127 武汉东湖学院 2022 综合 天津 469 41070
128 合肥城市学院 2022 综合 天津 463 42217
129 合肥城市学院 2022 综合 天津 463 42217
130 合肥城市学院 2022 综合 天津 470 40875
131 河南开封科技传媒学院 2022 综合 天津 463 42217
132 浙江财经大学东方学院 2022 综合 天津 482 38550
133 青岛城市学院 2022 综合 天津 463 42217
134 青岛城市学院 2022 综合 天津 465 41842
135 烟台理工学院 2022 综合 天津 473 40296
136 烟台理工学院 2022 综合 天津 482 38550
137 天津仁爱学院 2022 综合 天津 470 40875
138 河北科技学院 2022 综合 天津 463 42217
139 河北科技学院 2022 综合 天津 467 41433
140 南昌应用技术师范学院 2022 综合 天津 480 38969
141 河北外国语学院 2022 综合 天津 474 40088
142 江西科技学院 2022 综合 天津 464 42041
143 江西科技学院 2022 综合 天津 464 42041
144 南昌工学院 2022 综合 天津 464 42041
145 南昌工学院 2022 综合 天津 468 41250
146 青岛工学院 2022 综合 天津 463 42217
147 青岛工学院 2022 综合 天津 463 42217
148 青岛工学院 2022 综合 天津 464 42041
149 南昌交通学院 2022 综合 天津 463 42217
150 南昌交通学院 2022 综合 天津 464 42041
151 南昌交通学院 2022 综合 天津 465 41842
152 南昌交通学院 2022 综合 天津 471 40682
153 西安工商学院 2022 综合 天津 463 42217
154 西安工商学院 2022 综合 天津 463 42217
155 华北理工大学轻工学院 2022 综合 天津 463 42217
156 华北理工大学轻工学院 2022 综合 天津 464 42041
157 华北理工大学轻工学院 2022 综合 天津 470 40875
158 沧州交通学院 2022 综合 天津 465 41842
159 沧州交通学院 2022 综合 天津 470 40875
160 沧州交通学院 2022 综合 天津 470 40875
161 沧州交通学院 2022 综合 天津 474 40088
162 沧州交通学院 2022 综合 天津 478 39348
163 武昌工学院 2022 综合 天津 463 42217
164 武昌工学院 2022 综合 天津 463 42217
165 西安欧亚学院 2022 综合 天津 463 42217
166 西安欧亚学院 2022 综合 天津 478 39348
167 大连理工大学城市学院 2022 综合 天津 463 42217
168 大连理工大学城市学院 2022 综合 天津 468 41250
169 长春人文学院 2022 综合 天津 463 42217
170 长春人文学院 2022 综合 天津 472 40483
171 长春人文学院 2022 综合 天津 474 40088
172 吉林师范大学博达学院 2022 综合 天津 464 42041
173 吉林师范大学博达学院 2022 综合 天津 466 41627
174 保定理工学院 2022 综合 天津 463 42217
175 保定理工学院 2022 综合 天津 466 41627
176 三亚学院 2022 综合 天津 464 42041
177 三亚学院 2022 综合 天津 475 39918
178 三亚学院 2022 综合 天津 479 39159
179 湖南涉外经济学院 2022 综合 天津 463 42217
180 长春财经学院 2022 综合 天津 463 42217
181 长春财经学院 2022 综合 天津 463 42217
182 武汉纺织大学外经贸学院 2022 综合 天津 465 41842
183 青岛黄海学院 2022 综合 天津 480 38969
184 柳州工学院 2022 综合 天津 465 41842
185 青岛滨海学院 2022 综合 天津 466 41627
186 青岛滨海学院 2022 综合 天津 473 40296
187 黑龙江财经学院 2022 综合 天津 465 41842
188 沈阳城市学院 2022 综合 天津 463 42217
189 沈阳城市学院 2022 综合 天津 463 42217
190 沈阳城市学院 2022 综合 天津 464 42041
191 北京邮电大学世纪学院 2022 综合 天津 468 41250
192 北京邮电大学世纪学院 2022 综合 天津 478 39348
193 北京工业大学耿丹学院 2022 综合 天津 463 42217
194 北京工业大学耿丹学院 2022 综合 天津 464 42041
195 桂林信息科技学院 2022 综合 天津 466 41627
196 丽江文化旅游学院 2022 综合 天津 463 42217
197 丽江文化旅游学院 2022 综合 天津 468 41250
198 兰州工商学院 2022 综合 天津 465 41842
199 河北工程技术学院 2022 综合 天津 463 42217
200 河北工程技术学院 2022 综合 天津 463 42217
201 兰州博文科技学院 2022 综合 天津 463 42217
202 大连东软信息学院 2022 综合 天津 463 42217
203 大连东软信息学院 2022 综合 天津 470 40875
204 大连东软信息学院 2022 综合 天津 476 39727
205 吉林建筑科技学院 2022 综合 天津 463 42217
206 吉林建筑科技学院 2022 综合 天津 464 42041
207 哈尔滨石油学院 2022 综合 天津 463 42217
208 哈尔滨石油学院 2022 综合 天津 463 42217
209 哈尔滨石油学院 2022 综合 天津 467 41433
210 哈尔滨石油学院 2022 综合 天津 467 41433
211 哈尔滨广厦学院 2022 综合 天津 463 42217
212 哈尔滨广厦学院 2022 综合 天津 463 42217
213 山东英才学院 2022 综合 天津 463 42217
214 哈尔滨剑桥学院 2022 综合 天津 476 39727
215 青岛恒星科技学院 2022 综合 天津 463 42217
216 长春建筑学院 2022 综合 天津 469 41070
217 长春建筑学院 2022 综合 天津 470 40875
218 北京工商大学嘉华学院 2022 综合 天津 468 41250
219 哈尔滨远东理工学院 2022 综合 天津 465 41842
220 辽宁对外经贸学院 2022 综合 天津 465 41842
221 大连科技学院 2022 综合 天津 463 42217
222 大连科技学院 2022 综合 天津 463 42217
223 大连科技学院 2022 综合 天津 463 42217
224 商丘工学院 2022 综合 天津 466 41627
225 首都师范大学科德学院 2022 综合 天津 463 42217
226 沈阳城市建设学院 2022 综合 天津 463 42217
227 沈阳城市建设学院 2022 综合 天津 464 42041
228 沈阳城市建设学院 2022 综合 天津 466 41627
229 沈阳城市建设学院 2022 综合 天津 480 38969
230 沈阳工学院 2022 综合 天津 463 42217
231 沈阳工学院 2022 综合 天津 463 42217
232 沈阳工学院 2022 综合 天津 463 42217
233 沈阳工学院 2022 综合 天津 464 42041
234 黑龙江外国语学院 2022 综合 天津 467 41433
235 大连工业大学艺术与信息工程学院 2022 综合 天津 468 41250
236 沈阳科技学院 2022 综合 天津 463 42217
237 沈阳科技学院 2022 综合 天津 463 42217
238 沈阳科技学院 2022 综合 天津 464 42041
239 齐齐哈尔工程学院 2022 综合 天津 471 40682
240 长春工业大学人文信息学院 2022 综合 天津 467 41433
241 长春工业大学人文信息学院 2022 综合 天津 470 40875
242 辽宁财贸学院 2022 综合 天津 463 42217
243 运城职业技术大学 2022 综合 天津 463 42217
244 河北工程大学 2021 综合 天津 479 37910
245 哈尔滨金融学院 2021 综合 天津 482 37277
246 长沙医学院 2021 综合 天津 471 39511
247 长沙医学院 2021 综合 天津 472 39341
248 长沙医学院 2021 综合 天津 475 38708
249 萍乡学院 2021 综合 天津 478 38110
250 昆明医科大学海源学院 2021 综合 天津 476 38529
251 昆明医科大学海源学院 2021 综合 天津 478 38110
252 电子科技大学成都大学 2021 综合 天津 481 37482
253 北京理工大学珠海学院 2021 综合 天津 481 37482
254 重庆财经学院 2021 综合 天津 479 37910
255 吉林工程技术师范学院 2021 综合 天津 482 37277
256 集美大学诚毅学院 2021 综合 天津 476 38529
257 南京邮电大学通达学院 2021 综合 天津 481 37482
258 成都东软学院 2021 综合 天津 470 39714
259 成都东软学院 2021 综合 天津 480 37688
260 四川工商学院 2021 综合 天津 471 39511
261 四川工商学院 2021 综合 天津 472 39341
262 石家庄铁道大学四方学院 2021 综合 天津 472 39341
263 湖北师范大学文理学院 2021 综合 天津 476 38529
264 长沙理工大学城南学院 2021 综合 天津 475 38708
265 长沙理工大学城南学院 2021 综合 天津 478 38110
266 信阳学院 2021 综合 天津 476 38529
267 重庆外语外事学院 2021 综合 天津 472 39341
268 北京中医药大学东方学院 2021 综合 天津 481 37482
269 重庆对外经贸学院 2021 综合 天津 472 39341
270 重庆对外经贸学院 2021 综合 天津 474 38942
271 西安交通大学城市学院 2021 综合 天津 474 38942
272 长江大学文理学院 2021 综合 天津 471 39511
273 湖南文理学院芙蓉学院 2021 综合 天津 481 37482
274 武汉学院 2021 综合 天津 472 39341
275 南京工业大学浦江学院 2021 综合 天津 476 38529
276 南华大学船山学院 2021 综合 天津 464 40831
277 南华大学船山学院 2021 综合 天津 467 40275
278 珠海科技学院 2021 综合 天津 463 41011
279 珠海科技学院 2021 综合 天津 469 39902
