2023年云南第二所高校名单包括昆明理工大学、云南民族大学、云南师范大学、云南农业大学、昆明医科大学、云南财经大学、西南林业大学、大理大学、云南中医药大学、昆明大学、曲靖师范学院等,具体名单请参见下表。
一、2023年云南第二大学排名
省内排名 | 院校名称 | 学校类型 | 办学性质 |
13 | 昆明理工大学 | 理工 | 公办 |
14 | 云南民族大学 | 民族 | 公办 |
15 | 云南师范大学 | 师范 | 公办 |
16 | 云南农业大学 | 农林 | 公办 |
17 | 昆明医科大学 | 医药 | 公办 |
18 | 云南财经大学 | 财经 | 公办 |
19 | 西南林业大学 | 农林 | 公办 |
20 | 大理大学 | 综合 | 公办 |
21 | 云南中医药大学 | 医药 | 公办 |
22 | 昆明学院 | 综合 | 公办 |
23 | 曲靖师范学院 | 师范 | 公办 |
24 | 玉溪师范学院 | 师范 | 公办 |
25 | 楚雄师范学院 | 师范 | 公办 |
26 | 红河学院 | 综合 | 公办 |
27 | 云南警官学院 | 政法 | 公办 |
28 | 文山学院 | 综合 | 公办 |
29 | 保山学院 | 综合 | 公办 |
30 | 滇西科技师范学院 | 师范 | 公办 |
31 | 普洱学院 | 综合 | 公办 |
32 | 昭通学院 | 综合 | 公办 |
33 | 滇西应用技术大学 | 综合 | 公办 |
34 | 丽江文化旅游学院 | 综合 | 民办 |
35 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 民办 |
36 | 云南大学滇池学院 | 综合 | 民办 |
37 | 昆明城市学院 | 综合 | 民办 |
38 | 昆明医科大学海源学院 | 医药 | 民办 |
39 | 昆明文理学院 | 综合 | 民办 |
40 | 云南工商学院 | 综合 | 民办 |
41 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术 | 民办 |
42 | 云南经济管理学院 | 财经 | 民办 |
二、云南二本大学录取分数线及位次
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
昆明学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 医学类 | 527/34079 |
大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 医学类 | 506/45101 |
云南警官学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 503/46816 |
昆明医科大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 499/49285 |
大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 医学类预科 | 498/49918 |
云南师范大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 496/51102 |
昆明医科大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 495/51708 |
云南师范大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 495/51708 |
云南师范大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 492/53526 |
云南中医药大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 488/56127 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 488/56127 |
云南师范大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 487/56755 |
云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 487/56755 |
昆明理工大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 484/58686 |
大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 484/58686 |
大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 484/58686 |
昆明医科大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 484/58686 |
昆明理工大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 482/60033 |
云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 482/60033 |
云南中医药大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 480/61369 |
云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 478/62725 |
昆明学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 477/63414 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 476/64081 |
云南中医药大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 475/64766 |
玉溪师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 473/66106 |
玉溪师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 472/66795 |
昆明理工大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 472/66795 |
大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 469/69010 |
西南林业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 467/70487 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 467/70487 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 466/71212 |
楚雄师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 466/71212 |
昆明理工大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 465/71918 |
西南林业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 465/71918 |
红河学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 463/73391 |
云南财经大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 462/74195 |
云南财经大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 461/74909 |
楚雄师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 461/74909 |
昆明医科大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 460/75636 |
云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 460/75636 |
普洱学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 459/76350 |
西南林业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 459/76350 |
云南财经大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 高等职业教育普通本科预科 | 459/76350 |
昭通学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 458/77064 |
云南艺术学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 458/77064 |
滇西科技师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 456/78553 |
昭通学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 454/79987 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 454/79987 |
普洱学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 453/80760 |
保山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 452/81473 |
文山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 451/82215 |
昆明医科大学海源学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 450/82957 |
滇西科技师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 450/82957 |
保山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 450/82957 |
昆明学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 450/82957 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 450/82957 |
楚雄师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 450/82957 |
红河学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 450/82957 |
普洱学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 449/83723 |
文山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 449/83723 |
滇西应用技术大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 449/83723 |
文山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 449/83723 |
昭通学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 448/84444 |
滇西应用技术大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 448/84444 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 446/85914 |
滇西科技师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 446/85914 |
滇西应用技术大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 445/86627 |
保山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 445/86627 |
文山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 444/87348 |
红河学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科定向 | 443/88083 |
玉溪师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 442/88835 |
玉溪师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科定向 | 439/91074 |
西南林业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 436/93244 |
云南大学滇池学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 436/93244 |
滇西科技师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 433/95372 |
滇西应用技术大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 直过民族班 | 431/96735 |
昆明城市学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 430/97472 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 430/97472 |
云南工商学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
云南经济管理学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
丽江文化旅游学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
云南艺术学院文华学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
昆明文理学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
三、2023年云南最好的二线院校
昆明大学
学校前身是1980年5月成立的昆明师范学院和1984年3月成立的昆明大学,目前学院是经教育部批准的全日制普通高等学校,入选首批“三全教育”综合改革试点高校、云南省应用型整体转型试点高校、云南省应用型人才培养示范学院,是云南省应用型大学联盟理事长单位,全国新建本科院校联盟、全国地方高校教师教育联盟、云南省高等教育师范教育联盟会员单位。
大理大学
学校前身是1978年成立的大理医学院、大理师范学院,目前学校不仅入选教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校,这也是一种医疗、药店、教育和生物学是强项,以民族学和艺术为特色,多学科整合、多层次协调发展的综合性本科学校,共建省州高等教育机构。
玉溪师范学院
学校前身是1978年经云南省批准成立的玉溪师范学院,经过多年建设,已逐步成为一所以师范专业为主的大学,经济学、法理、教育学、文学、新儒家、工程、农业科学、管理、艺术与其他学科共同发展的省属全日制综合性普通本科高等院校,是云南省应用型本科人才培养示范院校建设单位。