孙老师今天收到最新问题:上海高考总分在389分左右我可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心自己能进入上海综合450分左右的大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了一份上海地区高考综合成绩在389分左右的大学名单,附近三年上海高考综合成绩在389分左右的大学名单,供2023年考生参考。
一、2023年上海高考综合成绩389分能考哪所大学
综合成绩在389分左右的上海高考录取大学名单如下:新余学院、喀什大学、武昌首艺学院、湖南工业大学南湖学院、武汉文理学院、重庆城市科技大学、云南大学滇池学院、江西科技大学、河北传媒大学、青岛恒兴科技大学等。
二、上海高考综合成绩在389分左右的大学有哪些
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
2 | 河南工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 396 | 36974 |
3 | 河南工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 399 | 36554 |
4 | 商丘师范学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 396 | 36974 |
5 | 湖南工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 392 | 37537 |
6 | 新余学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 399 | 36554 |
7 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 393 | 37399 |
8 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 393 | 37399 |
9 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 392 | 37537 |
10 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 393 | 37399 |
11 | 中原工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 395 | 37123 |
12 | 山西工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 389 | 37956 |
13 | 滨州学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 392 | 37537 |
14 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 390 | 37814 |
15 | 长春工程学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 392 | 37537 |
16 | 吕梁学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 392 | 37537 |
17 | 喀什大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
18 | 喀什大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 393 | 37399 |
19 | 喀什大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 395 | 37123 |
20 | 赣南师范大学科技学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 387 | 38163 |
21 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 387 | 38163 |
22 | 上海财经大学浙江学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 393 | 37399 |
23 | 新疆农业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
24 | 新疆农业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
25 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 391 | 37673 |
26 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
27 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
28 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 390 | 37814 |
29 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 394 | 37259 |
30 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
31 | 珠海科技学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 389 | 37956 |
32 | 中国计量大学现代科技学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 391 | 37673 |
33 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 395 | 37123 |
34 | 武昌首义学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 389 | 37956 |
35 | 西安培华学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
36 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
37 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 391 | 37673 |
38 | 武汉文理学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 393 | 37399 |
39 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
40 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 387 | 38163 |
41 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
42 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 392 | 37537 |
43 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
44 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 388 | 38064 |
45 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
46 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
47 | 重庆移通学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
48 | 重庆移通学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 389 | 37956 |
49 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 390 | 37814 |
50 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
51 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
52 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
53 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
54 | 合肥城市学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
55 | 合肥城市学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
56 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 387 | 38163 |
57 | 沧州交通学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 387 | 38163 |
58 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 388 | 38064 |
59 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 387 | 38163 |
60 | 长春财经学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 399 | 36554 |
61 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
62 | 河北传媒学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 390 | 37814 |
63 | 河北传媒学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 392 | 37537 |
64 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
65 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
66 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 390 | 37814 |
67 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
三、近三年上海高考综合389分高考录取分数线统计表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
2 | 河南工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 396 | 36974 |
3 | 河南工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 399 | 36554 |
4 | 商丘师范学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 396 | 36974 |
5 | 湖南工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 392 | 37537 |
6 | 新余学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 399 | 36554 |
7 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 393 | 37399 |
8 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 393 | 37399 |
9 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 392 | 37537 |
10 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 393 | 37399 |
11 | 中原工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 395 | 37123 |
12 | 山西工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 389 | 37956 |
13 | 滨州学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 392 | 37537 |
14 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 390 | 37814 |
15 | 长春工程学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 392 | 37537 |
16 | 吕梁学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 392 | 37537 |
17 | 喀什大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
18 | 喀什大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 393 | 37399 |
19 | 喀什大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 395 | 37123 |
20 | 赣南师范大学科技学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 387 | 38163 |
21 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 387 | 38163 |
22 | 上海财经大学浙江学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 393 | 37399 |
23 | 新疆农业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
24 | 新疆农业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
25 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 391 | 37673 |
26 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
27 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
28 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 390 | 37814 |
29 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 394 | 37259 |
30 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
31 | 珠海科技学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 389 | 37956 |
32 | 中国计量大学现代科技学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 391 | 37673 |
33 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 395 | 37123 |
34 | 武昌首义学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 389 | 37956 |
35 | 西安培华学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
36 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
37 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 391 | 37673 |
38 | 武汉文理学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 393 | 37399 |
39 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
40 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 387 | 38163 |
41 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
42 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 392 | 37537 |
43 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
44 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 388 | 38064 |
45 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
46 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
47 | 重庆移通学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
48 | 重庆移通学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 389 | 37956 |
49 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 390 | 37814 |
50 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
51 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
52 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
53 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
54 | 合肥城市学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
55 | 合肥城市学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
56 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 387 | 38163 |
57 | 沧州交通学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 387 | 38163 |
58 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 388 | 38064 |
59 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 387 | 38163 |
60 | 长春财经学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 399 | 36554 |
61 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
62 | 河北传媒学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 390 | 37814 |
63 | 河北传媒学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 392 | 37537 |
64 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
65 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 386 | 38267 |
66 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 390 | 37814 |
67 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 385 | 38393 |
68 | 安徽理工大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 399 | 35824 |
69 | 辽宁工程技术大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 398 | 35968 |
70 | 河南工业大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 387 | 37440 |
71 | 河南工业大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 398 | 35968 |
72 | 湖南理工学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 397 | 36109 |
73 | 太原科技大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 398 | 35968 |
74 | 沈阳工程学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 392 | 36801 |
75 | 长春工业大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 392 | 36801 |
76 | 湖南文理学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 399 | 35824 |
77 | 辽宁石油化工大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 395 | 36419 |
78 | 宜春学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 399 | 35824 |
79 | 潍坊学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 396 | 36271 |
80 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 392 | 36801 |
81 | 南京审计大学金审学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 397 | 36109 |
82 | 衡水学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 394 | 36549 |
83 | 安阳工学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 388 | 37310 |
84 | 河北环境工程学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 392 | 36801 |
85 | 南京医科大学康达学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 399 | 35824 |
86 | 南京医科大学康达学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 399 | 35824 |
87 | 淮南师范学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 399 | 35824 |
88 | 长春工程学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 393 | 36663 |
89 | 吕梁学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 392 | 36801 |
90 | 厦门大学嘉庚学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 398 | 35968 |
91 | 齐鲁医药学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 397 | 36109 |
92 | 集美大学诚毅学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 396 | 36271 |
93 | 江西师范大学科学技术学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 396 | 36271 |
94 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 387 | 37440 |
95 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 391 | 36927 |
96 | 成都东软学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 392 | 36801 |
97 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 385 | 37685 |
98 | 塔里木大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 399 | 35824 |
99 | 武昌首义学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 388 | 37310 |
100 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 392 | 36801 |
101 | 湖南理工学院南湖学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 386 | 37551 |
102 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 394 | 36549 |
103 | 南昌大学科学技术学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 390 | 37063 |
104 | 聊城大学东昌学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 396 | 36271 |
105 | 文华学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 385 | 37685 |
106 | 武汉晴川学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 385 | 37685 |
107 | 武汉晴川学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 399 | 35824 |
108 | 武汉城市学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 388 | 37310 |
109 | 辽宁何氏医学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 399 | 35824 |
110 | 武昌理工学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 385 | 37685 |
111 | 重庆移通学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 385 | 37685 |
112 | 重庆移通学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 399 | 35824 |
113 | 仰恩大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 399 | 35824 |
114 | 北海艺术设计学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 394 | 36549 |
115 | 福建农林大学金山学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 399 | 35824 |
116 | 云南大学滇池学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 386 | 37551 |
117 | 云南大学滇池学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 398 | 35968 |
118 | 南通理工学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 398 | 35968 |
119 | 合肥城市学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 393 | 36663 |
120 | 河北外国语学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 395 | 36419 |
121 | 江西科技学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 389 | 37184 |
122 | 南昌交通学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 386 | 37551 |
123 | 沧州交通学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 398 | 35968 |
124 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 397 | 36109 |
125 | 三亚学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 397 | 36109 |
126 | 三亚学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 399 | 35824 |
127 | 江西服装学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 399 | 35824 |
128 | 丽江文化旅游学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 393 | 36663 |
129 | 大连东软信息学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 385 | 37685 |
130 | 江西应用科技学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 388 | 37310 |
131 | 青岛恒星科技学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 389 | 37184 |
132 | 长春建筑学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 396 | 36271 |
133 | 景德镇艺术职业大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 388 | 37310 |
134 | 景德镇艺术职业大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 398 | 35968 |
135 | 辽宁对外经贸学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 395 | 36419 |
136 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 392 | 36801 |
137 | 黑龙江外国语学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 397 | 36109 |
138 | 上海兴伟学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 385 | 37685 |
139 | 安徽农业大学(04) | 2020 | 综合 | 上海 | 399 | 36584 |
140 | 太原科技大学(01) | 2020 | 综合 | 上海 | 386 | 38370 |
141 | 沈阳工程学院(02) | 2020 | 综合 | 上海 | 386 | 38370 |
142 | 长春工业大学(05) | 2020 | 综合 | 上海 | 389 | 37959 |
143 | 北华大学(02) | 2020 | 综合 | 上海 | 387 | 38232 |
144 | 河北建筑工程学院(01) | 2020 | 综合 | 上海 | 387 | 38232 |
145 | 衡水学院(02) | 2020 | 综合 | 上海 | 394 | 37294 |
146 | 安阳工学院(02) | 2020 | 综合 | 上海 | 389 | 37959 |
147 | 长春工程学院(03) | 2020 | 综合 | 上海 | 392 | 37578 |
148 | 普洱学院(01) | 2020 | 综合 | 上海 | 386 | 38370 |
149 | 齐鲁医药学院(01) | 2020 | 综合 | 上海 | 389 | 37959 |
150 | 南昌航空大学科技学院(02) | 2020 | 综合 | 上海 | 385 | 38521 |
151 | 无锡太湖学院(02) | 2020 | 综合 | 上海 | 387 | 38232 |
152 | 武昌理工学院(02) | 2020 | 综合 | 上海 | 387 | 38232 |
153 | 江西科技学院(02) | 2020 | 综合 | 上海 | 387 | 38232 |
154 | 大连理工大学城市学院(01) | 2020 | 综合 | 上海 | 391 | 37699 |
155 | 青岛恒星科技学院(02) | 2020 | 综合 | 上海 | 387 | 38232 |
156 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院(02) | 2020 | 综合 | 上海 | 396 | 37027 |
(一).下载《上海市高考报名表》电子版
《上海市高考报名表》的填写方法为:根据您选择的院校和专业填写相应的志愿者样本表,仔细检查,确保志愿者信息准确。小编整理了具体的上海志愿者申请内容和流程,我们一起来看看。一、上海市高考报名表模板是什么,确定目标院校和专业,确认无误后,选择填写高考申请表。以下是《上海市高考本科审批申请表》样本:二、上海市高考报名表填写流程 2023年上海市高考网上报名须在上海市教育考试院填写,查看更多
(二).2023年上海高考237分可以考哪些大学
孙老师今天收到最新问题:上海高考成绩在237分左右可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心自己能进入上海综合450分左右的大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了一份上海地区高考综合成绩在237分左右的大学名单,附近三年上海高考综合成绩在237分左右的大学名单,供2023年考生参考。一、2023年上海高考综合成绩237分可以考哪所大学.查看更多
(三).上海高考排名36650的考生可以报考哪些大学(原创)
一、上海高考综合排名36650的考生可以报考哪些大学:沉阳农业大学、兰州财经大学、湖南工程学院、郑州航空工业管理学院、湖州学院、南洋师范大学、北京城市学院、西安培华学院、养恩大学、大连理工大学城市学院等,各大学具体录取排名如下:1、2022年上海四川轻化工大学(物理)录取排名36413左右;查看更多
(四).辽宁何医学院2023年上海市高考专业招生计划(人数+代码)
一、辽宁何医学院在沪专业招生计划(人数+代码)1、上海辽宁何医学院临床医学((语言:不限))注册学生人数为4人;2、上海辽宁何医学院生物医学工程专业((语言:不限))注册学生人数为2人;3、上海辽宁何医学院药学部((语言:不限))注册学生人数为3人;4、上海辽宁何医学院验光((语言:不限))注册学生人数为4人;5、上海辽宁何医学院智能医学工程((语言:不限))注册学生人数为2人;二、廖.查看更多
(五).上海高考排名12150的考生可以报考哪些大学(原创)
一、上海高考综合排名12150的考生可以报考哪些大学:同济大学、南京师范大学、郑州大学、北京林业大学、南昌大学、重庆医科大学、温州医科大学、福建医科大学、宁波诺丁汉大学、西交利物浦大学等,各大学具体录取排名如下:1、东北大学秦皇岛分校(不限)2022年上海录取排名11593左右;2、查看更多
(六).上海师范大学2023年河南高考招生计划(人数+代码)
一、上海师范大学河南省专业招生计划(人数+代码)1、上海师范大学河南土木工程专业((中外合作办学)(中英合作)(15000元/年;学校地点 上海;合作伙伴英国纳皮尔大学;单专业。建议近视度数不高于800度))报名人数10人;2、上海师范大学河南学前教育((师范学校))(5000元/年;学校位于上海))招生10人;3、上海师范大学河南省日语专业((5000元/年);学校地点 上海;只招聘英语、日语考生).查看更多
(七).上海应用技术大学2023年上海市高考专业招生计划(人数+代码)
一、上海应用技术大学在沪专业招生计划(人数+代码)1、上海应用技术大学人工智能在沪((上海市“新工科”研究与实践项目)(语言:不限))注册学生人数为9人;2、上海理工大学建筑环境与能源应用工程(上海)((语言:不限))招生人数为20人;3、上海工业大学安全工程((上海市一流本科专业建设点)(语言:不限))注册学生人数为9人;4、上海理工大学食品科学与工程(国家级一流本科专业).查看更多
(八).2023年上海高考469分可以考哪些大学
孙老师今天收到最新问题:上海高考总分在469分左右我可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心自己能进入上海综合450分左右的大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了一份上海地区高考综合成绩在469分左右的大学名单,附近三年上海高考综合成绩在469分左右的大学名单,供2023年考生参考。一、2023年上海高考综合成绩469分可以考哪所大学.查看更多
(九).上海交通大学医学院2023年山东省高考专业招生计划(人数+代码)
一、上海交通大学医学院山东省专业招生计划(人数+代码)1、上海交通大学山东医学院临床医学((连续八年本科专业)(国家一流本科专业)、优秀医学创新人才计划;包括美国及其他国家的临床实习交流项目))招生人数为4人;2、上海交通大学医学院口腔医学院山东省((5+3一体化)(国家一流本科、优秀医学创新人才计划,5+3整合;包括波士顿大学,卡罗林斯卡大学交换生项目))招生人数为4人;3、上海交通大学医学院山东省医学试验.查看更多
(十).上海工艺美术职业学院2023年河北高考招生计划(编号+代码)
一、上海工艺美术职业学院河北省专业招生计划(人数+代码)1、上海工艺职业学院宝石玉石鉴定与加工专业在河北招生1人;2、河北上海工艺美术职业学院风景园林设计专业在校学生人数为1人;3、河北上海工艺美术职业学院虚拟现实技术应用专业在校学生人数为1人;4、上海工艺职业学院宝石玉石鉴定与加工专业在河北招生1人;5、河北上海工艺美术职业学院风景园林设计专业在校学生人数为2人;6、上海工艺品.查看更多
(十一).2023年上海高考233分可以考哪些大学
孙老师今天收到最新问题:上海高考总分在233分左右我可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心自己能进入上海综合450分左右的大学?申请崇文保最好的学校是哪所?小编最初整理了一份上海地区高考综合成绩在233分左右的大学名单,附近三年上海高考综合成绩在233分左右的大学名单,供2023年考生参考。一、2023年上海高考综合成绩233分可以考哪所大学.查看更多
(十二).上海高考排名37500的考生可以报考哪些大学(原创)
一、上海高考综合排名37500的考生可以报考哪些大学:四川轻化工大学、湖南科技大学、商丘师范学院、商丘师范学院、宝鸡文理学院、喀什大学、厦门大学嘉庚学院、天津医科大学临床医学院、南京工业大学浦江学院、江西科技大学等,各大学具体录取排名如下:1、沉阳农业大学(物理)2022年上海录取排名在36554左右;查看更多