2023年湖北省第二所高校名单中包括武汉轻工业大学、湖北文理学院、湖北经济学院、黄冈师范学院、湖北医学院、湖北师范大学、湖北民族学院、湖北省汽车工业学院、武汉体育学院等,具体名单请参见下表。
一、2023年湖北第二大学排名
省内排名 | 院校 | 类型 | 所在地 | 性质 | 层次 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 武汉轻工大学 | 理工 | 湖北省 武汉市 | 公办 | 省重点 | 194 |
49 | 湖北文理学院 | 综合 | 湖北省 襄阳市 | 公办 | 省属 | 226 |
50 | 湖北经济学院 | 财经 | 湖北省 武汉市 | 公办 | 省属 | 234 |
51 | 黄冈师范学院 | 师范 | 湖北省 黄冈市 | 公办 | 282 | |
52 | 湖北医药学院 | 医药 | 湖北省 十堰市 | 公办 | 省属 | 294 |
53 | 湖北师范大学 | 师范 | 湖北省 黄石市 | 公办 | 省属 | 305 |
54 | 湖北民族大学 | 民族 | 湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 公办 | 省属 | 309 |
55 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 湖北省 十堰市 | 公办 | 省属 | 321 |
56 | 武汉体育学院 | 体育 | 湖北省 武汉市 | 公办 | 省重点 | 332 |
57 | 湖北第二师范学院 | 师范 | 湖北省 武汉市 | 公办 | 省属 | 362 |
58 | 湖北工程学院 | 理工 | 湖北省 孝感市 | 公办 | 省属 | 379 |
59 | 湖北科技学院 | 综合 | 湖北省 咸宁市 | 公办 | 省属 | 400 |
60 | 湖北理工学院 | 理工 | 湖北省 黄石市 | 公办 | 省属 | 440 |
61 | 武汉商学院 | 财经 | 湖北省 武汉市 | 公办 | 省属 | 465 |
62 | 荆楚理工学院 | 理工 | 湖北省 荆门市 | 公办 | 省属 | 465 |
63 | 汉江师范学院 | 师范 | 湖北省 十堰市 | 公办 | 省属 | 476 |
64 | 武汉学院 | 综合 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - | |
65 | 武昌首义学院 | 综合 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - | |
66 | 武汉工程科技学院 | 理工 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - | |
67 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - | |
68 | 湖北经济学院法商学院 | 财经 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - | |
69 | 武汉华夏理工学院 | 理工 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - | |
70 | 文华学院 | 综合 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - | |
71 | 武汉东湖学院 | 理工 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - | |
72 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 湖北省 十堰市 | 民办 | - | |
73 | 武汉城市学院 | 理工 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - | |
74 | 湖北大学知行学院 | 理工 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - | |
75 | 武汉设计工程学院 | 综合 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - | |
76 | 武汉工商学院 | 财经 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - | |
77 | 湖北恩施学院 | 综合 | 湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 民办 | - | |
78 | 荆州学院 | 综合 | 湖北省 荆州市 | 民办 | - | |
79 | 长江大学文理学院 | 综合 | 湖北省 荆州市 | 民办 | - | |
80 | 湖北工程学院新技术学院 | 综合 | 湖北省 孝感市 | 民办 | - | |
81 | 武汉晴川学院 | 综合 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - | |
82 | 武汉生物工程学院 | 理工 | 湖北省 武汉市 | 民办 | 省属 | - |
83 | 三峡大学科技学院 | 综合 | 湖北省 宜昌市 | 民办 | - | |
84 | 汉口学院 | 综合 | 湖北省 武汉市 | 民办 | 省属 | - |
85 | 武汉文理学院 | 综合 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - | |
86 | 湖北医药学院药护学院 | 医药 | 湖北省 十堰市 | 民办 | 省属 | - |
87 | 湖北商贸学院 | 财经 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - | |
88 | 武汉传媒学院 | 艺术 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - | |
89 | 湖北师范大学文理学院 | 师范 | 湖北省 黄石市 | 民办 | - | |
90 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - | |
91 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - | |
92 | 武昌理工学院 | 理工 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - | |
93 | 武昌工学院 | 综合 | 湖北省 武汉市 | 民办 | 省属 | - |
94 | 湖北文理学院理工学院 | 理工 | 湖北省 襄阳市 | 民办 | - | |
95 | 湖北工业大学工程技术学院 | 理工 | 湖北省 武汉市 | 民办 | - |
二、湖北二本大学录取分数线及位次
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
武汉轻工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/82494 |
湖北经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/91978 |
湖北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/92994 |
黄冈师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/95152 |
湖北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/95661 |
湖北理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490/96868 |
湖北第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489/98420 |
湖北警官学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489/97759 |
湖北工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/99414 |
湖北科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/98976 |
汉江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487/100565 |
湖北文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485/102381 |
湖北汽车工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/105658 |
湖北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/106450 |
长江大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 481/107765 |
荆楚理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/107037 |
武汉商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/111287 |
湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/121954 |
武汉体育学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/123287 |
武汉晴川学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/132351 |
湖北恩施学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/134900 |
武汉文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/136205 |
武汉传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/136130 |
湖北文理学院理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/135213 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/136786 |
武昌首义学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/139426 |
武汉生物工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/141036 |
湖北大学知行学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/140432 |
湖北工业大学工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/144293 |
三峡大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/144127 |
文华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/143917 |
武汉学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/143754 |
湖北师范大学文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/145698 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/145622 |
武昌理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/147178 |
武汉工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/146886 |
武汉城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/146845 |
湖北商贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/146787 |
汉口学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/149209 |
武汉东湖学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/150048 |
武汉工程科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/152410 |
武汉华夏理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/155861 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/155396 |
武昌工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/155309 |
武汉体育学院体育科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/157189 |
湖北经济学院法商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/156376 |
荆州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/157373 |
长江大学文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/158536 |
湖北医药学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/159919 |
湖北工程学院新技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/162499 |
武汉设计工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163504 |
三、2023年湖北最好的二线院校
湖北经济学院
学院于2002年经教育部批准,湖北商学院、武汉财经学院与湖北省规划管理干部学院合并组建;随着学院的不断发展,已逐步成为湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,国家教育强国提升工程“十四五”期间支持高校;入选中西部高校基础能力建设项目(二期)、湖北省2011年计划。
黄冈师范学院
学院前身是创建于1905年的“黄州师范学堂”,目前是一所全日制普通本科院校,具有硕士学位授予权(特殊要求);截至 2023 年 6 月,学校设有20个教学学院,开设本科专业72个等。
湖北工程学院
学校历史可追溯到1943年创办的湖北省立第三师范学校,经过多年发展,学校已成为湖北省人民政府举办的一所以普通本科高等院校,入选第一批国家“卓越农林人才教育培养计划”项目、“十三五”应用型本科产教融合发展项目、数据中国“百所工程”、教育部“互联网+中国制造2025”产教融合推进计划试点学院、湖北省2011年第一批规划建设高校,它是汉江流域大学联盟、大别山革命老区大学联盟成员。