想必很多人都关心江苏省高校的录取分数线排名,其中不乏江苏省最好、实力最强的大学,以及江苏分数线最低、入学考试最好的大学。本文将介绍江苏考生各大学的录取分数线,包括江苏省内数十所高校等。
一、江苏各大学历史类专业录取分数线及排名一览表
序号 | 学校名称 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 清华大学 | 02组 | 639 | 107以内 |
2 | 复旦大学 | 03组 | 634 | 107以内 |
3 | 上海交通大学 | 01组 | 633 | 107以内 |
4 | 北京大学 | 03组 | 631 | 107以内 |
5 | 北京大学医学部 | 01组 | 629 | 107以内 |
6 | 中国人民大学 | 03组 | 624 | 126 |
7 | 中国人民大学 | 04组 | 624 | 126 |
8 | 复旦大学 | 04组 | 623 | 140 |
9 | 南京大学 | 03组 | 612 | 381 |
10 | 浙江大学 | 01组 | 610 | 447 |
11 | 同济大学 | 02组 | 608 | 541 |
12 | 厦门大学 | 02组 | 608 | 541 |
13 | 武汉大学 | 02组 | 608 | 541 |
14 | 华东师范大学 | 02组 | 607 | 583 |
15 | 中山大学 | 02组 | 607 | 583 |
16 | 同济大学 | 01组 | 606 | 631 |
17 | 北京师范大学 | 01组 | 606 | 631 |
18 | 华东师范大学 | 03组 | 605 | 697 |
19 | 厦门大学 | 01组 | 604 | 746 |
20 | 东南大学 | 02组 | 602 | 867 |
21 | 北京航空航天大学 | 01组 | 602 | 867 |
22 | 南开大学 | 02组 | 602 | 867 |
23 | 华东师范大学 | 01组 | 601 | 928 |
24 | 中山大学 | 01组 | 601 | 928 |
25 | 中山大学 | 03组 | 600 | 987 |
26 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 01组 | 600 | 987 |
27 | 西安交通大学 | 02组 | 600 | 987 |
28 | 北京师范大学 | 02组 | 599 | 1057 |
29 | 西安交通大学 | 01组 | 599 | 1057 |
30 | 上海财经大学 | 01组 | 597 | 1205 |
31 | 中国政法大学 | 01组 | 597 | 1205 |
32 | 北京外国语大学 | 03组 | 597 | 1205 |
33 | 山东大学 | 01组 | 596 | 1300 |
34 | 山东大学 | 02组 | 596 | 1300 |
35 | 北京理工大学 | 01组 | 596 | 1300 |
36 | 对外经济贸易大学 | 02组 | 596 | 1300 |
37 | 华中科技大学 | 01组 | 596 | 1300 |
38 | 上海外国语大学 | 02组 | 595 | 1385 |
39 | 中国政法大学 | 02组 | 595 | 1385 |
40 | 北京外国语大学 | 02组 | 595 | 1385 |
41 | 中央财经大学 | 01组 | 595 | 1385 |
42 | 四川大学 | 04组 | 595 | 1385 |
43 | 中国人民大学(苏州校区) | 01组 | 594 | 1491 |
44 | 中国传媒大学 | 02组 | 594 | 1491 |
45 | 中南财经政法大学 | 04组 | 594 | 1491 |
46 | 四川大学 | 02组 | 594 | 1491 |
47 | 重庆大学 | 01组 | 594 | 1491 |
48 | 山东大学(威海) | 03组 | 593 | 1585 |
49 | 中国农业大学 | 02组 | 593 | 1585 |
50 | 吉林大学 | 04组 | 593 | 1585 |
51 | 华南理工大学 | 01组 | 593 | 1585 |
52 | 华东政法大学 | 01组 | 592 | 1697 |
53 | 上海外国语大学 | 01组 | 592 | 1697 |
54 | 湖南大学 | 01组 | 592 | 1697 |
55 | 中南大学 | 01组 | 592 | 1697 |
56 | 北京外国语大学 | 04组 | 591 | 1811 |
57 | 西北大学 | 02组 | 591 | 1811 |
58 | 南京师范大学 | 04组 | 590 | 1922 |
59 | 山东大学(威海) | 01组 | 590 | 1922 |
60 | 吉林大学 | 02组 | 590 | 1922 |
61 | 吉林大学 | 03组 | 590 | 1922 |
62 | 南京师范大学 | 09组 | 589 | 2058 |
63 | 山东大学(威海) | 02组 | 588 | 2171 |
64 | 南京师范大学 | 10组 | 586 | 2426 |
65 | 中国海洋大学 | 01组 | 586 | 2426 |
66 | 中央民族大学 | 01组 | 586 | 2426 |
67 | 西南政法大学 | 02组 | 586 | 2426 |
68 | 兰州大学 | 05组 | 586 | 2426 |
69 | 上海大学 | 01组 | 584 | 2717 |
70 | 北京交通大学 | 01组 | 584 | 2717 |
71 | 西南财经大学 | 01组 | 584 | 2717 |
72 | 西南政法大学 | 01组 | 584 | 2717 |
73 | 兰州大学 | 01组 | 584 | 2717 |
74 | 中南财经政法大学 | 03组 | 583 | 2889 |
75 | 兰州大学 | 04组 | 583 | 2889 |
76 | 南京航空航天大学 | 02组 | 582 | 3060 |
77 | 中国传媒大学 | 03组 | 582 | 3060 |
78 | 华中师范大学 | 02组 | 582 | 3060 |
79 | 西北工业大学 | 01组 | 582 | 3060 |
80 | 暨南大学 | 04组 | 581 | 3226 |
81 | 兰州大学 | 02组 | 581 | 3226 |
82 | 兰州大学 | 03组 | 581 | 3226 |
83 | 苏州大学 | 03组 | 580 | 3392 |
84 | 苏州大学 | 08组 | 580 | 3392 |
85 | 大连理工大学 | 01组 | 580 | 3392 |
86 | 湖南师范大学 | 02组 | 580 | 3392 |
87 | 南京师范大学 | 05组 | 579 | 3570 |
88 | 西北大学 | 04组 | 579 | 3570 |
89 | 北京电影学院 | 01组 | 578 | 3735 |
90 | 暨南大学 | 03组 | 578 | 3735 |
91 | 南京理工大学 | 01组 | 577 | 3902 |
92 | 河海大学 | 03组 | 577 | 3902 |
93 | 东北师范大学 | 02组 | 577 | 3902 |
94 | 华中师范大学 | 01组 | 577 | 3902 |
95 | 华南师范大学 | 01组 | 577 | 3902 |
96 | 西南大学 | 03组 | 577 | 3902 |
97 | 陕西师范大学 | 02组 | 577 | 3902 |
98 | 南京航空航天大学 | 01组 | 576 | 4079 |
99 | 东北大学 | 01组 | 576 | 4079 |
100 | 北京科技大学 | 01组 | 575 | 4286 |
二、各大学在江苏首选物理科目类录取分数线及位次一览表
序号 | 学校名称 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 北京大学 | 05组 | 674 | 101以内 |
2 | 清华大学 | 04组 | 674 | 101以内 |
3 | 清华大学 | 05组 | 674 | 101以内 |
4 | 上海交通大学 | 02组 | 671 | 101以内 |
5 | 复旦大学 | 05组 | 669 | 114 |
6 | 上海交通大学医学院 | 03组 | 666 | 156 |
7 | 复旦大学上海医学院 | 01组 | 665 | 174 |
8 | 北京大学医学部 | 03组 | 665 | 174 |
9 | 中国科学院大学 | 06组 | 662 | 242 |
10 | 北京大学医学部 | 02组 | 661 | 272 |
11 | 上海交通大学医学院 | 02组 | 657 | 388 |
12 | 浙江大学 | 05组 | 656 | 420 |
13 | 中国科学院大学 | 05组 | 656 | 420 |
14 | 上海交通大学 | 03组 | 654 | 506 |
15 | 复旦大学 | 06组 | 653 | 563 |
16 | 复旦大学 | 07组 | 651 | 662 |
17 | 复旦大学上海医学院 | 02组 | 651 | 662 |
18 | 浙江大学 | 04组 | 651 | 662 |
19 | 浙江大学医学院 | 01组 | 649 | 800 |
20 | 中国科学技术大学 | 01组 | 649 | 800 |
21 | 中国科学技术大学 | 02组 | 649 | 800 |
22 | 中国人民大学 | 05组 | 647 | 955 |
23 | 上海交通大学 | 04组 | 646 | 1029 |
24 | 四川大学 | 11组 | 643 | 1303 |
25 | 南京大学 | 07组 | 642 | 1406 |
26 | 上海交通大学医学院 | 01组 | 642 | 1406 |
27 | 南京大学 | 06组 | 638 | 1852 |
28 | 南京大学 | 09组 | 638 | 1852 |
29 | 南京大学 | 08组 | 637 | 1985 |
30 | 中南大学 | 06组 | 636 | 2138 |
31 | 同济大学 | 03组 | 635 | 2300 |
32 | 华中科技大学 | 03组 | 635 | 2300 |
33 | 同济大学 | 06组 | 634 | 2464 |
34 | 西安交通大学 | 06组 | 634 | 2464 |
35 | 同济大学 | 05组 | 633 | 2651 |
36 | 四川大学 | 09组 | 632 | 2824 |
37 | 东南大学 | 05组 | 631 | 3004 |
38 | 北京航空航天大学 | 02组 | 631 | 3004 |
39 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 02组 | 631 | 3004 |
40 | 同济大学 | 04组 | 630 | 3202 |
41 | 华东师范大学 | 05组 | 630 | 3202 |
42 | 北京理工大学 | 02组 | 628 | 3626 |
43 | 华中科技大学 | 02组 | 628 | 3626 |
44 | 武汉大学 | 03组 | 627 | 3821 |
45 | 西安交通大学 | 03组 | 627 | 3821 |
46 | 华东师范大学 | 07组 | 626 | 4040 |
47 | 武汉大学 | 05组 | 626 | 4040 |
48 | 电子科技大学 | 01组 | 626 | 4040 |
49 | 西安交通大学 | 05组 | 626 | 4040 |
50 | 南京航空航天大学 | 04组 | 625 | 4284 |
51 | 北京师范大学 | 03组 | 625 | 4284 |
52 | 南开大学 | 03组 | 625 | 4284 |
53 | 华东师范大学 | 06组 | 624 | 4527 |
54 | 厦门大学 | 05组 | 624 | 4527 |
55 | 南开大学 | 04组 | 624 | 4527 |
56 | 哈尔滨工业大学 | 01组 | 624 | 4527 |
57 | 武汉大学 | 06组 | 624 | 4527 |
58 | 电子科技大学(沙河校区) | 01组 | 624 | 4527 |
59 | 南京理工大学 | 02组 | 623 | 4780 |
60 | 南京医科大学 | 06组 | 623 | 4780 |
61 | 天津大学 | 01组 | 623 | 4780 |
62 | 中山大学 | 04组 | 623 | 4780 |
63 | 南京航空航天大学 | 05组 | 622 | 5049 |
64 | 华东师范大学 | 04组 | 622 | 5049 |
65 | 厦门大学 | 04组 | 622 | 5049 |
66 | 北京师范大学 | 04组 | 622 | 5049 |
67 | 中山大学 | 05组 | 622 | 5049 |
68 | 厦门大学 | 07组 | 621 | 5346 |
69 | 山东大学 | 06组 | 621 | 5346 |
70 | 北京邮电大学 | 01组 | 621 | 5346 |
71 | 天津大学 | 02组 | 621 | 5346 |
72 | 华南理工大学 | 05组 | 621 | 5346 |
73 | 上海财经大学 | 02组 | 620 | 5628 |
74 | 厦门大学 | 08组 | 620 | 5628 |
75 | 天津大学 | 03组 | 620 | 5628 |
76 | 中国人民大学(苏州校区) | 02组 | 619 | 5936 |
77 | 华南理工大学 | 07组 | 619 | 5936 |
78 | 南京航空航天大学 | 06组 | 618 | 6240 |
79 | 山东大学 | 03组 | 618 | 6240 |
80 | 哈尔滨工业大学(威海) | 01组 | 618 | 6240 |
81 | 中南大学 | 05组 | 618 | 6240 |
82 | 西北工业大学 | 02组 | 618 | 6240 |
83 | 东南大学 | 06组 | 617 | 6556 |
84 | 中国药科大学 | 03组 | 617 | 6556 |
85 | 山东大学 | 05组 | 617 | 6556 |
86 | 电子科技大学(沙河校区) | 02组 | 617 | 6556 |
87 | 对外经济贸易大学 | 04组 | 616 | 6923 |
88 | 中央财经大学 | 02组 | 616 | 6923 |
89 | 南京理工大学 | 03组 | 615 | 7287 |
90 | 河海大学 | 04组 | 615 | 7287 |
91 | 北京交通大学 | 03组 | 615 | 7287 |
92 | 对外经济贸易大学 | 05组 | 615 | 7287 |
93 | 中南大学 | 02组 | 615 | 7287 |
94 | 四川大学 | 05组 | 615 | 7287 |
95 | 西北工业大学 | 04组 | 615 | 7287 |
96 | 南京航空航天大学 | 07组 | 614 | 7583 |
97 | 首都医科大学 | 01组 | 614 | 7583 |
98 | 华南理工大学 | 06组 | 614 | 7583 |
99 | 苏州大学 | 29组 | 613 | 7958 |
100 | 哈尔滨工业大学 | 03组 | 613 | 7958 |
三、江苏历年高考录取分数线
2023年江苏省高考录取分数线如下:
物理:专线512点,本科线448分;
历史:特动线527点,本科线474分。
2022年江苏高考录取分数线如下:
历史:特殊招生录取分数线为525分、本科线471分。
物理:特殊招生录取分数线为516分、本科线429分。