根据内蒙古985大学的录取情况可以知道,内蒙古高考理科生需至少469分才能申请985大学,2022年文科生至少需要499分才能申请985大学,内蒙古考生欲报考985大学,文科要求499-624分;科学要求469-668分。
一、内蒙古985所大学录取分数线及排名(2023年参考)
全国有39985所大学,以下为内蒙古各院校招生分数及排名:
1、厦门大学:文科最低分数为552分;最低等级为896;
2、中国农业大学:科学最低分数为549分;最低位置为5646;
3、武汉大学:文科最低分数为569分;最低排名为459;
4、兰州大学:科学最低分数为518分;最低位置为10249;
5、上海交通大学:文科最低分数为545分;最低位置为1156;以下是内蒙古985大学录取分数线及排名表:
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分及位次 |
1 | 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 668/42 |
2 | 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 660/73 |
3 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 659/78 |
4 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 651/137 |
5 | 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 648/159 |
6 | 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645/186 |
7 | 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/207 |
8 | 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/207 |
9 | 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/219 |
10 | 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 639/260 |
11 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 639/260 |
12 | 浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/274 |
13 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627/489 |
14 | 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/572 |
15 | 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 623/572 |
16 | 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/700 |
17 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 617/737 |
18 | 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/893 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/993 |
20 | 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609/1029 |
21 | 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 603/1229 |
22 | 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/1266 |
23 | 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595/1651 |
24 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 医学试验班 | 587/2119 |
25 | 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 582/2489 |
26 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/2562 |
27 | 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作高收费专业 | 580/2638 |
28 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/2704 |
29 | 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/2704 |
30 | 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/2704 |
31 | 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2783 |
32 | 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2783 |
33 | 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2783 |
34 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573/3180 |
35 | 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573/3180 |
36 | 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/3358 |
37 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/3548 |
38 | 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 边防军人子女预科班 | 566/3825 |
39 | 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562/4195 |
40 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 开发区校区 | 560/4425 |
41 | 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551/5419 |
42 | 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/5646 |
43 | 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/5646 |
44 | 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/5646 |
45 | 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/5874 |
46 | 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/5874 |
47 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 547/5874 |
48 | 湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/5874 |
49 | 中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/5874 |
50 | 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 545/6115 |
51 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/6231 |
52 | 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 541/6656 |
53 | 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 前卫南区 | 529/8526 |
54 | 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 528/8664 |
55 | 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/8664 |
56 | 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 519/10084 |
57 | 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519/10084 |
58 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518/10249 |
59 | 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518/10249 |
60 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 515/10732 |
61 | 清华大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 定向专业 | 656/93 |
62 | 复旦大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 647/169 |
63 | 北京大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 646/179 |
64 | 清华大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 645/186 |
65 | 浙江大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 639/260 |
66 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 637/290 |
67 | 上海交通大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 632/383 |
68 | 北京大学医学部 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 629/446 |
69 | 华中科技大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 628/467 |
70 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 628/467 |
71 | 复旦大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 626/510 |
72 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 626/510 |
73 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 624/548 |
74 | 北京航空航天大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 624/548 |
75 | 中国人民大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 617/737 |
76 | 北京理工大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 616/787 |
77 | 北京理工大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615/830 |
78 | 中国科学技术大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615/830 |
79 | 同济大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/893 |
80 | 西安交通大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 611/957 |
81 | 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 610/993 |
82 | 上海交通大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 610/993 |
83 | 武汉大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 604/1188 |
84 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 女生 | 603/1229 |
85 | 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项公费师范生 | 603/1229 |
86 | 武汉大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 602/1266 |
87 | 北京师范大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/1321 |
88 | 南开大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 600/1384 |
89 | 北京师范大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 599/1441 |
90 | 浙江大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 599/1441 |
91 | 同济大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 597/1537 |
92 | 西安交通大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 595/1651 |
93 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 593/1748 |
94 | 厦门大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 591/1861 |
95 | 西北工业大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 591/1861 |
96 | 天津大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 589/1996 |
97 | 四川大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 588/2050 |
98 | 东南大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 586/2197 |
99 | 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 优师专项 | 584/2335 |
100 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 583/2414 |
101 | 厦门大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 581/2562 |
102 | 重庆大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 581/2562 |
103 | 重庆大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 580/2638 |
104 | 天津大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 578/2783 |
105 | 西北工业大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 577/2870 |
106 | 华中科技大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 577/2870 |
107 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 576/2934 |
108 | 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 576/2934 |
109 | 中南大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 576/2934 |
110 | 中山大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 572/3277 |
111 | 中央民族大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 570/3450 |
112 | 南开大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 570/3450 |
113 | 中国海洋大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 568/3638 |
114 | 兰州大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 567/3719 |
115 | 大连理工大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 566/3825 |
116 | 山东大学(威海) | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 562/4195 |
117 | 吉林大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 560/4425 |
118 | 湖南大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 559/4539 |
119 | 中国海洋大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 559/4539 |
120 | 湖南大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/4760 |
121 | 东北大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/4760 |
122 | 中山大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 556/4863 |
123 | 山东大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 555/4957 |
124 | 华南理工大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 555/4957 |
125 | 华南理工大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 554/5089 |
126 | 大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 552/5305 |
127 | 东北大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 551/5419 |
128 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 550/5539 |
129 | 兰州大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 550/5539 |
130 | 中国农业大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 549/5646 |
131 | 山东大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 548/5754 |
132 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 男生 | 548/5754 |
133 | 大连理工大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 547/5874 |
134 | 四川大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 547/5874 |
135 | 电子科技大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 546/5994 |
136 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 543/6369 |
137 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 539/6977 |
138 | 中国农业大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 535/7575 |
139 | 电子科技大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 535/7575 |
140 | 中南大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 532/8067 |
141 | 吉林大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 482/17287 |
142 | 武汉大学 | 理科 | 本科一批B段 | 民族班 | 591/1861 |
143 | 上海交通大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 588/2050 |
144 | 南开大学 | 理科 | 本科一批B段 | 民族班 | 586/2197 |
145 | 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批B段 | 民族班 | 579/2704 |
146 | 同济大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 579/2704 |
147 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 577/2870 |
148 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批B段 | 民族班 | 571/3358 |
149 | 四川大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 551/5419 |
150 | 北京师范大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 549/5646 |
151 | 厦门大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 549/5646 |
152 | 电子科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 547/5874 |
153 | 中山大学 | 理科 | 本科一批B段 | 民族班 | 547/5874 |
154 | 华中科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 民族班 | 542/6513 |
155 | 东南大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 538/7118 |
156 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 536/7419 |
157 | 华东师范大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 533/7894 |
158 | 湖南大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 521/9762 |
159 | 中央民族大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 520/9912 |
160 | 兰州大学 | 理科 | 本科一批B段 | 民族班 | 508/11973 |
161 | 山东大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 499/13717 |
162 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 499/13717 |
163 | 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 497/14130 |
164 | 中国农业大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 495/14582 |
165 | 吉林大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 493/14972 |
166 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 493/14972 |
167 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 475/18753 |
168 | 中南大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 472/19436 |
169 | 东北大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 469/20099 |
170 | 清华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624/- |
171 | 北京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 621/13 |
172 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 612/33 |
173 | 中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/45 |
174 | 浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606/57 |
175 | 南京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/63 |
176 | 上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602/80 |
177 | 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/156 |
178 | 同济大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/210 |
179 | 西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/230 |
180 | 东南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582/253 |
181 | 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/267 |
182 | 中山大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/277 |
183 | 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/294 |
184 | 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/294 |
185 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 577/319 |
186 | 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/319 |
187 | 北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/358 |
188 | 天津大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/393 |
189 | 重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572/410 |
190 | 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/587 |
191 | 中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/724 |
192 | 电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/724 |
193 | 东北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/938 |
194 | 山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/1012 |
195 | 湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/1012 |
196 | 中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/1012 |
197 | 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/1012 |
198 | 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 548/1053 |
199 | 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/1114 |
200 | 上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/1156 |
201 | 吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 545/1156 |
202 | 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/1266 |
203 | 中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539/1389 |
204 | 兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537/1480 |
205 | 吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 519/2476 |
206 | 中南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 519/2476 |
207 | 西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 519/2476 |
208 | 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 518/2539 |
209 | 北京大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 591/145 |
210 | 清华大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 589/175 |
211 | 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 584/230 |
212 | 中国人民大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 583/243 |
213 | 复旦大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 578/306 |
214 | 北京师范大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 574/383 |
215 | 中国人民大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 570/441 |
216 | 浙江大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 570/441 |
217 | 武汉大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 569/459 |
218 | 厦门大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 569/459 |
219 | 湖南大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 563/587 |
220 | 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 优师专项 | 562/621 |
221 | 武汉大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 561/649 |
222 | 复旦大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 560/676 |
223 | 北京师范大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/752 |
224 | 四川大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 555/808 |
225 | 山东大学(威海) | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 552/896 |
226 | 山东大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 552/896 |
227 | 中南大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 550/967 |
228 | 南开大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 549/1012 |
229 | 中南大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 548/1053 |
230 | 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 541/1302 |
231 | 吉林大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 538/1430 |
232 | 厦门大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 538/1430 |
233 | 中山大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 537/1480 |
234 | 中国海洋大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 536/1525 |
235 | 中国人民解放军国防科技大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 男生 | 531/1781 |
236 | 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项公费师范生 | 531/1781 |
237 | 兰州大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 531/1781 |
238 | 四川大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 530/1835 |
239 | 北京师范大学 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 555/808 |
240 | 厦门大学 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 552/896 |
241 | 湖南大学 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 549/1012 |
242 | 中央民族大学 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 537/1480 |
243 | 山东大学 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 529/1885 |
244 | 兰州大学 | 文科 | 本科一批B段 | 民族班 | 513/2901 |
245 | 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 508/3212 |
246 | 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 499/3874 |
二、内蒙古985大学名单
根据公开信息可知,内蒙古没有985大学,只有1所211大学,即内蒙古大学,以下是具体信息,供大家参考。
一、内蒙古211大学名单
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
二、内蒙古双一流大学名单及学科建设名单
序号 | 学校 | 双一流学科建设名单 |
1 | 内蒙古大学 | 生物学 |
三、2023全国985大学排名
序号 | 名称 | 主管 | 省份 | 城市 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
2 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
3 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
4 | 复旦大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
5 | 浙江大学 | 教育部 | 浙江 | 杭州 |
6 | 国防科技大学 | 国防部 | 湖南 | 长沙 |
7 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 安徽 | 合肥 |
8 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
9 | 南京大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
10 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
11 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
13 | 西安交通大学 | 教育部 | 陕西 | 西安 |
14 | 南开大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
15 | 同济大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
16 | 武汉大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
17 | 华中科技大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
18 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
19 | 东南大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
20 | 四川大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
21 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
22 | 电子科技大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
23 | 中山大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
24 | 天津大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
25 | 厦门大学 | 教育部 | 福建 | 厦门 |
26 | 华南理工大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
27 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 陕西 | 西安 |
28 | 山东大学 | 教育部 | 山东 | 济南 |
29 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆 | 重庆 |
30 | 中南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
31 | 吉林大学 | 教育部 | 吉林 | 长春 |
32 | 兰州大学 | 教育部 | 甘肃 | 兰州 |
33 | 大连理工大学 | 教育部 | 辽宁 | 大连 |
34 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
35 | 中国海洋大学 | 教育部 | 山东 | 青岛 |
36 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京 | 北京 |
37 | 湖南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
38 | 东北大学 | 教育部 | 辽宁 | 沈阳 |
39 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 陕西 | 咸阳 |