根据北京985大学的录取情况可以知道,北京高考成绩不低于521分才能申请985大学,北京考生想申请2022年985大学,需要521-695分。

一、北京985大学录取分数线及排名(2023年参考)
根据最新数据,全国有39985所大学,以下是北京各院校的招生分数及排名:
1、东北大学:普通类最低分数为607分;最低等级为7704;
2、兰州大学:普通类最低分数为614分;最低等级为6780;
3、中国人民大学:普通类最低分数为669分;最低位置为1278;
4、中国海洋大学:普通类最低分数为613分;最低等级是6912;
5、中国海洋大学:中外合作办学最低分597分;最低等级为9101;以下是北京市985大学录取分数线及排名表:
| 序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分及位次 |
| 1 | 北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/194 |
| 2 | 清华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 689/350 |
| 3 | 北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
| 4 | 北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
| 5 | 清华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
| 6 | 清华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
| 7 | 北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 687/416 |
| 8 | 上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685/491 |
| 179 | 清华大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 685/491 |
| 9 | 复旦大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 684/522 |
| 10 | 上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 681/636 |
| 11 | 复旦大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 681/636 |
| 12 | 浙江大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 678/761 |
| 13 | 复旦大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/807 |
| 180 | 北京大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 676/857 |
| 181 | 北京大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 676/857 |
| 182 | 中国人民大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 676/857 |
| 14 | 复旦大学上海医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 675/908 |
| 15 | 浙江大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 675/908 |
| 16 | 上海交通大学医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 675/908 |
| 17 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 674/966 |
| 18 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673/1018 |
| 19 | 北京大学医学部 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673/1018 |
| 20 | 中国科学技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673/1018 |
| 21 | 南京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672/1071 |
| 22 | 南京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672/1071 |
| 23 | 上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672/1071 |
| 24 | 北京大学医学部 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 671/1132 |
| 25 | 北京大学医学部 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 670/1207 |
| 26 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 670/1207 |
| 183 | 复旦大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 670/1207 |
| 27 | 南京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 669/1278 |
| 184 | 中国人民大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 669/1278 |
| 28 | 北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/1341 |
| 29 | 上海交通大学医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 667/1406 |
| 30 | 浙江大学医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 665/1526 |
| 31 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 665/1526 |
| 32 | 南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 |
| 33 | 北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 |
| 34 | 北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 663/1654 |
| 35 | 同济大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 |
| 36 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 |
| 37 | 南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 |
| 38 | 北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 |
| 185 | 北京师范大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 661/1797 |
| 39 | 北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 |
| 40 | 南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 |
| 41 | 北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 |
| 42 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 658/2033 |
| 186 | 中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 658/2033 |
| 43 | 北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657/2126 |
| 44 | 南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 |
| 45 | 南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 |
| 46 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 |
| 47 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 |
| 48 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 |
| 49 | 北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 |
| 50 | 东南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 |
| 51 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 654/2375 |
| 52 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 654/2375 |
| 187 | 浙江大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 654/2375 |
| 53 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/2465 |
| 54 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/2465 |
| 55 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/2465 |
| 56 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 652/2546 |
| 57 | 北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 652/2546 |
| 58 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 649/2850 |
| 59 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 649/2850 |
| 60 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/2940 |
| 61 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/2940 |
| 62 | 同济大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 648/2940 |
| 63 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/2940 |
| 64 | 西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646/3136 |
| 65 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646/3136 |
| 188 | 武汉大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 646/3136 |
| 66 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 645/3241 |
| 67 | 电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 |
| 68 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 |
| 69 | 东南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 |
| 70 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 |
| 71 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 644/3336 |
| 72 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 644/3336 |
| 73 | 电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 沙河校区 | 643/3428 |
| 74 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 643/3428 |
| 75 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 |
| 76 | 北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 642/3533 |
| 77 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 |
| 78 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 |
| 79 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 |
| 80 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 641/3643 |
| 81 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 641/3643 |
| 82 | 电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 640/3765 |
| 83 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 639/3881 |
| 84 | 东南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 639/3881 |
| 85 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 638/3984 |
| 86 | 中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636/4186 |
| 87 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636/4186 |
| 88 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636/4186 |
| 89 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 635/4288 |
| 189 | 复旦大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 635/4288 |
| 90 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 634/4400 |
| 91 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 634/4400 |
| 92 | 大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 633/4511 |
| 93 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 632/4629 |
| 94 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 632/4629 |
| 95 | 中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 631/4761 |
| 96 | 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 631/4761 |
| 97 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 631/4761 |
| 98 | 中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 630/4857 |
| 99 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 629/4964 |
| 100 | 中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 628/5063 |
| 101 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 628/5063 |
| 102 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
| 103 | 北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 627/5172 |
| 104 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
| 105 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
| 106 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
| 107 | 北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 627/5172 |
| 190 | 中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 627/5172 |
| 108 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626/5280 |
| 109 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626/5280 |
| 110 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626/5280 |
| 111 | 北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 626/5280 |
| 112 | 重庆大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
| 113 | 大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
| 114 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
| 115 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
| 116 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
| 117 | 北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 625/5408 |
| 118 | 山东大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 |
| 119 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 |
| 120 | 东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 |
| 121 | 东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 |
| 122 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 |
| 191 | 山东大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 623/5653 |
| 123 | 山东大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 |
| 124 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 |
| 125 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 622/5775 |
| 126 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 |
| 127 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 |
| 128 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 |
| 129 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 |
| 130 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 |
| 131 | 大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 621/5887 |
| 132 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 |
| 133 | 北京大学医学部 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 620/5999 |
| 134 | 重庆大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 620/5999 |
| 135 | 电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 619/6115 |
| 136 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 |
| 137 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 |
| 138 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 |
| 192 | 吉林大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 619/6115 |
| 139 | 西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 618/6248 |
| 140 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 |
| 141 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 |
| 142 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617/6380 |
| 143 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 617/6380 |
| 144 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617/6380 |
| 145 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 616/6509 |
| 146 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 616/6509 |
| 147 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 615/6652 |
| 148 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 |
| 149 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 |
| 150 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 |
| 151 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 |
| 152 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 614/6780 |
| 153 | 东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 |
| 154 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 |
| 155 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 |
| 156 | 大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/7030 |
| 157 | 大连理工大学盘锦校区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 611/7169 |
| 158 | 东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 611/7169 |
| 159 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 611/7169 |
| 160 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 611/7169 |
| 161 | 重庆大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 610/7296 |
| 162 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/7421 |
| 163 | 东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 608/7567 |
| 164 | 东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 608/7567 |
| 165 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 607/7704 |
| 166 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 607/7704 |
| 167 | 中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 604/8125 |
| 168 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 603/8264 |
| 169 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 602/8398 |
| 170 | 大连理工大学盘锦校区 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/8528 |
| 171 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 600/8671 |
| 172 | 西北农林科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 597/9101 |
| 173 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/9101 |
| 174 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 596/9260 |
| 175 | 大连理工大学盘锦校区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 594/9542 |
| 193 | 中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 594/9542 |
| 176 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 |
| 194 | 中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 583/11244 |
| 177 | 西北农林科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 582/11380 |
| 178 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/11843 |
| 195 | 中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 572/12957 |
| 196 | 北京航空航天大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 546/17365 |
| 197 | 北京航空航天大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 521/21870 |
二、北京985大学名单
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 985 | 双一流大学 | 世界一流大学 |
| 1 | 北京大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 中国人民大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
| 3 | 清华大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
| 4 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 是 | 是 | 是 |
| 5 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 是 | 是 | 是 |
| 6 | 中国农业大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
| 7 | 北京师范大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
| 8 | 中央民族大学 | 国家民委 | 是 | 是 | 是 |
三、2023全国985大学排名
| 序号 | 名称 | 主管 | 省份 | 城市 |
| 1 | 北京大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 2 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 3 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 4 | 复旦大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 5 | 浙江大学 | 教育部 | 浙江 | 杭州 |
| 6 | 国防科技大学 | 国防部 | 湖南 | 长沙 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 安徽 | 合肥 |
| 8 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 9 | 南京大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
| 11 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 13 | 西安交通大学 | 教育部 | 陕西 | 西安 |
| 14 | 南开大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
| 15 | 同济大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 16 | 武汉大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
| 17 | 华中科技大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
| 18 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 19 | 东南大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
| 20 | 四川大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
| 21 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 22 | 电子科技大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
| 23 | 中山大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
| 24 | 天津大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
| 25 | 厦门大学 | 教育部 | 福建 | 厦门 |
| 26 | 华南理工大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
| 27 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 陕西 | 西安 |
| 28 | 山东大学 | 教育部 | 山东 | 济南 |
| 29 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆 | 重庆 |
| 30 | 中南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
| 31 | 吉林大学 | 教育部 | 吉林 | 长春 |
| 32 | 兰州大学 | 教育部 | 甘肃 | 兰州 |
| 33 | 大连理工大学 | 教育部 | 辽宁 | 大连 |
| 34 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 35 | 中国海洋大学 | 教育部 | 山东 | 青岛 |
| 36 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京 | 北京 |
| 37 | 湖南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
| 38 | 东北大学 | 教育部 | 辽宁 | 沈阳 |
| 39 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 陕西 | 咸阳 |